Станции/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в1 | в2 | в3 | в | г | д | е | ж | з |
Уфа | 99 | 89 | 94 | 46 | 21.1 | 1 | 5 | 6 | 68 | - | + | + | 54 | 7.2 |
Башкирское/ 1 | 99 | 89 | 94 | 46 | 21.1 | 1 | 5 | 6 | 68 | 0 | 1 | 1 | 54 | 7.2 |
Киров | 99 | 99 | 99 | 26 | 24.8 | 2 | 3 | 1 | 20 | - | - | - | 48 | 5.2 |
Нижний Новгород | 96 | 96 | 96 | 23 | 25.4 | 2 | 2 | 2 | 56 | - | - | - | 56 | 5.6 |
Верхне-Волжское/ 2 | 97 | 98 | 98 | 25 | 25.1 | 2 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.4 |
Аян | 90 | - | 90 | 85 | 17.2 | 0 | 1 | 3 | 30 | - | - | - | 65 | 6.2 |
Зея | - | 93 | 93 | 47 | 21 | 1 | 1 | 2 | 35 | - | - | - | 39 | 6.2 |
Николаевск | 94 | - | 95 | 31 | 23.7 | 1 | 4 | 3 | 39 | + | - | - | 84 | 5.6 |
Благовещенск | 95 | - | 96 | 37 | 22.4 | 1 | 1 | 3 | 38 | - | + | + | 42 | 7.4 |
Сутур | 85 | - | 86 | 35 | 22.9 | 2 | 2 | 4 | 55 | - | + | - | 50 | 6.9 |
Хабаровск | 96 | 95 | 95 | 44 | 21.4 | 0 | 0 | 2 | 27 | - | + | - | 52 | 6.2 |
Советская Гавань | - | 93 | 93 | 56 | 19.8 | 0 | 1 | 4 | 36 | - | + | - | 34 | 6.7 |
Дальневосточное/ 7 | 92 | 95 | 93 | 45 | 21.2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 1 | 4 | 1 | 54 | 6.5 |
Чара | - | 97 | 97 | 22 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 50 | + | - | - | 41 | 6.2 |
Багдарин | - | 97 | 97 | 33 | 23.2 | 1 | 1 | 3 | 35 | - | - | - | 37 | 5.9 |
Усть-Баргузин | 83 | - | 83 | 24 | 25.3 | 2 | 2 | 5 | 59 | - | - | - | 40 | 5.7 |
Чита | 97 | 97 | 97 | 31 | 23.7 | 1 | 1 | 5 | 55 | + | - | - | 40 | 6.2 |
Красный Чикой | - | 97 | 97 | 44 | 21.4 | 1 | 1 | 4 | 42 | - | - | - | 35 | 6 |
Борзя | 92 | - | 92 | 21 | 26.2 | 2 | 2 | 3 | 50 | - | - | - | 46 | 5.8 |
Забайкальское/ 6 | 91 | 97 | 94 | 29 | 24.2 | 1 | 1 | 4 | 49 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 |
Александровское | - | 98 | 98 | 26 | 24.7 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | - | - | 44 | 6.6 |
Колпашево | 96 | - | 97 | 26 | 24.7 | 0 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | 65 | 5.7 |
Барабинск | - | 96 | 96 | 28 | 24.4 | 0 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 63 | 5.6 |
Новосибирск | 99 | 97 | 98 | 30 | 23.9 | 0 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | 57 | 6.2 |
Барнаул | - | 96 | 96 | 27 | 24.5 | 1 | 1 | 2 | 25 | - | - | - | 70 | 5.8 |
Западно-Сибирское/ 5 | 98 | 97 | 97 | 28 | 24.3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
Нижнеудинск | 98 | - | 98 | 33 | 23.3 | 1 | 1 | 3 | 35 | - | - | - | 44 | 5.8 |
Киренск | 91 | 92 | 91 | 29 | 24 | 0 | 1 | 2 | 31 | - | - | - | 49 | 5.6 |
Братск | 96 | - | 96 | 38 | 22.3 | 0 | 0 | 3 | 31 | - | - | - | 66 | 6 |
Ангарск | 96 | - | 96 | 39 | 22.2 | 1 | 0 | 3 | 36 | - | - | - | 58 | 5.9 |
Иркутское/ 4 | 95 | 92 | 95 | 34 | 23.1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.8 |
Корф | - | 89 | 89 | 34 | 23.1 | 0 | 1 | 2 | 23 | - | - | - | 40 | 5.7 |
Ключи | 94 | - | 94 | 24 | 25.2 | 1 | 1 | 3 | 34 | - | - | - | 48 | 6.6 |
Соболево | 83 | - | 83 | 13 | 29.3 | 2 | 2 | 4 | 53 | - | - | - | 63 | 6.4 |
Петропавловск | 96 | 99 | 98 | 31 | 23.7 | 0 | 1 | 3 | 36 | - | - | - | 47 | 7.2 |
Камчатское/ 4 | 91 | 94 | 92 | 26 | 24.9 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.7 |
Сеймчан | - | 99 | 99 | 19 | 26.8 | 3 | 3 | 3 | 43 | - | - | - | 51 | 6 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | 0 | 1 | 3 | 36 | - | - | - | 32 | 6.1 |
Охотск | - | 93 | 93 | 29 | 24.1 | 0 | 1 | 3 | 30 | - | - | - | 47 | 6.5 |
Колымское/ 3 | 100 | 98 | 98 | 20 | 26.6 | 1 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.2 |
Мурманск | 95 | 94 | 94 | 21 | 26.1 | 3 | 3 | 2 | 50 | + | - | - | 46 | 5.8 |
Кандалакша | 97 | 97 | 97 | 29 | 24 | 3 | 3 | 2 | 50 | - | - | - | 50 | 5.9 |
Мурманское/ 2 | 96 | 95 | 96 | 25 | 25 | 3 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 48 | 5.9 |
Салехард | 96 | 95 | 95 | 33 | 23.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | - | - | 39 | 5.8 |
Ханты-Мансийск | 89 | - | 89 | 49 | 20.8 | 1 | 3 | 1 | 28 | - | - | - | 62 | 5.7 |
Тобольск | - | 82 | 82 | 30 | 23.8 | 1 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | 59 | 5.8 |
Омск | 98 | 98 | 98 | 16 | 27.8 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | - | - | 51 | 6 |
Обь-Иртышское/ 4 | 95 | 91 | 93 | 26 | 24.9 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5.9 |
Пенза | 99 | - | 99 | 24 | 25.2 | 0 | 2 | 2 | 27 | - | - | - | 39 | 5.6 |
Оренбург | - | 99 | 100 | 17 | 27.5 | 0 | 1 | 2 | 24 | - | - | - | 53 | 5.4 |
Приволжское/ 2 | 99 | 99 | 99 | 20 | 26.4 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.5 |
Дальнереченск | 98 | - | 98 | 22 | 25.9 | 0 | 0 | 3 | 35 | - | + | - | 45 | 7.6 |
Сад-город | 99 | 99 | 99 | 64 | 19 | 1 | 1 | 5 | 43 | - | + | - | 43 | 8.1 |
Приморское/ 2 | 99 | 100 | 99 | 45 | 21.2 | 1 | 1 | 4 | 41 | 0 | 2 | 0 | 44 | 7.9 |
Александровск | - | 94 | 96 | 102 | 16 | 0 | 1 | 3 | 28 | - | + | - | 39 | 6.7 |
Поронайск | 96 | - | 96 | 102 | 16 | 1 | 1 | 3 | 31 | - | - | - | 57 | 7.4 |
Южно-Сахалинск | 97 | 99 | 98 | 42 | 21.7 | 0 | 0 | 3 | 25 | - | + | - | 38 | 7.7 |
Северо-Курильск | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахалинское/ 4 | 65 | 96 | 78 | 65 | 18.9 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 44 | 7.4 |
О.Диксон | 89 | - | 89 | 46 | 21.2 | 2 | 3 | 1 | 19 | + | - | - | 49 | 5.1 |
Малые Кармакулы | 75 | - | 75 | 157 | 13.3 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | 63 | 6.4 |
Хатанга | 71 | - | 71 | 35 | 22.9 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 51 | 5.7 |
Шойна | - | 85 | 85 | 22 | 25.9 | 2 | 1 | 2 | 48 | - | - | - | 55 | 5.2 |
Архангельск | 97 | 97 | 97 | 26 | 24.7 | 0 | 1 | 2 | 51 | - | - | - | 41 | 5.4 |
Каргополь | - | 97 | 97 | 22 | 26 | 1 | 2 | 1 | 27 | - | - | - | 44 | 5.2 |
Нарьян-Мар | 98 | - | 98 | 18 | 27.3 | 1 | 2 | 2 | 52 | - | - | - | 43 | 5.5 |
Печора | 51 | - | 51 | 28 | 24.3 | 2 | 4 | 4 | 44 | + | - | - | 68 | 6.5 |
Сыктывкар | 96 | 97 | 97 | 23 | 25.6 | 5 | 5 | 2 | 57 | + | - | - | 55 | 5.5 |
Вологда | 93 | - | 93 | 35 | 22.8 | 1 | 3 | 1 | 24 | - | - | - | 45 | 5.5 |
Северное/ 10 | 84 | 94 | 87 | 30 | 23.9 | 2 | 2 | 2 | 39 | 3 | 0 | 0 | 50 | 5.5 |
Кемь | 96 | - | 96 | 34 | 23.1 | 2 | 3 | 1 | 27 | - | - | - | 48 | 5.2 |
Петрозаводск | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воейково | 100 | 99 | 99 | 26 | 24.7 | 0 | 1 | 2 | 49 | - | - | - | 48 | 5.5 |
Великие Луки | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Западное/ 4 | 65 | 49 | 59 | 29 | 24.2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.4 |
Волгоград | 99 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | 0 | 1 | 2 | 23 | - | - | - | 66 | 5.4 |
Ростов-на-Дону | 87 | 75 | 81 | 169 | 12.8 | 1 | 2 | 4 | 30 | - | + | - | 64 | 6 |
Дивное | 96 | 94 | 95 | 23 | 25.6 | 0 | 1 | 2 | 27 | - | + | - | 56 | 6.8 |
Астрахань | 87 | 84 | 86 | 21 | 26.3 | 0 | 1 | 2 | 26 | - | - | - | 57 | 6.2 |
Туапсе | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МинВоды | 58 | 58 | 58 | 36 | 22.6 | 0 | 0 | 4 | 41 | - | + | - | 43 | 7.6 |
Махачкала | 93 | 92 | 92 | 22 | 25.8 | 0 | 1 | 4 | 38 | - | + | - | 47 | 7.4 |
Сев.-Кавказское/ 7 | 83 | 81 | 82 | 31 | 23.7 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 4 | 0 | 57 | 6.5 |
Норильск | 93 | 94 | 93 | 27 | 24.6 | 0 | 1 | 2 | 30 | - | - | - | 49 | 6.1 |
Туруханск | 99 | 99 | 99 | 26 | 24.7 | 0 | 1 | 1 | 34 | - | - | - | 52 | 6 |
Бор | 94 | - | 94 | 22 | 25.9 | 0 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | 44 | 5.3 |
Тура | 90 | - | 90 | 23 | 25.6 | 2 | 2 | 2 | 43 | - | - | - | 43 | 5.3 |
Ванавара | - | 94 | 94 | 29 | 24.2 | 1 | 2 | 2 | 33 | - | - | + | 49 | 6.6 |
Енисейск | 96 | - | 96 | 30 | 23.8 | 0 | 2 | 2 | 42 | - | - | - | 50 | 6 |
Богучаны | 96 | - | 96 | 19 | 27 | 1 | 2 | 2 | 33 | - | - | - | 39 | 6 |
Емельяново | 98 | 97 | 97 | 25 | 25 | 1 | 1 | 3 | 55 | - | - | - | 37 | 6.3 |
Хакасская | 100 | - | 100 | 20 | 26.3 | 1 | 1 | 4 | 56 | - | - | - | 39 | 5.8 |
Кызыл | 97 | - | 97 | 26 | 24.7 | 3 | 5 | 4 | 55 | - | - | - | 52 | 6.9 |
Среднесибирское/ 10 | 96 | 96 | 96 | 25 | 25.1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6.1 |
Казань | 72 | - | 72 | 56 | 19.8 | 1 | 2 | 1 | 18 | - | - | - | 53 | 5.5 |
респ.Татарстан/ 1 | 72 | - | 72 | 56 | 19.8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.5 |
Ивдель | 98 | - | 98 | 26 | 24.9 | 0 | 1 | 2 | 23 | - | - | - | 33 | 5.7 |
Пермь | 91 | - | 91 | 30 | 23.8 | 2 | 2 | 2 | 32 | + | - | - | 63 | 5.2 |
Верхнее Дуброво | 95 | 96 | 95 | 25 | 24.9 | 1 | 1 | 2 | 25 | - | - | - | 52 | 5.3 |
Курган | - | 94 | 94 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | 25 | - | - | - | 45 | 5.7 |
Уральское/ 4 | 95 | 95 | 95 | 26 | 24.7 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 49 | 5.4 |
Москва | 99 | 84 | 91 | 36 | 22.7 | 3 | 3 | 1 | 22 | - | + | - | 49 | 6.5 |
ЦАО/ 1 | 99 | 84 | 91 | 36 | 22.7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6.5 |
Бологое | 87 | 86 | 86 | 30 | 23.8 | 3 | 3 | 2 | 29 | - | - | - | 55 | 5.8 |
Рязань | 98 | 97 | 97 | 23 | 25.7 | 3 | 3 | 1 | 22 | + | - | - | 56 | 5.7 |
Смоленск | 93 | 94 | 94 | 37 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | 49 | 6.6 |
Сухиничи | - | 98 | 98 | 19 | 26.7 | 3 | 3 | 2 | 26 | - | - | - | 61 | 5.8 |
Центральное/ 4 | 93 | 93 | 93 | 28 | 24.4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 55 | 6 |
Курск | 97 | 65 | 81 | 26 | 24.8 | 3 | 3 | 2 | 26 | + | - | - | 42 | 5.7 |
Воронеж | 96 | - | 96 | 27 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | - | - | 36 | 5.4 |
Калач | - | 79 | 79 | 9 | 31.6 | 2 | 2 | 1 | 26 | + | - | - | 81 | 5.5 |
Центр-Черноз.Областей/ 3 | 96 | 72 | 84 | 20 | 26.3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 54 | 5.6 |
О.Айон | 56 | - | 56 | 161 | 13.2 | 2 | 2 | 3 | 33 | - | - | - | 52 | 7.7 |
Омолон | 79 | - | 80 | 31 | 23.6 | 1 | 2 | 3 | 43 | - | - | - | 45 | 6 |
Чукотское/ 2 | 68 | - | 68 | 63 | 19.1 | 2 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.7 |
Тикси | - | 96 | 96 | 50 | 20.5 | 4 | 3 | 1 | 21 | + | - | - | 58 | 5.2 |
Чокурдах | - | 98 | 98 | 27 | 24.4 | 1 | 1 | 1 | 13 | + | - | - | 52 | 6 |
Оленек | 96 | 99 | 98 | 31 | 23.7 | 1 | 2 | 2 | 26 | - | - | - | 55 | 6 |
Верхоянск | 89 | 89 | 89 | 20 | 26.5 | 1 | 1 | 2 | 31 | + | - | - | 52 | 5.3 |
Жиганск | 92 | - | 92 | 20 | 26.6 | 2 | 3 | 1 | 24 | + | - | - | 62 | 5.5 |
Вилюйск | - | 97 | 97 | 38 | 22.3 | 1 | 1 | 2 | 29 | - | - | - | 43 | 5.7 |
Оймякон | - | 90 | 96 | 26 | 24.7 | 4 | 5 | 4 | 88 | - | - | - | 48 | 6.1 |
Мирный | 96 | - | 96 | 21 | 26 | 1 | 1 | 2 | 28 | - | - | - | 48 | 5.2 |
Олекминск | 96 | - | 96 | 22 | 25.8 | 2 | 2 | 2 | 27 | + | - | - | 52 | 5 |
Якутск | 98 | 99 | 99 | 26 | 24.7 | 2 | 2 | 2 | 27 | + | - | - | 43 | 5 |
Черский | 94 | - | 94 | 30 | 23.8 | 1 | 2 | 1 | 23 | + | - | - | 66 | 5.6 |
Зырянка | 97 | - | 97 | 17 | 27.7 | 1 | 1 | 2 | 24 | - | - | + | 44 | 5.4 |
Витим | - | 93 | 93 | 31 | 23.7 | 12 | 13 | 3 | 50 | + | + | - | 81 | 6.5 |
Алдан | 97 | 97 | 97 | 22 | 25.9 | 1 | 1 | 4 | 57 | - | - | - | 48 | 5.1 |
Якутское/ 14 | 96 | 95 | 95 | 26 | 24.8 | 2 | 2 | 2 | 34 | 8 | 1 | 1 | 53 | 5.5 |
По РФ/106 | 90 | 91 | 91 | 29 | 24 | 1 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4 | 51 | 6.1 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- процент выпусков с наличием брака в1 - процент забракованных данных температуры в2 - процент забракованных данных геопотенциала в3 - процент забракованных данных ветра г- число "сомнительных" станций по геопотенциалу д- число "сомнительных" станций по ветру е- число "сомнительных" станций по направлению ветра ж- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм з- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сВверх..