Предыдущий квартал | На верхний уровень
Показатели функционирования аэрологической сети РФ за IV кв. 2017 г.
Переход:
Уфа
Башкирское/1
Киров
Нижний Новгород
Верхне-Волжское/2
Аян
Зея
Николаевск
Благовещенск
Сутур
Комсомольск
Хабаровск
Советская Гавань
Дальневосточное/8
Чара
Багдарин
Усть-Баргузин
Могоча
Чита
Красный Чикой
Борзя
Забайкальское/7
Александровское
Колпашево
Барабинск
Новосибирск
Барнаул
Западно-Сибирское/5
Нижнеудинск
Киренск
Братск
Ангарск
Иркутское/4
Ключи
Соболево
Петропавловск
О.Беринга
Камчатское/4
Сеймчан
Магадан
Охотск
Колымское/3
Белогорск
Крымское/1
Мурманск
Кандалакша
Мурманское/2
Салехард
Ханты-Мансийск
Тобольск
Омск
Обь-Иртышское/4
Пенза
Безенчук
Саратов
Оренбург
Приволжское/4
Дальнереченск
Сад-город
Приморское/2
Александровск
Поронайск
Южно-Сахалинск
Северо-Курильск
Сахалинское/4
Им.Э.Г.Кренкеля
Им.Е.К.Федорова
Диксон
Малые Кармакулы
Шойна
Архангельск
Каргополь
Нарьян-Мар
Печора
Сыктывкар
Вологда
Северное/11
Кемь
Петрозаводск
Воейково
Великие Луки
Калининград
Северо-Западное/5
Волгоград
Ростов-на-Дону
Дивное
Астрахань
Туапсе
МинВоды
Махачкала
Сев.-Кавказское/7
Норильск
Туруханск
Бор
Тура
Ванавара
Енисейск
Богучаны
Емельяново
Хакасская
Кызыл
Среднесибирское/10
Казань
респ.Татарстан/1
Ивдель
Пермь
Верхнее Дуброво
Курган
Уральское/4
Москва
ЦАО/1
Бологое
Рязань
Смоленск
Сухиничи
Центральное/4
Курск
Воронеж
Калач
Центрально-Черноземное/3
О.Айон
Омолон
Чукотское/2
О.Котельный
Тикси
Чокурдах
Оленек
Верхоянск
Жиганск
Вилюйск
Оймякон
Мирный
Олекминск
Якутск
Черский
Зырянка
Витим
Алдан
Якутское/15
По РФ/114
Станции/Управления
а1
а2
а
б
б1
в
г
д
е
ж
Уфа 100 99 99 19 26,9 - - - 39 3,4
Башкирское/ 1 100 99 99 19 26,9 0 0 0 39 3,4
Киров 100 99 99 38 22,4 - - - 35 4
Нижний Новгород 99 97 98 91 16,8 - - - 41 5
Верхне-Волжское/ 2 99 98 99 58 19,6 0 0 0 38 4,5
Аян 100 100 100 17 27,6 - - - 39 4,4
Зея 100 100 100 22 25,8 - - - 22 3,7
Николаевск 100 99 99 16 27,9 - - - 26 3,9
Благовещенск 100 100 100 47 21 - - - 33 3,4
Сутур 99 100 99 19 26,8 - - - 27 3,4
Комсомольск 84 80 82 23 25,6 - - - 29 3,7
Хабаровск 100 100 100 84 17,3 - - - 30 5
Советская Гавань 100 99 99 29 24 - - - 30 4,6
Дальневосточное/ 8 98 97 98 27 24,4 0 0 0 30 4
Чара 98 98 98 23 25,5 - - - 35 3,6
Багдарин 98 99 98 21 26,2 - - - 36 3,5
Усть-Баргузин 0 0 0 - - - - - -
Могоча 100 100 100 45 21,2 - - - 27 3,5
Чита 100 99 99 44 21,4 - - - 22 3,5
Красный Чикой 97 100 98 195 11,9 - - - 48 5,6
Борзя 99 100 99 20 26,6 - - - 36 3,9
Забайкальское/ 7 84 85 85 39 22,1 0 0 0 34 3,9
Александровское 90 90 90 41 21,9 - - - 46 4,2
Колпашево 96 96 96 23 25,5 - - - 26 3,5
Барабинск 100 100 100 17 27,7 - - - 29 3,3
Новосибирск 100 100 100 32 23,5 - - - 41 5,1
Барнаул 98 99 98 23 25,5 - - - 32 4,4
Западно-Сибирское/ 5 97 97 97 26 24,8 0 0 0 35 4,1
Нижнеудинск 100 100 100 17 27,5 - - - 28 3,8
Киренск 99 100 99 28 24,3 - - - 48 3,1
Братск 96 96 96 64 19 - - - 35 4,2
Ангарск 97 99 98 28 24,4 - - - 37 3,8
Иркутское/ 4 98 99 98 30 23,8 0 0 0 38 3,7
Ключи 100 100 100 25 25 - - - 53 5,8
Соболево 90 95 92 39 22,1 - - - 54 5,6
Петропавловск 92 92 92 14 29,1 - - - 40 5,4
О.Беринга 74 71 72 13 29,5 - - - 49 5,2
Камчатское/ 4 89 89 89 21 26,2 0 0 0 49 5,5
Сеймчан 100 100 100 19 26,8 - - - 43 3,7
Магадан 100 100 100 16 27,8 - - - 43 4,5
Охотск 100 100 100 14 28,7 - - - 49 4
Колымское/ 3 100 100 100 16 27,8 0 0 0 45 4,1
Белогорск 97 43 70 22 25,9 - - - 16 3,8
Крымское/ 1 97 43 70 22 25,9 0 0 0 16 3,8
Мурманск 100 100 100 15 28,5 - - - 25 3,7
Кандалакша 100 100 100 26 24,7 - - - 24 3,3
Мурманское/ 2 100 100 100 20 26,6 0 0 0 24 3,5
Салехард 100 100 100 12 29,7 - - - 32 3,7
Ханты-Мансийск 99 100 99 16 27,8 - - - 33 3,9
Тобольск 99 99 99 29 24 - - - 43 3,5
Омск 100 100 100 16 27,9 - - - 39 3
Обь-Иртышское/ 4 99 100 100 18 27,3 0 0 0 37 3,5
Пенза 100 99 99 43 21,5 - - - 60 4,2
Безенчук 100 100 100 10 31 - - - 34 3,6
Саратов 100 99 99 13 29,5 - - - 43 4,8
Оренбург 100 100 100 16 27,8 - - - 37 4
Приволжское/ 4 100 99 100 17 27,5 0 0 0 44 4,2
Дальнереченск 100 99 99 15 28,3 + - - 66 4,3
Сад-город 96 98 97 11 30,5 - - - 38 5,2
Приморское/ 2 98 98 98 13 29,4 1 0 0 54 4,8
Александровск 100 100 100 17 27,6 - - - 27 4,4
Поронайск 90 88 89 40 22 - - - 33 6,1
Южно-Сахалинск 62 57 59 57 19,8 - - - 40 6,3
Северо-Курильск 99 99 99 13 29,2 - - - 41 6,2
Сахалинское/ 4 88 86 87 24 25,2 0 0 0 35 5,7
Им.Э.Г.Кренкеля 98 97 97 37 22,6 - - - 52 3,8
Им.Е.К.Федорова 95 98 96 26 24,9 - - - 43 3,3
Диксон 95 96 95 32 23,4 - - - 40 3,8
Малые Кармакулы 92 93 93 72 18,3 - - - 44 3,2
Шойна 100 99 99 46 21,1 - - - 36 3,4
Архангельск 100 100 100 28 24,2 - - - 31 3,4
Каргополь 100 100 100 26 24,7 - - - 40 3,5
Нарьян-Мар 77 77 77 32 23,4 - - - 45 3,1
Печора 100 100 100 31 23,7 - - - 33 3,5
Сыктывкар 100 100 100 16 27,9 - - - 32 3,4
Вологда 100 100 100 22 25,9 - - - 29 3,2
Северное/ 11 96 96 96 31 23,7 0 0 0 39 3,4
Кемь 100 98 99 21 26,3 - - - 36 2,8
Петрозаводск 99 100 99 25 24,9 - - - 51 3,5
Воейково 100 100 100 16 28,1 - - - 39 4,6
Великие Луки 100 100 100 14 28,7 - - - 29 3,9
Калининград 100 99 99 19 26,7 - - - 27 3,6
Северо-Западное/ 5 100 99 100 19 27 0 0 0 37 3,7
Волгоград 100 100 100 17 27,7 - - - 26 4,4
Ростов-на-Дону 98 96 97 15 28,5 - - - 34 4
Дивное 97 98 97 16 27,8 - - - 54 6
Астрахань 100 99 99 12 30 - - - 25 4
Туапсе 98 93 96 13 29,4 - - - 31 4,9
МинВоды 100 100 100 16 28 - - - 34 5
Махачкала 100 99 99 19 27 - - - 37 5,8
Сев.-Кавказское/ 7 99 98 98 15 28,3 0 0 0 36 4,9
Норильск 95 97 96 30 23,8 - - - 46 3,6
Туруханск 99 99 99 234 10,8 - - - 30 3,7
Бор 100 100 100 26 24,8 - - - 44 3,9
Тура 100 100 100 27 24,5 - - - 70 4,1
Ванавара 99 99 99 48 20,8 - - - 27 3,7
Енисейск 100 100 100 38 22,3 - - - 35 3,5
Богучаны 99 100 99 24 25,2 - - - 34 3,5
Емельяново 100 99 99 30 23,8 - - - 46 4,1
Хакасская 100 99 99 20 26,6 - - - 47 4
Кызыл 100 100 100 20 26,4 - - - 32 3,9
Среднесибирское/ 10 99 99 99 35 22,9 0 0 0 43 3,8
Казань 90 91 91 43 21,6 - - - 45 4,2
респ.Татарстан/ 1 90 91 91 43 21,6 0 0 0 45 4,2
Ивдель 100 100 100 23 25,5 - - - 31 3,6
Пермь 99 99 99 24 25,4 - - - 48 3,4
Верхнее Дуброво 100 99 99 22 25,8 - - - 34 3,4
Курган 100 100 100 21 26 - - - 45 3,4
Уральское/ 4 100 99 100 23 25,7 0 0 0 40 3,5
Москва 89 80 85 27 24,6 - - - 48 3,9
ЦАО/ 1 89 80 85 27 24,6 0 0 0 48 3,9
Бологое 100 99 99 20 26,6 - - - 31 3,3
Рязань 99 99 99 22 25,9 - - - 33 4,5
Смоленск 100 100 100 21 26,3 - - - 37 4
Сухиничи 100 100 100 12 29,9 - - - 56 4,1
Центральное/ 4 100 99 100 18 27,2 0 0 0 40 4
Курск 99 99 99 16 27,9 - - - 40 3,8
Воронеж 100 99 99 39 22,2 - - - 58 4,2
Калач 100 99 99 11 30,2 - - - 28 3,6
Центрально-Черноземное/ 3 100 99 99 19 26,7 0 0 0 44 3,9
О.Айон 97 96 96 15 28,5 - - - 36 4,4
Омолон 99 100 99 15 28,5 - - - 43 4
Чукотское/ 2 98 98 98 15 28,5 0 0 0 39 4,2
О.Котельный 93 98 96 19 26,8 - - - 31 3,4
Тикси 97 96 96 72 18,3 - - - 34 3,3
Чокурдах 93 91 92 23 25,7 + - - 85 3,8
Оленек 98 96 97 68 18,6 + - - 91 4,4
Верхоянск 99 99 99 31 23,7 - - - 62 2,9
Жиганск 92 98 95 37 22,5 - - - 62 3
Вилюйск 100 100 100 44 21,3 - - - 56 3,2
Оймякон 100 100 100 15 28,3 + - - 55 3,3
Мирный 99 99 99 67 18,8 - - - 67 3,5
Олекминск 100 100 100 26 24,8 - - - 56 3,6
Якутск 100 100 100 24 25,4 - - - 54 2,8
Черский 86 88 87 58 19,6 + - - 63 5,2
Зырянка 100 100 100 24 25,3 - - - 63 3,8
Витим 87 95 91 64 19 - - - 50 4,1
Алдан 100 100 100 19 26,9 + - - 68 3,4
Якутское/ 15 96 97 97 34 23 5 0 0 61 3,6
По РФ/114 97 96 96 25 25 6 0 0 43 4
а- выполнение плана зондирования в %
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
г- число "сомнительных" станций по ветру
д- число "сомнительных" станций по направлению ветра
е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
К началу страницы..
© 2004-2017, Отдел оперативного мониторинга НТЦР ЦАО