Предыдущий год | На верхний уровень
Показатели функционирования аэрологической сети РФ за 2017 г.
Переход:
Уфа
Башкирское/ 1
Киров
Нижний Новгород
Верхне-Волжское/ 2
Аян
Зея
Николаевск
Благовещенск
Сутур
Комсомольск
Хабаровск
Советская Гавань
Дальневосточное/ 8
Чара
Багдарин
Усть-Баргузин
Могоча
Чита
Красный Чикой
Борзя
Забайкальское/ 7
Александровское
Колпашево
Барабинск
Новосибирск
Барнаул
Западно-Сибирское/ 5
Нижнеудинск
Киренск
Братск
Ангарск
Иркутское/ 4
Ключи
Соболево
Петропавловск
О.Беринга
Камчатское/ 4
Сеймчан
Магадан
Охотск
Колымское/ 3
Белогорск
Крымское/ 1
Мурманск
Кандалакша
Мурманское/ 2
Салехард
Ханты-Мансийск
Тобольск
Омск
Обь-Иртышское/ 4
Пенза
Безенчук
Саратов
Оренбург
Приволжское/ 4
Дальнереченск
Сад-город
Приморское/ 2
Александровск
Поронайск
Южно-Сахалинск
Северо-Курильск
Сахалинское/ 4
Им.Э.Г.Кренкеля
Им.Е.К.Федорова
Диксон
Малые Кармакулы
Шойна
Архангельск
Каргополь
Нарьян-Мар
Печора
Сыктывкар
Вологда
Северное/ 11
Кемь
Петрозаводск
Воейково
Великие Луки
Калининград
Северо-Западное/ 5
Волгоград
Ростов-на-Дону
Дивное
Астрахань
Туапсе
МинВоды
Махачкала
Сев.-Кавказское/ 7
Норильск
Туруханск
Бор
Тура
Ванавара
Енисейск
Богучаны
Емельяново
Хакасская
Кызыл
Среднесибирское/ 10
Казань
респ.Татарстан/ 1
Ивдель
Пермь
Верхнее Дуброво
Курган
Уральское/ 4
Москва
ЦАО/ 1
Бологое
Рязань
Смоленск
Сухиничи
Центральное/ 4
Курск
Воронеж
Калач
Центрально-Черноземное/ 3
О.Айон
Омолон
Чукотское/ 2
О.Котельный
Тикси
Чокурдах
Оленек
Верхоянск
Жиганск
Вилюйск
Оймякон
Мирный
Олекминск
Якутск
Черский
Зырянка
Витим
Алдан
Якутское/ 15
По РФ/114
Станции/Управления
а1
а2
а
б
б1
в
г
д
е
ж
Уфа 100 100 100 16 27,9 - - - 36 3,4
Башкирское/ 1 100 100 100 16 27,9 0 0 0 36 3,4
Киров 100 99 100 23 25,6 - - - 40 4,1
Нижний Новгород 99 99 99 64 19 - - - 35 5
Верхне-Волжское/ 2 99 99 99 38 22,3 0 0 0 38 4,5
Аян 100 100 100 20 26,5 - - - 33 4,1
Зея 99 98 98 18 27,3 - - - 26 3,9
Николаевск 98 98 98 16 27,8 - - - 26 3,7
Благовещенск 100 100 100 28 24,2 + - - 57 3,6
Сутур 99 100 99 17 27,6 - - - 43 3,5
Комсомольск 95 93 94 16 28,1 - - - 33 3,7
Хабаровск 98 98 98 31 23,7 - - - 33 4,6
Советская Гавань 99 99 99 19 26,9 - - - 37 4,3
Дальневосточное/ 8 98 98 98 20 26,5 1 0 0 37 3,9
Чара 99 99 99 21 26,2 - - - 34 3,8
Багдарин 98 99 98 17 27,7 - - - 39 3,7
Усть-Баргузин 39 38 39 152 13,5 - - - 37 4,6
Могоча 99 99 99 34 23,1 - - - 29 3,8
Чита 100 99 100 48 20,8 - - - 24 3,8
Красный Чикой 98 97 98 139 14,1 - - - 41 5,2
Борзя 94 95 95 14 28,9 - - - 38 4,1
Забайкальское/ 7 90 89 90 35 22,8 0 0 0 35 4,1
Александровское 98 97 97 21 26 - - - 45 3,9
Колпашево 98 98 98 41 21,8 - - - 29 3,9
Барабинск 100 100 100 17 27,7 - - - 30 3,4
Новосибирск 100 100 100 25 25,1 - - - 34 4,5
Барнаул 85 85 85 34 23 - - - 39 4,5
Западно-Сибирское/ 5 96 96 96 26 24,8 0 0 0 36 4
Нижнеудинск 99 99 99 17 27,6 + - - 39 3,6
Киренск 97 97 97 23 25,6 + - - 62 3,3
Братск 93 93 93 35 22,9 - - - 41 4,1
Ангарск 99 100 99 28 24,4 + - - 47 3,8
Иркутское/ 4 97 97 97 25 25,1 3 0 0 48 3,7
Ключи 99 99 99 24 25,3 - - - 50 4,9
Соболево 79 77 78 34 23,1 - - - 42 5,1
Петропавловск 98 97 98 13 29,4 - - - 37 5
О.Беринга 93 92 92 13 29,2 - - - 52 4,3
Камчатское/ 4 92 91 92 19 26,9 0 0 0 46 4,8
Сеймчан 100 100 100 15 28,5 - - - 38 3,4
Магадан 100 100 100 15 28,4 - - - 34 4,1
Охотск 99 99 99 10 31 - - - 46 3,9
Колымское/ 3 100 100 100 13 29,3 0 0 0 40 3,8
Белогорск 81 25 53 22 25,8 - - - 20 3,7
Крымское/ 1 81 25 53 22 25,8 0 0 0 20 3,7
Мурманск 100 100 100 13 29,5 - - - 27 3,8
Кандалакша 100 100 100 19 26,9 - - - 29 3,3
Мурманское/ 2 100 100 100 15 28,2 0 0 0 28 3,5
Салехард 99 100 100 13 29,2 - - - 37 3,8
Ханты-Мансийск 99 100 100 17 27,7 - - - 38 3,9
Тобольск 99 99 99 25 25 - - - 33 3,7
Омск 98 97 97 15 28,2 - - - 40 3,3
Обь-Иртышское/ 4 99 99 99 17 27,5 0 0 0 37 3,7
Пенза 97 98 98 27 24,6 - - - 52 4
Безенчук 99 100 99 8 32,4 - - - 30 3,5
Саратов 97 96 97 11 30,2 - - - 32 4,3
Оренбург 100 100 100 13 29,3 - - - 35 3,8
Приволжское/ 4 98 98 98 13 29,1 0 0 0 38 3,9
Дальнереченск 100 99 100 14 29 + - - 60 4,2
Сад-город 98 99 98 11 30,1 - - - 34 5
Приморское/ 2 99 99 99 12 29,6 1 0 0 48 4,6
Александровск 100 100 100 19 26,9 - - - 24 4,1
Поронайск 97 97 97 34 22,9 - - - 33 5
Южно-Сахалинск 90 88 89 58 19,7 - - - 31 4,3
Северо-Курильск 99 98 98 12 29,7 - - - 37 4,9
Сахалинское/ 4 96 96 96 25 24,9 0 0 0 32 4,6
Им.Э.Г.Кренкеля 99 99 99 19 26,7 - - - 38 4
Им.Е.К.Федорова 97 99 98 15 28,3 - - - 39 3,3
Диксон 94 95 94 17 27,6 - - - 35 3,7
Малые Кармакулы 92 92 92 57 19,7 - - - 48 3,3
Шойна 98 98 98 48 20,8 - - - 40 3,7
Архангельск 100 100 100 20 26,5 - - - 30 3,4
Каргополь 98 98 98 19 26,8 - - - 40 3,9
Нарьян-Мар 93 93 93 31 23,7 - - - 39 3,3
Печора 100 100 100 15 28,5 - - - 32 3,4
Сыктывкар 100 100 100 12 29,6 - - - 30 3,7
Вологда 100 100 100 17 27,5 - - - 30 3,7
Северное/ 11 97 98 97 22 26 0 0 0 37 3,6
Кемь 99 98 99 18 27,1 - - - 31 2,9
Петрозаводск 100 100 100 24 25,3 - - - 40 3,7
Воейково 100 99 100 14 28,6 - - - 37 4,1
Великие Луки 100 100 100 15 28,4 - - - 32 4,1
Калининград 100 99 100 20 26,6 - - - 26 3,4
Северо-Западное/ 5 100 99 100 18 27,2 0 0 0 34 3,7
Волгоград 100 100 100 15 28,3 - - - 27 4,1
Ростов-на-Дону 98 95 96 15 28,6 - - - 35 3,9
Дивное 96 96 96 17 27,6 - - - 42 4,9
Астрахань 100 99 99 12 30 - - - 32 4,2
Туапсе 96 95 95 11 30,2 - - - 39 4,9
МинВоды 99 99 99 16 28,1 - - - 32 4,9
Махачкала 98 97 98 17 27,6 - - - 32 5,3
Сев.-Кавказское/ 7 98 97 98 14 28,6 0 0 0 35 4,6
Норильск 96 96 96 19 26,7 - - - 43 3,8
Туруханск 99 99 99 40 22 - - - 34 3,7
Бор 97 97 97 17 27,5 - - - 44 3,9
Тура 97 97 97 21 26,1 - - - 60 4,9
Ванавара 95 96 95 27 24,5 - - - 27 3,7
Енисейск 100 100 100 23 25,5 - - - 37 3,8
Богучаны 99 99 99 16 28 - - - 37 3,7
Емельяново 100 100 100 24 25,3 - - - 41 4,5
Хакасская 100 100 100 15 28,4 - - - 38 4,3
Кызыл 100 99 100 17 27,7 + - - 39 4,3
Среднесибирское/ 10 98 98 98 21 26,2 1 0 0 41 4,1
Казань 96 97 97 22 25,7 - - - 43 4,6
респ.Татарстан/ 1 96 97 97 22 25,7 0 0 0 43 4,6
Ивдель 100 100 100 20 26,4 - - - 33 3,7
Пермь 99 99 99 21 26,3 - - - 40 3,7
Верхнее Дуброво 98 98 98 18 27,1 - - - 33 3,8
Курган 100 100 100 16 28 - - - 35 3,6
Уральское/ 4 99 99 99 19 26,9 0 0 0 35 3,7
Москва 97 91 94 24 25,4 - - - 42 4
ЦАО/ 1 97 91 94 24 25,4 0 0 0 42 4
Бологое 99 98 98 18 27,3 - - - 29 3,4
Рязань 99 99 99 19 26,9 - - - 30 3,9
Смоленск 100 100 100 17 27,7 - - - 41 3,5
Сухиничи 98 98 98 11 30,5 - - - 44 3,9
Центральное/ 4 99 99 99 16 28,1 0 0 0 37 3,7
Курск 99 98 98 16 28 - - - 32 3,8
Воронеж 98 96 97 31 23,6 + - - 65 4,7
Калач 98 98 98 10 31 - - - 30 3,5
Центрально-Черноземное/ 3 98 98 98 17 27,5 1 0 0 45 4
О.Айон 95 96 95 14 29,1 - - - 36 4,4
Омолон 100 99 100 11 30,5 - - - 41 4
Чукотское/ 2 97 98 97 12 29,8 0 0 0 39 4,2
О.Котельный 91 92 92 19 26,7 - + + 29 5
Тикси 97 97 97 42 21,6 - - - 32 3,8
Чокурдах 96 97 96 19 26,9 + - - 78 3,6
Оленек 96 96 96 39 22,1 + - - 63 4,5
Верхоянск 96 97 96 20 26,6 + - - 62 3,2
Жиганск 84 86 85 67 18,7 - - - 52 3,7
Вилюйск 98 99 98 26 24,7 - - - 46 3,6
Оймякон 100 100 100 14 28,9 + - - 44 3,7
Мирный 96 97 97 97 16,4 + - - 65 3,9
Олекминск 98 98 98 24 25,4 + - - 61 3,5
Якутск 100 100 100 18 27,3 - - - 44 3,1
Черский 81 83 82 58 19,7 + - - 54 4,8
Зырянка 98 99 98 32 23,5 - - - 54 3,7
Витим 90 95 93 31 23,6 - - - 49 4,2
Алдан 99 100 100 14 28,7 + - - 47 3,9
Якутское/ 15 95 96 95 29 24,1 8 1 1 53 3,9
По РФ/114 97 96 97 21 26,3 15 1 1 40 4
а- выполнение плана зондирования в %
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
г- число "сомнительных" станций по ветру
д- число "сомнительных" станций по направлению ветра
е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
К началу страницы..
© 2004-2017, Отдел оперативного мониторинга НТЦР ЦАО