Предыдущий месяц | Следующий месяц | На верхний уровень"
Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за январь 2023г.,
сформирована на 01/31/2023
Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, плана км МРЗ-3АК МРЗ-3МК МРЗ-Н1 АК2-02м РЗМ-2 Ошибочный код "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 62 100.00 % 23.27 0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 62 100.00 % 23.27 0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
Киров 62 100.00 % 21.56 0 62 0 0 0 0 58 0 0 0 0 4
Нижний_Новгород 62 100.00 % 19.58 0 0 29 0 0 33 47 0 0 0 0 15
Верхне-Волжское/ 2 124 100.00 % 20.57 0 62 29 0 0 33 105 0 0 0 0 19
Аян 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 61 98.39 % 25.90 0 61 0 0 0 0 57 0 0 0 0 4
Зея 62 100.00 % 27.10 0 62 0 0 0 0 61 0 0 0 0 1
Комсомольск 62 100.00 % 25.27 0 62 0 0 0 0 56 0 0 0 0 6
Николаевск 61 98.39 % 21.72 0 61 0 0 0 0 59 0 0 0 0 2
Советская_Гавань 61 98.39 % 20.03 11 50 0 0 0 0 23 0 3 0 6 29
Сутур 62 100.00 % 24.25 19 43 0 0 0 0 57 0 0 3 0 2
Хабаровск 62 100.00 % 24.17 0 62 0 0 0 0 59 0 0 0 0 3
Дальневосточное/ 8 431 86.90 % 24.07 30 401 0 0 0 0 372 0 3 3 6 47
Багдарин 61 98.39 % 24.18 0 61 0 0 0 0 58 0 0 3 0 0
Борзя 60 96.77 % 18.35 0 60 0 0 0 0 50 0 0 3 0 7
Красный_Чикой 28 45.16 % 24.79 0 0 0 0 0 28 26 0 0 1 0 1
Могоча 60 96.77 % 22.38 1 35 0 0 0 24 55 0 0 1 0 4
Усть-Баргузин 62 100.00 % 22.92 0 62 0 0 0 0 59 0 0 0 1 2
Чара 61 98.39 % 23.13 0 61 0 0 0 0 53 7 0 1 0 0
Чита 61 98.39 % 19.96 0 61 0 0 0 0 32 0 0 17 1 11
Забайкальское / 7 393 90.55 % 22.04 1 340 0 0 0 52 333 7 0 26 2 25
Александровское 60 96.77 % 17.30 0 54 0 0 0 6 55 0 0 0 0 5
Барабинск 62 100.00 % 19.79 0 0 62 0 0 0 57 0 0 4 0 1
Барнаул 62 100.00 % 21.51 0 62 0 0 0 0 59 0 0 0 0 3
Колпашево 60 96.77 % 16.54 0 60 0 0 0 0 44 0 0 0 0 16
Новосибирск 54 87.10 % 19.83 0 54 0 0 0 0 25 0 0 21 0 8
Западно-Сибирско/ 5 298 96.13 % 19.00 0 230 62 0 0 6 240 0 0 25 0 33
Ангарск 60 96.77 % 13.27 0 59 0 0 0 1 4 19 0 0 0 37
Братск 61 98.39 % 18.64 0 60 0 0 0 1 57 0 0 0 0 4
Киренск 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 61 98.39 % 17.91 0 61 0 0 0 0 33 0 0 0 0 28
Иркутское / 4 182 73.39 % 16.62 0 180 0 0 0 2 94 19 0 0 0 69
Ключи 61 98.39 % 28.29 0 61 0 0 0 0 59 1 0 0 0 1
О.Беринга 61 98.39 % 28.08 0 38 0 0 0 23 57 0 0 0 0 4
Петропавловск 62 100.00 % 27.33 0 61 0 0 0 1 61 0 0 0 0 1
Соболево 7 11.29 % 6.68 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Камчатское / 4 191 77.02 % 27.12 0 167 0 0 0 24 177 4 0 0 0 10
Магадан 62 100.00 % 25.68 0 62 0 0 0 0 50 0 12 0 0 0
Охотск 61 98.39 % 27.50 0 60 0 0 0 1 61 0 0 0 0 0
Сеймчан 62 100.00 % 25.28 0 60 0 0 0 2 59 0 0 1 0 2
Колымское / 3 185 99.46 % 26.14 0 182 0 0 0 3 170 0 12 1 0 2
Белогорск 9 14.52 % 1.70 0 0 9 0 0 0 1 0 2 1 0 5
Крымское / 1 9 14.52 % 1.70 0 0 9 0 0 0 1 0 2 1 0 5
Кандалакша 62 100.00 % 24.82 0 31 0 0 31 0 43 0 0 1 0 18
Мурманск 62 100.00 % 28.68 0 62 0 0 0 0 61 0 0 0 0 1
Мурманское / 2 124 100.00 % 26.75 0 93 0 0 31 0 104 0 0 1 0 19
Омск 59 95.16 % 26.44 1 58 0 0 0 0 54 0 0 2 0 3
Салехард 58 93.55 % 25.65 0 27 0 0 31 0 49 0 0 3 0 6
Тобольск 60 96.77 % 25.87 0 48 0 0 12 0 0 0 0 0 0 60
Ханты-Мансийск 58 93.55 % 28.16 0 45 0 0 11 2 30 0 0 0 6 22
Обь-Иртышское / 4 235 94.76 % 26.52 1 178 0 0 54 2 133 0 0 5 6 91
Безенчук 62 100.00 % 24.44 0 62 0 0 0 0 58 0 0 0 0 4
Оренбург 62 100.00 % 24.83 0 62 0 0 0 0 61 0 0 1 0 0
Пенза 62 100.00 % 26.42 0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
Саратов 60 96.77 % 25.14 4 47 0 0 0 9 56 0 0 1 0 3
Приволжское / 4 246 99.19 % 25.21 4 233 0 0 0 9 237 0 0 2 0 7
Дальнереченск 62 100.00 % 26.23 0 62 0 0 0 0 60 1 0 1 0 0
Сад-город 62 100.00 % 30.57 0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
Приморское / 2 124 100.00 % 28.40 0 124 0 0 0 0 122 1 0 1 0 0
Казань 62 100.00 % 19.64 0 62 0 0 0 0 59 0 0 0 0 3
Респ.Татарстан / 1 62 100.00 % 19.64 0 62 0 0 0 0 59 0 0 0 0 3
Александровск 62 100.00 % 26.34 0 61 0 0 0 1 60 0 0 0 0 2
Поронайск 61 98.39 % 27.79 4 57 0 0 0 0 60 0 0 1 0 0
Северо-Курильск 60 96.77 % 28.20 37 23 0 0 0 0 56 0 0 1 2 1
Южно-Сахалинск 62 100.00 % 25.48 0 62 0 0 0 0 59 0 0 1 0 2
Сахалинское / 4 245 98.79 % 26.94 41 203 0 0 0 1 235 0 0 3 2 5
Астрахань 62 100.00 % 26.21 0 59 0 0 0 2 58 0 0 0 0 4
Волгоград 60 96.77 % 25.77 0 60 0 0 0 0 59 0 0 1 0 0
Дивное 48 77.42 % 24.01 0 48 0 0 0 0 42 0 0 0 0 6
Махачкала 58 93.55 % 24.34 0 58 0 0 0 0 54 0 0 0 0 4
МинВоды 60 96.77 % 26.07 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Ростов-на-Дону 55 88.71 % 26.65 0 55 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2
Туапсе 62 100.00 % 23.71 0 62 0 0 0 0 60 0 0 0 0 2
Сев.-Кавказское/ 7 405 93.32 % 25.27 0 402 0 0 0 2 386 0 0 1 0 18
Архангельск 62 100.00 % 18.80 0 22 0 0 0 40 60 0 0 0 0 2
Вологда 62 100.00 % 21.19 0 61 0 0 0 1 59 1 0 0 0 2
Диксон 49 79.03 % 18.65 0 0 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 61 98.39 % 16.42 0 60 1 0 0 0 44 0 0 0 0 17
Им.Э.Г.Кренкеля 62 100.00 % 16.86 0 60 2 0 0 0 62 0 0 0 0 0
Каргополь 58 93.55 % 19.64 1 25 0 0 0 32 50 4 0 4 0 0
Малые_Кармакулы 33 53.23 % 16.62 0 33 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3
Нарьян-Мар 62 100.00 % 18.06 0 0 62 0 0 0 53 0 0 0 0 9
Печора 62 100.00 % 27.88 0 32 0 0 0 30 61 0 0 0 0 1
Сыктывкар 62 100.00 % 27.65 0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
Шойна 59 95.16 % 21.16 0 18 0 0 0 41 50 0 0 0 1 8
Северное /11 632 92.67 % 20.48 1 373 114 0 0 144 580 5 0 4 1 42
Великие_Луки 59 95.16 % 23.76 0 59 0 0 0 0 57 0 0 0 0 2
Воейково 60 96.77 % 21.00 0 53 0 0 0 7 58 0 0 0 0 2
Калининград 62 100.00 % 23.21 0 55 0 0 0 7 58 0 0 0 1 3
Кемь 60 96.77 % 19.20 1 41 0 0 0 18 59 0 0 0 0 1
Петрозаводск 62 100.00 % 20.90 0 59 0 0 0 3 58 0 0 0 0 4
Северо-Западное/ 5 303 97.74 % 21.61 1 267 0 0 0 35 290 0 0 0 1 12
Богучаны 60 96.77 % 18.23 0 60 0 0 0 0 54 0 0 0 0 6
Бор 62 100.00 % 16.63 60 0 2 0 0 0 54 0 0 0 0 8
Ванавара 4 6.45 % 18.13 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Емельяново 62 100.00 % 17.37 0 62 0 0 0 0 50 0 0 2 0 10
Енисейск 62 100.00 % 19.17 0 62 0 0 0 0 56 0 0 0 1 5
Кызыл 62 100.00 % 19.91 0 62 0 0 0 0 57 0 0 0 0 5
Норильск 51 82.26 % 14.15 1 35 0 0 13 2 35 0 0 1 0 15
Тура 48 77.42 % 17.25 0 48 0 0 0 0 45 0 0 1 0 2
Туруханск 62 100.00 % 16.78 0 0 62 0 0 0 42 0 0 0 0 20
Хакасская 61 98.39 % 18.41 0 60 0 0 1 0 52 6 0 3 0 0
Среднесибирское/10 534 86.13 % 17.62 61 389 68 0 14 2 449 6 0 7 1 71
Верхнее_Дуброво 58 93.55 % 19.97 0 53 0 0 0 5 57 0 0 0 0 1
Ивдель 61 98.39 % 20.07 0 61 0 0 0 0 49 0 0 0 0 12
Курган 62 100.00 % 17.54 0 62 0 0 0 0 45 0 0 0 0 17
Пермь 62 100.00 % 21.17 0 0 62 0 0 0 58 0 0 0 0 4
Уральское / 4 243 97.98 % 19.68 0 176 62 0 0 5 209 0 0 0 0 34
Москва 60 96.77 % 23.21 0 59 0 0 0 1 53 0 0 0 0 7
ЦАО / 1 60 96.77 % 23.21 0 59 0 0 0 1 53 0 0 0 0 7
Воронеж 60 96.77 % 27.84 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Калач 59 95.16 % 27.49 0 59 0 0 0 0 57 0 2 0 0 0
Курск 61 98.39 % 22.91 0 58 0 0 0 3 51 0 0 2 1 7
Центрально-Черно/ 3 180 96.77 % 26.05 0 177 0 0 0 3 168 0 2 2 1 7
Бологое 61 98.39 % 21.39 0 52 0 0 0 9 55 0 0 4 2 0
Рязань 62 100.00 % 24.42 2 0 0 0 0 60 56 1 0 1 2 2
Смоленск 62 100.00 % 20.39 0 1 0 0 0 61 25 0 11 22 0 4
Сухиничи 36 58.06 % 25.45 0 36 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0
Центральное / 4 221 89.11 % 22.62 2 89 0 0 0 130 171 2 11 27 4 6
О.Айон 53 85.48 % 22.77 0 52 0 0 0 1 48 0 0 1 0 4
Омолон 53 85.48 % 25.59 0 53 0 0 0 0 52 0 0 0 0 1
Чукотское / 2 106 85.48 % 24.18 0 105 0 0 0 1 100 0 0 1 0 5
Алдан 62 100.00 % 25.40 34 26 0 0 0 2 58 0 1 0 0 3
Верхоянск 62 100.00 % 19.14 0 62 0 0 0 0 51 0 0 0 0 11
Вилюйск 60 96.77 % 18.92 36 24 0 0 0 0 52 0 0 1 0 7
Витим 59 95.16 % 18.51 52 7 0 0 0 0 43 0 0 0 0 16
Жиганск 58 93.55 % 18.54 0 58 0 0 0 0 49 0 0 0 1 8
Зырянка 61 98.39 % 23.58 0 42 0 0 0 19 7 0 0 0 0 54
Мирный 61 98.39 % 18.08 0 6 0 0 0 55 57 0 0 0 0 4
О.Котельный 62 100.00 % 18.69 0 0 0 0 0 62 55 0 0 1 0 6
Оймякон 62 100.00 % 26.53 0 46 0 0 0 16 56 1 0 1 0 4
Олекминск 62 100.00 % 20.22 30 32 0 0 0 0 55 0 1 0 0 6
Оленек 62 100.00 % 14.93 56 6 0 0 0 0 41 0 0 0 0 21
Тикси 62 100.00 % 16.48 0 0 0 0 0 62 39 0 0 0 0 23
Черский 60 96.77 % 21.87 0 60 0 0 0 0 52 0 0 0 1 7
Чокурдах 61 98.39 % 17.79 56 5 0 0 0 0 42 0 0 0 0 19
Якутск 62 100.00 % 22.53 0 62 0 0 0 0 56 0 0 0 3 3
Якутское /15 916 98.49 % 20.09 264 436 0 0 0 216 713 1 2 3 5 192
По Рф 114 6511 92.12 % 22.24 406 4990 344 0 99 671 5563 45 32 113 29 729
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 31 50.00 % 21.07 0 0 0 0 0 31 26 0 0 0 0 5
Белоруссия / 3 31 16.67 % 21.07 0 0 0 0 0 31 26 0 0 0 0 5
Батуми 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 52 83.87 % 24.73 0 0 0 0 0 52 51 0 0 0 0 1
Атырау(Гурьев) 62 100.00 % 14.29 0 0 0 0 0 62 36 0 0 6 0 20
Кызылорда 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 56 90.32 % 19.87 0 0 0 0 0 56 52 0 0 0 0 4
Тараз(Джамбул) 62 100.00 % 24.52 0 0 0 0 0 62 61 0 0 0 0 1
Казахстан / 5 232 74.84 % 20.71 0 0 0 0 0 232 200 0 0 6 0 26
Джалал-Абад 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 15 24.19 % 23.38 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0
Латвия / 3 15 8.06 % 23.38 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0
Каунас 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эстония / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По СНГ 44 6789 248.86 % 22.19 406 4990 344 0 99 949 5804 45 32 119 29 760
HERAT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 13 20.97 % 22.36 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
DAR-EL-BEIDA 1 1.61 % 21.81 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IN-SALAH 9 14.52 % 22.84 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
TAMANRASSET 14 22.58 % 20.76 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
TINDOUF 14 22.58 % 23.53 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Algeria / 5 51 16.45 % 22.32 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 51
LUANDA 23 37.10 % 26.50 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
Angola / 1 23 37.10 % 26.50 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
BASE MARAMBIO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 61 98.39 % 31.65 0 0 0 0 0 61 30 0 0 0 0 31
Austria / 4 61 24.60 % 31.65 0 0 0 0 0 61 30 0 0 0 0 31
NASSAU AIRPORT... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHITTAGONG (AM... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANTLEY ADAMS 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 27 43.55 % 22.57 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
PRINCESS ELISA... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 27 21.77 % 22.57 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
BELIZE/PHILLIP... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ/ALTO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia, Plurina/ 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERETSE KHAMA ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA L... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILIA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE (... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAVELAS (834... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA (8276... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFINS (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZEIRO DO SU... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIABA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURITIBA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO DE NO... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANO (8267... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANOPOLIS ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA (823... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOZ DO IGUACU ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALEAO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONDRINA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAUS (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
