Предыдущий месяц | Следующий месяц | На верхний уровень"
-top:none;border-left:none'>0
Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за февраль 2023г.,
сформирована на 02/28/2023
Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, плана км МРЗ-3АК МРЗ-3МК МРЗ-Н1 АК2-02м РЗМ-2 Ошибочный код "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 52 83.87 % 25.01 0 52 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Башкирское / 1 52 83.87 % 25.01 0 52 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Киров 53 85.48 % 24.76 0 53 0 0 0 0 51 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 50 80.65 % 18.92 0 0 1 0 0 49 36 0 0 2 0 12
Верхне-Волжское/ 2 103 83.06 % 21.93 0 53 1 0 0 49 87 0 0 2 0 14
Аян 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 52 83.87 % 26.47 1 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Зея 52 83.87 % 27.86 0 52 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Комсомольск 51 82.26 % 27.13 0 51 0 0 0 0 50 0 0 1 0 0
Николаевск 52 83.87 % 23.84 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Советская_Гавань 52 83.87 % 19.27 1 51 0 0 0 0 15 0 1 0 2 34
Сутур 52 83.87 % 25.70 2 50 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Хабаровск 53 85.48 % 25.50 0 24 0 0 0 29 52 0 0 0 0 1
Дальневосточное/ 8 364 73.39 % 25.11 4 331 0 0 0 29 322 0 1 1 2 38
Багдарин 52 83.87 % 28.76 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Борзя 49 79.03 % 19.69 0 48 0 0 0 1 48 0 0 0 0 1
Красный_Чикой 44 70.97 % 26.97 0 0 0 0 0 44 43 0 0 0 0 1
Могоча 45 72.58 % 22.72 0 45 0 0 0 0 37 0 0 1 0 7
Усть-Баргузин 52 83.87 % 27.50 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Чара 52 83.87 % 23.55 0 52 0 0 0 0 41 11 0 0 0 0
Чита 52 83.87 % 21.46 0 52 0 0 0 0 34 0 0 8 2 8
Забайкальское / 7 346 79.72 % 24.39 0 301 0 0 0 45 307 11 0 9 2 17
Александровское 51 82.26 % 20.45 0 51 0 0 0 0 48 0 0 0 0 3
Барабинск 51 82.26 % 23.81 0 0 51 0 0 0 48 0 0 3 0 0
Барнаул 49 79.03 % 25.98 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0
Колпашево 27 43.55 % 16.49 0 27 0 0 0 0 15 0 0 0 0 12
Новосибирск 50 80.65 % 24.65 0 50 0 0 0 0 28 0 0 21 0 1
Западно-Сибирско/ 5 228 73.55 % 22.84 0 177 51 0 0 0 188 0 0 24 0 16
Ангарск 52 83.87 % 19.60 0 46 0 0 0 6 11 26 0 0 0 15
Братск 51 82.26 % 23.28 0 47 0 0 0 4 50 0 0 0 0 1
Киренск 47 75.81 % 26.85 0 47 0 0 0 0 43 1 0 0 0 3
Нижнеудинск 51 82.26 % 23.93 0 51 0 0 0 0 36 0 0 0 0 15
Иркутское / 4 201 81.05 % 23.33 0 191 0 0 0 10 140 27 0 0 0 34
Ключи 52 83.87 % 27.87 0 52 0 0 0 0 50 0 0 1 0 1
О.Беринга 50 80.65 % 27.04 0 35 0 0 0 15 48 0 0 0 0 2
Петропавловск 46 74.19 % 27.28 0 45 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0
Соболево 44 70.97 % 28.11 0 44 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 192 77.42 % 27.57 0 176 0 0 0 15 188 0 0 1 0 3
Магадан 54 87.10 % 27.00 0 53 0 0 0 1 47 0 2 2 0 3
Охотск 51 82.26 % 29.39 0 48 0 0 0 3 51 0 0 0 0 0
Сеймчан 51 82.26 % 27.26 0 39 0 0 0 12 49 1 0 0 0 1
Колымское / 3 156 83.87 % 27.86 0 140 0 0 0 16 147 1 2 2 0 4
Белогорск 2 3.23 % 1.34 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Крымское / 1 2 3.23 % 1.34 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Кандалакша 52 83.87 % 27.15 0 49 0 0 3 0 52 0 0 0 0 0
Мурманск 53 85.48 % 28.10 0 53 0 0 0 0 52 0 0 0 0 1
Мурманское / 2 105 84.68 % 27.63 0 102 0 0 3 0 104 0 0 0 0 1
Омск 52 83.87 % 25.22 0 52 0 0 0 0 42 0 0 2 2 6
Салехард 52 83.87 % 27.03 0 52 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Тобольск 53 85.48 % 26.81 0 49 0 0 4 0 0 0 0 0 0 53
Ханты-Мансийск 52 83.87 % 29.70 0 52 0 0 0 0 31 0 0 0 1 20
Обь-Иртышское / 4 209 84.27 % 27.19 0 205 0 0 4 0 124 0 0 2 3 80
Безенчук 52 83.87 % 23.08 0 52 0 0 0 0 44 0 0 0 0 8
Оренбург 52 83.87 % 24.07 0 52 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Пенза 52 83.87 % 26.04 1 51 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Саратов 51 82.26 % 25.01 0 41 0 0 0 10 50 0 0 0 0 1
Приволжское / 4 207 83.47 % 24.55 1 196 0 0 0 10 197 0 0 0 0 10
Дальнереченск 52 83.87 % 26.36 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Сад-город 52 83.87 % 30.52 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Приморское / 2 104 83.87 % 28.44 0 104 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0
Казань 51 82.26 % 19.44 0 51 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 51 82.26 % 19.44 0 51 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1
Александровск 52 83.87 % 25.46 0 48 0 0 0 4 49 0 0 0 0 3
Поронайск 45 72.58 % 26.84 0 45 0 0 0 0 40 0 0 2 2 1
Северо-Курильск 47 75.81 % 27.91 0 47 0 0 0 0 46 0 0 1 0 0
Южно-Сахалинск 53 85.48 % 24.99 0 53 0 0 0 0 48 0 1 2 0 2
Сахалинское / 4 197 79.44 % 26.23 0 193 0 0 0 4 183 0 1 5 2 6
Астрахань 48 77.42 % 25.84 0 45 0 0 0 1 47 0 0 1 0 0
Волгоград 52 83.87 % 24.41 0 52 0 0 0 0 51 0 0 1 0 0
Дивное 46 74.19 % 22.32 0 46 0 0 0 0 43 0 0 0 0 3
Махачкала 46 74.19 % 25.09 0 46 0 0 0 0 45 0 0 0 0 1
МинВоды 43 69.35 % 23.88 0 43 0 0 0 0 42 0 0 0 0 1
Ростов-на-Дону 48 77.42 % 23.37 0 48 0 0 0 0 44 0 0 0 0 4
Туапсе 50 80.65 % 23.32 0 50 0 0 0 0 48 0 0 0 0 2
Сев.-Кавказское/ 7 333 76.73 % 24.04 0 330 0 0 0 1 320 0 0 2 0 11
Архангельск 49 79.03 % 20.08 0 44 1 0 0 4 45 0 0 0 0 4
Вологда 49 79.03 % 23.89 0 49 0 0 0 0 48 0 0 0 0 1
Диксон 48 77.42 % 22.21 0 0 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 52 83.87 % 19.64 0 50 2 0 0 0 46 0 0 0 0 6
Им.Э.Г.Кренкеля 45 72.58 % 22.25 0 43 2 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Каргополь 51 82.26 % 21.22 0 49 0 0 0 2 46 0 0 2 0 3
Малые_Кармакулы 43 69.35 % 19.66 0 0 0 0 0 43 37 0 0 0 0 6
Нарьян-Мар 52 83.87 % 20.82 0 0 52 0 0 0 46 0 0 0 0 6
Печора 53 85.48 % 28.54 0 53 0 0 0 0 50 0 0 0 0 3
Сыктывкар 53 85.48 % 25.40 0 44 0 0 0 9 49 0 0 1 1 2
Шойна 49 79.03 % 24.62 0 0 0 0 0 49 46 0 0 0 0 3
Северное /11 544 79.77 % 22.64 0 332 105 0 0 107 506 0 0 3 1 34
Великие_Луки 52 83.87 % 23.84 0 5 0 0 0 47 49 0 0 0 0 3
Воейково 52 83.87 % 21.66 1 51 0 0 0 0 46 0 0 1 0 5
Калининград 50 80.65 % 22.74 0 50 0 0 0 0 48 0 0 0 0 2
Кемь 52 83.87 % 20.93 0 36 0 0 0 16 48 0 0 0 0 4
Петрозаводск 52 83.87 % 22.77 0 52 0 0 0 0 49 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 258 83.23 % 22.38 1 194 0 0 0 63 240 0 0 1 0 17
Богучаны 50 80.65 % 23.89 0 50 0 0 0 0 47 0 0 0 0 3
Бор 52 83.87 % 22.33 33 0 19 0 0 0 49 0 0 0 0 3
Ванавара 8 12.90 % 23.14 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2
Емельяново 52 83.87 % 21.30 0 52 0 0 0 0 48 0 0 0 0 4
Енисейск 52 83.87 % 24.98 0 52 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Кызыл 53 85.48 % 23.40 0 53 0 0 0 0 45 1 0 1 1 5
Норильск 48 77.42 % 17.70 0 48 0 0 0 0 40 0 0 1 0 7
Тура 52 83.87 % 22.68 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Туруханск 52 83.87 % 18.55 0 0 52 0 0 0 32 0 0 0 0 20
Хакасская 52 83.87 % 20.37 0 52 0 0 0 0 41 0 0 11 0 0
Среднесибирское/10 471 75.97 % 21.74 33 359 79 0 0 0 411 1 0 13 1 45
Верхнее_Дуброво 50 80.65 % 21.53 0 50 0 0 0 0 47 3 0 0 0 0
Ивдель 52 83.87 % 21.92 0 52 0 0 0 0 49 0 0 0 0 3
Курган 51 82.26 % 19.92 0 18 33 0 0 0 35 0 0 0 0 16
Пермь 53 85.48 % 24.56 0 0 53 0 0 0 49 0 0 0 0 4
Уральское / 4 206 83.06 % 22.01 0 120 86 0 0 0 180 3 0 0 0 23
Москва 49 79.03 % 23.25 0 39 0 0 0 10 43 0 0 1 0 5
ЦАО / 1 49 79.03 % 23.25 0 39 0 0 0 10 43 0 0 1 0 5
Воронеж 52 83.87 % 26.05 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Калач 34 54.84 % 24.61 0 34 0 0 0 0 30 0 4 0 0 0
Курск 52 83.87 % 21.90 0 50 0 0 0 2 47 0 0 1 0 4
Центрально-Черно/ 3 138 74.19 % 24.13 0 136 0 0 0 2 129 0 4 1 0 4
Бологое 51 82.26 % 22.21 0 40 0 0 0 11 47 0 0 2 1 1
Рязань 51 82.26 % 21.06 1 5 0 0 0 45 40 1 1 1 1 7
Смоленск 52 83.87 % 24.22 0 0 0 0 0 52 48 0 3 0 0 1
Сухиничи 50 80.65 % 23.19 0 50 0 0 0 0 49 0 0 1 0 0
Центральное / 4 204 82.26 % 22.67 1 95 0 0 0 108 184 1 4 4 2 9
О.Айон 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 52 83.87 % 27.19 1 18 0 0 0 33 50 0 0 1 0 1
Верхоянск 52 83.87 % 21.79 0 52 0 0 0 0 42 0 0 0 1 9
Вилюйск 52 83.87 % 22.76 1 51 0 0 0 0 46 1 0 0 0 5
Витим 52 83.87 % 19.43 10 42 0 0 0 0 24 0 0 0 0 28
Жиганск 51 82.26 % 24.82 0 51 0 0 0 0 48 0 0 0 1 2
Зырянка 50 80.65 % 25.53 0 44 0 0 0 6 6 0 0 0 0 44
Мирный 52 83.87 % 25.43 0 52 0 0 0 0 46 0 0 0 0 6
О.Котельный 52 83.87 % 25.26 0 0 0 0 0 52 49 0 0 0 0 3
Оймякон 51 82.26 % 27.47 0 51 0 0 0 0 48 0 0 1 0 2
Олекминск 53 85.48 % 22.93 26 27 0 0 0 0 48 0 2 0 0 3
Оленек 52 83.87 % 16.86 33 19 0 0 0 0 24 0 0 1 0 27
Тикси 50 80.65 % 18.30 0 43 0 0 0 7 34 0 0 2 0 14
Черский 46 74.19 % 24.56 0 46 0 0 0 0 42 0 0 0 0 4
Чокурдах 52 83.87 % 21.49 0 52 0 0 0 0 45 0 0 0 0 7
Якутск 51 82.26 % 25.92 0 14 0 0 0 37 47 0 0 0 1 3
Якутское /15 768 82.58 % 23.30 71 562 0 0 0 135 599 1 2 5 3 158
По Рф 114 5488 77.65 % 23.93 111 4439 324 0 7 604 4804 45 15 76 16 532
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 13 20.97 % 20.70 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 4
Белоруссия / 3 13 6.99 % 20.70 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 4
Батуми 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 49 79.03 % 24.69 0 0 0 0 0 49 47 1 0 0 0 1
Атырау(Гурьев) 51 82.26 % 13.00 0 0 0 0 0 51 23 0 0 2 0 26
Кызылорда 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 49 79.03 % 22.67 0 0 0 0 0 49 42 0 0 1 0 6
Тараз(Джамбул) 51 82.26 % 27.30 0 0 0 0 0 51 51 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 200 64.52 % 21.88 0 0 0 0 0 200 163 1 0 3 0 33
Джалал-Абад 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 12 19.35 % 21.33 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0
Латвия / 3 12 6.45 % 21.33 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0
Каунас 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эстония / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По СНГ 44 5713 209.42 % 23.84 111 4439 324 0 7 829 4988 46 15 79 16 569
HERAT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 8 12.90 % 21.79 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
DAR-EL-BEIDA 1 1.61 % 26.16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IN-SALAH 8 12.90 % 23.52 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
TAMANRASSET 6 9.68 % 22.51 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
TINDOUF 9 14.52 % 19.93 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Algeria / 5 32 10.32 % 21.97 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
LUANDA 23 37.10 % 26.79 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
Angola / 1 23 37.10 % 26.79 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
BASE MARAMBIO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 52 83.87 % 31.09 0 0 0 0 0 52 29 0 0 0 0 23
Austria / 4 52 20.97 % 31.09 0 0 0 0 0 52 29 0 0 0 0 23
NASSAU AIRPORT... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHITTAGONG (AM... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh / 3 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANTLEY ADAMS 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 25 40.32 % 22.85 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
PRINCESS ELISA... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 25 20.16 % 22.85 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
BELIZE/PHILLIP... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ/ALTO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia, Plurina/ 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERETSE KHAMA ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana / 1 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA L... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILIA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE (... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAVELAS (834... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA (8276... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFINS (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZEIRO DO SU... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIABA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURITIBA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO DE NO... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANO (8267... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANOPOLIS ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA (823... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOZ DO IGUACU ... 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALEAO 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONDRINA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPA (AERO) 0 0.00 % 00,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
