Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за март 2023г.,сформирована на 03/31/2023

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК МРЗ-3МК МРЗ-Н1 АК2-02м РЗМ-2 Ошибочный код "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 61 98.4 % 27.8 0 61 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Башкирское / 1 61 98.4 % 27.8 0 61 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Киров 60 96.8 % 29.2 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Нижний_Новгород 60 96.8 % 19.9 0 0 5 0 0 55 40 0 0 2 0 18
Верхне-Волжское/ 2 120 96.8 % 24.5 0 60 5 0 0 55 100 0 0 2 0 18
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 60 96.8 % 25.8 0 60 0 0 0 0 59 0 0 0 0 1
Зея 61 98.4 % 28.0 37 24 0 0 0 0 58 0 0 0 0 3
Комсомольск 60 96.8 % 24.2 0 60 0 0 0 0 53 0 0 0 0 7
Николаевск 60 96.8 % 23.1 0 35 0 0 0 25 60 0 0 0 0 0
Советская_Гавань 60 96.8 % 18.9 0 57 0 0 0 3 19 14 0 0 0 27
Сутур 61 98.4 % 25.1 5 56 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Хабаровск 61 98.4 % 24.0 0 61 0 0 0 0 59 0 0 0 0 2
Дальневосточное/ 8 423 85.3 % 24.2 42 353 0 0 0 28 368 14 0 0 0 41
Багдарин 52 83.9 % 27.0 0 39 0 0 0 13 51 0 0 1 0 0
Борзя 61 98.4 % 18.6 0 61 0 0 0 0 50 0 0 5 0 6
Красный_Чикой 59 95.2 % 27.3 0 0 0 0 0 59 57 0 0 0 0 2
Могоча 55 88.7 % 23.6 0 55 0 0 0 0 39 0 0 4 1 11
Усть-Баргузин 60 96.8 % 26.7 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Чара 59 95.2 % 21.1 0 59 0 0 0 0 38 15 0 1 0 5
Чита 60 96.8 % 14.8 0 60 0 0 0 0 10 0 0 8 7 35
Забайкальское / 7 406 93.5 % 22.6 0 334 0 0 0 72 305 15 0 19 8 59
Александровское 61 98.4 % 25.2 0 61 0 0 0 0 58 0 0 0 0 3
Барабинск 59 95.2 % 23.4 0 0 59 0 0 0 52 0 0 7 0 0
Барнаул 60 96.8 % 26.5 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Колпашево 57 91.9 % 18.2 0 57 0 0 0 0 34 1 0 1 0 21
Новосибирск 61 98.4 % 26.6 0 61 0 0 0 0 38 0 0 19 0 4
Западно-Сибирско/ 5 298 96.1 % 24.0 0 239 59 0 0 0 242 1 0 27 0 28
Ангарск 61 98.4 % 18.7 0 61 0 0 0 0 19 18 0 0 0 24
Братск 61 98.4 % 23.5 0 45 0 0 16 0 59 0 0 0 0 2
Киренск 61 98.4 % 25.3 0 61 0 0 0 0 54 0 0 5 1 1
Нижнеудинск 58 93.5 % 20.2 0 46 0 0 12 0 27 0 0 1 0 30
Иркутское / 4 241 97.2 % 22.0 0 213 0 0 28 0 159 18 0 6 1 57
Ключи 60 96.8 % 29.5 0 24 0 0 0 36 60 0 0 0 0 0
О.Беринга 60 96.8 % 26.5 0 41 0 0 0 19 58 0 0 1 0 1
Петропавловск 58 93.5 % 26.0 1 26 0 0 0 31 56 0 0 0 0 2
Соболево 59 95.2 % 28.2 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 237 95.6 % 27.6 1 150 0 0 0 86 233 0 0 1 0 3
Магадан 61 98.4 % 23.8 0 60 0 0 0 1 52 0 1 0 0 8
Охотск 61 98.4 % 26.8 0 59 0 0 0 2 61 0 0 0 0 0
Сеймчан 59 95.2 % 26.4 0 51 0 0 0 8 57 0 0 0 0 2
Колымское / 3 181 97.3 % 25.6 0 170 0 0 0 11 170 0 1 0 0 10
Белогорск 1 1.6 % 0.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крымское / 1 1 1.6 % 0.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кандалакша 61 98.4 % 27.4 0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0
Мурманск 61 98.4 % 29.2 0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0
Мурманское / 2 122 98.4 % 28.3 0 122 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0
Омск 60 96.8 % 27.4 0 60 0 0 0 0 57 0 0 2 1 0
Салехард 61 98.4 % 25.8 0 61 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Тобольск 61 98.4 % 26.9 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Ханты-Мансийск 61 98.4 % 29.8 0 61 0 0 0 0 39 1 0 0 0 21
Обь-Иртышское / 4 243 98.0 % 27.5 0 243 0 0 0 0 156 1 0 2 1 83
Безенчук 61 98.4 % 25.7 0 61 0 0 0 0 59 0 0 0 0 2
Оренбург 61 98.4 % 27.2 0 61 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Пенза 60 96.8 % 27.4 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Саратов 60 96.8 % 28.1 0 49 0 0 0 11 59 0 0 0 0 1
Приволжское / 4 242 97.6 % 27.1 0 231 0 0 0 11 238 0 0 0 0 4
Дальнереченск 61 98.4 % 27.5 0 52 0 0 0 9 61 0 0 0 0 0
Сад-город 61 98.4 % 28.8 0 61 0 0 0 0 54 0 6 0 0 1
Приморское / 2 122 98.4 % 28.1 0 113 0 0 0 9 115 0 6 0 0 1
Казань 61 98.4 % 23.0 0 15 0 0 0 46 60 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 61 98.4 % 23.0 0 15 0 0 0 46 60 0 0 0 0 1
Александровск 60 96.8 % 25.9 0 60 0 0 0 0 58 0 0 0 0 2
Поронайск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северо-Курильск 61 98.4 % 28.6 0 61 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Южно-Сахалинск 59 95.2 % 27.4 0 59 0 0 0 0 58 0 1 0 0 0
Сахалинское / 4 180 72.6 % 27.3 0 180 0 0 0 0 176 0 1 0 0 3
Астрахань 60 96.8 % 27.1 0 60 0 0 0 0 56 0 0 1 0 3
Волгоград 58 93.5 % 26.0 21 37 0 0 0 0 57 0 0 0 0 1
Дивное 55 88.7 % 25.2 0 55 0 0 0 0 52 0 0 0 0 3
Махачкала 60 96.8 % 24.4 0 60 0 0 0 0 54 2 0 1 0 3
МинВоды 55 88.7 % 25.0 0 55 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2
Ростов-на-Дону 51 82.3 % 26.9 0 51 0 0 0 0 49 0 0 0 0 2
Туапсе 59 95.2 % 25.8 0 59 0 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Сев.-Кавказское/ 7 398 91.7 % 25.8 21 377 0 0 0 0 379 2 0 2 0 15
Архангельск 59 95.2 % 24.1 1 49 1 0 0 8 56 0 0 0 0 3
Вологда 59 95.2 % 26.9 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Диксон 56 90.3 % 28.6 0 0 56 0 0 0 56 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 61 98.4 % 22.9 0 60 1 0 0 0 56 0 0 0 0 5
Им.Э.Г.Кренкеля 57 91.9 % 28.3 0 55 2 0 0 0 57 0 0 0 0 0
Каргополь 61 98.4 % 25.7 0 38 0 0 0 23 42 0 0 19 0 0
Малые_Кармакулы 53 85.5 % 25.5 0 52 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 60 96.8 % 27.0 0 0 60 0 0 0 54 0 0 0 0 6
Печора 61 98.4 % 28.3 0 61 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Сыктывкар 61 98.4 % 27.8 0 0 0 0 0 61 61 0 0 0 0 0
Шойна 59 95.2 % 26.7 0 0 0 0 0 59 57 0 0 0 0 2
Северное /11 647 94.9 % 26.5 1 374 120 0 0 151 611 0 0 19 0 17
Великие_Луки 60 96.8 % 26.1 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0
Воейково 61 98.4 % 25.6 0 58 0 0 0 3 57 1 0 0 0 3
Калининград 61 98.4 % 23.5 0 56 0 0 0 5 58 0 0 0 0 3
Кемь 61 98.4 % 25.6 0 41 0 0 0 20 60 0 0 0 0 1
Петрозаводск 60 96.8 % 26.9 0 60 0 0 0 0 59 0 0 0 0 1
Северо-Западное/ 5 303 97.7 % 25.5 0 215 0 0 0 88 294 1 0 0 0 8
Богучаны 60 96.8 % 26.5 0 60 0 0 0 0 58 0 0 0 0 2
Бор 61 98.4 % 25.4 17 0 13 0 0 31 57 0 0 1 0 3
Ванавара 61 98.4 % 22.7 0 0 61 0 0 0 53 0 0 0 0 8
Емельяново 61 98.4 % 22.3 0 61 0 0 0 0 55 0 0 2 0 4
Енисейск 60 96.8 % 24.5 0 60 0 0 0 0 59 0 0 0 0 1
Кызыл 61 98.4 % 21.7 1 54 0 0 0 6 49 1 0 2 0 9
Норильск 55 88.7 % 22.2 0 54 0 0 0 1 48 0 0 1 0 6
Тура 60 96.8 % 26.6 0 60 0 0 0 0 59 1 0 0 0 0
Туруханск 61 98.4 % 22.7 0 0 61 0 0 0 23 1 0 1 0 36
Хакасская 58 93.5 % 23.6 0 58 0 0 0 0 54 0 0 4 0 0
Среднесибирское/10 598 96.5 % 23.8 18 407 135 0 0 38 515 3 0 11 0 69
Верхнее_Дуброво 60 96.8 % 25.8 0 60 0 0 0 0 56 0 0 1 0 3
Ивдель 61 98.4 % 24.5 0 49 0 0 0 12 57 0 0 0 0 4
Курган 60 96.8 % 23.9 0 47 13 0 0 0 49 0 0 0 0 11
Пермь 61 98.4 % 29.4 0 0 61 0 0 0 58 0 0 1 0 2
Уральское / 4 242 97.6 % 25.9 0 156 74 0 0 12 220 0 0 2 0 20
Москва 59 95.2 % 27.0 2 49 0 0 0 8 55 0 0 0 1 3
ЦАО / 1 59 95.2 % 27.0 2 49 0 0 0 8 55 0 0 0 1 3
Воронеж 60 96.8 % 27.6 0 60 0 0 0 0 59 0 0 0 1 0
Калач 57 91.9 % 26.0 0 57 0 0 0 0 48 0 5 0 0 4
Курск 61 98.4 % 22.2 0 58 0 0 0 3 52 0 1 1 0 7
Центрально-Черно/ 3 178 95.7 % 25.3 0 175 0 0 0 3 159 0 6 1 1 11
Бологое 60 96.8 % 25.8 0 51 0 0 0 9 55 0 0 0 4 1
Рязань 60 96.8 % 25.6 0 58 0 0 0 2 55 1 0 0 0 4
Смоленск 61 98.4 % 25.6 0 56 0 0 0 5 47 1 12 0 0 1
Сухиничи 57 91.9 % 26.1 0 56 0 0 0 1 55 2 0 0 0 0
Центральное / 4 238 96.0 % 25.8 0 221 0 0 0 17 212 4 12 0 4 6
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 61 98.4 % 27.9 0 2 0 0 0 59 57 0 0 0 0 4
Верхоянск 57 91.9 % 19.2 0 43 0 0 0 14 39 0 0 0 2 16
Вилюйск 60 96.8 % 24.4 0 38 0 0 0 22 57 0 0 2 0 1
Витим 60 96.8 % 18.1 17 43 0 0 0 0 28 0 0 0 0 32
Жиганск 61 98.4 % 25.3 0 61 0 0 0 0 55 0 0 1 2 3
Зырянка 60 96.8 % 22.9 0 59 0 0 0 1 1 0 0 0 0 59
Мирный 61 98.4 % 26.3 0 61 0 0 0 0 56 0 0 0 0 5
О.Котельный 61 98.4 % 24.2 0 0 0 0 0 61 59 0 0 0 0 2
Оймякон 21 33.9 % 27.0 0 21 0 0 0 0 19 0 0 1 0 1
Олекминск 61 98.4 % 26.6 20 41 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1
Оленек 58 93.5 % 21.2 20 25 0 0 0 13 35 7 0 3 0 13
Тикси 60 96.8 % 21.3 0 60 0 0 0 0 52 0 0 0 0 8
Черский 56 90.3 % 23.5 0 56 0 0 0 0 50 0 0 0 0 6
Чокурдах 60 96.8 % 19.5 3 57 0 0 0 0 48 0 0 0 0 12
Якутск 61 98.4 % 26.1 0 39 0 0 0 22 58 0 0 0 0 3
Якутское /15 858 92.3 % 23.5 60 606 0 0 0 192 674 7 0 7 4 166
По Рф 114 6459 91.4 % 25.1 145 5064 394 0 28 827 5623 66 26 100 20 624
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 2 3.2 % 12.5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
Белоруссия / 3 2 1.1 % 12.5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 56 90.3 % 25.6 0 0 0 0 0 56 54 0 0 0 0 2
Атырау(Гурьев) 58 93.5 % 16.0 0 0 0 0 0 58 43 0 0 1 0 14
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 59 95.2 % 19.0 0 0 0 0 0 59 44 0 0 6 0 9
Тараз(Джамбул) 36 58.1 % 28.2 1 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 2
Казахстан / 5 209 67.4 % 21.5 1 0 0 0 0 208 175 0 0 7 0 27
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 15 24.2 % 24.2 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0
Латвия / 3 15 8.1 % 24.2 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эстония / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По СНГ 44 6685 245.1 % 25.0 146 5064 394 0 28 1052 5814 66 26 107 20 652
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 26 41.9 % 27.0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
Angola / 1 26 41.9 % 27.0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 60 96.8 % 32.2 0 0 0 0 0 60 30 0 0 0 0 30
Austria / 4 60 24.2 % 32.2 0 0 0 0 0 60 30 0 0 0 0 30
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 28 45.2 % 23.4 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 28 22.6 % 23.4 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ/ALTO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia, Plurina/ 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERETSE KHAMA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA L... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILIA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE (... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAVELAS (834... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA (8276... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFINS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZEIRO DO SU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIABA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURITIBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO DE NO... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANO (8267... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANOPOLIS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA (823... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOZ DO IGUACU ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALEAO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONDRINA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAUS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANICORE (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTE (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATAL (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETROLINA (829... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO ALEGRE (... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO VELHO (A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
