Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за апрель 2023г.,сформирована на 04/30/2023

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК МРЗ-3МК МРЗ-Н1 АК2-02м РЗМ-2 Ошибочный код "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 37 59.7 % 28.6 0 16 0 0 0 21 37 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 37 59.7 % 28.6 0 16 0 0 0 21 37 0 0 0 0 0
Киров 38 61.3 % 28.9 0 38 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1
Нижний_Новгород 38 61.3 % 22.6 0 0 0 0 0 38 30 0 0 1 0 7
Верхне-Волжское/ 2 76 61.3 % 25.7 0 38 0 0 0 38 67 0 0 1 0 8
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 38 61.3 % 25.3 0 38 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1
Зея 38 61.3 % 26.9 38 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 5
Комсомольск 38 61.3 % 25.3 0 0 0 0 0 38 35 0 0 0 0 3
Николаевск 38 61.3 % 24.3 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0
Советская_Гавань 38 61.3 % 22.4 0 38 0 0 0 0 29 5 0 0 0 4
Сутур 38 61.3 % 26.0 2 14 0 0 0 22 36 0 0 1 0 1
Хабаровск 38 61.3 % 23.8 0 31 0 0 7 0 36 0 0 0 0 2
Дальневосточное/ 8 266 53.6 % 24.8 40 121 0 0 7 98 244 5 0 1 0 16
Багдарин 37 59.7 % 28.9 0 0 0 0 0 37 36 0 0 1 0 0
Борзя 37 59.7 % 19.5 0 29 0 0 0 8 32 0 0 2 0 3
Красный_Чикой 31 50.0 % 25.3 0 29 0 0 0 2 24 0 0 3 0 4
Могоча 36 58.1 % 26.2 0 30 0 0 0 6 33 0 0 0 0 3
Усть-Баргузин 38 61.3 % 27.1 0 0 0 0 0 38 37 0 0 0 0 1
Чара 38 61.3 % 26.7 0 29 0 0 0 9 34 4 0 0 0 0
Чита 37 59.7 % 16.3 0 37 0 0 0 0 9 0 0 3 4 21
Забайкальское / 7 254 58.5 % 24.3 0 154 0 0 0 100 205 4 0 9 4 32
Александровское 38 61.3 % 27.6 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Барабинск 38 61.3 % 29.3 0 0 24 0 0 14 38 0 0 0 0 0
Барнаул 38 61.3 % 28.2 0 19 0 0 0 19 37 0 0 0 0 1
Колпашево 38 61.3 % 17.7 0 37 0 0 0 0 18 3 0 0 0 17
Новосибирск 38 61.3 % 25.5 0 34 0 0 0 4 20 0 0 14 0 4
Западно-Сибирско/ 5 190 61.3 % 25.7 0 128 24 0 0 37 151 3 0 14 0 22
Ангарск 35 56.5 % 13.2 0 7 0 0 0 28 4 2 0 0 0 29
Братск 37 59.7 % 24.4 1 19 0 0 0 17 36 0 0 0 0 1
Киренск 36 58.1 % 27.2 0 15 0 0 0 21 34 0 0 0 0 2
Нижнеудинск 37 59.7 % 24.5 0 19 0 0 0 18 30 0 0 0 0 7
Иркутское / 4 145 58.5 % 22.4 1 60 0 0 0 84 104 2 0 0 0 39
Ключи 38 61.3 % 28.2 0 0 0 0 0 38 35 0 0 1 0 2
О.Беринга 38 61.3 % 27.3 0 27 0 0 0 11 37 0 0 0 0 1
Петропавловск 38 61.3 % 26.8 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0
Соболево 36 58.1 % 29.6 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 150 60.5 % 27.9 0 63 0 0 0 87 146 0 0 1 0 3
Магадан 34 54.8 % 24.8 0 33 0 0 0 1 30 0 0 0 0 4
Охотск 35 56.5 % 29.5 0 27 0 0 0 8 35 0 0 0 0 0
Сеймчан 38 61.3 % 29.7 0 37 0 0 0 1 37 0 0 0 0 1
Колымское / 3 107 57.5 % 28.1 0 97 0 0 0 10 102 0 0 0 0 5
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 38 61.3 % 29.6 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Мурманск 38 61.3 % 29.1 0 0 0 0 38 0 33 0 0 2 0 3
Мурманское / 2 76 61.3 % 29.4 0 38 0 0 38 0 71 0 0 2 0 3
Омск 37 59.7 % 28.4 0 22 0 0 15 0 36 0 0 1 0 0
Салехард 38 61.3 % 26.8 0 13 0 0 25 0 38 0 0 0 0 0
Тобольск 38 61.3 % 27.9 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Ханты-Мансийск 38 61.3 % 28.3 0 38 0 0 0 0 34 0 0 0 0 4
Обь-Иртышское / 4 151 60.9 % 27.8 0 111 0 0 40 0 108 0 0 1 0 42
Безенчук 38 61.3 % 28.6 0 38 0 0 0 0 35 0 0 0 0 3
Оренбург 38 61.3 % 28.8 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Пенза 38 61.3 % 28.6 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Саратов 37 59.7 % 27.4 0 32 0 0 0 5 35 0 0 0 0 2
Приволжское / 4 151 60.9 % 28.4 0 146 0 0 0 5 146 0 0 0 0 5
Дальнереченск 38 61.3 % 28.0 0 20 0 0 0 18 37 0 0 0 0 1
Сад-город 37 59.7 % 22.3 0 18 0 0 0 19 20 0 7 0 0 10
Приморское / 2 75 60.5 % 25.2 0 38 0 0 0 37 57 0 7 0 0 11
Казань 36 58.1 % 24.2 0 0 0 0 0 36 35 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 36 58.1 % 24.2 0 0 0 0 0 36 35 0 0 0 0 1
Александровск 38 61.3 % 26.6 0 38 0 0 0 0 36 0 0 1 0 1
Поронайск 38 61.3 % 23.8 3 35 0 0 0 0 31 2 0 5 0 0
Северо-Курильск 38 61.3 % 27.4 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Южно-Сахалинск 19 30.6 % 26.3 0 19 0 0 0 0 17 0 0 0 1 1
Сахалинское / 4 133 53.6 % 26.0 3 130 0 0 0 0 122 2 0 6 1 2
Астрахань 38 61.3 % 26.8 0 38 0 0 0 0 35 0 0 0 0 3
Волгоград 36 58.1 % 28.4 0 10 0 0 0 26 35 0 0 0 0 1
Дивное 35 56.5 % 25.2 0 35 0 0 0 0 31 0 0 0 0 4
Махачкала 38 61.3 % 27.7 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
МинВоды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ростов-на-Дону 29 46.8 % 25.8 8 1 0 0 0 20 28 0 0 0 0 1
Туапсе 36 58.1 % 25.5 0 36 0 0 0 0 35 0 0 0 0 1
Сев.-Кавказское/ 7 212 48.8 % 26.6 8 158 0 0 0 46 202 0 0 0 0 10
Архангельск 35 56.5 % 26.3 0 34 1 0 0 0 35 0 0 0 0 0
Вологда 38 61.3 % 27.8 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Диксон 37 59.7 % 30.2 0 0 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 37 59.7 % 29.7 0 36 1 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Им.Э.Г.Кренкеля 37 59.7 % 30.1 0 36 1 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Каргополь 37 59.7 % 28.9 0 0 0 0 1 36 37 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 33 53.2 % 27.1 0 0 0 0 0 33 32 0 0 0 0 1
Нарьян-Мар 38 61.3 % 25.7 0 0 38 0 0 0 35 0 0 0 0 3
Печора 38 61.3 % 30.3 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Сыктывкар 38 61.3 % 27.6 0 0 0 0 0 38 36 0 0 2 0 0
Шойна 38 61.3 % 26.6 0 0 1 0 0 37 36 0 0 0 0 2
Северное /11 406 59.5 % 28.2 0 182 79 0 1 144 398 0 0 2 0 6
Великие_Луки 38 61.3 % 27.6 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Воейково 37 59.7 % 26.7 0 0 0 0 0 37 34 0 0 0 0 3
Калининград 38 61.3 % 24.9 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0
Кемь 37 59.7 % 26.3 0 24 0 0 0 13 37 0 0 0 0 0
Петрозаводск 37 59.7 % 29.6 0 23 5 0 0 9 37 0 0 0 0 0
Северо-Западное/ 5 187 60.3 % 27.0 0 85 5 0 0 97 184 0 0 0 0 3
Богучаны 37 59.7 % 28.9 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Бор 36 58.1 % 24.6 3 0 19 0 0 14 24 0 0 0 0 12
Ванавара 38 61.3 % 21.9 0 0 38 0 0 0 24 0 0 0 0 14
Емельяново 37 59.7 % 24.6 0 37 0 0 0 0 35 0 0 1 0 1
Енисейск 38 61.3 % 26.4 0 38 0 0 0 0 36 0 0 0 0 2
Кызыл 38 61.3 % 21.9 0 37 0 0 0 1 32 1 0 0 0 5
Норильск 37 59.7 % 24.2 0 37 0 0 0 0 29 0 0 1 0 7
Тура 38 61.3 % 28.4 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Туруханск 37 59.7 % 21.3 0 0 37 0 0 0 14 0 0 0 0 23
Хакасская 38 61.3 % 27.7 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Среднесибирское/10 374 60.3 % 25.0 3 262 94 0 0 15 307 1 0 2 0 64
Верхнее_Дуброво 38 61.3 % 25.4 0 37 0 0 0 1 34 0 0 2 0 2
Ивдель 38 61.3 % 25.5 0 33 0 0 2 3 37 0 0 0 0 1
Курган 38 61.3 % 26.4 0 36 2 0 0 0 37 0 0 0 0 1
Пермь 38 61.3 % 29.5 0 0 38 0 0 0 23 0 0 0 0 15
Уральское / 4 152 61.3 % 26.7 0 106 40 0 2 4 131 0 0 2 0 19
Москва 36 58.1 % 26.4 0 25 0 0 0 11 32 0 0 1 0 3
ЦАО / 1 36 58.1 % 26.4 0 25 0 0 0 11 32 0 0 1 0 3
Воронеж 30 48.4 % 25.4 0 30 0 0 0 0 28 0 0 1 0 1
Калач 36 58.1 % 27.9 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Курск 36 58.1 % 22.3 0 14 0 0 0 22 25 0 1 2 2 6
Центрально-Черно/ 3 102 54.8 % 25.2 0 80 0 0 0 22 89 0 1 3 2 7
Бологое 37 59.7 % 26.0 0 37 0 0 0 0 34 1 0 1 0 1
Рязань 36 58.1 % 26.6 0 36 0 0 0 0 33 1 0 0 0 2
Смоленск 36 58.1 % 25.2 0 36 0 0 0 0 26 0 10 0 0 0
Сухиничи 36 58.1 % 25.4 0 36 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0
Центральное / 4 145 58.5 % 25.8 0 145 0 0 0 0 128 3 10 1 0 3
О.Айон 37 59.7 % 27.4 0 37 0 0 0 0 35 0 0 0 0 2
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 37 29.8 % 27.4 0 37 0 0 0 0 35 0 0 0 0 2
Алдан 38 61.3 % 27.5 0 0 0 0 0 38 37 0 0 0 0 1
Верхоянск 38 61.3 % 27.0 0 38 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1
Вилюйск 37 59.7 % 27.1 0 0 0 0 0 37 32 0 0 0 0 5
Витим 37 59.7 % 27.2 8 29 0 0 0 0 35 0 0 0 0 2
Жиганск 37 59.7 % 26.0 0 37 0 0 0 0 31 0 0 0 1 5
Зырянка 28 45.2 % 27.0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Мирный 38 61.3 % 28.3 0 32 0 0 0 6 36 0 0 0 0 2
О.Котельный 37 59.7 % 28.6 0 0 0 0 0 37 36 0 0 0 0 1
Оймякон 38 61.3 % 31.0 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
Олекминск 38 61.3 % 27.7 0 38 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1
Оленек 34 54.8 % 22.3 8 15 0 0 0 11 25 1 0 0 0 8
Тикси 38 61.3 % 28.1 0 38 0 0 0 0 36 0 0 2 0 0
Черский 37 59.7 % 27.7 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Чокурдах 37 59.7 % 25.5 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Якутск 38 61.3 % 28.3 0 26 0 0 0 12 38 0 0 0 0 0
Якутское /15 550 59.1 % 27.3 16 393 0 0 0 141 492 1 0 2 1 54
По Рф 114 4048 57.3 % 26.4 71 2613 242 0 88 1033 3593 21 18 48 8 360
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 1 1.6 % 0.9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Белоруссия / 3 1 0.5 % 0.9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 38 61.3 % 26.7 0 0 0 0 0 38 36 0 0 0 0 2
Атырау(Гурьев) 38 61.3 % 15.7 0 0 0 0 0 38 26 0 0 1 0 11
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 38 61.3 % 21.0 0 0 0 0 0 38 31 0 0 3 0 4
Тараз(Джамбул) 38 61.3 % 28.6 0 0 0 0 0 38 37 0 0 0 0 1
Казахстан / 5 152 49.0 % 23.0 0 0 0 0 0 152 130 0 0 4 0 18
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 10 16.1 % 25.3 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
Латвия / 3 10 5.4 % 25.3 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эстония / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По СНГ 44 4211 154.4 % 26.3 71 2613 242 0 88 1196 3733 21 18 52 8 379
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 5 8.1 % 25.1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
TAMANRASSET 4 6.5 % 13.4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
TINDOUF 5 8.1 % 23.8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Algeria / 5 14 4.5 % 21.3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
LUANDA 17 27.4 % 27.8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
Angola / 1 17 27.4 % 27.8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 37 59.7 % 31.7 0 0 0 0 0 37 17 0 0 0 0 20
Austria / 4 37 14.9 % 31.7 0 0 0 0 0 37 17 0 0 0 0 20
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 19 30.6 % 22.8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 19 15.3 % 22.8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ/ALTO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia, Plurina/ 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERETSE KHAMA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA L... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILIA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE (... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAVELAS (834... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA (8276... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFINS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZEIRO DO SU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIABA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURITIBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO DE NO... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANO (8267... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANOPOLIS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA (823... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOZ DO IGUACU ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALEAO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONDRINA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAUS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
