Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за июнь 2023г.,сформирована на 06/30/2023

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК МРЗ-3МК МРЗ-Н1 АК2-02м РЗМ-2 Ошибочный код "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 59 95.2 % 30.5 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 59 95.2 % 30.5 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Киров 59 95.2 % 31.8 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Нижний_Новгород 55 88.7 % 22.4 0 0 21 0 0 34 45 0 0 0 0 10
Верхне-Волжское/ 2 114 91.9 % 27.3 0 0 21 0 0 93 104 0 0 0 0 10
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 59 95.2 % 26.2 0 19 0 0 40 0 46 0 0 4 0 9
Зея 59 95.2 % 29.6 0 0 0 0 59 0 54 0 0 3 1 1
Комсомольск 59 95.2 % 28.3 0 0 0 0 0 59 57 0 0 0 0 2
Николаевск 59 95.2 % 28.6 0 0 0 0 0 59 58 0 0 0 0 1
Советская_Гавань 59 95.2 % 27.0 0 58 0 0 0 1 56 0 0 0 0 3
Сутур 59 95.2 % 28.3 2 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 2
Хабаровск 59 95.2 % 24.3 0 59 0 0 0 0 56 1 0 0 0 2
Дальневосточное/ 8 413 83.3 % 27.5 2 136 0 0 99 176 384 1 0 7 1 20
Багдарин 57 91.9 % 29.8 0 1 0 0 0 56 54 0 0 2 0 1
Борзя 59 95.2 % 19.6 0 0 0 0 0 59 44 0 0 1 0 14
Красный_Чикой 36 58.1 % 21.7 0 36 0 0 0 0 19 0 0 7 0 10
Могоча 53 85.5 % 24.8 0 53 0 0 0 0 38 0 0 1 0 14
Усть-Баргузин 59 95.2 % 28.2 0 0 0 0 0 59 51 0 0 0 0 8
Чара 15 24.2 % 13.0 0 15 0 0 0 0 4 8 0 0 0 3
Чита 57 91.9 % 24.4 0 57 0 0 0 0 44 0 0 1 4 8
Забайкальское / 7 336 77.4 % 24.4 0 162 0 0 0 174 254 8 0 12 4 58
Александровское 57 91.9 % 31.4 0 0 0 0 0 57 56 1 0 0 0 0
Барабинск 58 93.5 % 27.8 0 0 4 0 0 54 52 0 0 2 0 4
Барнаул 58 93.5 % 30.0 0 24 0 0 0 34 55 0 0 0 1 2
Колпашево 50 80.6 % 7.5 0 9 0 0 0 41 3 3 0 0 0 44
Новосибирск 59 95.2 % 30.6 0 20 0 0 0 39 43 0 0 11 0 5
Западно-Сибирско/ 5 282 91.0 % 26.0 0 53 4 0 0 225 209 4 0 13 1 55
Ангарск 58 93.5 % 13.3 0 0 0 0 0 58 0 19 0 0 0 39
Братск 58 93.5 % 26.5 0 0 0 0 0 58 55 0 0 1 0 2
Киренск 58 93.5 % 28.4 0 0 0 0 0 58 53 0 0 1 0 4
Нижнеудинск 58 93.5 % 28.3 0 0 0 0 0 58 48 0 0 1 0 9
Иркутское / 4 232 93.5 % 24.1 0 0 0 0 0 232 156 19 0 3 0 54
Ключи 58 93.5 % 30.3 0 0 0 0 0 58 56 0 0 0 0 2
О.Беринга 59 95.2 % 28.2 0 14 0 0 0 45 57 0 0 0 0 2
Петропавловск 55 88.7 % 28.5 0 0 0 0 1 54 53 1 0 0 0 1
Соболево 55 88.7 % 30.5 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 227 91.5 % 29.4 0 14 0 0 1 212 221 1 0 0 0 5
Магадан 57 91.9 % 27.1 0 53 0 0 0 4 48 2 3 0 1 3
Охотск 57 91.9 % 31.5 0 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 0
Сеймчан 59 95.2 % 30.5 0 57 0 0 0 2 57 1 0 0 0 1
Колымское / 3 173 93.0 % 29.7 0 110 0 0 0 63 162 3 3 0 1 4
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 59 95.2 % 31.4 0 0 0 0 59 0 53 0 0 0 4 2
Мурманск 59 95.2 % 30.9 0 0 0 0 59 0 56 0 0 3 0 0
Мурманское / 2 118 95.2 % 31.2 0 0 0 0 118 0 109 0 0 3 4 2
Омск 57 91.9 % 30.2 1 21 6 0 2 27 54 0 0 0 0 3
Салехард 59 95.2 % 28.7 0 0 0 0 31 28 58 0 0 0 0 1
Тобольск 59 95.2 % 30.9 0 26 0 0 0 33 0 0 0 0 0 59
Ханты-Мансийск 57 91.9 % 32.9 0 8 0 0 0 49 45 1 0 0 0 11
Обь-Иртышское / 4 232 93.5 % 30.7 1 55 6 0 33 137 157 1 0 0 0 74
Безенчук 59 95.2 % 30.2 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Оренбург 59 95.2 % 29.9 0 0 0 0 0 59 58 0 0 0 0 1
Пенза 57 91.9 % 29.5 0 0 0 0 0 57 55 0 0 0 0 2
Саратов 52 83.9 % 30.1 4 5 0 0 0 43 51 0 0 0 0 1
Приволжское / 4 227 91.5 % 29.9 4 5 0 0 0 218 223 0 0 0 0 4
Дальнереченск 58 93.5 % 29.8 0 24 0 0 0 34 58 0 0 0 0 0
Сад-город 50 80.6 % 25.3 0 13 0 0 0 37 39 0 3 0 0 8
Приморское / 2 108 87.1 % 27.7 0 37 0 0 0 71 97 0 3 0 0 8
Казань 58 93.5 % 26.3 0 0 0 0 0 58 56 0 0 1 0 1
Респ.Татарстан / 1 58 93.5 % 26.3 0 0 0 0 0 58 56 0 0 1 0 1
Александровск 58 93.5 % 28.2 58 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 2
Поронайск 43 69.4 % 26.4 28 15 0 0 0 0 35 4 0 1 1 2
Северо-Курильск 59 95.2 % 29.0 33 26 0 0 0 0 53 0 0 1 1 4
Южно-Сахалинск 36 58.1 % 23.3 36 0 0 0 0 0 27 1 1 5 0 2
Сахалинское / 4 196 79.0 % 27.1 155 41 0 0 0 0 171 5 1 7 2 10
Астрахань 59 95.2 % 30.0 0 0 0 0 0 59 57 0 0 1 0 1
Волгоград 56 90.3 % 28.4 0 19 0 0 0 37 52 0 0 1 0 3
Дивное 55 88.7 % 30.5 0 0 0 0 0 55 53 0 0 0 0 2
Махачкала 58 93.5 % 28.0 0 3 0 0 0 55 54 0 0 1 0 3
МинВоды 57 91.9 % 30.7 0 57 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0
Ростов-на-Дону 44 71.0 % 27.4 44 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 5
Туапсе 54 87.1 % 29.5 0 20 0 0 0 34 54 0 0 0 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 383 88.2 % 29.3 44 99 0 0 0 240 366 0 0 3 0 14
Архангельск 59 95.2 % 28.4 0 58 1 0 0 0 58 0 0 1 0 0
Вологда 59 95.2 % 27.8 4 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 4
Диксон 57 91.9 % 34.0 0 0 57 0 0 0 57 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 54 87.1 % 29.3 0 53 1 0 0 0 49 0 0 0 0 5
Им.Э.Г.Кренкеля 59 95.2 % 32.4 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Каргополь 59 95.2 % 29.2 0 44 0 0 0 15 59 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 56 90.3 % 31.7 0 0 0 0 1 55 56 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 59 95.2 % 29.6 0 0 59 0 0 0 52 0 0 2 0 5
Печора 59 95.2 % 32.5 0 59 0 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Сыктывкар 59 95.2 % 29.3 0 59 0 0 0 0 57 0 0 0 0 2
Шойна 58 93.5 % 30.6 0 0 1 0 0 57 57 0 0 0 0 1
Северное /11 638 93.5 % 30.4 4 387 119 0 1 127 617 0 0 3 0 18
Великие_Луки 59 95.2 % 30.4 0 7 0 0 0 52 59 0 0 0 0 0
Воейково 59 95.2 % 28.8 0 0 0 0 0 59 57 0 0 0 0 2
Калининград 58 93.5 % 27.2 0 30 0 0 0 28 55 0 0 0 0 3
Кемь 59 95.2 % 29.6 0 7 0 0 0 52 59 0 0 0 0 0
Петрозаводск 59 95.2 % 30.5 0 0 0 0 0 59 56 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 294 94.8 % 29.3 0 44 0 0 0 250 286 0 0 0 0 8
Богучаны 55 88.7 % 31.2 0 1 0 0 0 54 53 0 0 1 0 1
Бор 56 90.3 % 29.0 0 0 56 0 0 0 28 1 0 1 0 26
Ванавара 48 77.4 % 29.7 0 0 48 0 0 0 46 0 0 1 0 1
Емельяново 56 90.3 % 26.8 0 0 0 0 0 56 50 0 0 2 0 4
Енисейск 59 95.2 % 28.9 0 0 0 0 0 59 57 0 0 0 0 2
Кызыл 58 93.5 % 25.7 0 9 0 0 0 49 52 0 0 1 0 5
Норильск 59 95.2 % 29.3 0 0 0 0 0 59 54 0 0 1 0 4
Тура 56 90.3 % 30.8 0 26 0 0 0 30 54 0 0 2 0 0
Туруханск 59 95.2 % 24.0 0 0 59 0 0 0 34 0 0 1 0 24
Хакасская 57 91.9 % 23.9 0 11 0 0 0 46 48 0 0 9 0 0
Среднесибирское/10 563 90.8 % 27.9 0 47 163 0 0 353 476 1 0 19 0 67
Верхнее_Дуброво 59 95.2 % 29.4 0 59 0 0 0 0 56 1 0 2 0 0
Ивдель 51 82.3 % 29.6 0 42 0 0 3 6 50 0 0 1 0 0
Курган 59 95.2 % 28.6 0 59 0 0 0 0 56 0 0 0 0 3
Пермь 59 95.2 % 30.4 0 0 59 0 0 0 32 0 0 0 0 27
Уральское / 4 228 91.9 % 29.5 0 160 59 0 3 6 194 1 0 3 0 30
Москва 57 91.9 % 28.0 0 56 0 0 0 1 49 0 0 0 1 7
ЦАО / 1 57 91.9 % 28.0 0 56 0 0 0 1 49 0 0 0 1 7
Воронеж 59 95.2 % 29.7 0 59 0 0 0 0 58 0 0 0 1 0
Калач 59 95.2 % 30.3 0 59 0 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Курск 58 93.5 % 20.5 0 13 0 0 0 45 31 0 7 1 0 19
Центрально-Черно/ 3 176 94.6 % 26.9 0 131 0 0 0 45 147 0 7 1 1 20
Бологое 58 93.5 % 28.3 0 0 0 0 0 58 52 0 0 6 0 0
Рязань 59 95.2 % 27.0 1 1 0 0 0 57 52 1 0 1 0 5
Смоленск 59 95.2 % 27.6 0 0 0 0 0 59 48 2 8 1 0 0
Сухиничи 59 95.2 % 29.9 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Центральное / 4 235 94.8 % 28.2 1 60 0 0 0 174 211 3 8 8 0 5
О.Айон 22 35.5 % 30.0 0 22 0 0 0 0 21 0 0 0 0 1
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 22 17.7 % 30.0 0 22 0 0 0 0 21 0 0 0 0 1
Алдан 59 95.2 % 29.9 13 1 0 0 0 45 57 0 0 2 0 0
Верхоянск 46 74.2 % 29.3 0 34 0 0 0 12 45 0 0 0 0 1
Вилюйск 57 91.9 % 28.6 42 0 0 0 0 15 51 0 0 1 0 5
Витим 49 79.0 % 27.4 2 47 0 0 0 0 39 0 0 0 0 10
Жиганск 52 83.9 % 27.3 0 1 0 0 0 51 41 0 0 0 1 10
Зырянка 41 66.1 % 30.1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Мирный 59 95.2 % 30.2 0 0 0 0 0 59 54 0 3 0 0 2
О.Котельный 59 95.2 % 26.5 37 22 0 0 0 0 47 0 0 0 1 11
Оймякон 54 87.1 % 28.5 0 5 0 0 0 49 48 0 0 0 0 6
Олекминск 59 95.2 % 30.7 24 33 0 0 0 2 58 0 1 0 0 0
Оленек 51 82.3 % 30.1 0 0 0 0 0 51 47 0 0 1 0 3
Тикси 58 93.5 % 30.2 0 58 0 0 0 0 52 0 0 1 0 5
Черский 58 93.5 % 29.9 1 57 0 0 0 0 51 0 0 0 0 7
Чокурдах 59 95.2 % 30.1 1 58 0 0 0 0 56 0 0 0 0 3
Якутск 57 91.9 % 30.5 0 0 0 0 0 57 56 0 0 0 0 1
Якутское /15 818 88.0 % 29.3 120 357 0 0 0 341 702 0 4 5 2 105
По Рф 114 6189 87.6 % 28.4 331 2035 372 0 255 3196 5431 47 26 88 17 580
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 57 91.9 % 29.4 0 0 0 0 0 57 52 1 0 0 0 4
Атырау(Гурьев) 59 95.2 % 21.5 0 0 0 0 0 59 52 0 0 2 0 5
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 58 93.5 % 24.7 0 0 0 0 0 58 51 0 0 0 0 7
Тараз(Джамбул) 52 83.9 % 27.3 0 0 0 0 0 52 45 3 0 0 0 4
Казахстан / 5 226 72.9 % 25.6 0 0 0 0 0 226 200 4 0 2 0 20
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 15 24.2 % 25.7 0 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 1
Латвия / 3 15 8.1 % 25.7 0 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 1
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эстония / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По СНГ 44 6430 235.7 % 28.3 331 2035 372 0 255 3437 5645 51 26 90 17 601
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 3 4.8 % 25.1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 10 16.1 % 25.1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
TAMANRASSET 4 6.5 % 25.1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
TINDOUF 6 9.7 % 21.6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Algeria / 5 23 7.4 % 24.2 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
LUANDA 28 45.2 % 25.0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
Angola / 1 28 45.2 % 25.0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 1 1.6 % 13.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
WIEN/HOHE WART... 56 90.3 % 33.4 0 0 0 0 0 56 26 0 0 0 0 30
Austria / 4 57 23.0 % 33.0 0 0 0 0 0 57 26 0 0 1 0 30
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 29 46.8 % 23.5 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 29 23.4 % 23.5 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ/ALTO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia, Plurina/ 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERETSE KHAMA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA L... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILIA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE (... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAVELAS (834... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA (8276... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFINS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZEIRO DO SU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIABA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURITIBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO DE NO... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANO (8267... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANOPOLIS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA (823... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOZ DO IGUACU ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALEAO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONDRINA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAUS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
