Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за сентябрь 2023г.,сформирована на 09/30/2023

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК МРЗ-3МК МРЗ-Н1 АК2-02м РЗМ-2 Ошибочный код "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 59 95.2 % 30.6 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 59 95.2 % 30.6 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Киров 59 95.2 % 30.8 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Нижний_Новгород 56 90.3 % 20.7 0 0 29 0 0 27 29 0 0 0 0 27
Верхне-Волжское/ 2 115 92.7 % 25.9 0 0 29 0 0 86 88 0 0 0 0 27
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 28 45.2 % 27.4 10 1 0 0 10 7 22 0 0 3 0 3
Зея 30 48.4 % 29.0 0 30 0 0 0 0 28 0 0 1 0 1
Комсомольск 29 46.8 % 26.9 0 29 0 0 0 0 27 0 0 1 0 1
Николаевск 30 48.4 % 28.7 0 27 0 0 0 3 29 0 0 0 0 1
Советская_Гавань 29 46.8 % 24.1 0 29 0 0 0 0 22 0 0 0 0 7
Сутур 30 48.4 % 23.8 7 23 0 0 0 0 22 0 0 1 0 7
Хабаровск 30 48.4 % 23.3 0 30 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1
Дальневосточное/ 8 206 41.5 % 26.2 17 169 0 0 10 10 179 0 0 6 0 21
Багдарин 56 90.3 % 28.5 0 0 0 0 0 56 52 1 0 3 0 0
Борзя 58 93.5 % 20.1 0 58 0 0 0 0 47 0 0 2 0 9
Красный_Чикой 59 95.2 % 20.7 0 59 0 0 0 0 29 1 0 9 0 20
Могоча 50 80.6 % 24.7 0 0 0 0 0 50 38 0 0 1 2 9
Усть-Баргузин 59 95.2 % 28.8 0 0 0 0 0 59 58 0 0 0 0 1
Чара 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чита 59 95.2 % 27.5 0 0 0 0 0 59 48 0 0 2 5 4
Забайкальское / 7 341 78.6 % 25.0 0 117 0 0 0 224 272 2 0 17 7 43
Александровское 59 95.2 % 30.5 0 50 0 0 0 9 56 0 0 0 0 3
Барабинск 59 95.2 % 29.6 0 0 59 0 0 0 58 0 0 1 0 0
Барнаул 58 93.5 % 26.4 0 15 0 0 0 43 47 0 0 0 0 11
Колпашево 58 93.5 % 4.7 0 0 0 0 0 58 1 1 0 0 0 56
Новосибирск 59 95.2 % 27.7 0 44 0 0 0 15 39 0 0 18 0 2
Западно-Сибирско/ 5 293 94.5 % 23.8 0 109 59 0 0 125 201 1 0 19 0 72
Ангарск 37 59.7 % 19.5 0 37 0 0 0 0 6 20 0 0 0 11
Братск 59 95.2 % 22.2 0 0 0 0 0 59 51 0 0 4 0 4
Киренск 35 56.5 % 29.8 0 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 1
Нижнеудинск 59 95.2 % 29.5 0 0 0 0 0 59 55 0 0 0 0 4
Иркутское / 4 190 76.6 % 25.3 0 37 0 0 0 153 146 20 0 4 0 20
Ключи 59 95.2 % 28.4 2 57 0 0 0 0 55 2 0 1 0 1
О.Беринга 59 95.2 % 27.1 0 0 0 0 0 59 57 0 0 0 0 2
Петропавловск 43 69.4 % 29.4 0 36 0 0 4 3 42 0 0 0 0 1
Соболево 55 88.7 % 28.7 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 216 87.1 % 28.3 2 93 0 0 4 117 209 2 0 1 0 4
Магадан 58 93.5 % 26.3 0 52 0 0 0 6 52 1 0 0 0 5
Охотск 59 95.2 % 30.8 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Сеймчан 57 91.9 % 29.5 0 54 0 0 0 3 55 0 0 1 0 1
Колымское / 3 174 93.5 % 28.9 0 106 0 0 0 68 166 1 0 1 0 6
Белогорск 1 1.6 % 0.7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Крымское / 1 1 1.6 % 0.7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кандалакша 59 95.2 % 30.4 0 0 0 0 59 0 47 0 0 0 11 1
Мурманск 59 95.2 % 30.3 0 59 0 0 0 0 56 0 0 0 3 0
Мурманское / 2 118 95.2 % 30.4 0 59 0 0 59 0 103 0 0 0 14 1
Омск 59 95.2 % 30.6 0 4 0 0 0 55 57 0 0 0 1 1
Салехард 59 95.2 % 29.3 0 21 0 0 0 38 59 0 0 0 0 0
Тобольск 59 95.2 % 31.6 0 0 0 0 1 58 2 0 0 0 0 57
Ханты-Мансийск 58 93.5 % 34.1 0 0 0 0 0 58 39 1 0 0 0 18
Обь-Иртышское / 4 235 94.8 % 31.4 0 25 0 0 1 209 157 1 0 0 1 76
Безенчук 59 95.2 % 29.4 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Оренбург 59 95.2 % 30.0 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Пенза 55 88.7 % 31.0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0
Саратов 54 87.1 % 29.4 0 0 0 0 0 54 52 0 0 1 0 1
Приволжское / 4 227 91.5 % 29.9 0 0 0 0 0 227 225 0 0 1 0 1
Дальнереченск 59 95.2 % 30.9 0 0 0 0 0 59 58 0 0 0 0 1
Сад-город 56 90.3 % 28.9 0 0 0 0 0 56 49 0 2 0 0 5
Приморское / 2 115 92.7 % 29.9 0 0 0 0 0 115 107 0 2 0 0 6
Казань 58 93.5 % 27.1 0 0 0 0 4 54 57 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 58 93.5 % 27.1 0 0 0 0 4 54 57 0 0 0 0 1
Александровск 58 93.5 % 27.4 29 28 0 0 0 1 54 0 0 0 0 4
Поронайск 58 93.5 % 29.9 36 22 0 0 0 0 56 0 0 1 0 1
Северо-Курильск 59 95.2 % 29.3 59 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 3
Южно-Сахалинск 54 87.1 % 24.9 54 0 0 0 0 0 38 0 0 5 0 11
Сахалинское / 4 229 92.3 % 27.9 178 50 0 0 0 1 204 0 0 6 0 19
Астрахань 59 95.2 % 30.8 0 0 0 0 0 59 57 0 0 1 0 1
Волгоград 52 83.9 % 30.4 0 52 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Дивное 51 82.3 % 28.6 0 0 0 0 0 51 44 0 0 1 0 6
Махачкала 37 59.7 % 28.6 0 0 0 0 0 37 35 1 0 1 0 0
МинВоды 57 91.9 % 22.2 0 0 0 0 0 57 39 0 0 18 0 0
Ростов-на-Дону 35 56.5 % 30.3 0 29 0 0 0 6 33 0 0 0 0 2
Туапсе 45 72.6 % 27.3 0 0 0 0 0 45 41 0 0 0 0 4
Сев.-Кавказское/ 7 336 77.4 % 28.2 0 81 0 0 0 255 300 1 0 21 0 14
Архангельск 59 95.2 % 28.7 2 55 2 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Вологда 57 91.9 % 28.1 0 57 0 0 0 0 54 0 0 1 0 2
Диксон 48 77.4 % 32.3 0 0 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 51 82.3 % 28.9 0 50 1 0 0 0 47 0 0 0 0 4
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 59 95.2 % 30.6 0 59 0 0 0 0 58 0 0 1 0 0
Малые_Кармакулы 54 87.1 % 28.1 2 32 1 0 0 6 53 0 0 0 0 1
Нарьян-Мар 59 95.2 % 29.9 0 0 59 0 0 0 47 0 0 0 0 12
Печора 59 95.2 % 32.7 0 0 0 0 0 59 56 0 0 0 0 3
Сыктывкар 59 95.2 % 29.2 0 54 0 0 0 5 58 0 0 0 1 0
Шойна 58 93.5 % 27.8 0 0 0 0 0 58 56 0 0 0 0 2
Северное /11 563 82.6 % 29.6 4 307 111 0 0 128 536 0 0 2 1 24
Великие_Луки 59 95.2 % 30.7 0 0 0 0 0 59 57 0 0 0 0 2
Воейково 59 95.2 % 28.0 0 0 0 0 0 59 54 0 1 0 0 4
Калининград 58 93.5 % 27.6 0 57 0 0 0 1 53 0 0 0 0 5
Кемь 58 93.5 % 28.5 0 29 0 0 0 29 57 0 0 0 0 1
Петрозаводск 59 95.2 % 32.2 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Северо-Западное/ 5 293 94.5 % 29.4 0 86 0 0 0 207 280 0 1 0 0 12
Богучаны 58 93.5 % 29.5 0 0 0 0 0 58 58 0 0 0 0 0
Бор 57 91.9 % 29.3 0 0 17 0 0 40 52 0 0 1 0 4
Ванавара 55 88.7 % 29.2 0 0 55 0 0 0 50 0 0 0 0 5
Емельяново 59 95.2 % 25.9 0 0 0 0 0 59 49 0 0 8 0 2
Енисейск 25 40.3 % 29.1 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0
Кызыл 59 95.2 % 28.6 0 0 0 0 0 59 58 0 0 0 0 1
Норильск 55 88.7 % 29.2 0 0 17 0 0 38 51 0 0 1 0 3
Тура 55 88.7 % 27.7 0 0 0 0 0 55 48 1 0 2 0 4
Туруханск 57 91.9 % 27.0 0 0 57 0 0 0 38 0 0 1 0 18
Хакасская 59 95.2 % 26.2 0 0 0 0 0 59 53 0 0 6 0 0
Среднесибирское/10 539 86.9 % 28.1 0 0 146 0 0 393 482 1 0 19 0 37
Верхнее_Дуброво 31 50.0 % 26.3 0 31 0 0 0 0 22 3 0 1 0 5
Ивдель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курган 59 95.2 % 25.6 0 58 1 0 0 0 54 0 0 0 0 5
Пермь 58 93.5 % 31.4 0 0 58 0 0 0 48 0 0 1 0 9
Уральское / 4 148 59.7 % 28.0 0 89 59 0 0 0 124 3 0 2 0 19
Москва 56 90.3 % 27.7 0 50 0 0 0 6 49 0 0 0 1 6
ЦАО / 1 56 90.3 % 27.7 0 50 0 0 0 6 49 0 0 0 1 6
Воронеж 59 95.2 % 31.2 0 59 0 0 0 0 58 1 0 0 0 0
Калач 58 93.5 % 30.5 0 58 0 0 0 0 57 0 0 1 0 0
Курск 58 93.5 % 20.4 0 58 0 0 0 0 31 0 6 0 1 20
Центрально-Черно/ 3 175 94.1 % 27.4 0 175 0 0 0 0 146 1 6 1 1 20
Бологое 58 93.5 % 28.3 0 0 0 0 0 58 53 0 0 2 3 0
Рязань 58 93.5 % 27.8 2 0 0 0 0 56 55 0 0 1 0 2
Смоленск 59 95.2 % 27.3 0 0 0 0 0 59 49 1 6 2 0 1
Сухиничи 58 93.5 % 28.3 0 58 0 0 0 0 55 0 0 3 0 0
Центральное / 4 233 94.0 % 27.9 2 58 0 0 0 173 212 1 6 8 3 3
О.Айон 52 83.9 % 26.9 0 52 0 0 0 0 49 0 0 1 0 2
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 52 41.9 % 26.9 0 52 0 0 0 0 49 0 0 1 0 2
Алдан 59 95.2 % 29.2 0 50 0 0 0 9 58 0 0 0 0 1
Верхоянск 59 95.2 % 29.0 0 31 0 0 0 28 56 0 0 0 0 3
Вилюйск 56 90.3 % 25.8 0 56 0 0 0 0 52 0 0 1 0 3
Витим 54 87.1 % 27.4 0 53 0 0 0 1 47 0 0 0 0 7
Жиганск 43 69.4 % 27.6 0 0 0 0 0 43 39 0 0 1 0 3
Зырянка 49 79.0 % 28.3 0 49 0 0 0 0 14 0 0 0 0 35
Мирный 58 93.5 % 30.4 0 0 0 0 0 58 50 0 0 0 0 8
О.Котельный 57 91.9 % 27.5 57 0 0 0 0 0 50 0 0 4 0 3
Оймякон 55 88.7 % 29.8 0 0 0 0 0 55 51 0 0 2 0 2
Олекминск 59 95.2 % 29.4 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0
Оленек 58 93.5 % 31.8 0 55 0 0 0 3 56 0 0 1 0 1
Тикси 58 93.5 % 25.5 0 57 0 0 0 1 54 0 0 0 0 4
Черский 46 74.2 % 28.8 0 46 0 0 0 0 43 0 0 1 0 2
Чокурдах 45 72.6 % 30.4 0 45 0 0 0 0 44 0 0 0 1 0
Якутск 59 95.2 % 28.8 0 30 0 0 0 29 58 1 0 0 0 0
Якутское /15 815 87.6 % 28.7 57 472 0 0 0 286 731 1 0 10 1 72
По Рф 114 5787 81.9 % 28.1 260 2135 405 0 78 2896 5082 35 16 119 29 506
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 56 90.3 % 30.2 0 0 0 0 0 56 56 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 57 91.9 % 21.4 0 0 0 0 0 57 53 0 0 1 0 3
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 58 93.5 % 27.6 0 0 0 0 0 58 57 0 0 0 0 1
Тараз(Джамбул) 46 74.2 % 30.6 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 217 70.0 % 27.3 0 0 0 0 0 217 212 0 0 1 0 4
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 15 24.2 % 26.3 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0
Латвия / 3 15 8.1 % 26.3 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 3 4.8 % 25.5 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Эстония / 1 3 4.8 % 25.5 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
По СНГ 44 6022 220.7 % 28.0 260 2135 405 0 78 3131 5312 35 16 120 29 510
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 7 11.3 % 24.4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
DAR-EL-BEIDA 1 1.6 % 26.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IN-SALAH 6 9.7 % 25.6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
TAMANRASSET 3 4.8 % 23.5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
TINDOUF 3 4.8 % 23.7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Algeria / 5 20 6.5 % 24.6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
LUANDA 30 48.4 % 24.6 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
Angola / 1 30 48.4 % 24.6 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 59 95.2 % 33.4 0 0 0 0 0 59 21 0 0 0 0 38
Austria / 4 59 23.8 % 33.4 0 0 0 0 0 59 21 0 0 0 0 38
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 30 48.4 % 23.7 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 30 24.2 % 23.7 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PAZ/ALTO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia, Plurina/ 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERETSE KHAMA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DA L... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILIA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE (... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAVELAS (834... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA (8276... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFINS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZEIRO DO SU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIABA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURITIBA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO DE NO... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANO (8267... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANOPOLIS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA (823... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOZ DO IGUACU ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALEAO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONDRINA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPA (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAUS (AERO) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
