| Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.2 | - | - | - | 22 | 3.0 |
| Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.0 |
| Киров | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 28 | 3.5 |
| Нижний Новгород | 100 | 90 | 95 | 56 | 19.9 | - | - | - | 23 | 4.0 |
| Верхне-Волжское/2 | 100 | 95 | 98 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.7 |
| Аян | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зея | 0 | 100 | 50 | 14 | 28.6 | - | - | - | 18 | 4.7 |
| Николаевск | 0 | 100 | 50 | 15 | 28.4 | - | - | - | 17 | 4.3 |
| Благовещенск | 97 | 0 | 48 | 18 | 27.1 | - | - | - | 58 | 4.5 |
| Сутур | 0 | 100 | 50 | 32 | 23.4 | - | - | - | 25 | 4.2 |
| Комсомольск | 100 | 0 | 50 | 19 | 26.8 | - | - | - | 29 | 3.9 |
| Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 34 | 23.0 | - | - | - | 27 | 4.1 |
| Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 33 | 23.3 | - | - | - | 66 | 5.3 |
| Дальневосточное/8 | 37 | 50 | 44 | 22 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.4 |
| Чара | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Багдарин | 97 | 93 | 95 | 15 | 28.3 | - | - | - | 31 | 3.6 |
| Усть-Баргузин | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 21 | 3.4 |
| Могоча | 100 | 77 | 88 | 29 | 24.2 | - | - | - | 20 | 4.8 |
| Чита | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | - | - | - | 35 | 3.5 |
| Красный Чикой | 100 | 100 | 100 | 50 | 20.6 | - | - | - | 26 | 5.3 |
| Борзя | 100 | 100 | 100 | 55 | 20.0 | - | - | - | 23 | 3.8 |
| Забайкальское/7 | 85 | 81 | 83 | 26 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.1 |
| Александровское | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 21 | 3.0 |
| Колпашево | 100 | 100 | 100 | 594 | 4.3 | - | - | - | 60 | 6.0 |
| Барабинск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 20 | 3.3 |
| Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 26 | 4.2 |
| Барнаул | 100 | 97 | 98 | 21 | 26.2 | - | - | - | 34 | 5.1 |
| Западно-Сибирское/5 | 100 | 99 | 100 | 31 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.1 |
| Нижнеудинск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.6 | - | - | - | 40 | 3.4 |
| Киренск | 57 | 60 | 58 | 13 | 29.3 | - | - | - | 31 | 2.5 |
| Братск | 100 | 100 | 100 | 43 | 21.6 | + | - | - | 65 | 4.0 |
| Ангарск | 60 | 67 | 63 | 62 | 19.2 | - | - | - | 54 | 3.9 |
| Иркутское/4 | 79 | 82 | 80 | 26 | 24.7 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3.5 |
| Ключи | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | - | - | - | 50 | 5.7 |
| Соболево | 87 | 100 | 93 | 15 | 28.3 | - | - | - | 42 | 5.4 |
| Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 31 | 5.8 |
| О.Беринга | 100 | 97 | 98 | 18 | 27.2 | - | - | - | 46 | 5.9 |
| Камчатское/4 | 97 | 99 | 98 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5.7 |
| Сеймчан | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.2 | - | - | - | 20 | 4.2 |
| Магадан | 100 | 100 | 100 | 22 | 26.0 | - | - | - | 28 | 4.5 |
| Охотск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.7 | - | - | - | 37 | 4.5 |
| Колымское/3 | 100 | 99 | 99 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.4 |
| Белогорск | 0 | 3 | 2 | 941 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| Крымское/1 | 0 | 3 | 2 | 941 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Мурманск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 19 | 4.1 |
| Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.2 | - | - | - | 31 | 3.3 |
| Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.7 |
| Салехард | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 32 | 3.4 |
| Ханты-Мансийск | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.2 | - | - | - | 25 | 2.9 |
| Тобольск | 100 | 100 | 100 | 9 | 31.6 | - | - | - | 26 | 3.5 |
| Омск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 30 | 3.1 |
| Обь-Иртышское/4 | 100 | 99 | 100 | 12 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.2 |
| Пенза | 87 | 100 | 93 | 10 | 30.8 | - | - | - | 27 | 3.2 |
| Безенчук | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 21 | 2.8 |
| Саратов | 87 | 100 | 93 | 13 | 29.2 | - | - | - | 26 | 4.1 |
| Оренбург | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.7 | - | - | - | 33 | 3.8 |
| Приволжское/4 | 93 | 100 | 97 | 12 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.5 |
| Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.6 | - | - | - | 29 | 4.4 |
| Сад-город | 93 | 97 | 95 | 16 | 27.8 | - | - | - | 46 | 5.7 |
| Приморское/2 | 97 | 98 | 98 | 13 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.0 |
| Александровск | 97 | 100 | 98 | 19 | 26.9 | - | - | - | 33 | 4.5 |
| Поронайск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.6 | - | - | - | 34 | 4.5 |
| Южно-Сахалинск | 93 | 93 | 93 | 29 | 24.0 | - | - | - | 61 | 5.6 |
| Северо-Курильск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 47 | 4.7 |
| Сахалинское/4 | 98 | 98 | 98 | 18 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.8 |
| Им.Э.Т.Кренкеля | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.5 | - | - | - | 21 | 3.3 |
| Им.Е.К.Федорова | 90 | 83 | 87 | 14 | 28.8 | - | - | - | 24 | 2.8 |
| Диксон | 93 | 90 | 92 | 12 | 29.6 | - | - | - | 30 | 3.8 |
| Малые Кармакулы | 93 | 90 | 92 | 15 | 28.2 | - | - | - | 40 | 4.1 |
| Шойна | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 32 | 3.1 |
| Архангельск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.6 | - | - | - | 27 | 3.2 |
| Каргополь | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.5 | - | - | - | 23 | 3.0 |
| Нарьян-Мар | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 34 | 3.0 |
| Печора | 100 | 100 | 100 | 8 | 32.7 | - | - | - | 43 | 2.8 |
| Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 21 | 3.0 |
| Вологда | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 23 | 3.1 |
| Северное/11 | 98 | 97 | 97 | 14 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.2 |
| Кемь | 100 | 97 | 98 | 15 | 28.5 | - | - | - | 20 | 2.9 |
| Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 8 | 32.2 | - | - | - | 22 | 3.0 |
| Воейково | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | - | - | - | 36 | 4.9 |
| Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.9 | - | - | - | 35 | 3.5 |
| Калининград | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 24 | 2.9 |
| Северо-Западное/5 | 100 | 99 | 100 | 13 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.5 |
| Волгоград | 83 | 93 | 88 | 12 | 29.7 | - | - | - | 30 | 3.9 |
| Ростов-на-Дону | 67 | 50 | 58 | 10 | 30.9 | - | - | - | 33 | 3.5 |
| Дивное | 100 | 73 | 87 | 14 | 28.9 | - | - | - | 49 | 4.0 |
| Астрахань | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.6 | - | - | - | 29 | 4.0 |
| Туапсе | 73 | 77 | 75 | 17 | 27.5 | - | - | - | 21 | 5.2 |
| МинВоды | 100 | 100 | 100 | 42 | 21.6 | - | - | - | 30 | 4.6 |
| Махачкала | 63 | 67 | 65 | 17 | 27.5 | - | - | - | 20 | 4.7 |
| Сев.-Кавказское/7 | 84 | 80 | 82 | 16 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.3 |
| Норильск | 93 | 93 | 93 | 13 | 29.3 | - | - | - | 35 | 4.3 |
| Туруханск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 32 | 4.0 |
| Бор | 100 | 93 | 97 | 12 | 29.6 | - | - | - | 31 | 3.4 |
| Тура | 93 | 93 | 93 | 16 | 27.8 | - | - | - | 44 | 4.7 |
| Ванавара | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | - | - | - | 17 | 3.1 |
| Енисейск | 40 | 43 | 42 | 13 | 29.2 | - | - | - | 42 | 3.4 |
| Богучаны | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | - | - | - | 27 | 3.8 |
| Емельяново | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.7 | - | - | - | 24 | 4.0 |
| Хакасская | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.0 | - | - | - | 54 | 4.9 |
| Кызыл | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 24 | 4.3 |
| Среднесибирское/10 | 93 | 92 | 92 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.1 |
| Казань | 97 | 97 | 97 | 19 | 26.9 | - | - | - | 27 | 2.8 |
| респ.Татарстан/1 | 97 | 97 | 97 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.8 |
| Ивдель | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пермь | 100 | 97 | 98 | 10 | 31.0 | - | - | - | 20 | 3.1 |
| Верхнее Дуброво | 100 | 100 | 100 | 22 | 26.0 | + | - | + | 84 | 5.4 |
| Курган | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.5 | - | - | - | 18 | 3.2 |
| Уральское/4 | 75 | 74 | 75 | 17 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 47 | 4.0 |
| Москва | 97 | 97 | 97 | 14 | 28.6 | - | - | - | 21 | 3.2 |
| ЦАО/1 | 97 | 97 | 97 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.2 |
| Бологое | 97 | 100 | 98 | 16 | 27.9 | - | - | - | 30 | 2.7 |
| Рязань | 97 | 100 | 98 | 17 | 27.7 | - | - | - | 25 | 3.3 |
| Смоленск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 43 | 2.8 |
| Сухиничи | 100 | 97 | 98 | 16 | 28.1 | - | - | - | 20 | 3.1 |
| Центральное/4 | 98 | 99 | 99 | 17 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.0 |
| Курск | 100 | 100 | 100 | 50 | 20.5 | - | - | - | 31 | 3.1 |
| Воронеж | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.8 | - | - | - | 23 | 3.0 |
| Калач | 100 | 97 | 98 | 14 | 29.0 | - | - | - | 27 | 4.5 |
| Центрально-Черноземное/3 | 100 | 99 | 99 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.6 |
| О.Айон | 90 | 90 | 90 | 19 | 26.8 | - | - | - | 26 | 3.5 |
| Омолон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотское/2 | 45 | 45 | 45 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.5 |
| О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 56 | 5.7 |
| Тикси | 100 | 97 | 98 | 24 | 25.4 | - | - | - | 21 | 3.5 |
| Чокурдах | 77 | 80 | 78 | 12 | 29.8 | - | - | - | 51 | 4.3 |
| Оленек | 100 | 97 | 98 | 9 | 31.8 | - | - | - | 55 | 5.9 |
| Верхоянск | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | + | - | - | 66 | 3.7 |
| Жиганск | 90 | 90 | 90 | 19 | 26.9 | - | - | - | 22 | 4.2 |
| Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.7 | - | - | - | 23 | 3.8 |
| Оймякон | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 27 | 5.0 |
| Мирный | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.2 | - | - | - | 54 | 2.9 |
| Олекминск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 34 | 3.1 |
| Якутск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 22 | 3.2 |
| Черский | 100 | 60 | 80 | 15 | 28.5 | - | - | - | 38 | 3.7 |
| Зырянка | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 50 | 3.9 |
| Витим | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 39 | 2.9 |
| Алдан | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 24 | 3.3 |
| Якутское/15 | 98 | 95 | 96 | 15 | 28.3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4.1 |
| По РФ/114 | 88 | 89 | 89 | 17 | 27.7 | 3 | 0 | 1 | 34 | 4.0 |
а- выполнение плана зондирования в %
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
г- число "сомнительных" станций по ветру
д- число "сомнительных" станций по направлению ветра
е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
К началу страницы..