Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за октябрь 2023г.,сформирована на 10/31/2023

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК (58 и 89) МРЗ-3МК (62, 162) МРЗ-Н1 (19, 119) РЗМ-2 (68,69) АК2-02м (308, 309, 310,311,312) АК2-02м (315) Ошибочный код (27,28,29,53,60,75,88) Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 59 95.2 % 28.1 0 0 0 0 59 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 59 95.2 % 28.1 0 0 0 0 59 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Киров 58 93.5 % 29.6 0 18 0 0 40 0 0 0 58 0 0 0 0 0
Нижний_Новгород 58 93.5 % 21.2 0 0 26 0 0 32 0 32 47 0 0 0 0 11
Верхне-Волжское/ 2 116 93.5 % 25.4 0 18 26 0 40 32 0 32 105 0 0 0 0 11
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 28 45.2 % 28.4 0 14 0 14 0 0 0 0 25 0 0 2 0 1
Зея 31 50.0 % 30.1 0 24 0 7 0 0 0 0 30 0 0 0 1 0
Комсомольск 27 43.5 % 29.5 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Николаевск 31 50.0 % 28.0 0 29 0 0 2 0 0 0 30 0 0 0 0 1
Советская_Гавань 28 45.2 % 24.4 0 28 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 2
Сутур 31 50.0 % 23.6 7 24 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 4
Хабаровск 31 50.0 % 23.8 2 29 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1
Дальневосточное/ 8 207 41.7 % 26.8 9 175 0 21 2 0 0 0 193 0 0 3 2 9
Багдарин 58 93.5 % 28.7 0 14 0 0 44 0 0 0 56 0 0 2 0 0
Борзя 57 91.9 % 19.6 0 9 0 0 48 0 0 0 39 0 0 10 0 8
Красный_Чикой 49 79.0 % 23.8 0 49 0 0 0 0 0 0 37 0 0 3 0 9
Могоча 54 87.1 % 24.3 0 30 0 0 21 0 0 3 40 0 0 3 0 11
Усть-Баргузин 59 95.2 % 27.1 0 31 0 0 28 0 0 0 55 0 0 1 0 3
Чара 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чита 59 95.2 % 24.4 0 49 0 0 9 0 0 1 44 0 0 1 7 7
Забайкальское / 7 336 77.4 % 24.7 0 182 0 0 150 0 0 4 271 0 0 20 7 38
Александровское 59 95.2 % 29.3 0 59 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 1 2
Барабинск 59 95.2 % 30.5 0 0 59 0 0 0 0 0 58 0 0 1 0 0
Барнаул 41 66.1 % 26.4 0 41 0 0 0 0 0 0 33 0 0 2 0 6
Колпашево 59 95.2 % 5.4 0 54 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 56
Новосибирск 59 95.2 % 25.2 0 59 0 0 0 0 0 0 41 0 0 10 0 8
Западно-Сибирско/ 5 277 89.4 % 23.2 0 213 59 0 0 0 0 5 190 1 0 13 1 72
Ангарск 58 93.5 % 18.1 0 58 0 0 0 0 0 0 10 25 0 0 0 23
Братск 55 88.7 % 19.8 0 39 0 0 16 0 0 0 44 0 0 8 0 3
Киренск 58 93.5 % 23.5 0 3 0 24 0 0 0 31 38 0 0 9 0 11
Нижнеудинск 57 91.9 % 25.8 0 3 0 0 54 0 0 0 41 0 0 0 0 16
Иркутское / 4 228 91.9 % 21.8 0 103 0 24 70 0 0 31 133 25 0 17 0 53
Ключи 58 93.5 % 28.7 1 57 0 0 0 0 0 0 57 0 0 1 0 0
О.Беринга 59 95.2 % 28.0 0 9 0 0 47 0 0 3 59 0 0 0 0 0
Петропавловск 52 83.9 % 28.2 1 50 0 0 1 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Соболево 57 91.9 % 28.4 0 45 0 0 12 0 0 0 57 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 226 91.1 % 28.3 2 161 0 0 60 0 0 3 224 0 0 1 0 1
Магадан 55 88.7 % 26.6 0 54 0 0 0 1 0 1 50 0 1 0 0 4
Охотск 58 93.5 % 28.6 0 0 0 0 58 0 0 0 56 0 0 2 0 0
Сеймчан 59 95.2 % 29.6 0 57 0 0 0 0 0 2 59 0 0 0 0 0
Колымское / 3 172 92.5 % 28.3 0 111 0 0 58 1 0 3 165 0 1 2 0 4
Белогорск 8 12.9 % 0.7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
Крымское / 1 8 12.9 % 0.7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
Кандалакша 59 95.2 % 28.2 0 0 0 59 0 0 0 0 21 0 0 0 26 12
Мурманск 58 93.5 % 27.9 0 24 0 34 0 0 0 0 43 0 0 2 12 1
Мурманское / 2 117 94.4 % 28.0 0 24 0 93 0 0 0 0 64 0 0 2 38 13
Омск 56 90.3 % 28.8 0 0 0 0 56 0 0 0 51 0 0 2 0 3
Салехард 57 91.9 % 25.0 0 56 0 0 1 0 0 0 56 0 0 0 0 1
Тобольск 59 95.2 % 29.8 0 28 0 0 28 0 0 3 0 0 0 0 0 59
Ханты-Мансийск 59 95.2 % 24.7 0 0 0 0 49 0 0 10 26 3 0 0 3 27
Обь-Иртышское / 4 231 93.1 % 27.1 0 84 0 0 134 0 0 13 133 3 0 2 3 90
Безенчук 59 95.2 % 28.2 6 26 0 0 27 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Оренбург 59 95.2 % 26.7 0 43 0 0 16 0 0 0 57 0 0 1 0 1
Пенза 58 93.5 % 28.4 0 30 0 0 28 0 0 0 57 0 0 0 0 1
Саратов 58 93.5 % 26.2 0 38 0 0 9 0 0 11 50 0 0 3 1 4
Приволжское / 4 234 94.4 % 27.4 6 137 0 0 80 0 0 11 222 0 0 4 1 7
Дальнереченск 59 95.2 % 30.0 0 0 0 0 59 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Сад-город 57 91.9 % 29.9 0 42 0 0 15 0 0 0 55 0 2 0 0 0
Приморское / 2 116 93.5 % 30.0 0 42 0 0 74 0 0 0 113 0 2 0 0 1
Казань 56 90.3 % 24.8 0 50 0 0 6 0 0 0 55 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 56 90.3 % 24.8 0 50 0 0 6 0 0 0 55 0 0 0 0 1
Александровск 58 93.5 % 26.6 58 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 1 0 5
Поронайск 59 95.2 % 26.9 59 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 3 0 0
Северо-Курильск 56 90.3 % 27.4 56 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 2 0 5
Южно-Сахалинск 59 95.2 % 25.7 59 0 0 0 0 0 0 0 48 0 2 4 0 5
Сахалинское / 4 232 93.5 % 26.6 232 0 0 0 0 0 0 0 205 0 2 10 0 15
Астрахань 58 93.5 % 30.0 1 22 0 0 35 0 0 0 57 0 0 0 0 1
Волгоград 56 90.3 % 26.9 0 55 0 0 1 0 0 0 51 0 0 1 0 4
Дивное 23 37.1 % 30.3 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Махачкала 58 93.5 % 27.3 0 28 0 0 30 0 0 0 55 1 0 0 0 2
МинВоды 53 85.5 % 23.4 0 0 0 0 44 0 0 9 38 2 0 13 0 0
Ростов-на-Дону 56 90.3 % 29.5 0 0 0 0 56 0 0 0 52 0 0 0 1 3
Туапсе 50 80.6 % 28.4 0 0 0 0 49 0 0 1 49 0 0 1 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 354 81.6 % 27.8 1 105 0 0 238 0 0 10 325 3 0 15 1 10
Архангельск 58 93.5 % 25.8 0 57 1 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 3
Вологда 59 95.2 % 27.1 0 59 0 0 0 0 0 0 56 0 0 1 0 2
Диксон 45 72.6 % 27.7 0 0 45 0 0 0 0 0 44 0 0 1 0 0
Им.Е.К.Федорова 56 90.3 % 27.3 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 59 95.2 % 29.0 1 55 0 0 3 0 0 0 57 0 0 2 0 0
Малые_Кармакулы 43 69.4 % 24.2 0 0 1 0 29 0 0 13 40 0 0 0 0 3
Нарьян-Мар 59 95.2 % 27.4 0 0 59 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 8
Печора 59 95.2 % 30.6 0 3 0 0 56 0 0 0 57 0 0 1 0 1
Сыктывкар 59 95.2 % 28.4 0 22 0 0 37 0 0 0 58 0 0 0 1 0
Шойна 56 90.3 % 25.3 0 0 0 0 56 0 0 0 52 0 0 0 0 4
Северное /11 553 81.1 % 27.4 1 252 106 0 181 0 0 13 526 0 0 5 1 21
Великие_Луки 59 95.2 % 28.5 0 0 0 0 59 0 0 0 56 0 0 0 0 3
Воейково 57 91.9 % 26.3 0 29 0 0 27 0 0 1 51 0 1 0 0 5
Калининград 58 93.5 % 27.2 0 56 0 0 0 2 0 2 58 0 0 0 0 0
Кемь 58 93.5 % 26.3 0 32 0 0 26 0 0 0 56 0 0 1 0 1
Петрозаводск 58 93.5 % 28.0 0 0 0 0 58 0 0 0 53 0 0 0 1 4
Северо-Западное/ 5 290 93.5 % 27.3 0 117 0 0 170 2 0 3 274 0 1 1 1 13
Богучаны 56 90.3 % 28.9 0 0 0 0 0 0 0 56 55 0 0 1 0 0
Бор 59 95.2 % 28.6 0 0 33 0 26 0 0 0 47 0 0 0 0 12
Ванавара 59 95.2 % 28.1 0 0 59 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 6
Емельяново 57 91.9 % 22.7 0 0 0 0 52 0 0 5 46 0 0 7 0 4
Енисейск 59 95.2 % 27.7 0 0 0 0 59 0 0 0 57 0 0 1 1 0
Кызыл 59 95.2 % 26.7 0 41 0 0 17 0 0 1 57 0 0 1 0 1
Норильск 59 95.2 % 26.3 0 0 0 0 55 0 0 4 52 0 0 3 0 4
Тура 59 95.2 % 28.0 0 0 0 0 47 0 0 12 51 0 0 5 0 3
Туруханск 59 95.2 % 24.7 0 0 59 0 0 0 0 0 43 0 0 2 0 14
Хакасская 58 93.5 % 24.5 0 0 0 0 58 0 0 0 51 0 0 6 0 1
Среднесибирское/10 584 94.2 % 26.6 0 41 151 0 314 0 0 78 512 0 0 26 1 45
Верхнее_Дуброво 51 82.3 % 28.2 0 51 0 0 0 0 0 0 46 1 0 2 0 2
Ивдель 52 83.9 % 27.0 0 52 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1
Курган 57 91.9 % 23.9 0 57 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 3
Пермь 57 91.9 % 30.6 0 0 57 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 9
Уральское / 4 217 87.5 % 27.4 0 160 57 0 0 0 0 0 199 1 0 2 0 15
Москва 36 58.1 % 26.5 0 36 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 5
ЦАО / 1 36 58.1 % 26.5 0 36 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 5
Воронеж 56 90.3 % 27.8 0 38 0 0 18 0 0 0 52 0 0 1 0 3
Калач 56 90.3 % 25.3 0 15 0 0 0 0 0 41 46 0 4 0 0 6
Курск 59 95.2 % 25.3 0 59 0 0 0 0 0 0 46 0 4 1 0 8
Центрально-Черно/ 3 171 91.9 % 26.1 0 112 0 0 18 0 0 41 144 0 8 2 0 17
Бологое 53 85.5 % 25.6 0 0 0 0 53 0 0 0 49 0 0 4 0 0
Рязань 59 95.2 % 25.7 0 3 0 0 43 0 0 13 57 0 0 0 0 2
Смоленск 59 95.2 % 26.0 0 0 0 0 59 0 0 0 54 0 3 0 0 2
Сухиничи 59 95.2 % 27.4 0 57 0 0 2 0 0 0 58 1 0 0 0 0
Центральное / 4 230 92.7 % 26.2 0 60 0 0 157 0 0 13 218 1 3 4 0 4
О.Айон 36 58.1 % 26.0 0 35 0 1 0 0 0 0 28 1 0 1 0 6
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 36 29.0 % 26.0 0 35 0 1 0 0 0 0 28 1 0 1 0 6
Алдан 59 95.2 % 28.4 0 54 0 0 5 0 0 0 57 0 0 0 0 2
Верхоянск 56 90.3 % 27.9 0 6 0 0 49 0 0 1 50 0 0 0 0 6
Вилюйск 57 91.9 % 25.0 0 57 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 2
Витим 56 90.3 % 25.9 0 17 0 0 0 0 0 39 44 0 0 0 0 12
Жиганск 51 82.3 % 24.7 0 0 0 0 51 0 0 0 44 0 0 0 2 5
Зырянка 57 91.9 % 24.9 0 50 0 0 7 0 0 0 55 0 0 0 0 2
Мирный 42 67.7 % 28.9 0 0 0 0 40 2 0 2 29 0 1 0 0 12
О.Котельный 48 77.4 % 23.4 47 0 0 0 0 0 0 1 31 0 0 4 0 13
Оймякон 59 95.2 % 25.8 0 0 0 0 59 0 0 0 52 0 0 2 0 5
Олекминск 59 95.2 % 28.8 0 0 0 0 59 0 0 0 59 0 0 0 0 0
Оленек 58 93.5 % 31.2 0 56 0 0 0 0 0 2 57 0 0 0 0 1
Тикси 28 45.2 % 26.8 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Черский 59 95.2 % 26.5 0 59 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Чокурдах 40 64.5 % 24.1 9 31 0 0 0 0 0 0 38 0 0 1 0 1
Якутск 52 83.9 % 25.1 0 32 0 0 20 0 0 0 44 1 0 0 0 7
Якутское /15 781 84.0 % 26.6 56 390 0 0 290 2 0 45 701 1 1 7 2 69
По Рф 114 5867 83.0 % 26.5 307 2608 407 139 2101 37 0 305 5089 36 18 143 58 523
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 1 1.6 % 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 1 0.5 % 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 56 90.3 % 29.5 0 0 0 0 0 0 0 56 52 1 0 0 0 3
Атырау(Гурьев) 59 95.2 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 59 53 0 0 0 0 6
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 56 90.3 % 25.2 0 0 0 0 0 0 0 56 53 0 0 0 0 3
Тараз(Джамбул) 10 16.1 % 28.1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 181 58.4 % 24.7 0 0 0 0 0 0 0 181 168 1 0 0 0 12
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 13 21.0 % 20.4 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 4
Латвия / 3 13 7.0 % 20.4 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 4
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 1 1.6 % 28.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Эстония / 1 1 1.6 % 28.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
По СНГ 44 6063 222.3 % 26.5 307 2608 407 139 2101 37 0 501 5267 37 18 143 58 540
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 1 1.6 % 23.8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DAR-EL-BEIDA 1 1.6 % 24.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IN-SALAH 8 12.9 % 25.3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 6 9.7 % 23.5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Algeria / 5 16 5.2 % 24.4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
LUANDA 26 41.9 % 29.9 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
Angola / 1 26 41.9 % 29.9 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 59 95.2 % 32.9 0 0 0 0 0 0 0 59 19 0 0 0 0 40
Austria / 4 59 23.8 % 32.9 0 0 0 0 0 0 0 59 19 0 0 0 0 40
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 15 24.2 % 16.6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
CHITTAGONG (AM... 17 27.4 % 15.6 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
DHAKA 44 71.0 % 16.0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
Bangladesh / 3 76 40.9 % 16.0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 76
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 25 40.3 % 25.2 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 25 20.2 % 25.2 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
