Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 100 | 100 | 41 | 21.9 | - | - | - | 55 | 3.4 |
Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 41 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.4 |
Киров | 100 | 100 | 100 | 39 | 22.1 | - | - | - | 30 | 3.8 |
Нижний Новгород | 100 | 94 | 97 | 72 | 18.3 | - | + | - | 30 | 5.4 |
Верхне-Волжское/2 | 100 | 97 | 98 | 53 | 20.2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4.6 |
Аян | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Зея | 0 | 100 | 50 | 28 | 24.4 | - | - | - | 29 | 3.5 |
Николаевск | 0 | 100 | 50 | 24 | 25.2 | - | - | - | 26 | 3.8 |
Благовещенск | 100 | 0 | 50 | 30 | 23.9 | - | - | - | 24 | 3.3 |
Сутур | 0 | 100 | 50 | 39 | 22.1 | - | - | - | 17 | 3.4 |
Комсомольск | 97 | 0 | 48 | 23 | 25.5 | - | - | - | 28 | 3.3 |
Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 35 | 22.8 | - | - | - | 26 | 4.4 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 21 | 26.2 | - | - | - | 49 | 5.4 |
Дальневосточное/8 | 37 | 50 | 44 | 28 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.0 |
Чара | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Багдарин | 94 | 94 | 94 | 24 | 25.4 | - | - | - | 37 | 4.0 |
Усть-Баргузин | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.1 | - | - | - | 28 | 3.9 |
Могоча | 90 | 84 | 87 | 40 | 22.0 | - | - | - | 25 | 3.4 |
Чита | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.4 | - | - | - | 31 | 3.4 |
Красный Чикой | 97 | 94 | 95 | 52 | 20.3 | - | - | - | 33 | 4.1 |
Борзя | 97 | 94 | 95 | 75 | 18.0 | - | - | - | 55 | 3.9 |
Забайкальское/7 | 82 | 81 | 82 | 39 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.8 |
Александровское | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.2 | - | - | - | 29 | 4.1 |
Колпашево | 100 | 100 | 100 | 108 | 15.7 | - | - | - | 60 | 4.8 |
Барабинск | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.3 | - | - | - | 31 | 3.5 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.4 | - | - | - | 42 | 5.8 |
Барнаул | 97 | 100 | 98 | 34 | 23.1 | - | - | - | 37 | 4.0 |
Западно-Сибирское/5 | 99 | 100 | 100 | 47 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.5 |
Нижнеудинск | 100 | 97 | 98 | 52 | 20.3 | - | - | - | 31 | 3.4 |
Киренск | 87 | 90 | 89 | 41 | 21.8 | - | - | - | 56 | 3.3 |
Братск | 97 | 90 | 94 | 60 | 19.4 | - | - | - | 34 | 3.4 |
Ангарск | 87 | 90 | 89 | 165 | 13.0 | - | - | - | 51 | 3.6 |
Иркутское/4 | 93 | 92 | 92 | 67 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.4 |
Ключи | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 60 | 6.4 |
Соболево | 81 | 81 | 81 | 27 | 24.5 | - | - | - | 38 | 7.2 |
Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 19 | 27.0 | - | - | - | 36 | 5.0 |
О.Беринга | 97 | 97 | 97 | 17 | 27.6 | - | - | - | 46 | 4.0 |
Камчатское/4 | 94 | 94 | 94 | 20 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.7 |
Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 42 | 2.9 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.7 | - | - | - | 25 | 4.7 |
Охотск | 97 | 100 | 98 | 16 | 27.8 | - | - | - | 22 | 3.8 |
Колымское/3 | 99 | 100 | 99 | 18 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.9 |
Белогорск | 0 | 19 | 10 | 933 | 0.7 | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 0 | 19 | 10 | 933 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 10 | 31.3 | - | - | - | 15 | 3.2 |
Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 36 | 2.9 |
Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.1 |
Салехард | 97 | 100 | 98 | 12 | 30.1 | - | - | - | 49 | 4.7 |
Ханты-Мансийск | 97 | 100 | 98 | 27 | 24.5 | - | - | - | 39 | 4.3 |
Тобольск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.6 | - | - | - | 33 | 4.2 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 34 | 2.9 |
Обь-Иртышское/4 | 98 | 100 | 99 | 16 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.1 |
Пенза | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.3 | - | - | - | 32 | 3.7 |
Безенчук | 100 | 100 | 100 | 34 | 23.0 | - | - | - | 35 | 3.5 |
Саратов | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.1 | - | - | - | 58 | 4.8 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 32 | 23.5 | - | - | - | 50 | 5.2 |
Приволжское/4 | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.4 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | - | - | - | 32 | 3.6 |
Сад-город | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.2 | - | - | - | 31 | 5.3 |
Приморское/2 | 100 | 98 | 99 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.5 |
Александровск | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.8 | - | - | - | 34 | 3.8 |
Поронайск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 37 | 4.8 |
Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | - | - | - | 38 | 5.1 |
Северо-Курильск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 36 | 4.1 |
Сахалинское/4 | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.4 |
Им.Э.Т.Кренкеля | 26 | 26 | 26 | 71 | 18.3 | - | - | - | 39 | 4.5 |
Им.Е.К.Федорова | 97 | 100 | 98 | 47 | 21.0 | - | - | - | 22 | 2.9 |
Диксон | 74 | 71 | 73 | 60 | 19.4 | - | - | - | 26 | 3.6 |
Малые Кармакулы | 58 | 48 | 53 | 49 | 20.7 | - | - | - | 38 | 3.3 |
Шойна | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 20 | 2.7 |
Архангельск | 100 | 100 | 100 | 64 | 19.0 | - | - | - | 36 | 3.6 |
Каргополь | 100 | 100 | 100 | 44 | 21.4 | - | - | - | 25 | 3.6 |
Нарьян-Мар | 100 | 100 | 100 | 59 | 19.6 | - | - | - | 19 | 3.2 |
Печора | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.0 | - | - | - | 40 | 3.3 |
Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.6 | - | - | - | 41 | 3.6 |
Вологда | 100 | 100 | 100 | 41 | 21.9 | - | - | - | 28 | 3.3 |
Северное/11 | 87 | 86 | 86 | 38 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 |
Кемь | 97 | 97 | 97 | 50 | 20.6 | - | - | - | 25 | 3.1 |
Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.3 | - | - | - | 20 | 3.7 |
Воейково | 84 | 97 | 90 | 54 | 20.0 | - | - | - | 55 | 4.8 |
Великие Луки | 100 | 97 | 98 | 40 | 22.0 | - | - | - | 26 | 4.3 |
Калининград | 100 | 97 | 98 | 41 | 21.8 | - | - | - | 39 | 3.5 |
Северо-Западное/5 | 96 | 97 | 97 | 44 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.9 |
Волгоград | 94 | 90 | 92 | 27 | 24.6 | - | - | - | 46 | 4.2 |
Ростов-на-Дону | 87 | 81 | 84 | 24 | 25.4 | - | - | - | 42 | 4.0 |
Дивное | 90 | 87 | 89 | 25 | 24.9 | - | - | - | 38 | 4.6 |
Астрахань | 97 | 97 | 97 | 20 | 26.5 | - | - | - | 46 | 4.3 |
Туапсе | 77 | 74 | 76 | 20 | 26.4 | - | - | - | 37 | 6.0 |
МинВоды | 77 | 74 | 76 | 85 | 17.2 | + | - | - | 71 | 7.3 |
Махачкала | 90 | 74 | 82 | 22 | 25.8 | - | - | - | 27 | 5.1 |
Сев.-Кавказское/7 | 88 | 82 | 85 | 27 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 44 | 5.0 |
Норильск | 94 | 97 | 95 | 80 | 17.6 | - | - | - | 49 | 5.4 |
Туруханск | 100 | 100 | 100 | 56 | 19.9 | - | - | - | 30 | 3.6 |
Бор | 68 | 68 | 68 | 64 | 19.0 | + | - | - | 72 | 4.0 |
Тура | 81 | 81 | 81 | 53 | 20.2 | - | - | - | 80 | 3.2 |
Ванавара | 100 | 100 | 100 | 39 | 22.1 | - | - | - | 47 | 3.1 |
Енисейск | 100 | 100 | 100 | 40 | 22.0 | - | - | - | 51 | 3.5 |
Богучаны | 68 | 65 | 66 | 48 | 20.8 | - | - | - | 47 | 3.4 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 54 | 20.1 | - | - | - | 55 | 4.3 |
Хакасская | 94 | 97 | 95 | 62 | 19.2 | - | - | - | 59 | 5.5 |
Кызыл | 94 | 100 | 97 | 36 | 22.6 | - | - | - | 26 | 3.7 |
Среднесибирское/10 | 90 | 91 | 90 | 51 | 20.4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 4.0 |
Казань | 100 | 100 | 100 | 58 | 19.6 | - | - | - | 35 | 4.3 |
респ.Татарстан/1 | 100 | 100 | 100 | 58 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.3 |
Ивдель | 97 | 100 | 98 | 58 | 19.6 | - | - | - | 38 | 4.0 |
Пермь | 100 | 100 | 100 | 41 | 21.8 | - | - | - | 35 | 3.7 |
Верхнее Дуброво | 87 | 94 | 90 | 51 | 20.4 | - | - | - | 41 | 4.1 |
Курган | 100 | 97 | 98 | 78 | 17.8 | - | - | - | 40 | 3.7 |
Уральское/4 | 96 | 98 | 97 | 56 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.9 |
Москва | 97 | 90 | 94 | 34 | 23.1 | - | - | - | 25 | 4.3 |
ЦАО/1 | 97 | 90 | 94 | 34 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.3 |
Бологое | 100 | 100 | 100 | 34 | 23.0 | - | - | - | 36 | 3.6 |
Рязань | 97 | 94 | 95 | 42 | 21.8 | - | - | - | 33 | 4.3 |
Смоленск | 100 | 100 | 100 | 32 | 23.4 | - | - | - | 39 | 3.8 |
Сухиничи | 97 | 97 | 97 | 29 | 24.0 | - | - | - | 22 | 3.7 |
Центральное/4 | 98 | 98 | 98 | 34 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.9 |
Курск | 100 | 100 | 100 | 41 | 21.8 | - | - | - | 28 | 4.2 |
Воронеж | 100 | 94 | 97 | 35 | 22.9 | - | - | - | 41 | 3.8 |
Калач | 100 | 97 | 98 | 26 | 24.8 | - | - | - | 40 | 4.2 |
Центрально-Черноземное/3 | 100 | 97 | 98 | 33 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.0 |
О.Айон | 77 | 0 | 39 | 67 | 18.7 | - | - | - | 30 | 3.4 |
Омолон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Чукотское/2 | 39 | 0 | 19 | 67 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.4 |
О.Котельный | 100 | 97 | 98 | 46 | 21.1 | - | - | - | 51 | 4.5 |
Тикси | 97 | 100 | 98 | 69 | 18.6 | - | - | - | 26 | 3.2 |
Чокурдах | 100 | 100 | 100 | 55 | 19.9 | - | - | - | 40 | 3.5 |
Оленек | 100 | 97 | 98 | 67 | 18.7 | - | - | - | 49 | 5.2 |
Верхоянск | 97 | 100 | 98 | 34 | 23.0 | - | - | - | 59 | 2.7 |
Жиганск | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.3 | - | - | - | 58 | 2.8 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.2 | - | - | - | 40 | 3.6 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.5 | - | - | - | 55 | 3.8 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 35 | 22.8 | - | - | - | 29 | 2.6 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 30 | 23.8 | - | - | - | 45 | 3.3 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 41 | 21.8 | - | - | - | 43 | 2.8 |
Черский | 100 | 100 | 100 | 33 | 23.2 | - | - | - | 38 | 3.4 |
Зырянка | 94 | 97 | 95 | 38 | 22.3 | - | - | - | 61 | 4.5 |
Витим | 100 | 100 | 100 | 39 | 22.2 | - | - | - | 54 | 3.9 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.8 | - | - | - | 33 | 3.3 |
Якутское/15 | 99 | 99 | 99 | 40 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.6 |
По РФ/114 | 89 | 88 | 89 | 35 | 22.9 | 2 | 1 | 0 | 40 | 4.1 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..