| Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 21 | 3.3 |
| Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.3 |
| Киров | 99 | 100 | 99 | 11 | 30.3 | - | - | - | 24 | 3.6 |
| Нижний Новгород | 99 | 95 | 97 | 51 | 20.5 | - | - | - | 29 | 4.7 |
| Верхне-Волжское/2 | 99 | 97 | 98 | 24 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.2 |
| Аян | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зея | 0 | 100 | 50 | 14 | 28.6 | - | - | - | 20 | 4.3 |
| Николаевск | 0 | 99 | 49 | 16 | 28.1 | - | - | - | 18 | 3.9 |
| Благовещенск | 99 | 0 | 49 | 20 | 26.5 | - | - | - | 50 | 4.1 |
| Сутур | 0 | 100 | 50 | 24 | 25.3 | - | - | - | 27 | 3.8 |
| Комсомольск | 99 | 0 | 49 | 17 | 27.7 | - | - | - | 37 | 4.1 |
| Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 25 | 25.1 | - | - | - | 29 | 4.4 |
| Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 27 | 24.6 | - | - | - | 54 | 5.0 |
| Дальневосточное/8 | 37 | 50 | 44 | 20 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.2 |
| Чара | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Багдарин | 99 | 96 | 97 | 13 | 29.3 | - | - | - | 33 | 3.6 |
| Усть-Баргузин | 99 | 100 | 99 | 14 | 28.7 | - | - | - | 21 | 3.7 |
| Могоча | 98 | 91 | 95 | 22 | 25.9 | - | - | - | 21 | 4.1 |
| Чита | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 29 | 3.8 |
| Красный Чикой | 99 | 100 | 99 | 66 | 18.8 | - | - | - | 31 | 5.6 |
| Борзя | 99 | 99 | 99 | 32 | 23.4 | - | - | - | 27 | 3.8 |
| Забайкальское/7 | 85 | 84 | 84 | 24 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.1 |
| Александровское | 100 | 99 | 99 | 13 | 29.1 | - | - | - | 26 | 3.3 |
| Колпашево | 80 | 82 | 81 | 570 | 4.6 | - | - | - | 62 | 5.7 |
| Барабинск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 20 | 3.6 |
| Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 28 | 4.6 |
| Барнаул | 57 | 54 | 55 | 20 | 26.4 | - | - | - | 31 | 4.8 |
| Западно-Сибирское/5 | 87 | 87 | 87 | 29 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.2 |
| Нижнеудинск | 99 | 97 | 98 | 13 | 29.2 | - | - | - | 37 | 4.0 |
| Киренск | 58 | 55 | 57 | 15 | 28.4 | - | - | - | 23 | 3.5 |
| Братск | 100 | 98 | 99 | 30 | 23.7 | + | - | - | 52 | 4.1 |
| Ангарск | 86 | 86 | 86 | 151 | 13.6 | - | - | - | 55 | 3.8 |
| Иркутское/4 | 86 | 84 | 85 | 32 | 23.4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3.9 |
| Ключи | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 42 | 5.0 |
| Соболево | 77 | 100 | 89 | 14 | 29.0 | - | - | - | 32 | 4.6 |
| Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 34 | 5.0 |
| О.Беринга | 100 | 98 | 99 | 16 | 28.0 | - | - | - | 41 | 4.5 |
| Камчатское/4 | 94 | 99 | 97 | 15 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.8 |
| Сеймчан | 100 | 99 | 99 | 12 | 29.6 | - | - | - | 24 | 3.7 |
| Магадан | 99 | 100 | 99 | 21 | 26.0 | - | - | - | 25 | 4.0 |
| Охотск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.5 | - | - | - | 30 | 4.0 |
| Колымское/3 | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.9 |
| Белогорск | 0 | 1 | 1 | 941 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| Крымское/1 | 0 | 1 | 1 | 941 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Мурманск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 23 | 3.8 |
| Кандалакша | 100 | 99 | 99 | 11 | 30.4 | - | - | - | 33 | 3.0 |
| Мурманское/2 | 100 | 99 | 100 | 11 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.4 |
| Салехард | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 41 | 3.7 |
| Ханты-Мансийск | 99 | 98 | 98 | 13 | 29.5 | - | - | - | 24 | 3.7 |
| Тобольск | 100 | 100 | 100 | 9 | 31.9 | - | - | - | 26 | 3.8 |
| Омск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 28 | 3.3 |
| Обь-Иртышское/4 | 100 | 99 | 100 | 12 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.6 |
| Пенза | 92 | 100 | 96 | 10 | 31.0 | - | - | - | 25 | 3.4 |
| Безенчук | 99 | 100 | 99 | 12 | 29.9 | - | - | - | 23 | 3.1 |
| Саратов | 91 | 98 | 95 | 12 | 29.7 | - | - | - | 28 | 3.8 |
| Оренбург | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 30 | 3.6 |
| Приволжское/4 | 96 | 99 | 98 | 12 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.5 |
| Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 31 | 4.2 |
| Сад-город | 97 | 99 | 98 | 16 | 28.0 | + | - | - | 53 | 5.2 |
| Приморское/2 | 98 | 99 | 99 | 14 | 28.8 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4.7 |
| Александровск | 99 | 100 | 99 | 18 | 27.2 | - | - | - | 27 | 4.7 |
| Поронайск | 73 | 74 | 73 | 13 | 29.5 | - | - | - | 42 | 4.6 |
| Южно-Сахалинск | 73 | 72 | 72 | 27 | 24.4 | + | - | - | 66 | 5.1 |
| Северо-Курильск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 44 | 4.3 |
| Сахалинское/4 | 86 | 86 | 86 | 17 | 27.7 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4.6 |
| Им.Э.Т.Кренкеля | 98 | 96 | 97 | 24 | 25.3 | - | - | - | 29 | 4.1 |
| Им.Е.К.Федорова | 93 | 95 | 94 | 12 | 29.8 | - | - | - | 34 | 2.9 |
| Диксон | 98 | 97 | 97 | 10 | 31.2 | - | - | - | 47 | 3.9 |
| Малые Кармакулы | 85 | 85 | 85 | 13 | 29.3 | - | - | - | 32 | 3.8 |
| Шойна | 100 | 99 | 99 | 15 | 28.2 | - | - | - | 30 | 3.2 |
| Архангельск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 29 | 3.4 |
| Каргополь | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 27 | 3.6 |
| Нарьян-Мар | 100 | 99 | 99 | 13 | 29.3 | - | - | - | 29 | 3.3 |
| Печора | 100 | 100 | 100 | 9 | 32.0 | - | - | - | 33 | 2.9 |
| Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 21 | 3.2 |
| Вологда | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.1 | - | - | - | 22 | 3.5 |
| Северное/11 | 98 | 97 | 97 | 13 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.4 |
| Кемь | 99 | 97 | 98 | 14 | 29.1 | - | - | - | 21 | 2.9 |
| Петрозаводск | 100 | 99 | 99 | 11 | 30.7 | - | - | - | 23 | 3.4 |
| Воейково | 98 | 100 | 99 | 16 | 28.1 | - | - | - | 35 | 4.8 |
| Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 36 | 3.9 |
| Калининград | 99 | 98 | 98 | 18 | 27.3 | - | - | - | 27 | 3.2 |
| Северо-Западное/5 | 99 | 99 | 99 | 14 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.7 |
| Волгоград | 92 | 91 | 92 | 14 | 28.7 | - | - | - | 30 | 3.9 |
| Ростов-на-Дону | 82 | 74 | 78 | 11 | 30.6 | - | - | - | 39 | 3.9 |
| Дивное | 97 | 84 | 90 | 14 | 29.0 | - | - | - | 42 | 4.1 |
| Астрахань | 100 | 99 | 99 | 12 | 29.8 | - | - | - | 34 | 4.1 |
| Туапсе | 84 | 84 | 84 | 14 | 28.7 | - | - | - | 21 | 4.9 |
| МинВоды | 98 | 98 | 98 | 24 | 25.3 | - | - | - | 32 | 4.4 |
| Махачкала | 82 | 85 | 83 | 16 | 27.9 | - | - | - | 30 | 4.9 |
| Сев.-Кавказское/7 | 91 | 88 | 89 | 15 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.3 |
| Норильск | 91 | 95 | 93 | 15 | 28.5 | - | - | - | 38 | 3.9 |
| Туруханск | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 25 | 4.1 |
| Бор | 97 | 97 | 97 | 13 | 29.3 | - | - | - | 28 | 4.1 |
| Тура | 92 | 90 | 91 | 12 | 29.9 | - | - | - | 41 | 4.4 |
| Ванавара | 99 | 99 | 99 | 13 | 29.2 | - | - | - | 27 | 3.5 |
| Енисейск | 80 | 80 | 80 | 13 | 29.4 | - | - | - | 39 | 4.3 |
| Богучаны | 99 | 98 | 98 | 13 | 29.1 | - | - | - | 27 | 4.2 |
| Емельяново | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.7 | - | - | - | 26 | 4.3 |
| Хакасская | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.1 | - | - | - | 60 | 5.2 |
| Кызыл | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 27 | 4.5 |
| Среднесибирское/10 | 96 | 96 | 96 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.3 |
| Казань | 93 | 92 | 93 | 18 | 27.1 | - | - | - | 26 | 3.4 |
| респ.Татарстан/1 | 93 | 92 | 93 | 18 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.4 |
| Ивдель | 46 | 45 | 45 | 13 | 29.4 | - | - | - | 24 | 3.3 |
| Пермь | 99 | 98 | 98 | 10 | 30.8 | - | - | - | 20 | 3.5 |
| Верхнее Дуброво | 77 | 78 | 78 | 18 | 27.0 | + | - | + | 58 | 4.6 |
| Курган | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.7 | - | - | - | 23 | 4.1 |
| Уральское/4 | 80 | 80 | 80 | 16 | 28.1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 3.9 |
| Москва | 93 | 97 | 95 | 14 | 28.9 | - | - | - | 21 | 3.4 |
| ЦАО/1 | 93 | 97 | 95 | 14 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.4 |
| Бологое | 98 | 96 | 97 | 16 | 27.9 | - | - | - | 28 | 3.2 |
| Рязань | 99 | 99 | 99 | 17 | 27.7 | - | - | - | 24 | 3.8 |
| Смоленск | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 45 | 3.0 |
| Сухиничи | 100 | 98 | 99 | 15 | 28.3 | - | - | - | 20 | 3.2 |
| Центральное/4 | 99 | 98 | 99 | 17 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.3 |
| Курск | 97 | 98 | 97 | 53 | 20.2 | - | - | - | 43 | 3.3 |
| Воронеж | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 26 | 3.3 |
| Калач | 100 | 98 | 99 | 12 | 29.9 | - | - | - | 34 | 4.4 |
| Центрально-Черноземное/3 | 99 | 99 | 99 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.7 |
| О.Айон | 97 | 97 | 97 | 17 | 27.7 | - | - | - | 29 | 4.2 |
| Омолон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотское/2 | 48 | 48 | 48 | 17 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.2 |
| О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.1 | - | - | - | 51 | 5.1 |
| Тикси | 89 | 90 | 90 | 23 | 25.5 | - | - | - | 24 | 3.5 |
| Чокурдах | 92 | 93 | 93 | 14 | 28.6 | - | - | - | 49 | 4.6 |
| Оленек | 100 | 99 | 99 | 12 | 29.8 | - | - | - | 50 | 5.0 |
| Верхоянск | 99 | 100 | 99 | 15 | 28.3 | + | - | - | 47 | 3.4 |
| Жиганск | 95 | 92 | 93 | 20 | 26.6 | - | - | - | 21 | 3.8 |
| Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | - | - | - | 30 | 3.8 |
| Оймякон | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 30 | 4.3 |
| Мирный | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 46 | 2.9 |
| Олекминск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 49 | 3.3 |
| Якутск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 21 | 3.2 |
| Черский | 99 | 70 | 84 | 17 | 27.6 | - | - | - | 28 | 3.9 |
| Зырянка | 99 | 99 | 99 | 16 | 28.0 | - | - | - | 43 | 4.1 |
| Витим | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 44 | 3.5 |
| Алдан | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 26 | 3.7 |
| Якутское/15 | 98 | 96 | 97 | 15 | 28.4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3.9 |
| По РФ/114 | 89 | 89 | 89 | 16 | 27.9 | 5 | 0 | 1 | 34 | 4.0 |
а- выполнение плана зондирования в %
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
г- число "сомнительных" станций по ветру
д- число "сомнительных" станций по направлению ветра
е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
К началу страницы..