| Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 41 | 3.5 |
| Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.5 |
| Киров | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | - | - | - | 29 | 4.2 |
| Нижний Новгород | 99 | 98 | 98 | 52 | 20.3 | - | + | - | 29 | 6.0 |
| Верхне-Волжское/2 | 99 | 99 | 99 | 33 | 23.3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5.1 |
| Аян | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зея | 0 | 100 | 50 | 21 | 26.1 | - | - | - | 25 | 3.7 |
| Николаевск | 0 | 99 | 49 | 18 | 27.0 | - | - | - | 21 | 4.0 |
| Благовещенск | 100 | 0 | 50 | 21 | 26.0 | - | - | - | 40 | 3.1 |
| Сутур | 0 | 100 | 50 | 36 | 22.7 | - | - | - | 16 | 3.6 |
| Комсомольск | 97 | 0 | 48 | 19 | 26.8 | - | - | - | 33 | 3.6 |
| Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 32 | 23.4 | - | - | - | 24 | 4.3 |
| Советская Гавань | 99 | 0 | 49 | 23 | 25.6 | + | - | - | 56 | 5.2 |
| Дальневосточное/8 | 37 | 50 | 43 | 24 | 25.4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4.0 |
| Чара | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Багдарин | 97 | 98 | 97 | 16 | 27.9 | - | - | - | 43 | 3.8 |
| Усть-Баргузин | 99 | 100 | 99 | 19 | 26.9 | - | - | - | 26 | 3.8 |
| Могоча | 95 | 91 | 93 | 34 | 23.0 | - | - | - | 25 | 3.5 |
| Чита | 100 | 100 | 100 | 34 | 23.1 | - | - | - | 29 | 3.8 |
| Красный Чикой | 97 | 96 | 96 | 42 | 21.7 | - | - | - | 27 | 4.5 |
| Борзя | 99 | 96 | 97 | 68 | 18.6 | - | - | - | 48 | 3.7 |
| Забайкальское/7 | 84 | 83 | 83 | 32 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.9 |
| Александровское | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.1 | - | - | - | 26 | 3.7 |
| Колпашево | 98 | 100 | 99 | 168 | 12.9 | - | - | - | 60 | 5.5 |
| Барабинск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | - | - | - | 27 | 3.4 |
| Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.0 | - | - | - | 38 | 5.4 |
| Барнаул | 86 | 86 | 86 | 28 | 24.3 | - | - | - | 37 | 3.9 |
| Западно-Сибирское/5 | 97 | 97 | 97 | 37 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.4 |
| Нижнеудинск | 99 | 97 | 98 | 35 | 22.9 | - | - | - | 41 | 3.6 |
| Киренск | 92 | 95 | 93 | 33 | 23.2 | - | - | - | 42 | 3.1 |
| Братск | 91 | 92 | 92 | 57 | 19.7 | - | - | - | 34 | 3.8 |
| Ангарск | 95 | 96 | 95 | 114 | 15.3 | + | - | - | 60 | 3.8 |
| Иркутское/4 | 94 | 95 | 95 | 52 | 20.3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3.6 |
| Ключи | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 48 | 6.5 |
| Соболево | 89 | 93 | 91 | 21 | 26.3 | - | - | - | 31 | 6.2 |
| Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 36 | 5.7 |
| О.Беринга | 98 | 97 | 97 | 17 | 27.6 | - | - | - | 45 | 4.5 |
| Камчатское/4 | 97 | 98 | 97 | 18 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.8 |
| Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 32 | 3.1 |
| Магадан | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.2 | - | - | - | 25 | 4.4 |
| Охотск | 99 | 100 | 99 | 14 | 28.8 | - | - | - | 28 | 4.1 |
| Колымское/3 | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.9 |
| Белогорск | 4 | 24 | 14 | 904 | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Крымское/1 | 4 | 24 | 14 | 904 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Мурманск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 25 | 4.0 |
| Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 31 | 3.0 |
| Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
| Салехард | 99 | 100 | 99 | 13 | 29.4 | - | - | - | 43 | 4.4 |
| Ханты-Мансийск | 99 | 100 | 99 | 30 | 23.8 | - | - | - | 32 | 4.1 |
| Тобольск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 30 | 3.8 |
| Омск | 97 | 100 | 98 | 14 | 28.7 | - | - | - | 33 | 2.9 |
| Обь-Иртышское/4 | 99 | 100 | 99 | 17 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.8 |
| Пенза | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 26 | 3.8 |
| Безенчук | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.2 | - | - | - | 32 | 3.5 |
| Саратов | 99 | 99 | 99 | 24 | 25.4 | - | - | - | 53 | 5.2 |
| Оренбург | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.4 | - | - | - | 41 | 4.4 |
| Приволжское/4 | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.2 |
| Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 31 | 3.9 |
| Сад-город | 99 | 99 | 99 | 13 | 29.3 | - | - | - | 37 | 5.2 |
| Приморское/2 | 99 | 99 | 99 | 14 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.6 |
| Александровск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 28 | 4.2 |
| Поронайск | 99 | 100 | 99 | 19 | 26.8 | - | - | - | 40 | 4.7 |
| Южно-Сахалинск | 99 | 100 | 99 | 24 | 25.2 | - | - | - | 48 | 5.1 |
| Северо-Курильск | 98 | 98 | 98 | 20 | 26.3 | - | - | - | 40 | 4.4 |
| Сахалинское/4 | 99 | 99 | 99 | 22 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.6 |
| Им.Э.Т.Кренкеля | 74 | 74 | 74 | 33 | 23.2 | - | - | - | 28 | 3.6 |
| Им.Е.К.Федорова | 96 | 100 | 98 | 28 | 24.2 | - | - | - | 23 | 2.9 |
| Диксон | 82 | 82 | 82 | 35 | 22.8 | - | - | - | 29 | 3.8 |
| Малые Кармакулы | 74 | 71 | 72 | 34 | 23.0 | - | - | - | 33 | 3.4 |
| Шойна | 99 | 99 | 99 | 26 | 24.7 | - | - | - | 29 | 3.2 |
| Архангельск | 100 | 100 | 100 | 34 | 23.0 | - | - | - | 33 | 3.5 |
| Каргополь | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 25 | 3.8 |
| Нарьян-Мар | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.0 | - | - | - | 19 | 3.1 |
| Печора | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.7 | - | - | - | 36 | 3.3 |
| Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 32 | 3.8 |
| Вологда | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 26 | 3.5 |
| Северное/11 | 93 | 93 | 93 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 |
| Кемь | 99 | 97 | 98 | 29 | 24.0 | - | - | - | 23 | 3.0 |
| Петрозаводск | 97 | 100 | 98 | 21 | 26.1 | - | - | - | 30 | 3.6 |
| Воейково | 90 | 93 | 92 | 32 | 23.4 | - | - | - | 47 | 5.4 |
| Великие Луки | 99 | 99 | 99 | 20 | 26.4 | - | - | - | 33 | 4.3 |
| Калининград | 99 | 99 | 99 | 25 | 24.9 | - | - | - | 36 | 3.4 |
| Северо-Западное/5 | 97 | 98 | 97 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.0 |
| Волгоград | 96 | 91 | 93 | 21 | 26.2 | - | - | - | 51 | 4.2 |
| Ростов-на-Дону | 91 | 89 | 90 | 17 | 27.7 | - | - | - | 45 | 4.1 |
| Дивное | 60 | 62 | 61 | 21 | 26.1 | - | - | - | 40 | 4.7 |
| Астрахань | 99 | 98 | 98 | 16 | 27.9 | - | - | - | 37 | 4.0 |
| Туапсе | 82 | 79 | 80 | 19 | 26.8 | - | - | - | 37 | 5.8 |
| МинВоды | 84 | 75 | 79 | 74 | 18.1 | + | - | - | 52 | 6.4 |
| Махачкала | 97 | 91 | 94 | 19 | 26.8 | - | - | - | 25 | 5.1 |
| Сев.-Кавказское/7 | 87 | 84 | 85 | 22 | 25.8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4.9 |
| Норильск | 93 | 99 | 96 | 42 | 21.7 | - | - | - | 51 | 4.8 |
| Туруханск | 89 | 89 | 89 | 36 | 22.6 | - | - | - | 31 | 3.8 |
| Бор | 87 | 85 | 86 | 26 | 24.9 | + | - | - | 50 | 3.8 |
| Тура | 93 | 93 | 93 | 26 | 24.7 | - | - | - | 64 | 3.5 |
| Ванавара | 89 | 88 | 89 | 26 | 24.9 | - | - | - | 40 | 3.3 |
| Енисейск | 99 | 100 | 99 | 25 | 25.0 | - | - | - | 52 | 3.7 |
| Богучаны | 89 | 84 | 86 | 25 | 25.1 | - | - | - | 40 | 3.6 |
| Емельяново | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.2 | - | - | - | 49 | 4.2 |
| Хакасская | 98 | 99 | 98 | 42 | 21.6 | - | - | - | 56 | 5.2 |
| Кызыл | 98 | 100 | 99 | 27 | 24.5 | - | - | - | 41 | 4.1 |
| Среднесибирское/10 | 94 | 94 | 94 | 31 | 23.6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4.0 |
| Казань | 97 | 95 | 96 | 35 | 22.8 | - | - | - | 28 | 4.0 |
| респ.Татарстан/1 | 97 | 95 | 96 | 35 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.0 |
| Ивдель | 96 | 98 | 97 | 31 | 23.5 | - | - | - | 35 | 3.8 |
| Пермь | 100 | 98 | 99 | 21 | 26.3 | - | - | - | 27 | 3.7 |
| Верхнее Дуброво | 93 | 97 | 95 | 30 | 23.9 | + | - | + | 70 | 6.3 |
| Курган | 100 | 98 | 99 | 45 | 21.2 | - | - | - | 34 | 3.7 |
| Уральское/4 | 97 | 98 | 97 | 31 | 23.7 | 1 | 0 | 1 | 44 | 4.5 |
| Москва | 87 | 85 | 86 | 24 | 25.2 | - | - | - | 25 | 4.7 |
| ЦАО/1 | 87 | 85 | 86 | 24 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.7 |
| Бологое | 97 | 97 | 97 | 29 | 24.1 | - | - | - | 30 | 3.5 |
| Рязань | 98 | 98 | 98 | 26 | 24.7 | - | - | - | 29 | 3.9 |
| Смоленск | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | - | - | - | 40 | 4.1 |
| Сухиничи | 99 | 99 | 99 | 21 | 26.2 | - | - | - | 27 | 3.7 |
| Центральное/4 | 98 | 98 | 98 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.8 |
| Курск | 100 | 100 | 100 | 30 | 23.8 | - | - | - | 33 | 3.8 |
| Воронеж | 98 | 96 | 97 | 23 | 25.5 | - | - | - | 37 | 3.7 |
| Калач | 99 | 97 | 98 | 23 | 25.7 | - | - | - | 39 | 5.4 |
| Центрально-Черноземное/3 | 99 | 97 | 98 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.4 |
| О.Айон | 83 | 14 | 48 | 37 | 22.5 | - | - | - | 38 | 4.2 |
| Омолон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотское/2 | 41 | 7 | 24 | 37 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.2 |
| О.Котельный | 100 | 98 | 99 | 37 | 22.4 | - | - | - | 50 | 5.7 |
| Тикси | 95 | 62 | 78 | 45 | 21.3 | - | - | - | 26 | 3.3 |
| Чокурдах | 90 | 89 | 90 | 51 | 20.5 | - | - | - | 44 | 4.2 |
| Оленек | 100 | 99 | 99 | 27 | 24.5 | - | - | - | 46 | 4.7 |
| Верхоянск | 97 | 99 | 98 | 28 | 24.4 | + | - | - | 68 | 3.3 |
| Жиганск | 95 | 93 | 94 | 36 | 22.7 | - | - | - | 44 | 3.3 |
| Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 36 | 22.6 | - | - | - | 41 | 3.6 |
| Оймякон | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.5 | - | - | - | 44 | 3.7 |
| Мирный | 73 | 91 | 82 | 24 | 25.3 | - | - | - | 43 | 3.0 |
| Олекминск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 39 | 3.3 |
| Якутск | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.6 | - | - | - | 36 | 3.0 |
| Черский | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.5 | - | - | - | 36 | 3.4 |
| Зырянка | 97 | 98 | 97 | 32 | 23.5 | - | - | - | 55 | 4.4 |
| Витим | 100 | 100 | 100 | 30 | 23.9 | - | - | - | 49 | 3.6 |
| Алдан | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 27 | 3.5 |
| Якутское/15 | 96 | 95 | 96 | 29 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3.8 |
| По РФ/114 | 89 | 89 | 89 | 26 | 24.7 | 6 | 1 | 1 | 38 | 4.1 |
а- выполнение плана зондирования в %
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
г- число "сомнительных" станций по ветру
д- число "сомнительных" станций по направлению ветра
е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
К началу страницы..