Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Январь 2024.
** Процедура ранжирования>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Исходные данные       Итоговые баллы    
          Геопо-       Геопо-    
      Высота, Ветер, тенциал, План, Высота Ветер тенциал План Общий[1]
      км м/с м %          
1 Омск Обь-Иртышское 28.4 3.1 32 100 94 85 74 100 353
2 Охотск Колымское 28.6 3.0 34 100 95 88 71 100 353
3 Усть-Баргузин Забайкальское 27.4 3.5 25 100 91 76 84 100 353
4 Алдан Якутское 27.0 3.3 27 100 89 80 81 100 352
5 Мирный Якутское 25.5 3.0 28 100 84 88 80 100 351
6 Тобольск Обь-Иртышское 26.7 3.3 28 100 88 80 80 100 349
7 Мурманск Мурманское 29.2 4.0 27 100 97 63 81 100 347
8 Сыктывкар Северное 26.3 3.3 29 100 87 80 79 100 346
9 Пенза Приволжское 27.7 3.8 26 98 92 68 83 98 345
10 Пермь Уральское 23.0 3.5 22 100 76 76 89 100 341
11 Сухиничи Центральное 24.3 3.6 22 97 80 73 89 97 341
12 Им.Е.К.Федорова Северное 20.2 2.8 21 94 66 93 90 94 340
13 Безенчук Приволжское 26.6 3.6 30 100 88 73 77 100 340
14 Северо-Курильск Сахалинское 27.7 3.5 34 100 92 76 71 100 340
15 О.Беринга Камчатское 28.1 3.1 40 100 93 85 63 100 340
16 Дальнереченск Приморское 25.5 3.2 32 98 84 83 74 98 339
17 Великие Луки Северо-Западное 25.2 3.5 29 100 83 76 79 100 338
18 Поронайск Сахалинское 28.3 3.9 32 100 94 66 74 100 337
19 Верхнее Дуброво Уральское 22.7 3.7 22 100 75 71 89 100 336
20 Нарьян-Мар Северное 20.9 3.6 20 100 69 73 91 100 335
21 Печора Северное 30.2 3.6 42 100 100 73 60 100 335
22 Барабинск Западно-Сибирское 26.0 3.4 35 100 86 78 70 100 334
23 Курск Центрально-Черноземное 23.5 3.2 31 98 77 83 76 98 333
24 Александровск Сахалинское 26.1 3.8 31 100 86 68 76 100 333
25 Шойна Северное 24.3 3.2 35 98 80 83 70 98 329
26 Петрозаводск Северо-Западное 21.8 3.4 27 98 72 78 81 98 329
27 Магадан Колымское 26.9 4.0 33 100 89 63 73 100 329
28 Якутск Якутское 24.6 2.6 45 100 81 98 56 100 329
29 Рязань Центральное 22.8 4.1 21 98 75 61 90 98 328
30 Кандалакша Мурманское 26.5 3.3 41 100 88 80 61 100 328
31 Могоча Забайкальское 24.2 3.6 24 87 80 73 86 87 328
32 Калининград Северо-Западное 22.1 3.4 30 100 73 78 77 100 327
33 Смоленск Центральное 25.7 3.4 39 100 85 78 64 100 326
34 Кемь Северо-Западное 21.0 3.1 32 100 69 85 74 100 326
35 Бологое Центральное 24.4 3.7 33 100 80 71 73 100 325
36 Киров Верхне-Волжское 23.6 3.8 30 100 78 68 77 100 325
37 Петропавловск Камчатское 27.1 4.5 30 100 90 51 77 100 324
38 Чита Забайкальское 23.5 3.6 33 100 77 73 73 100 324
39 Вологда Северное 23.4 3.9 30 100 77 66 77 100 322
40 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 24.7 3.8 35 100 81 68 70 100 321
41 Каргополь Северное 24.0 3.7 35 100 79 71 70 100 321
42 Сутур Дальневосточное 24.2 2.9 14 50 80 90 100 50 320
43 Калач Центрально-Черноземное 26.4 4.1 37 100 87 61 67 100 319
44 Архангельск Северное 20.4 3.3 33 100 67 80 73 100 318
45 Тикси Якутское 19.8 3.1 29 92 65 85 79 92 318
46 Уфа Башкирское 23.5 3.5 38 100 77 76 66 100 318
47 Барнаул Западно-Сибирское 25.5 3.6 42 100 84 73 60 100 317
48 Астрахань Сев.-Кавказское 27.8 4.5 35 98 92 51 70 98 317
49 Багдарин Забайкальское 25.0 4.1 35 100 82 61 70 100 317
50 Салехард Обь-Иртышское 28.4 4.2 42 100 94 59 60 100 316
51 Ванавара Среднесибирское 23.5 3.1 45 100 77 85 56 100 315
52 Туруханск Среднесибирское 20.5 3.9 28 100 67 66 80 100 315
53 Братск Иркутское 18.3 3.4 24 92 60 78 86 92 315
54 Соболево Камчатское 26.0 4.1 39 100 86 61 64 100 314
55 Киренск Иркутское 25.1 3.1 47 95 83 85 53 95 313
56 Москва ЦАО 25.3 4.9 26 94 84 41 83 94 310
57 Олекминск Якутское 26.0 3.2 53 100 86 83 44 100 310
58 Кызыл Среднесибирское 24.4 4.6 31 98 80 49 76 98 309
59 Волгоград Сев.-Кавказское 25.0 3.8 40 94 82 68 63 94 309
60 Красный Чикой Забайкальское 22.3 4.8 25 98 73 44 84 98 307
61 Воронеж Центрально-Черноземное 23.6 4.1 38 98 78 61 66 98 305
62 Оренбург Приволжское 25.1 4.6 37 100 83 49 67 100 304
63 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 24.5 3.7 36 82 81 71 69 82 303
64 Черский Якутское 23.4 3.4 49 100 77 78 50 100 302
65 Жиганск Якутское 24.1 3.7 45 95 79 71 56 95 300
66 Туапсе Сев.-Кавказское 26.0 5.5 29 97 86 27 79 97 299
67 Сад-город Приморское 28.5 5.7 35 100 94 22 70 100 298
68 Вилюйск Якутское 21.7 3.7 44 100 71 71 57 100 298
69 Енисейск Среднесибирское 24.3 3.3 54 98 80 80 43 98 298
70 Южно-Сахалинск Сахалинское 25.8 4.4 35 84 85 54 70 84 298
71 Сеймчан Колымское 25.2 3.3 58 100 83 80 37 100 297
72 Казань респ.Татарстан 21.4 4.2 37 98 70 59 67 98 296
  по РФ   23.9 4.0 41 90 79 63 61 90 295
73 Ключи Камчатское 26.7 4.6 47 100 88 49 53 100 294
74 Саратов Приволжское 25.7 4.6 45 100 85 49 56 100 294
75 Борзя Забайкальское 18.1 3.5 42 100 59 76 60 100 292
76 Александровское Западно-Сибирское 21.8 4.3 41 100 72 56 61 100 291
77 Махачкала Сев.-Кавказское 25.0 5.5 31 94 82 27 76 94 289
78 Николаевск Дальневосточное 23.9 3.2 29 50 79 83 79 50 289
79 Ивдель Уральское 20.3 3.8 45 100 67 68 56 100 289
80 Воейково Северо-Западное 22.5 4.3 41 95 74 56 61 95 289
81 Оймякон Якутское 25.4 3.5 61 100 84 76 33 100 289
82 Верхоянск Якутское 23.9 2.5 70 100 79 100 20 100 289
83 Чокурдах Якутское 23.6 4.0 50 98 78 63 49 98 288
84 Нижний Новгород Верхне-Волжское 20.0 5.2 28 98 66 34 80 98 286
85 Диксон Северное 22.6 4.4 29 73 74 54 79 73 284
86 Комсомольск Дальневосточное 25.9 3.4 35 50 86 78 70 50 284
87 Дивное Сев.-Кавказское 24.1 4.4 42 87 79 54 60 87 283
88 Богучаны Среднесибирское 22.5 3.5 58 100 74 76 37 100 283
89 Благовещенск Дальневосточное 25.9 3.3 37 50 86 80 67 50 282
90 Зея Дальневосточное 24.7 3.6 31 50 81 73 76 50 281
91 Витим Якутское 22.7 3.3 61 98 75 80 33 98 281
92 Новосибирск Западно-Сибирское 22.5 4.9 42 100 74 41 60 100 281
93 Хабаровск Дальневосточное 23.3 3.8 26 50 77 68 83 50 280
94 Нижнеудинск Иркутское 21.3 3.5 40 73 70 76 63 73 280
95 Курган Уральское 17.3 5.0 31 100 57 39 76 100 277
96 Ангарск Иркутское 13.2 4.0 39 97 43 63 64 97 265
97 Емельяново Среднесибирское 19.3 4.0 58 100 63 63 37 100 261
98 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 19.9 3.8 23 29 65 68 87 29 251
99 Тура Среднесибирское 21.9 4.1 70 100 72 61 20 100 250
100 Советская Гавань Дальневосточное 24.5 4.4 41 50 81 54 61 50 249
101 Хакасская Среднесибирское 23.0 4.9 67 100 76 41 24 100 243
102 Бор Среднесибирское 21.3 4.0 76 98 70 63 11 98 238
103 О.Котельный Якутское 19.3 4.7 64 98 63 46 29 98 236
104 МинВоды Сев.-Кавказское 22.7 5.1 54 77 75 37 43 77 236
105 Колпашево Западно-Сибирское 17.4 4.9 58 95 57 41 37 95 232
106 Малые Кармакулы Северное 20.3 4.0 45 42 67 63 56 42 227
107 О.Айон Чукотское 23.8 5.1 44 40 78 37 57 40 218
108 Норильск Среднесибирское 18.8 6.6 62 89 62 0 31 89 191
109 Зырянка Якутское 22.5 5.9 84 95 74 17 0 95 190
110 Оленек Якутское 20.6 6.6 74 97 68 0 14 97 187
111 Белогорск Крымское 0.5 - - 2 0 - - 2 -
112 Чара Забайкальское - - - 0 - - - 0 -
113 Омолон Чукотское - - - 0 - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана