Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.5 | - | - | - | 34 | 3.2 |
Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.2 |
Киров | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.2 | - | - | - | 27 | 3.6 |
Нижний Новгород | 24 | 31 | 28 | 98 | 16.3 | - | - | - | 25 | 7.2 |
Верхне-Волжское/2 | 62 | 66 | 64 | 29 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.4 |
Зея | 0 | 100 | 50 | 26 | 24.8 | - | - | - | 30 | 4.5 |
Николаевск | 0 | 100 | 50 | 21 | 26.0 | - | - | - | 23 | 3.7 |
Благовещенск | 100 | 0 | 50 | 32 | 23.4 | - | - | - | 32 | 3.4 |
Сутур | 0 | 100 | 50 | 31 | 23.5 | - | - | - | 15 | 3.0 |
Комсомольск | 100 | 0 | 50 | 22 | 25.9 | - | - | - | 30 | 2.9 |
Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 27 | 24.6 | - | - | - | 19 | 4.3 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 35 | 22.8 | - | - | - | 46 | 5.2 |
Дальневосточное/7 | 43 | 57 | 50 | 27 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.9 |
Чара | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Багдарин | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 36 | 4.3 |
Усть-Баргузин | 100 | 97 | 98 | 23 | 25.5 | - | - | - | 23 | 3.5 |
Могоча | 97 | 97 | 97 | 36 | 22.6 | - | - | - | 25 | 3.4 |
Чита | 100 | 100 | 100 | 43 | 21.5 | - | - | - | 27 | 3.1 |
Красный Чикой | 97 | 100 | 98 | 55 | 20.0 | - | - | - | 25 | 4.0 |
Борзя | 3 | 0 | 2 | 80 | 17.6 | - | - | - | - | - |
Забайкальское/7 | 71 | 70 | 71 | 33 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.7 |
Александровское | 97 | 100 | 98 | 35 | 22.9 | - | - | - | 23 | 4.1 |
Колпашево | 100 | 100 | 100 | 91 | 16.8 | - | - | - | 57 | 4.9 |
Барабинск | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 31 | 3.1 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 36 | 22.7 | - | - | - | 37 | 5.2 |
Барнаул | 100 | 100 | 100 | 49 | 20.7 | - | - | - | 46 | 4.6 |
Западно-Сибирское/5 | 99 | 100 | 100 | 43 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.4 |
Нижнеудинск | 97 | 97 | 97 | 41 | 21.8 | - | - | - | 38 | 3.5 |
Киренск | 100 | 100 | 100 | 32 | 23.5 | - | - | - | 41 | 2.8 |
Братск | 62 | 48 | 55 | 73 | 18.2 | - | - | - | 47 | 3.8 |
Ангарск | 62 | 69 | 66 | 128 | 14.6 | - | - | - | 35 | 4.1 |
Иркутское/4 | 80 | 78 | 79 | 53 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.5 |
Ключи | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 48 | 4.7 |
Соболево | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.4 | - | - | - | 31 | 4.3 |
Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 36 | 5.1 |
О.Беринга | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.9 | - | - | - | 38 | 4.1 |
Камчатское/4 | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.6 |
Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 22 | 26.0 | - | - | - | 48 | 3.3 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 34 | 3.6 |
Охотск | 100 | 97 | 98 | 15 | 28.5 | - | - | - | 52 | 3.0 |
Колымское/3 | 100 | 99 | 99 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.3 |
Белогорск | 3 | 7 | 5 | 741 | 2.6 | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 3 | 7 | 5 | 741 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 19 | 3.7 |
Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 27 | 3.1 |
Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.4 |
Салехард | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.7 | - | - | - | 46 | 3.7 |
Ханты-Мансийск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.9 | - | - | - | 27 | 4.0 |
Тобольск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 29 | 3.2 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | - | - | - | 29 | 2.7 |
Обь-Иртышское/4 | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.4 |
Пенза | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 38 | 3.3 |
Безенчук | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 37 | 3.3 |
Саратов | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 46 | 4.3 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.1 | - | - | - | 41 | 3.7 |
Приволжское/4 | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.7 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 22 | 26.0 | - | - | - | 30 | 4.3 |
Сад-город | 100 | 97 | 98 | 16 | 27.8 | - | - | - | 36 | 5.4 |
Приморское/2 | 100 | 98 | 99 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.9 |
Александровск | 100 | 100 | 100 | 31 | 23.6 | - | - | - | 30 | 3.7 |
Поронайск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 25 | 4.4 |
Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.4 | - | - | - | 36 | 5.2 |
Северо-Курильск | 97 | 100 | 98 | 20 | 26.4 | - | - | - | 33 | 3.8 |
Сахалинское/4 | 99 | 100 | 100 | 23 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.3 |
Им.Э.Т.Кренкеля | 59 | 69 | 64 | 43 | 21.6 | - | - | - | 38 | 3.8 |
Им.Е.К.Федорова | 93 | 93 | 93 | 46 | 21.1 | - | - | - | 28 | 3.1 |
Диксон | 72 | 83 | 78 | 51 | 20.5 | - | - | - | 25 | 3.7 |
Малые Кармакулы | 34 | 45 | 40 | 50 | 20.6 | - | - | - | 25 | 3.1 |
Шойна | 97 | 97 | 97 | 20 | 26.4 | - | - | - | 42 | 3.0 |
Архангельск | 100 | 100 | 100 | 39 | 22.1 | - | - | - | 26 | 3.1 |
Каргополь | 100 | 100 | 100 | 32 | 23.4 | - | - | - | 25 | 3.4 |
Нарьян-Мар | 97 | 100 | 98 | 69 | 18.5 | - | - | - | 21 | 3.3 |
Печора | 97 | 100 | 98 | 17 | 27.7 | - | - | - | 56 | 3.3 |
Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | - | - | - | 25 | 3.4 |
Вологда | 100 | 100 | 100 | 25 | 24.9 | - | - | - | 34 | 3.3 |
Северное/11 | 86 | 90 | 88 | 34 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.3 |
Кемь | 97 | 97 | 97 | 34 | 23.0 | - | - | - | 22 | 2.6 |
Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.9 | - | - | - | 24 | 3.5 |
Воейково | 86 | 100 | 93 | 26 | 24.9 | - | - | - | 44 | 5.9 |
Великие Луки | 97 | 100 | 98 | 24 | 25.3 | - | - | - | 30 | 3.8 |
Калининград | 100 | 97 | 98 | 38 | 22.4 | - | - | - | 34 | 3.2 |
Северо-Западное/5 | 96 | 99 | 97 | 29 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.0 |
Волгоград | 93 | 90 | 91 | 23 | 25.7 | - | - | - | 25 | 4.1 |
Ростов-на-Дону | 97 | 90 | 93 | 29 | 24.1 | - | - | - | 36 | 3.7 |
Дивное | 90 | 93 | 91 | 29 | 24.2 | - | - | - | 42 | 4.4 |
Астрахань | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.4 | - | - | - | 25 | 4.2 |
Туапсе | 93 | 97 | 95 | 18 | 27.2 | - | - | - | 37 | 4.6 |
МинВоды | 48 | 52 | 50 | 70 | 18.4 | - | - | - | 64 | 7.2 |
Махачкала | 97 | 97 | 97 | 26 | 24.8 | - | - | - | 35 | 4.7 |
Сев.-Кавказское/7 | 88 | 88 | 88 | 26 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.5 |
Норильск | 90 | 93 | 91 | 79 | 17.6 | - | - | - | 47 | 5.6 |
Туруханск | 100 | 100 | 100 | 65 | 18.9 | - | - | - | 28 | 3.9 |
Бор | 100 | 90 | 95 | 50 | 20.6 | - | - | - | 33 | 4.3 |
Тура | 100 | 100 | 100 | 52 | 20.4 | - | - | - | 68 | 4.2 |
Ванавара | 100 | 100 | 100 | 37 | 22.5 | - | - | - | 33 | 3.1 |
Енисейск | 100 | 100 | 100 | 35 | 22.9 | - | - | - | 46 | 3.4 |
Богучаны | 100 | 100 | 100 | 34 | 23.0 | - | - | - | 42 | 3.6 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 60 | 19.4 | - | - | - | 51 | 3.9 |
Хакасская | 100 | 100 | 100 | 37 | 22.5 | - | - | - | 54 | 6.8 |
Кызыл | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.1 | - | - | - | 26 | 4.0 |
Среднесибирское/10 | 99 | 98 | 99 | 45 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.4 |
Казань | 83 | 79 | 81 | 43 | 21.5 | - | - | - | 33 | 3.9 |
респ.Татарстан/1 | 83 | 79 | 81 | 43 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.9 |
Ивдель | 100 | 100 | 100 | 46 | 21.1 | - | - | - | 24 | 3.5 |
Пермь | 93 | 93 | 93 | 19 | 26.8 | - | - | - | 22 | 3.4 |
Верхнее Дуброво | 86 | 97 | 91 | 32 | 23.4 | - | - | - | 34 | 3.4 |
Курган | 97 | 100 | 98 | 72 | 18.3 | - | - | - | 27 | 3.5 |
Уральское/4 | 94 | 97 | 96 | 38 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.5 |
Москва | 97 | 97 | 97 | 27 | 24.5 | - | - | - | 31 | 5.3 |
ЦАО/1 | 97 | 97 | 97 | 27 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.3 |
Бологое | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.4 | - | - | - | 26 | 3.0 |
Рязань | 97 | 100 | 98 | 36 | 22.8 | - | - | - | 27 | 3.6 |
Смоленск | 100 | 100 | 100 | 25 | 24.9 | - | - | - | 40 | 3.4 |
Сухиничи | 100 | 97 | 98 | 26 | 24.8 | - | - | - | 25 | 3.5 |
Центральное/4 | 99 | 99 | 99 | 28 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.4 |
Курск | 97 | 100 | 98 | 53 | 20.3 | - | - | - | 29 | 4.0 |
Воронеж | 93 | 100 | 97 | 30 | 23.9 | - | - | - | 33 | 3.4 |
Калач | 97 | 100 | 98 | 18 | 27.2 | - | - | - | 37 | 3.6 |
Центрально-Черноземное/3 | 95 | 100 | 98 | 30 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.7 |
О.Айон | 79 | 0 | 40 | 23 | 25.6 | - | - | - | 24 | 4.3 |
Омолон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Чукотское/2 | 40 | 0 | 20 | 23 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.3 |
О.Котельный | 93 | 86 | 90 | 51 | 20.5 | - | - | - | 56 | 6.3 |
Тикси | 93 | 93 | 93 | 61 | 19.3 | - | - | - | 39 | 3.4 |
Чокурдах | 100 | 100 | 100 | 39 | 22.2 | - | - | - | 35 | 3.6 |
Оленек | 100 | 100 | 100 | 71 | 18.3 | - | - | - | 41 | 3.4 |
Верхоянск | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 66 | 2.4 |
Жиганск | 83 | 86 | 84 | 29 | 24.2 | - | - | - | 51 | 2.7 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.3 | - | - | - | 35 | 2.9 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.5 | - | - | - | 49 | 3.0 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 27 | 24.6 | - | - | - | 35 | 2.7 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.4 | - | - | - | 53 | 3.1 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.0 | - | - | - | 35 | 2.5 |
Черский | 100 | 100 | 100 | 54 | 20.0 | - | - | - | 53 | 4.0 |
Зырянка | 100 | 100 | 100 | 30 | 23.9 | - | - | - | 60 | 5.1 |
Витим | 59 | 62 | 60 | 40 | 22.0 | - | - | - | 38 | 3.9 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 19 | 3.3 |
Якутское/15 | 95 | 95 | 95 | 35 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.6 |
По РФ/113 | 88 | 89 | 88 | 30 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.9 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..