Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Март 2024.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Исходные данные       Итоговые баллы    
          Геопо-       Геопо-    
      Высота, Ветер, тенциал, План, Высота Ветер тенциал План Общий[1]
      км м/с м %          
1 Пермь Уральское 30,6 3,1 23 100 100 86 88 100 376
2 Алдан Якутское 28,7 3,5 16 100 94 79 97 100 374
3 Им.Е.К.Федорова Северное 27,3 2,6 20 98 89 95 92 98 373
4 Петрозаводск Северо-Западное 28,2 3,1 19 100 92 86 93 100 373
5 Кемь Северо-Западное 25,6 2,6 19 100 83 95 93 100 370
6 Омск Обь-Иртышское 27,1 2,8 22 100 88 91 89 100 368
7 Ванавара Среднесибирское 24,8 2,9 17 100 81 90 96 100 366
8 Бологое Центральное 27,3 2,9 23 98 89 90 88 98 364
9 Барабинск Западно-Сибирское 28,3 2,9 27 100 92 90 82 100 364
10 Тобольск Обь-Иртышское 28,9 3,2 26 100 94 84 84 100 364
11 Уфа Башкирское 28,2 2,8 28 100 92 91 81 100 364
12 Киров Верхне-Волжское 29,5 3,7 23 100 96 76 88 100 363
13 Мурманск Мурманское 29,4 3,8 22 100 96 74 89 100 363
14 Воронеж Центрально-Черноземное 29,5 3,1 27 97 96 86 82 97 363
15 Мирный Якутское 27,5 2,8 27 100 90 91 82 100 362
16 Александровск Сахалинское 26,0 3,2 20 100 85 84 92 100 362
17 Верхнее Дуброво Уральское 27,9 3,4 22 98 91 81 89 98 361
18 Безенчук Приволжское 29,3 3,0 31 100 96 88 77 100 360
19 Оймякон Якутское 27,3 3,7 20 100 89 76 92 100 360
20 Тикси Якутское 24,3 2,6 22 98 79 95 89 98 359
21 Якутск Якутское 25,2 2,8 24 100 82 91 86 100 359
22 Калач Центрально-Черноземное 29,9 3,2 32 100 98 84 76 100 358
23 Жиганск Якутское 24,8 2,8 22 97 81 91 89 97 357
24 Каргополь Северное 27,4 3,4 25 100 89 81 85 100 357
25 Астрахань Сев.-Кавказское 29,6 4,1 24 100 97 69 86 100 357
26 Диксон Северное 29,8 3,8 26 98 97 74 84 98 357
27 Пенза Приволжское 30,3 3,2 31 95 99 84 77 95 356
28 Поронайск Сахалинское 27,2 3,8 22 100 89 74 89 100 355
29 Оленек Якутское 26,7 2,5 33 100 87 97 74 100 355
30 Печора Северное 28,5 3,2 32 100 93 84 76 100 353
31 Вологда Северное 28,5 3,6 27 98 93 78 82 98 353
32 Бор Среднесибирское 26,2 3,7 20 97 85 76 92 97 353
33 Архангельск Северное 23,5 3,1 21 100 76 86 91 100 353
34 Кандалакша Мурманское 25,9 3,2 26 100 84 84 84 100 353
35 Рязань Центральное 24,9 3,0 26 100 81 88 84 100 352
36 Верхоянск Якутское 27,0 2,3 38 100 88 100 68 100 351
37 Александровское Западно-Сибирское 25,0 3,5 19 94 81 79 93 94 350
38 Туруханск Среднесибирское 23,9 3,3 21 98 78 83 91 98 349
39 Калининград Северо-Западное 25,0 2,8 30 100 81 91 78 100 349
40 Нарьян-Мар Северное 25,8 3,2 27 98 84 84 82 98 349
41 Соболево Камчатское 27,2 3,9 24 98 89 72 86 98 349
42 Сухиничи Центральное 25,7 3,6 25 100 84 78 85 100 348
43 Дальнереченск Приморское 26,7 4,0 24 100 87 71 86 100 347
44 Сыктывкар Северное 28,2 4,3 25 100 92 66 85 100 347
45 Великие Луки Северо-Западное 27,2 3,4 31 100 89 81 77 100 347
46 Сеймчан Колымское 27,2 3,1 34 100 89 86 73 100 347
47 Магадан Колымское 27,7 3,6 31 100 90 78 77 100 346
48 Воейково Северо-Западное 27,4 3,7 28 98 89 76 81 98 346
49 О.Беринга Камчатское 27,8 3,1 36 100 91 86 70 100 346
50 Богучаны Среднесибирское 27,1 3,6 30 100 88 78 78 100 346
51 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 26,6 3,6 29 100 87 78 80 100 345
52 Кызыл Среднесибирское 26,1 3,8 26 100 85 74 84 100 345
53 Ивдель Уральское 25,4 3,4 27 98 83 81 82 98 345
54 Вилюйск Якутское 24,3 3,4 26 100 79 81 84 100 344
55 Енисейск Среднесибирское 26,8 3,6 32 100 87 78 76 100 341
56 Чита Забайкальское 21,7 3,6 19 98 71 78 93 98 340
57 Смоленск Центральное 27,1 3,1 39 100 88 86 66 100 339
58 Северо-Курильск Сахалинское 27,0 3,6 35 100 88 78 72 100 338
59 Тура Среднесибирское 26,7 3,7 32 98 87 76 76 98 338
60 Черский Якутское 24,1 3,3 31 100 78 83 77 100 337
61 Волгоград Сев.-Кавказское 26,3 3,7 25 87 86 76 85 87 336
62 Киренск Иркутское 26,2 2,9 27 79 85 90 82 79 335
63 Оренбург Приволжское 28,4 4,1 36 100 93 69 70 100 334
64 Олекминск Якутское 27,0 3,0 43 100 88 88 61 100 334
65 Курган Уральское 21,0 3,5 24 100 68 79 86 100 334
66 Витим Якутское 24,7 3,1 37 100 80 86 69 100 333
67 Москва ЦАО 27,2 4,9 26 98 89 55 84 98 332
68 Туапсе Сев.-Кавказское 27,2 5,1 25 97 89 52 85 97 330
69 Курск Центрально-Черноземное 21,3 3,2 31 100 69 84 77 100 328
70 Шойна Северное 25,6 3,3 41 100 83 83 64 100 328
71 Чокурдах Якутское 27,2 3,4 44 100 89 81 59 100 328
72 Красный Чикой Забайкальское 23,0 4,9 22 100 75 55 89 100 325
73 Новосибирск Западно-Сибирское 25,2 4,3 33 100 82 66 74 100 325
74 Казань респ.Татарстан 24,1 3,3 39 97 78 83 66 97 322
  по РФ   26,0 3,8 33 88 85 74 74 88 322
75 Салехард Обь-Иртышское 28,7 4,7 40 100 94 59 65 100 321
76 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 26,0 3,7 30 81 85 76 78 81 321
77 Багдарин Забайкальское 27,0 3,9 42 97 88 72 62 97 320
78 Южно-Сахалинск Сахалинское 28,0 4,5 42 100 91 62 62 100 319
79 Сутур Дальневосточное 24,8 3,2 14 50 81 84 100 50 316
80 Петропавловск Камчатское 26,9 5,5 33 100 88 45 74 100 314
81 Николаевск Дальневосточное 25,4 3,1 18 50 83 86 95 50 314
82 О.Котельный Якутское 24,3 4,0 39 97 79 71 66 97 313
83 Зея Дальневосточное 25,8 3,0 22 50 84 88 89 50 311
84 Саратов Приволжское 27,6 4,3 43 92 90 66 61 92 310
85 Охотск Колымское 29,2 3,1 65 100 95 86 31 100 308
86 Малые Кармакулы Северное 25,4 4,1 29 74 83 69 80 74 308
87 Могоча Забайкальское 20,3 3,5 31 85 66 79 77 85 306
88 Комсомольск Дальневосточное 25,9 3,3 24 50 84 83 86 50 304
89 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 23,8 3,2 21 50 77 84 91 50 302
90 Нижнеудинск Иркутское 21,6 4,0 42 100 70 71 62 100 302
91 Махачкала Сев.-Кавказское 23,4 5,8 23 90 76 40 88 90 302
92 Дивное Сев.-Кавказское 24,6 4,5 35 79 80 62 72 79 296
93 Сад-город Приморское 26,7 5,2 48 100 87 50 54 100 295
94 Хабаровск Дальневосточное 24,3 4,7 15 50 79 59 99 50 292
95 Чара Забайкальское 26,9 4,5 26 53 88 62 84 53 291
96 Барнаул Западно-Сибирское 21,2 3,8 45 90 69 74 58 90 289
97 Емельяново Среднесибирское 21,4 4,0 52 100 70 71 49 100 287
98 Усть-Баргузин Забайкальское 27,1 3,7 22 26 88 76 89 26 282
99 О.Айон Чукотское 27,2 4,8 21 39 89 57 91 39 282
100 Зырянка Якутское 24,6 4,4 61 98 80 64 36 98 277
101 Ключи Камчатское 28,9 6,8 56 98 94 22 43 98 267
102 Благовещенск Дальневосточное 23,2 3,5 42 50 75 79 62 50 265
103 Нижний Новгород Верхне-Волжское 20,8 4,2 42 66 68 67 62 66 262
104 Советская Гавань Дальневосточное 22,7 3,9 42 50 74 72 62 50 258
105 Борзя Забайкальское 17,9 3,6 26 35 58 78 84 35 253
106 Норильск Среднесибирское 22,5 5,3 68 97 73 48 27 97 246
107 Колпашево Западно-Сибирское 16,7 5,5 65 97 54 45 31 97 226
108 МинВоды Сев.-Кавказское 13,9 7,0 46 69 45 19 57 69 196
109 Хакасская Среднесибирское 23,1 8,1 88 98 75 0 0 98 181
110 Белогорск Крымское 0,4 - - 2 0 - - 2 -
111 Омолон Чукотское - - - 0 - - - 0 -
112 Ангарск Иркутское - - - 0 - - - 0 -
113 Братск Иркутское - - - 0 - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана