Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 28 | 2.8 |
Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.8 |
Киров | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 23 | 3.7 |
Нижний Новгород | 65 | 68 | 66 | 48 | 20.8 | - | - | - | 42 | 4.2 |
Верхне-Волжское/2 | 82 | 84 | 83 | 22 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.9 |
Зея | 0 | 100 | 50 | 22 | 25.8 | - | - | - | 22 | 3.0 |
Николаевск | 0 | 100 | 50 | 24 | 25.4 | - | - | - | 18 | 3.1 |
Благовещенск | 100 | 0 | 50 | 33 | 23.2 | - | - | - | 42 | 3.5 |
Сутур | 0 | 100 | 50 | 26 | 24.8 | - | - | - | 14 | 3.2 |
Комсомольск | 100 | 0 | 50 | 22 | 25.9 | - | - | - | 24 | 3.3 |
Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 28 | 24.3 | - | - | - | 15 | 4.7 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 36 | 22.7 | - | - | - | 42 | 3.9 |
Дальневосточное/7 | 43 | 57 | 50 | 27 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
Чара | 52 | 55 | 53 | 19 | 26.9 | - | - | - | 26 | 4.5 |
Багдарин | 100 | 94 | 97 | 18 | 27.0 | - | - | - | 42 | 3.9 |
Усть-Баргузин | 26 | 26 | 26 | 18 | 27.1 | - | - | - | 22 | 3.7 |
Могоча | 90 | 81 | 85 | 52 | 20.3 | - | - | - | 31 | 3.5 |
Чита | 97 | 100 | 98 | 42 | 21.7 | - | - | - | 19 | 3.6 |
Красный Чикой | 100 | 100 | 100 | 34 | 23.0 | - | - | - | 22 | 4.9 |
Борзя | 35 | 35 | 35 | 76 | 17.9 | - | - | - | 26 | 3.6 |
Забайкальское/7 | 71 | 70 | 71 | 33 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.1 |
Александровское | 94 | 94 | 94 | 25 | 25.0 | - | - | - | 19 | 3.5 |
Колпашево | 97 | 97 | 97 | 92 | 16.7 | + | - | - | 65 | 5.5 |
Барабинск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 27 | 2.9 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 33 | 4.3 |
Барнаул | 84 | 97 | 90 | 45 | 21.2 | - | - | - | 45 | 3.8 |
Западно-Сибирское/5 | 95 | 97 | 96 | 32 | 23.3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4.0 |
Нижнеудинск | 100 | 100 | 100 | 43 | 21.6 | - | - | - | 42 | 4.0 |
Киренск | 81 | 77 | 79 | 21 | 26.2 | - | - | - | 27 | 2.9 |
Братск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Иркутское/4 | 45 | 44 | 45 | 31 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.5 |
Ключи | 100 | 97 | 98 | 14 | 28.9 | - | - | - | 56 | 6.8 |
Соболево | 97 | 100 | 98 | 18 | 27.2 | - | - | - | 24 | 3.9 |
Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.9 | - | - | - | 33 | 5.5 |
О.Беринга | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 36 | 3.1 |
Камчатское/4 | 99 | 99 | 99 | 17 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.0 |
Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 34 | 3.1 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | - | - | - | 31 | 3.6 |
Охотск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | + | - | - | 65 | 3.1 |
Колымское/3 | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 3.3 |
Белогорск | 0 | 3 | 2 | 967 | 0.4 | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 0 | 3 | 2 | 967 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 22 | 3.8 |
Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 26 | 3.2 |
Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.5 |
Салехард | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 40 | 4.7 |
Ханты-Мансийск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.6 | - | - | - | 29 | 3.6 |
Тобольск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | - | - | - | 26 | 3.2 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 22 | 2.8 |
Обь-Иртышское/4 | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.6 |
Пенза | 90 | 100 | 95 | 11 | 30.3 | - | - | - | 31 | 3.2 |
Безенчук | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 31 | 3.0 |
Саратов | 84 | 100 | 92 | 17 | 27.6 | - | - | - | 43 | 4.3 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 36 | 4.1 |
Приволжское/4 | 94 | 100 | 97 | 14 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.7 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 24 | 4.0 |
Сад-город | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 48 | 5.2 |
Приморское/2 | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.7 |
Александровск | 100 | 100 | 100 | 22 | 26.0 | - | - | - | 20 | 3.2 |
Поронайск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 22 | 3.8 |
Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | - | - | - | 42 | 4.5 |
Северо-Курильск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 35 | 3.6 |
Сахалинское/4 | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.8 |
Им.Э.Т.Кренкеля | 74 | 87 | 81 | 22 | 26.0 | - | - | - | 30 | 3.7 |
Им.Е.К.Федорова | 97 | 100 | 98 | 18 | 27.3 | - | - | - | 20 | 2.6 |
Диксон | 100 | 97 | 98 | 12 | 29.8 | - | - | - | 26 | 3.8 |
Малые Кармакулы | 77 | 71 | 74 | 24 | 25.4 | - | - | - | 29 | 4.1 |
Шойна | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 41 | 3.3 |
Архангельск | 100 | 100 | 100 | 32 | 23.5 | - | - | - | 21 | 3.1 |
Каргополь | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 25 | 3.4 |
Нарьян-Мар | 97 | 100 | 98 | 22 | 25.8 | - | - | - | 27 | 3.2 |
Печора | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 32 | 3.2 |
Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 25 | 4.3 |
Вологда | 97 | 100 | 98 | 15 | 28.5 | - | - | - | 27 | 3.6 |
Северное/11 | 95 | 96 | 95 | 19 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.5 |
Кемь | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 19 | 2.6 |
Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 19 | 3.1 |
Воейково | 100 | 97 | 98 | 17 | 27.4 | - | - | - | 28 | 3.7 |
Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 31 | 3.4 |
Калининград | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | - | - | - | 30 | 2.8 |
Северо-Западное/5 | 100 | 99 | 100 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.2 |
Волгоград | 90 | 84 | 87 | 20 | 26.3 | - | - | - | 25 | 3.7 |
Ростов-на-Дону | 52 | 48 | 50 | 30 | 23.8 | - | - | - | 21 | 3.2 |
Дивное | 84 | 74 | 79 | 27 | 24.6 | - | - | - | 35 | 4.5 |
Астрахань | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.6 | - | - | - | 24 | 4.1 |
Туапсе | 100 | 94 | 97 | 18 | 27.2 | - | - | - | 25 | 5.1 |
МинВоды | 65 | 74 | 69 | 143 | 13.9 | - | - | - | 46 | 7.0 |
Махачкала | 94 | 87 | 90 | 32 | 23.4 | - | - | - | 23 | 5.8 |
Сев.-Кавказское/7 | 83 | 80 | 82 | 27 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.8 |
Норильск | 100 | 94 | 97 | 37 | 22.5 | - | - | - | 68 | 5.3 |
Туруханск | 97 | 100 | 98 | 30 | 23.9 | - | - | - | 21 | 3.3 |
Бор | 94 | 100 | 97 | 21 | 26.2 | - | - | - | 20 | 3.7 |
Тура | 100 | 97 | 98 | 19 | 26.7 | - | - | - | 32 | 3.7 |
Ванавара | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 17 | 2.9 |
Енисейск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | - | - | - | 32 | 3.6 |
Богучаны | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 30 | 3.6 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 44 | 21.4 | - | - | - | 52 | 4.0 |
Хакасская | 100 | 97 | 98 | 34 | 23.1 | + | - | - | 88 | 8.1 |
Кызыл | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.1 | - | - | - | 26 | 3.8 |
Среднесибирское/10 | 99 | 99 | 99 | 26 | 24.8 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4.4 |
Казань | 94 | 100 | 97 | 29 | 24.1 | - | - | - | 39 | 3.3 |
респ.Татарстан/1 | 94 | 100 | 97 | 29 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.3 |
Ивдель | 100 | 97 | 98 | 23 | 25.4 | - | - | - | 27 | 3.4 |
Пермь | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.6 | - | - | - | 23 | 3.1 |
Верхнее Дуброво | 97 | 100 | 98 | 16 | 27.9 | - | - | - | 22 | 3.4 |
Курган | 100 | 100 | 100 | 47 | 21.0 | - | - | - | 24 | 3.5 |
Уральское/4 | 99 | 99 | 99 | 21 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.3 |
Москва | 100 | 97 | 98 | 18 | 27.2 | - | - | - | 26 | 4.9 |
ЦАО/1 | 100 | 97 | 98 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.9 |
Бологое | 100 | 97 | 98 | 18 | 27.3 | - | - | - | 23 | 2.9 |
Рязань | 100 | 100 | 100 | 25 | 24.9 | - | - | - | 26 | 3.0 |
Смоленск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 39 | 3.1 |
Сухиничи | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.7 | - | - | - | 25 | 3.6 |
Центральное/4 | 100 | 99 | 100 | 21 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.2 |
Курск | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.3 | - | - | - | 31 | 3.2 |
Воронеж | 100 | 94 | 97 | 13 | 29.5 | - | - | - | 27 | 3.1 |
Калач | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 32 | 3.2 |
Центрально-Черноземное/3 | 100 | 98 | 99 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.2 |
О.Айон | 77 | 0 | 39 | 18 | 27.2 | - | - | - | 21 | 4.8 |
Омолон | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Чукотское/2 | 39 | 0 | 19 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
О.Котельный | 97 | 97 | 97 | 28 | 24.3 | - | - | - | 39 | 4.0 |
Тикси | 97 | 100 | 98 | 28 | 24.3 | - | - | - | 22 | 2.6 |
Чокурдах | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 44 | 3.4 |
Оленек | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 33 | 2.5 |
Верхоянск | 100 | 100 | 100 | 19 | 27.0 | - | - | - | 38 | 2.3 |
Жиганск | 97 | 97 | 97 | 26 | 24.8 | - | - | - | 22 | 2.8 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.3 | - | - | - | 26 | 3.4 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | - | - | - | 20 | 3.7 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 27 | 2.8 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 19 | 27.0 | - | - | - | 43 | 3.0 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 24 | 2.8 |
Черский | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.1 | - | - | - | 31 | 3.3 |
Зырянка | 97 | 100 | 98 | 27 | 24.6 | - | - | - | 61 | 4.4 |
Витим | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.7 | - | - | - | 37 | 3.1 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 16 | 3.5 |
Якутское/15 | 99 | 100 | 99 | 22 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.2 |
По РФ/113 | 88 | 88 | 88 | 21 | 26.0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3.8 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..