Станции/Управления | Поступление телеграмм в BUFR | Высота зондирования | Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR | Количество выпусков, которые закончились | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во | %, план | км | МРЗ-3АК (58 и 89) |
МРЗ-3МК (62, 162) |
МРЗ-Н1 (19, 119) |
РЗМ-2 (68,69) |
АК2-02м (308-312) |
АК2-02Мн (315) |
Ошибочный код (27-29,53,60,75, 88,301-307) |
Зарубежные | "1" | "6" | "7" | "8" | "14" | прочее | |
Уфа | 55 | 88.7 % | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Башкирское / 1 | 55 | 88.7 % | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Киров | 58 | 93.5 % | 30.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нижний_Новгород | 55 | 88.7 % | 22.6 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Верхне-Волжское/ 2 | 113 | 91.1 % | 26.4 | 0 | 39 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
Аян | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Благовещенск | 29 | 46.8 % | 19.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Зея | 30 | 48.4 % | 24.5 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Комсомольск | 29 | 46.8 % | 26.6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Николаевск | 30 | 48.4 % | 26.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Советская_Гавань | 28 | 45.2 % | 22.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сутур | 30 | 48.4 % | 24.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хабаровск | 30 | 48.4 % | 23.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дальневосточное/ 8 | 206 | 41.5 % | 23.9 | 0 | 185 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 |
Багдарин | 56 | 90.3 % | 29.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Борзя | 54 | 87.1 % | 21.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Красный_Чикой | 59 | 95.2 % | 17.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 27 |
Могоча | 48 | 77.4 % | 18.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Усть-Баргузин | 58 | 93.5 % | 29.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чара | 59 | 95.2 % | 26.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Чита | 57 | 91.9 % | 23.0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Забайкальское / 7 | 391 | 90.1 % | 23.8 | 0 | 376 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 302 | 1 | 0 | 15 | 6 | 67 |
Александровское | 59 | 95.2 % | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Барабинск | 57 | 91.9 % | 29.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Барнаул | 54 | 87.1 % | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Колпашево | 58 | 93.5 % | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Новосибирск | 59 | 95.2 % | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 |
Западно-Сибирско/ 5 | 287 | 92.6 % | 25.9 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 55 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 34 | 1 | 30 |
Ангарск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Братск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киренск | 59 | 95.2 % | 25.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Нижнеудинск | 59 | 95.2 % | 23.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Иркутское / 4 | 118 | 47.6 % | 24.7 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Ключи | 59 | 95.2 % | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
О.Беринга | 58 | 93.5 % | 27.7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Петропавловск | 52 | 83.9 % | 27.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Соболево | 59 | 95.2 % | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Камчатское / 4 | 228 | 91.9 % | 28.2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 3 | 219 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Магадан | 59 | 95.2 % | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Охотск | 57 | 91.9 % | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сеймчан | 59 | 95.2 % | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Колымское / 3 | 175 | 94.1 % | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 1 | 160 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 |
Белогорск | 1 | 1.6 % | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Крымское / 1 | 1 | 1.6 % | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кандалакша | 59 | 95.2 % | 26.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Мурманск | 59 | 95.2 % | 29.6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Мурманское / 2 | 118 | 95.2 % | 28.0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Омск | 58 | 93.5 % | 29.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Салехард | 59 | 95.2 % | 27.5 | 0 | 30 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Тобольск | 59 | 95.2 % | 29.1 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Ханты-Мансийск | 59 | 95.2 % | 30.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Обь-Иртышское / 4 | 235 | 94.8 % | 29.1 | 0 | 116 | 0 | 49 | 69 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 0 | 5 | 4 | 69 |
Безенчук | 57 | 91.9 % | 28.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Оренбург | 59 | 95.2 % | 28.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенза | 57 | 91.9 % | 29.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Саратов | 54 | 87.1 % | 28.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Приволжское / 4 | 227 | 91.5 % | 28.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 16 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Дальнереченск | 58 | 93.5 % | 29.5 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сад-город | 49 | 79.0 % | 30.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Приморское / 2 | 107 | 86.3 % | 29.7 | 1 | 82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Казань | 58 | 93.5 % | 21.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Респ.Татарстан / 1 | 58 | 93.5 % | 21.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Александровск | 38 | 61.3 % | 25.0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Поронайск | 38 | 61.3 % | 27.7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северо-Курильск | 38 | 61.3 % | 26.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Южно-Сахалинск | 59 | 95.2 % | 26.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Сахалинское / 4 | 173 | 69.8 % | 26.5 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Астрахань | 59 | 95.2 % | 29.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгоград | 53 | 85.5 % | 28.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Дивное | 30 | 48.4 % | 29.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Махачкала | 54 | 87.1 % | 26.0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
МинВоды | 43 | 69.4 % | 17.3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ростов-на-Дону | 51 | 82.3 % | 24.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Туапсе | 59 | 95.2 % | 27.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сев.-Кавказское/ 7 | 349 | 80.4 % | 26.2 | 0 | 204 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 33 | 297 | 8 | 0 | 5 | 0 | 39 |
Архангельск | 57 | 91.9 % | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вологда | 59 | 95.2 % | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Диксон | 49 | 79.0 % | 26.3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Им.Е.К.Федорова | 50 | 80.6 % | 27.6 | 2 | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Им.Э.Г.Кренкеля | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каргополь | 56 | 90.3 % | 28.6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Малые_Кармакулы | 47 | 75.8 % | 25.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нарьян-Мар | 59 | 95.2 % | 25.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Печора | 59 | 95.2 % | 30.0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сыктывкар | 59 | 95.2 % | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Шойна | 56 | 90.3 % | 25.5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Северное /11 | 551 | 80.8 % | 27.5 | 2 | 200 | 111 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 16 | 1 | 11 |
Великие_Луки | 57 | 91.9 % | 27.0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Воейково | 58 | 93.5 % | 25.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Калининград | 59 | 95.2 % | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Кемь | 59 | 95.2 % | 27.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Петрозаводск | 58 | 93.5 % | 29.1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Северо-Западное/ 5 | 291 | 93.9 % | 26.7 | 0 | 193 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8 | 269 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Богучаны | 59 | 95.2 % | 28.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бор | 59 | 95.2 % | 26.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ванавара | 58 | 93.5 % | 25.1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Емельяново | 58 | 93.5 % | 24.9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Енисейск | 59 | 95.2 % | 26.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кызыл | 59 | 95.2 % | 25.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Норильск | 56 | 90.3 % | 27.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тура | 59 | 95.2 % | 25.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Туруханск | 59 | 95.2 % | 23.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Хакасская | 59 | 95.2 % | 26.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Среднесибирское/10 | 585 | 94.4 % | 25.9 | 0 | 371 | 176 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 495 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 |
Верхнее_Дуброво | 54 | 87.1 % | 27.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ивдель | 59 | 95.2 % | 24.7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Курган | 59 | 95.2 % | 24.3 | 0 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Пермь | 59 | 95.2 % | 30.0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Уральское / 4 | 231 | 93.1 % | 26.6 | 0 | 116 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Москва | 58 | 93.5 % | 27.8 | 2 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ЦАО / 1 | 58 | 93.5 % | 27.8 | 2 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Воронеж | 58 | 93.5 % | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Калач | 59 | 95.2 % | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Курск | 58 | 93.5 % | 22.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 |
Центрально-Черно/ 3 | 175 | 94.1 % | 26.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 59 | 131 | 0 | 6 | 10 | 10 | 18 |
Бологое | 59 | 95.2 % | 27.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рязань | 56 | 90.3 % | 25.0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Смоленск | 58 | 93.5 % | 26.7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
Сухиничи | 59 | 95.2 % | 25.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Центральное / 4 | 232 | 93.5 % | 26.2 | 9 | 166 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 203 | 2 | 13 | 0 | 1 | 13 |
О.Айон | 28 | 45.2 % | 23.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Омолон | 26 | 41.9 % | 29.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукотское / 2 | 54 | 43.5 % | 26.4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Алдан | 58 | 93.5 % | 28.8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Верхоянск | 59 | 95.2 % | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилюйск | 59 | 95.2 % | 22.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Витим | 58 | 93.5 % | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Жиганск | 56 | 90.3 % | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Зырянка | 52 | 83.9 % | 24.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мирный | 57 | 91.9 % | 28.4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
О.Котельный | 58 | 93.5 % | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Оймякон | 59 | 95.2 % | 26.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Олекминск | 58 | 93.5 % | 27.6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Оленек | 59 | 95.2 % | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тикси | 55 | 88.7 % | 23.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Черский | 53 | 85.5 % | 24.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Чокурдах | 59 | 95.2 % | 27.0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Якутск | 59 | 95.2 % | 27.0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якутское /15 | 859 | 92.4 % | 25.8 | 0 | 549 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 117 | 791 | 0 | 0 | 2 | 4 | 62 |
По Рф 114 | 5877 | 83.1 % | 26.4 | 72 | 3231 | 421 | 288 | 1521 | 95 | 0 | 249 | 5121 | 13 | 31 | 153 | 45 | 514 |
Сухуми(ОТВЗ) | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазия / 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баку | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленкорань | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азербайджан / 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ереван | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армения / 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брест | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гомель | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белоруссия / 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батуми | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тбилиси | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грузия / 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алматы | 59 | 95.2 % | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Атырау(Гурьев) | 59 | 95.2 % | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Кызылорда | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлодар | 46 | 74.2 % | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тараз(Джамбул) | 52 | 83.9 % | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Казахстан / 5 | 216 | 69.7 % | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 186 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Джалал-Абад | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарын | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фрунзе | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киргизское / 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лиепая | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рига | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
