Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Апрель 2024.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Исходные данные       Итоговые баллы    
          Геопо-       Геопо-    
      Высота, Ветер, тенциал, План, Высота Ветер тенциал План Общий[1]
      км м/с м %          
1 Верхоянск Якутское 28,6 2,7 24 100 91 72 82 100 348
2 Омск Обь-Иртышское 29,7 3,2 25 100 96 63 81 100 345
3 Мурманск Мурманское 29,8 3,7 18 100 96 55 86 100 345
4 Безенчук Приволжское 28,8 3,3 20 100 92 62 85 100 344
5 Пермь Уральское 30,1 3,5 25 100 97 58 81 100 343
6 Киров Верхне-Волжское 30,6 3,8 23 100 99 53 82 100 342
7 Кемь Северо-Западное 28,1 3,0 23 100 89 67 82 100 342
8 Печора Северное 30,2 3,1 33 100 98 65 75 100 342
9 Барабинск Западно-Сибирское 29,5 3,0 28 97 95 67 79 97 341
10 Алдан Якутское 29,1 3,8 18 100 93 53 86 100 340
11 Богучаны Среднесибирское 28,9 3,5 23 100 93 58 82 100 339
12 Астрахань Сев.-Кавказское 30,1 3,9 23 100 97 52 82 100 339
13 Петрозаводск Северо-Западное 29,4 3,8 20 98 94 53 85 98 338
14 Пенза Приволжское 29,5 3,8 20 97 95 53 85 97 337
15 Якутск Якутское 27,3 3,2 22 100 86 63 83 100 337
16 Сеймчан Колымское 26,7 3,1 22 100 84 65 83 100 336
17 Оренбург Приволжское 28,8 3,6 26 100 92 57 80 100 335
18 Сыктывкар Северное 29,3 3,9 24 100 94 52 82 100 335
19 Александровское Западно-Сибирское 28,1 3,5 25 100 89 58 81 100 334
20 Тобольск Обь-Иртышское 29,3 3,4 33 100 94 60 75 100 334
21 Усть-Баргузин Забайкальское 29,6 4,0 23 98 95 50 82 98 333
22 Бологое Центральное 27,3 3,3 25 100 86 62 81 100 333
23 Уфа Башкирское 28,8 3,2 27 93 92 63 79 93 332
24 Нарьян-Мар Северное 25,7 3,1 22 100 80 65 83 100 331
25 Калач Центрально-Черноземное 30,8 4,5 27 100 100 42 79 100 331
26 Каргополь Северное 28,8 4,1 24 100 92 48 82 100 330
27 Соболево Камчатское 29,0 3,6 33 100 93 57 75 100 330
28 Оймякон Якутское 26,2 3,4 22 100 82 60 83 100 330
29 Бор Среднесибирское 26,3 3,7 23 100 82 55 82 100 325
30 Кандалакша Мурманское 26,6 3,8 23 100 83 53 82 100 325
31 Ванавара Среднесибирское 25,3 3,5 22 100 78 58 83 100 324
32 Архангельск Северное 26,6 3,3 32 100 83 62 76 100 324
33 Воронеж Центрально-Черноземное 27,8 3,9 27 98 88 52 79 98 324
34 Верхнее Дуброво Уральское 28,5 3,7 27 92 91 55 79 92 323
35 Мирный Якутское 28,6 3,4 43 100 91 60 67 100 322
36 Вологда Северное 29,2 4,4 31 100 94 43 76 100 322
37 Тура Среднесибирское 25,5 3,5 27 100 79 58 79 100 321
38 Шойна Северное 25,8 3,3 26 95 80 62 80 95 321
39 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 27,0 3,0 29 87 85 67 78 87 320
40 Олекминск Якутское 27,8 3,7 38 100 88 55 71 100 319
41 Сухиничи Центральное 25,7 3,9 24 100 80 52 82 100 319
42 Киренск Иркутское 26,0 3,4 34 100 81 60 74 100 319
43 Дальнереченск Приморское 29,5 4,7 32 100 95 38 76 100 318
44 Оленек Якутское 25,0 3,7 25 100 77 55 81 100 318
45 Курган Уральское 24,4 3,6 25 100 75 57 81 100 317
46 Тикси Якутское 24,1 3,2 27 97 74 63 79 97 316
47 Магадан Колымское 27,1 3,3 45 100 85 62 66 100 316
48 Туруханск Среднесибирское 23,8 3,5 26 100 72 58 80 100 315
49 Жиганск Якутское 23,4 3,1 29 98 71 65 78 98 314
50 Калининград Северо-Западное 24,5 3,5 31 100 75 58 76 100 313
51 Чара Забайкальское 27,3 4,6 28 100 86 40 79 100 313
52 Охотск Колымское 28,8 3,7 51 100 92 55 61 100 313
53 Малые Кармакулы Северное 26,1 2,9 26 80 81 68 80 80 312
54 Им.Е.К.Федорова Северное 27,5 2,9 43 88 87 68 67 88 312
55 Новосибирск Западно-Сибирское 26,6 4,3 31 100 83 45 76 100 312
56 Салехард Обь-Иртышское 27,8 4,4 36 100 88 43 73 100 311
57 Багдарин Забайкальское 29,2 4,0 46 97 94 50 65 97 311
58 Витим Якутское 24,4 3,2 38 100 75 63 71 100 311
59 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 24,9 4,3 24 100 77 45 82 100 310
60 Черский Якутское 24,2 3,6 32 100 74 57 76 100 310
61 Смоленск Центральное 26,9 4,0 38 98 85 50 71 98 309
62 Саратов Приволжское 27,9 4,6 28 92 89 40 79 92 308
63 Ивдель Уральское 25,0 4,2 29 100 77 47 78 100 308
64 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 24,2 3,4 20 85 74 60 85 85 308
65 Енисейск Среднесибирское 26,8 4,3 37 100 84 45 72 100 308
66 Диксон Северное 26,5 3,3 32 83 83 62 76 83 307
67 Чита Забайкальское 23,1 3,9 22 97 70 52 83 97 307
68 Великие Луки Северо-Западное 26,7 4,4 34 98 84 43 74 98 306
69 Петропавловск Камчатское 28,0 5,0 30 97 89 33 77 97 306
70 Вилюйск Якутское 22,8 3,7 29 100 69 55 78 100 305
71 Туапсе Сев.-Кавказское 27,7 4,8 35 98 88 37 73 98 305
72 О.Беринга Камчатское 28,0 4,0 52 100 89 50 60 100 304
73 Москва ЦАО 28,3 5,5 28 98 90 25 79 98 304
74 Кызыл Среднесибирское 25,3 4,6 30 100 78 40 77 100 303
75 Чокурдах Якутское 27,6 4,6 42 100 87 40 68 100 303
  по РФ   26,5 4,0 35 90 83 50 73 90 302
76 Барнаул Западно-Сибирское 25,4 3,8 41 97 79 53 69 97 302
77 Рязань Центральное 25,1 4,8 25 98 78 37 81 98 302
78 Махачкала Сев.-Кавказское 25,4 4,5 33 95 79 42 75 95 297
79 Воейково Северо-Западное 25,4 4,5 39 100 79 42 70 100 297
80 Курск Центрально-Черноземное 22,2 4,0 36 100 66 50 73 100 293
81 Сад-город Приморское 30,0 5,0 41 83 97 33 69 83 292
82 Ключи Камчатское 29,2 6,3 37 100 94 12 72 100 291
83 Нижнеудинск Иркутское 23,5 3,9 46 100 71 52 65 100 291
84 Емельяново Среднесибирское 25,0 4,3 47 98 77 45 64 98 289
85 Казань респ.Татарстан 21,4 3,7 41 98 63 55 69 98 287
86 О.Котельный Якутское 26,0 5,8 32 98 81 20 76 98 286
87 Южно-Сахалинск Сахалинское 26,7 4,7 57 100 84 38 56 100 285
88 Борзя Забайкальское 21,3 4,6 22 92 63 40 83 92 284
89 Хакасская Среднесибирское 26,4 5,6 45 100 83 23 66 100 282
90 Поронайск Сахалинское 28,1 4,9 25 65 89 35 81 65 280
91 Омолон Чукотское 29,5 2,8 42 43 95 70 68 43 278
92 Норильск Среднесибирское 27,5 5,8 46 95 87 20 65 95 278
93 Зырянка Якутское 24,5 4,2 54 93 75 47 59 93 278
94 Нижний Новгород Верхне-Волжское 22,8 4,9 38 95 69 35 71 95 276
95 Николаевск Дальневосточное 26,6 3,9 22 50 83 52 83 50 275
96 Комсомольск Дальневосточное 26,8 3,7 28 50 84 55 79 50 273
97 Северо-Курильск Сахалинское 26,9 4,0 42 65 85 50 68 65 273
98 Александровск Сахалинское 25,4 4,6 25 65 79 40 81 65 273
99 Могоча Забайкальское 19,0 4,1 25 82 54 48 81 82 269
100 Сутур Дальневосточное 24,3 3,8 21 50 74 53 84 50 267
101 Колпашево Западно-Сибирское 19,7 5,3 39 100 56 28 70 100 262
102 Зея Дальневосточное 24,6 4,8 24 50 76 37 82 50 252
103 Хабаровск Дальневосточное 23,7 4,7 22 50 72 38 83 50 251
104 Дивное Сев.-Кавказское 29,3 4,9 48 50 94 35 63 50 251
105 О.Айон Чукотское 24,3 3,8 38 47 74 53 71 47 250
106 Красный Чикой Забайкальское 17,8 7,0 29 100 49 0 78 100 239
107 Волгоград Сев.-Кавказское 28,4 3,9 131 90 91 52 0 90 231
108 Благовещенск Дальневосточное 19,5 4,0 52 50 56 50 60 50 217
109 Советская Гавань Дальневосточное 22,3 4,4 70 50 67 43 47 50 209
110 МинВоды Сев.-Кавказское 18,5 5,8 65 70 52 20 50 70 198
111 Белогорск Крымское 5,4 1,0 0 2 0 100 100 2 192
112 Ангарск Иркутское - - - 0 - - - 0 -
113 Братск Иркутское - - - 0 - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана