Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Май 2024.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Исходные данные       Итоговые баллы    
          Геопо-       Геопо-    
      Высота, Ветер, тенциал, План, Высота Ветер тенциал План Общий[1]
      км м/с м %          
1 Верхоянск Якутское 29,3 2,9 20 100 91 88 96 100 376
2 Сухиничи Центральное 27,9 3,0 18 100 86 85 100 100 373
3 Петрозаводск Северо-Западное 29,5 2,8 23 100 92 90 91 100 373
4 Каргополь Северное 28,9 2,9 22 100 90 88 93 100 371
5 Безенчук Приволжское 30,3 3,2 22 100 94 80 93 100 370
6 Бологое Центральное 27,9 2,9 21 98 86 88 95 98 367
7 Кемь Северо-Западное 28,1 2,4 28 98 87 100 82 98 364
8 Вологда Северное 29,1 2,9 26 100 90 88 85 100 364
9 Калач Центрально-Черноземное 30,6 3,4 24 100 95 76 89 100 363
10 Воейково Северо-Западное 28,0 3,1 24 100 87 83 89 100 360
11 Якутск Якутское 27,1 3,3 21 100 84 78 95 100 359
12 Ванавара Среднесибирское 26,1 3,5 18 100 81 73 100 100 357
13 Пермь Уральское 26,2 3,3 21 100 81 78 95 100 356
14 Нарьян-Мар Северное 27,2 3,3 23 100 84 78 91 100 355
15 Сеймчан Колымское 28,9 3,5 24 100 90 73 89 100 355
16 Пенза Приволжское 29,9 3,3 25 94 93 78 87 94 354
17 Архангельск Северное 26,9 3,1 25 100 83 83 87 100 354
18 Сыктывкар Северное 29,4 3,4 27 100 91 76 84 100 353
19 Оленек Якутское 26,9 3,2 25 100 83 80 87 100 352
20 Барабинск Западно-Сибирское 29,0 3,7 24 100 90 68 89 100 352
21 Богучаны Среднесибирское 28,9 3,8 24 100 90 66 89 100 349
22 Калининград Северо-Западное 25,0 2,4 30 98 77 100 78 98 349
23 Мирный Якутское 29,9 3,2 32 100 93 80 75 100 348
24 Алдан Якутское 29,8 3,7 27 100 92 68 84 100 348
25 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 24,6 2,9 25 98 76 88 87 98 348
26 Оренбург Приволжское 29,6 4,1 23 100 92 59 91 100 348
27 Мурманск Мурманское 28,7 3,2 31 100 89 80 76 100 346
28 Усть-Баргузин Забайкальское 28,4 4,0 22 98 88 61 93 98 346
29 Ивдель Уральское 25,4 3,6 22 100 79 71 93 100 345
30 Оймякон Якутское 28,6 3,5 29 100 89 73 80 100 344
31 Астрахань Сев.-Кавказское 29,6 3,9 26 98 92 63 85 98 344
32 Тикси Якутское 29,4 3,8 28 100 91 66 82 100 343
33 Великие Луки Северо-Западное 26,4 3,3 28 100 82 78 82 100 342
34 Печора Северное 32,2 3,1 40 100 100 83 60 100 342
35 Александровское Западно-Сибирское 27,8 3,6 28 100 86 71 82 100 341
36 Олекминск Якутское 27,9 3,4 31 100 86 76 76 100 340
37 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 29,0 3,0 34 94 90 85 71 94 339
38 Бор Среднесибирское 26,9 4,3 21 100 83 54 95 100 339
39 Шойна Северное 26,4 3,0 32 98 82 85 75 98 338
40 Кандалакша Мурманское 28,9 3,8 30 100 90 66 78 100 337
41 Вилюйск Якутское 24,6 3,8 23 100 76 66 91 100 336
42 Смоленск Центральное 28,1 2,6 41 100 87 95 58 100 336
43 Омск Обь-Иртышское 28,0 3,3 34 100 87 78 71 100 336
44 Воронеж Центрально-Черноземное 28,1 3,3 34 98 87 78 71 98 334
45 Дивное Сев.-Кавказское 28,2 4,2 22 90 87 56 93 90 333
46 Киров Верхне-Волжское 28,7 4,0 31 100 89 61 76 100 331
47 Жиганск Якутское 21,9 3,0 26 92 68 85 85 92 329
48 Туруханск Среднесибирское 25,0 4,1 24 98 77 59 89 98 328
49 Салехард Обь-Иртышское 27,3 3,9 32 100 85 63 75 100 326
50 Дальнереченск Приморское 29,6 4,4 32 100 92 51 75 100 324
51 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 25,0 3,9 28 98 77 63 82 98 324
52 Махачкала Сев.-Кавказское 26,9 4,6 20 89 83 46 96 89 324
53 Тобольск Обь-Иртышское 27,7 3,9 34 100 86 63 71 100 323
54 Черский Якутское 22,1 3,6 26 97 68 71 85 97 323
55 Верхнее Дуброво Уральское 25,6 4,4 23 94 79 51 91 94 322
56 Тура Среднесибирское 27,8 3,9 36 100 86 63 67 100 320
57 Магадан Колымское 28,8 3,7 40 100 89 68 60 100 319
58 Могоча Забайкальское 25,3 4,0 27 90 78 61 84 90 317
59 Соболево Камчатское 29,7 4,5 36 98 92 49 67 98 312
60 Им.Е.К.Федорова Северное 29,1 3,3 40 84 90 78 60 84 312
61 Борзя Забайкальское 21,1 4,4 20 92 65 51 96 92 311
62 Хакасская Среднесибирское 28,5 4,7 35 100 88 44 69 100 308
63 Охотск Колымское 29,6 3,5 49 100 92 73 44 100 308
64 Енисейск Среднесибирское 27,0 4,2 38 100 84 56 64 100 307
  по РФ   26,8 4,1 34 90 83 59 71 90 306
65 Курск Центрально-Черноземное 23,4 3,3 41 100 72 78 58 100 306
66 Москва ЦАО 29,2 3,9 44 97 91 63 53 97 305
67 Омолон Чукотское 30,0 2,9 33 50 93 88 73 50 303
68 Казань респ.Татарстан 23,6 4,0 35 97 73 61 69 97 302
69 Диксон Северное 26,5 3,4 38 81 82 76 64 81 302
70 Саратов Приволжское 29,9 5,0 36 95 93 37 67 95 300
71 Зырянка Якутское 25,6 4,5 36 98 79 49 67 98 298
72 Петропавловск Камчатское 28,7 5,1 36 98 89 34 67 98 297
73 Чара Забайкальское 26,5 5,1 34 100 82 34 71 100 296
74 Рязань Центральное 25,4 4,3 39 98 79 54 62 98 295
75 Витим Якутское 22,3 4,2 35 98 69 56 69 98 295
76 Сад-город Приморское 29,3 4,9 42 100 91 39 56 100 293
77 Зея Дальневосточное 30,5 4,5 23 50 95 49 91 50 293
78 Курган Уральское 23,0 4,0 40 100 71 61 60 100 293
79 Колпашево Западно-Сибирское 23,3 5,4 28 100 72 27 82 100 291
80 Туапсе Сев.-Кавказское 28,9 6,4 28 100 90 2 82 100 291
81 Чита Забайкальское 21,8 4,8 33 98 67 41 73 98 285
82 Багдарин Забайкальское 28,4 4,6 45 95 88 46 51 95 285
83 Южно-Сахалинск Сахалинское 28,0 5,0 44 100 87 37 53 100 283
84 Новосибирск Западно-Сибирское 26,8 6,3 32 100 83 5 75 100 277
85 Кызыл Среднесибирское 21,7 5,3 33 100 67 29 73 100 277
86 Норильск Среднесибирское 28,5 4,2 53 94 88 56 36 94 276
87 О.Беринга Камчатское 27,8 4,7 50 100 86 44 42 100 276
88 Барнаул Западно-Сибирское 21,8 4,8 39 98 67 41 62 98 273
89 Емельяново Среднесибирское 23,2 4,9 45 100 72 39 51 100 266
90 Ключи Камчатское 29,1 6,0 45 100 90 12 51 100 265
91 Николаевск Дальневосточное 26,9 5,2 24 50 83 32 89 50 265
92 Уфа Башкирское 23,5 4,9 31 65 73 39 76 65 260
93 Киренск Иркутское 23,4 4,2 47 82 72 56 47 82 258
94 Александровск Сахалинское 25,6 4,9 30 50 79 39 78 50 254
95 Хабаровск Дальневосточное 23,4 5,5 21 50 72 24 95 50 253
96 Поронайск Сахалинское 28,8 5,1 35 50 89 34 69 50 252
97 Комсомольск Дальневосточное 25,7 5,5 26 50 80 24 85 50 251
98 Нижнеудинск Иркутское 21,1 4,4 53 98 65 51 36 98 251
99 О.Котельный Якутское 27,0 6,5 43 98 84 0 55 98 250
100 Малые Кармакулы Северное 27,6 5,5 38 61 86 24 64 61 245
101 Северо-Курильск Сахалинское 29,1 4,8 42 48 90 41 56 48 242
102 Красный Чикой Забайкальское 13,0 5,6 32 98 40 22 75 98 241
103 Чокурдах Якутское 26,9 5,2 56 89 83 32 31 89 240
104 Волгоград Сев.-Кавказское 27,7 4,3 71 92 86 54 4 92 233
105 Нижний Новгород Верхне-Волжское 20,4 6,2 41 94 63 7 58 94 233
106 Сутур Дальневосточное 23,6 4,0 47 50 73 61 47 50 231
107 О.Айон Чукотское 27,6 4,3 50 45 86 54 42 45 228
108 Братск Иркутское 21,7 5,4 31 42 67 27 76 42 221
109 Благовещенск Дальневосточное 25,4 4,5 54 50 79 49 35 50 214
110 Советская Гавань Дальневосточное 25,7 5,1 57 50 80 34 29 50 197
111 МинВоды Сев.-Кавказское 16,3 5,3 73 56 50 29 0 56 134
112 Белогорск Крымское 0 - - 2 0 - - 2 -
113 Ангарск Иркутское - - - 0 - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана