Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за июнь 2024г.,сформирована на 06/30/2024

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киров 59 95.2 % 30.2 0 0 0 0 59 0 0 0 54 0 0 0 0 5
Нижний_Новгород 54 87.1 % 16.5 0 0 54 0 0 0 0 0 21 0 0 2 0 31
Верхне-Волжское/ 2 113 91.1 % 23.6 0 0 54 0 59 0 0 0 75 0 0 2 0 36
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 30 48.4 % 29.9 0 30 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 2
Зея 30 48.4 % 28.8 0 30 0 0 0 0 0 0 27 0 0 1 0 2
Комсомольск 30 48.4 % 27.5 0 30 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1
Николаевск 29 46.8 % 25.8 0 25 0 0 4 0 0 0 26 0 0 0 0 3
Советская_Гавань 30 48.4 % 28.2 0 9 0 0 21 0 0 0 29 1 0 0 0 0
Сутур 30 48.4 % 26.6 0 30 0 0 0 0 0 0 27 0 0 1 0 2
Хабаровск 30 48.4 % 23.9 0 30 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1
Дальневосточное/ 8 209 42.1 % 27.2 0 184 0 0 25 0 0 0 195 1 0 2 0 11
Багдарин 57 91.9 % 30.6 0 2 0 0 55 0 0 0 54 1 0 0 0 2
Борзя 57 91.9 % 20.9 0 0 0 0 57 0 0 0 38 0 0 5 0 14
Красный_Чикой 55 88.7 % 10.1 0 0 0 0 0 2 0 53 5 4 0 0 0 46
Могоча 56 90.3 % 29.4 0 1 0 0 55 0 0 0 53 0 0 1 0 2
Усть-Баргузин 60 96.8 % 29.5 0 0 0 0 60 0 0 0 58 0 0 0 0 2
Чара 59 95.2 % 29.6 0 59 0 0 0 0 0 0 53 0 0 4 0 2
Чита 60 96.8 % 26.7 0 14 0 0 39 0 0 7 49 0 0 0 5 6
Забайкальское / 7 404 93.1 % 25.4 0 76 0 0 266 2 0 60 310 5 0 10 5 74
Александровское 59 95.2 % 29.1 0 0 0 59 0 0 0 0 55 0 0 0 0 4
Барабинск 60 96.8 % 30.2 0 0 0 0 0 60 0 0 57 0 0 0 0 3
Барнаул 38 61.3 % 16.8 0 0 0 38 0 0 0 0 18 1 0 1 0 18
Колпашево 11 17.7 % 23.9 0 0 0 11 0 0 0 0 8 0 0 1 0 2
Новосибирск 60 96.8 % 26.1 0 28 0 32 0 0 0 0 17 0 0 26 0 17
Западно-Сибирско/ 5 228 73.5 % 26.3 0 28 0 140 0 60 0 0 155 1 0 28 0 44
Ангарск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братск 50 80.6 % 25.1 0 50 0 0 0 0 0 0 45 1 0 2 0 2
Киренск 57 91.9 % 28.0 0 0 0 0 0 0 0 57 47 0 0 0 0 10
Нижнеудинск 59 95.2 % 23.1 0 7 0 0 52 0 0 0 28 0 0 9 0 22
Иркутское / 4 166 66.9 % 25.4 0 57 0 0 52 0 0 57 120 1 0 11 0 34
Ключи 59 95.2 % 29.6 0 58 0 0 0 0 0 1 54 1 0 1 0 3
О.Беринга 30 48.4 % 28.1 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Петропавловск 57 91.9 % 30.3 2 54 0 0 1 0 0 0 57 0 0 0 0 0
Соболево 29 46.8 % 30.7 0 0 0 0 29 0 0 0 28 0 0 0 0 1
Камчатское / 4 175 70.6 % 29.7 2 112 0 0 60 0 0 1 169 1 0 1 0 4
Магадан 60 96.8 % 29.9 0 0 0 0 60 0 0 0 56 0 3 0 0 1
Охотск 59 95.2 % 30.3 0 0 0 0 59 0 0 0 56 0 0 0 3 0
Сеймчан 60 96.8 % 29.8 0 0 0 0 60 0 0 0 56 0 0 2 0 2
Колымское / 3 179 96.2 % 30.0 0 0 0 0 179 0 0 0 168 0 3 2 3 3
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 58 93.5 % 28.5 12 46 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 5 7
Мурманск 60 96.8 % 31.6 9 0 0 51 0 0 0 0 59 0 0 0 1 0
Мурманское / 2 118 95.2 % 30.0 21 46 0 51 0 0 0 0 105 0 0 0 6 7
Омск 59 95.2 % 30.0 0 0 0 0 59 0 0 0 51 0 0 5 0 3
Салехард 60 96.8 % 26.9 0 16 0 0 44 0 0 0 58 0 0 0 0 2
Тобольск 60 96.8 % 30.4 0 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59
Ханты-Мансийск 60 96.8 % 33.6 0 0 0 0 42 0 0 18 43 2 0 0 3 12
Обь-Иртышское / 4 239 96.4 % 30.2 0 76 0 0 145 0 0 18 153 2 0 5 3 76
Безенчук 60 96.8 % 31.9 0 22 0 0 38 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Оренбург 60 96.8 % 29.7 0 0 0 0 29 31 0 0 57 0 0 0 0 3
Пенза 56 90.3 % 31.9 0 0 0 0 56 0 0 0 54 0 0 0 0 2
Саратов 52 83.9 % 29.3 0 1 0 0 51 0 0 0 49 0 0 0 0 3
Приволжское / 4 228 91.9 % 30.7 0 23 0 0 174 31 0 0 220 0 0 0 0 8
Дальнереченск 59 95.2 % 29.3 0 28 0 0 31 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Сад-город 59 95.2 % 30.7 0 0 0 0 59 0 0 0 56 0 1 0 0 2
Приморское / 2 118 95.2 % 30.0 0 28 0 0 90 0 0 0 114 0 1 0 0 3
Казань 58 93.5 % 27.0 58 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 5 0 0
Респ.Татарстан / 1 58 93.5 % 27.0 58 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 5 0 0
Александровск 30 48.4 % 26.7 1 29 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Поронайск 30 48.4 % 27.7 0 30 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 1 2
Северо-Курильск 30 48.4 % 30.7 0 30 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1
Южно-Сахалинск 60 96.8 % 26.5 0 60 0 0 0 0 0 0 51 0 0 3 0 6
Сахалинское / 4 150 60.5 % 27.6 1 149 0 0 0 0 0 0 135 0 0 5 1 9
Астрахань 45 72.6 % 30.1 0 0 0 0 42 0 0 3 44 1 0 0 0 0
Волгоград 56 90.3 % 29.9 0 2 0 0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 2
Дивное 43 69.4 % 29.8 0 43 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2
Махачкала 41 66.1 % 26.1 0 3 0 0 38 0 0 0 33 2 0 1 0 5
МинВоды 24 38.7 % 21.3 0 24 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 9
Ростов-на-Дону 43 69.4 % 24.1 0 0 0 0 43 0 0 0 33 0 0 0 0 10
Туапсе 58 93.5 % 30.7 0 1 0 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 1
Сев.-Кавказское/ 7 310 71.4 % 28.1 0 73 0 0 177 0 0 60 276 4 0 1 0 29
Архангельск 60 96.8 % 28.8 0 0 0 0 60 0 0 0 58 0 0 0 0 2
Вологда 60 96.8 % 28.9 0 0 0 0 60 0 0 0 53 4 0 0 0 3
Диксон 53 85.5 % 27.2 0 0 53 0 0 0 0 0 40 0 0 13 0 0
Им.Е.К.Федорова 55 88.7 % 27.9 0 0 1 0 54 0 0 0 51 0 0 0 0 4
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 60 96.8 % 29.7 0 7 0 0 53 0 0 0 57 0 0 2 0 1
Малые_Кармакулы 39 62.9 % 31.9 0 0 1 0 38 0 0 0 37 0 0 0 0 2
Нарьян-Мар 60 96.8 % 28.9 0 0 60 0 0 0 0 0 55 0 0 4 0 1
Печора 60 96.8 % 32.5 0 0 0 0 60 0 0 0 58 0 0 0 0 2
Сыктывкар 60 96.8 % 30.5 0 0 0 0 48 0 0 12 58 0 1 0 0 1
Шойна 60 96.8 % 28.8 0 60 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 1
Северное /11 567 83.1 % 29.5 0 67 115 0 373 0 0 12 526 4 1 19 0 17
Великие_Луки 59 95.2 % 29.9 0 0 0 0 59 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Воейково 59 95.2 % 28.1 0 38 0 0 19 0 0 2 56 0 0 0 0 3
Калининград 60 96.8 % 26.1 0 0 0 0 60 0 0 0 52 0 0 1 3 4
Кемь 60 96.8 % 31.2 0 7 0 0 53 0 0 0 57 0 0 2 0 1
Петрозаводск 59 95.2 % 30.8 0 25 0 0 34 0 0 0 56 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 297 95.8 % 29.2 0 70 0 0 225 0 0 2 279 0 0 3 3 12
Богучаны 60 96.8 % 30.0 0 0 0 0 0 0 0 60 57 0 0 1 0 2
Бор 60 96.8 % 29.9 0 0 60 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 4
Ванавара 59 95.2 % 29.5 0 0 59 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 19
Емельяново 60 96.8 % 27.2 0 0 0 0 35 0 0 25 56 0 0 3 0 1
Енисейск 59 95.2 % 29.0 0 0 0 0 59 0 0 0 57 0 0 0 0 2
Кызыл 60 96.8 % 25.2 0 12 0 0 48 0 0 0 32 1 0 23 0 4
Норильск 57 91.9 % 28.1 0 0 0 0 45 0 0 12 47 0 0 5 0 5
Тура 58 93.5 % 30.5 1 0 0 0 48 0 0 9 57 0 0 0 0 1
Туруханск 59 95.2 % 26.0 0 0 59 0 0 0 0 0 54 0 0 2 0 3
Хакасская 52 83.9 % 30.0 1 0 0 0 50 0 0 1 50 0 0 1 0 1
Среднесибирское/10 584 94.2 % 28.5 2 12 178 0 285 0 0 107 506 1 0 35 0 42
Верхнее_Дуброво 52 83.9 % 27.1 0 27 0 1 0 24 0 0 43 1 0 3 0 5
Ивдель 58 93.5 % 28.6 0 57 0 0 0 1 0 0 57 0 0 1 0 0
Курган 58 93.5 % 23.8 0 0 58 0 0 0 0 0 37 0 0 14 0 7
Пермь 60 96.8 % 29.3 0 0 60 0 0 0 0 0 51 0 0 2 0 7
Уральское / 4 228 91.9 % 27.2 0 84 118 1 0 25 0 0 188 1 0 20 0 19
Москва 58 93.5 % 29.3 0 55 0 0 3 0 0 0 55 0 0 0 0 3
ЦАО / 1 58 93.5 % 29.3 0 55 0 0 3 0 0 0 55 0 0 0 0 3
Воронеж 58 93.5 % 29.6 0 0 0 0 58 0 0 0 52 0 2 0 3 1
Калач 60 96.8 % 30.1 0 60 0 0 0 0 0 0 56 0 2 0 0 2
Курск 57 91.9 % 23.7 0 0 0 0 57 0 0 0 29 0 13 1 0 14
Центрально-Черно/ 3 175 94.1 % 27.9 0 60 0 0 115 0 0 0 137 0 17 1 3 17
Бологое 60 96.8 % 28.3 39 0 0 0 21 0 0 0 48 1 0 3 5 3
Рязань 59 95.2 % 27.9 33 0 0 0 25 0 0 1 50 1 0 1 0 7
Смоленск 60 96.8 % 27.2 37 3 0 0 20 0 0 0 38 2 13 1 0 6
Сухиничи 60 96.8 % 29.8 53 0 0 0 7 0 0 0 55 0 0 1 0 4
Центральное / 4 239 96.4 % 28.3 162 3 0 0 73 0 0 1 191 4 13 6 5 20
О.Айон 27 43.5 % 28.2 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2
Омолон 30 48.4 % 32.5 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 57 46.0 % 30.5 0 57 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 2
Алдан 60 96.8 % 30.1 0 57 3 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 2
Верхоянск 60 96.8 % 29.0 0 0 0 0 60 0 0 0 56 0 0 0 0 4
Вилюйск 58 93.5 % 25.7 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
Витим 58 93.5 % 27.4 0 0 0 0 0 0 0 58 45 0 0 0 0 13
Жиганск 51 82.3 % 23.8 0 0 0 0 0 0 0 51 37 2 0 1 2 9
Зырянка 55 88.7 % 27.1 0 55 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2
Мирный 58 93.5 % 31.4 0 0 0 0 58 0 0 0 50 0 0 0 0 8
О.Котельный 59 95.2 % 27.6 0 0 0 0 59 0 0 0 51 0 0 2 1 5
Оймякон 59 95.2 % 30.5 0 0 0 0 59 0 0 0 52 0 0 4 0 3
Олекминск 60 96.8 % 29.9 0 11 0 0 49 0 0 0 59 0 0 0 0 1
Оленек 57 91.9 % 29.3 0 0 0 0 0 0 0 57 55 0 0 1 0 1
Тикси 55 88.7 % 30.7 0 55 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2
Черский 59 95.2 % 29.1 0 59 0 0 0 0 0 0 54 1 0 1 0 3
Чокурдах 58 93.5 % 29.5 0 58 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 3
Якутск 47 75.8 % 29.1 0 38 0 0 0 9 0 0 46 0 0 0 0 1
Якутское /15 854 91.8 % 28.7 0 391 3 0 285 9 0 166 782 3 0 9 3 57
По Рф 114 5754 81.4 % 28.3 246 1651 468 192 2586 127 0 484 4967 28 35 165 32 527
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 60 96.8 % 30.9 0 20 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 59 95.2 % 23.0 0 0 0 0 0 0 0 59 53 0 0 2 0 4
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 59 95.2 % 22.8 0 0 0 0 0 0 0 59 50 0 0 3 0 6
Тараз(Джамбул) 56 90.3 % 22.4 0 0 0 0 0 0 0 56 41 4 0 0 0 11
Казахстан / 5 234 75.5 % 24.8 0 20 0 0 0 0 0 214 204 4 0 5 0 21
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 15 24.2 % 17.3 0 0 0 0 0 0 0 15 7 0 0 0 0 8
Латвия / 3 15 8.1 % 17.3 0 0 0 0 0 0 0 15 7 0 0 0 0 8
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 28 45.2 % 23.0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 0 0 22
Эстония / 1 28 45.2 % 23.0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 0 0 22
По СНГ 44 6031 221.1 % 28.1 246 1671 468 192 2586 127 0 741 5184 32 35 170 32 578
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 30 48.4 % 31.1 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
Angola / 1 30 48.4 % 31.1 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 60 96.8 % 33.8 0 0 0 0 0 0 0 60 19 0 0 0 0 41
Austria / 4 60 24.2 % 33.8 0 0 0 0 0 0 0 60 19 0 0 0 0 41
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 14 22.6 % 21.6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
CHITTAGONG (AM... 12 19.4 % 20.0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
DHAKA 54 87.1 % 22.5 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54
Bangladesh / 3 80 43.0 % 21.9 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 26 41.9 % 23.5 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 26 21.0 % 23.5 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
