| Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Башкирское/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Киров | 97 | 100 | 98 | 10 | 30.9 | - | - | - | 25 | 3.5 |
| Нижний Новгород | 100 | 87 | 93 | 104 | 16.0 | - | - | - | 42 | 4.2 |
| Верхне-Волжское/2 | 98 | 93 | 96 | 32 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.8 |
| Зея | 0 | 100 | 50 | 15 | 28.3 | - | - | - | 23 | 4.1 |
| Николаевск | 0 | 97 | 48 | 24 | 25.4 | - | - | - | 25 | 4.6 |
| Благовещенск | 100 | 0 | 50 | 13 | 29.4 | - | - | - | 64 | 4.3 |
| Сутур | 0 | 100 | 50 | 21 | 26.2 | - | - | - | 22 | 4.3 |
| Комсомольск | 100 | 0 | 50 | 18 | 27.1 | - | - | - | 34 | 4.1 |
| Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 32 | 23.5 | - | - | - | 20 | 4.8 |
| Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 17 | 27.7 | - | - | - | 48 | 4.4 |
| Дальневосточное/7 | 43 | 57 | 50 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.4 |
| Чара | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.4 | - | - | - | 32 | 4.7 |
| Багдарин | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.1 | - | - | - | 36 | 3.3 |
| Усть-Баргузин | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 22 | 4.1 |
| Могоча | 90 | 97 | 93 | 14 | 28.9 | - | - | - | 24 | 3.6 |
| Чита | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.0 | - | - | - | 25 | 3.7 |
| Красный Чикой | 90 | 93 | 92 | 261 | 10.1 | - | - | - | 67 | 5.3 |
| Борзя | 90 | 93 | 92 | 45 | 21.2 | - | - | - | 24 | 3.9 |
| Забайкальское/7 | 96 | 97 | 96 | 25 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.0 |
| Александровское | 100 | 97 | 98 | 16 | 28.1 | - | - | - | 21 | 3.7 |
| Колпашево | 20 | 17 | 18 | 31 | 23.6 | - | - | - | 19 | - |
| Барабинск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 37 | 3.3 |
| Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 28 | 4.8 |
| Барнаул | 97 | 100 | 98 | 142 | 14.0 | - | - | - | 45 | 4.2 |
| Западно-Сибирское/5 | 83 | 83 | 83 | 28 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.0 |
| Нижнеудинск | 97 | 100 | 98 | 36 | 22.6 | - | - | - | 17 | 3.5 |
| Киренск | 100 | 93 | 97 | 17 | 27.4 | - | - | - | 41 | 3.7 |
| Братск | 83 | 83 | 83 | 26 | 24.7 | - | - | - | 29 | 4.4 |
| Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутское/4 | 70 | 69 | 70 | 26 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.8 |
| Ключи | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 33 | 4.8 |
| Соболево | 100 | 0 | 50 | 10 | 30.7 | - | - | - | 37 | 4.1 |
| Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.2 | - | - | - | 21 | 3.6 |
| О.Беринга | 3 | 100 | 52 | 17 | 27.6 | - | - | - | 46 | 4.6 |
| Камчатское/4 | 76 | 75 | 75 | 12 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.3 |
| Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 28 | 3.3 |
| Магадан | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 26 | 3.8 |
| Охотск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.6 | - | - | - | 42 | 4.0 |
| Колымское/3 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.7 |
| Белогорск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Крымское/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманск | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.7 | - | - | - | 29 | 3.9 |
| Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 24 | 3.3 |
| Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.6 |
| Салехард | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.6 | - | - | - | 32 | 3.9 |
| Ханты-Мансийск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 37 | 4.3 |
| Тобольск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 21 | 4.1 |
| Омск | 97 | 100 | 98 | 13 | 29.3 | - | - | - | 27 | 3.3 |
| Обь-Иртышское/4 | 99 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.9 |
| Пенза | 87 | 100 | 93 | 10 | 31.3 | - | - | - | 18 | 3.5 |
| Безенчук | 100 | 100 | 100 | 10 | 31.4 | - | - | - | 26 | 3.5 |
| Саратов | 77 | 100 | 88 | 14 | 28.7 | - | - | - | 37 | 4.0 |
| Оренбург | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 23 | 4.1 |
| Приволжское/4 | 91 | 100 | 95 | 11 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.8 |
| Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | - | - | - | 27 | 4.0 |
| Сад-город | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.2 | - | - | - | 31 | 4.4 |
| Приморское/2 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.2 |
| Александровск | 0 | 100 | 50 | 21 | 26.3 | - | - | - | 29 | 4.8 |
| Поронайск | 100 | 0 | 50 | 19 | 26.8 | - | - | - | 27 | 4.2 |
| Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 61 | 4.6 |
| Северо-Курильск | 100 | 0 | 50 | 11 | 30.3 | - | - | - | 32 | 3.5 |
| Сахалинское/4 | 75 | 50 | 62 | 18 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.4 |
| Им.Э.Г.Кренкеля | 97 | 87 | 92 | 17 | 27.4 | - | - | - | 32 | 3.3 |
| Им.Е.К.Федорова | 90 | 93 | 92 | 18 | 27.0 | - | - | - | 42 | 3.6 |
| Диксон | 87 | 90 | 88 | 22 | 25.9 | - | - | - | 38 | 4.2 |
| Малые Кармакулы | 97 | 90 | 93 | 10 | 31.3 | - | - | - | 31 | 3.3 |
| Шойна | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.1 | - | - | - | 22 | 3.6 |
| Архангельск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 22 | 3.1 |
| Каргополь | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 25 | 2.9 |
| Нарьян-Мар | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 22 | 3.4 |
| Печора | 100 | 100 | 100 | 9 | 31.5 | - | - | - | 23 | 3.6 |
| Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.6 | - | - | - | 21 | 3.8 |
| Вологда | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 20 | 3.6 |
| Северное/11 | 97 | 96 | 97 | 15 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.5 |
| Кемь | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 25 | 2.9 |
| Петрозаводск | 100 | 97 | 98 | 12 | 30.1 | - | - | - | 18 | 3.4 |
| Воейково | 97 | 100 | 98 | 17 | 27.6 | - | - | - | 31 | 4.0 |
| Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 30 | 3.7 |
| Калининград | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 34 | 3.0 |
| Северо-Западное/5 | 99 | 99 | 99 | 15 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.4 |
| Волгоград | 93 | 93 | 93 | 13 | 29.1 | - | - | - | 37 | 3.8 |
| Ростов-на-Дону | 93 | 100 | 97 | 41 | 21.9 | - | - | - | 17 | 3.2 |
| Дивное | 90 | 97 | 93 | 13 | 29.5 | - | - | - | 25 | 3.7 |
| Астрахань | 97 | 100 | 98 | 13 | 29.3 | - | - | - | 25 | 3.7 |
| Туапсе | 97 | 100 | 98 | 12 | 29.6 | - | - | - | 22 | 4.0 |
| МинВоды | 23 | 80 | 52 | 46 | 21.1 | - | - | - | 37 | 5.0 |
| Махачкала | 90 | 87 | 88 | 21 | 26.2 | - | - | - | 30 | 4.5 |
| Сев.-Кавказское/7 | 83 | 94 | 89 | 18 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.9 |
| Норильск | 97 | 93 | 95 | 17 | 27.4 | - | - | - | 57 | 6.8 |
| Туруханск | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.3 | - | - | - | 32 | 4.1 |
| Бор | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 29 | 3.9 |
| Тура | 97 | 100 | 98 | 12 | 29.8 | - | - | - | 31 | 3.5 |
| Ванавара | 97 | 100 | 98 | 14 | 28.8 | - | - | - | 20 | 3.8 |
| Енисейск | 97 | 100 | 98 | 15 | 28.4 | - | - | - | 43 | 3.4 |
| Богучаны | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 19 | 4.2 |
| Емельяново | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.6 | - | - | - | 35 | 3.6 |
| Хакасская | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 36 | 3.7 |
| Кызыл | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 43 | 3.9 |
| Среднесибирское/10 | 99 | 99 | 99 | 16 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.2 |
| Казань | 100 | 93 | 97 | 20 | 26.4 | - | - | - | 32 | 3.7 |
| респ.Татарстан/1 | 100 | 93 | 97 | 20 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.7 |
| Ивдель | 100 | 97 | 98 | 16 | 27.8 | - | - | - | 22 | 3.5 |
| Пермь | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 18 | 3.7 |
| Верхнее Дуброво | 97 | 83 | 90 | 19 | 26.8 | - | - | - | 21 | 4.1 |
| Курган | 93 | 97 | 95 | 41 | 21.9 | - | - | - | 40 | 4.2 |
| Уральское/4 | 98 | 94 | 96 | 21 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.9 |
| Москва | 97 | 97 | 97 | 14 | 29.0 | - | - | - | 23 | 3.7 |
| ЦАО/1 | 97 | 97 | 97 | 14 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.7 |
| Бологое | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | - | - | - | 23 | 3.3 |
| Рязань | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | - | - | - | 39 | 3.6 |
| Смоленск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.6 | - | - | - | 43 | 3.9 |
| Сухиничи | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 22 | 3.6 |
| Центральное/4 | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.6 |
| Курск | 100 | 93 | 97 | 33 | 23.2 | - | - | - | 40 | 3.5 |
| Воронеж | 97 | 97 | 97 | 14 | 29.0 | - | - | - | 34 | 3.7 |
| Калач | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 40 | 4.5 |
| Центрально-Черноземное/3 | 99 | 97 | 98 | 18 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.9 |
| О.Айон | 93 | 0 | 47 | 19 | 27.0 | - | - | - | 35 | 3.6 |
| Омолон | 100 | 0 | 50 | 10 | 31.2 | - | - | - | 29 | 3.0 |
| Чукотское/2 | 97 | 0 | 48 | 13 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.3 |
| О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 39 | 4.2 |
| Тикси | 100 | 97 | 98 | 14 | 29.0 | - | - | - | 25 | 3.7 |
| Чокурдах | 93 | 100 | 97 | 19 | 26.9 | - | - | - | 44 | 3.3 |
| Оленек | 97 | 100 | 98 | 14 | 28.7 | - | - | - | 24 | 4.7 |
| Верхоянск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 18 | 2.8 |
| Жиганск | 83 | 90 | 87 | 35 | 22.9 | - | - | - | 28 | 3.6 |
| Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 25 | 24.9 | - | - | - | 24 | 3.3 |
| Оймякон | 100 | 97 | 98 | 12 | 29.8 | - | - | - | 43 | 4.0 |
| Мирный | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.7 | - | - | - | 34 | 4.0 |
| Олекминск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 39 | 3.2 |
| Якутск | 97 | 97 | 97 | 15 | 28.3 | - | - | - | 23 | 3.2 |
| Черский | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 26 | 3.8 |
| Зырянка | 97 | 100 | 98 | 21 | 26.2 | - | - | - | 40 | 5.0 |
| Витим | 100 | 97 | 98 | 20 | 26.5 | - | - | - | 39 | 3.8 |
| Алдан | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 18 | 3.3 |
| Якутское/15 | 98 | 98 | 98 | 16 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.8 |
| По РФ/113 | 89 | 88 | 88 | 17 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.9 |
а- выполнение плана зондирования в %
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
г- число "сомнительных" станций по ветру
д- число "сомнительных" станций по направлению ветра
е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
К началу страницы..