Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 20 | 3.0 |
Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.0 |
Киров | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.5 | - | - | - | 20 | 3.5 |
Нижний Новгород | 94 | 39 | 66 | 98 | 16.3 | - | - | - | 47 | 4.6 |
Верхне-Волжское/2 | 97 | 69 | 83 | 26 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.9 |
Зея | 0 | 100 | 50 | 9 | 31.7 | - | - | - | 22 | 4.1 |
Николаевск | 0 | 87 | 44 | 25 | 25.0 | - | - | - | 39 | 3.3 |
Благовещенск | 97 | 0 | 48 | 30 | 23.8 | + | - | - | 75 | 5.7 |
Сутур | 0 | 100 | 50 | 19 | 26.9 | - | - | - | 38 | 3.7 |
Комсомольск | 35 | 0 | 18 | 45 | 21.3 | - | - | - | 42 | - |
Хабаровск | 0 | 100 | 50 | 30 | 23.9 | - | - | - | 27 | 4.5 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 16 | 28.0 | - | - | - | 44 | 5.1 |
Дальневосточное/7 | 33 | 55 | 44 | 21 | 26.3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4.5 |
Чара | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | - | - | - | 33 | 4.1 |
Багдарин | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.8 | - | - | - | 37 | 4.3 |
Усть-Баргузин | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 35 | 4.0 |
Могоча | 97 | 90 | 94 | 29 | 24.2 | - | - | - | 20 | 3.9 |
Чита | 100 | 100 | 100 | 53 | 20.2 | - | - | - | 34 | 3.8 |
Красный Чикой | 100 | 94 | 97 | 94 | 16.5 | - | - | - | 47 | 4.6 |
Борзя | 87 | 71 | 79 | 36 | 22.7 | - | - | - | 24 | 3.8 |
Забайкальское/7 | 98 | 94 | 96 | 27 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.1 |
Александровское | 65 | 65 | 65 | 16 | 27.8 | - | - | - | 25 | 3.3 |
Колпашево | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 26 | 5.1 |
Барабинск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | - | - | - | 22 | 3.7 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.6 | - | - | - | 26 | 5.2 |
Барнаул | 100 | 100 | 100 | 37 | 22.5 | - | - | - | 46 | 4.9 |
Западно-Сибирское/5 | 93 | 93 | 93 | 20 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.6 |
Нижнеудинск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.5 | - | - | - | 24 | 4.1 |
Киренск | 94 | 94 | 94 | 14 | 29.0 | - | - | - | 38 | 3.4 |
Братск | 48 | 45 | 47 | 18 | 27.0 | - | - | - | 21 | 4.3 |
Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Иркутское/4 | 60 | 60 | 60 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.9 |
Ключи | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 52 | 6.2 |
Соболево | 100 | 0 | 50 | 12 | 29.6 | - | - | - | 38 | 3.7 |
Петропавловск | 100 | 84 | 92 | 14 | 28.7 | - | - | - | 31 | 4.9 |
О.Беринга | 35 | 97 | 66 | 16 | 28.0 | - | - | - | 47 | 4.4 |
Камчатское/4 | 84 | 70 | 77 | 14 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5.1 |
Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 36 | 3.6 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 35 | 3.8 |
Охотск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 34 | 4.5 |
Колымское/3 | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.0 |
Белогорск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 10 | 31.0 | - | - | - | 27 | 3.2 |
Кандалакша | 90 | 100 | 95 | 20 | 26.4 | - | - | - | 34 | 3.1 |
Мурманское/2 | 95 | 100 | 98 | 14 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.1 |
Салехард | 97 | 100 | 98 | 12 | 30.1 | - | - | - | 36 | 3.8 |
Ханты-Мансийск | 84 | 74 | 79 | 14 | 29.0 | - | - | - | 26 | 3.7 |
Тобольск | 97 | 97 | 97 | 14 | 28.6 | - | - | - | 23 | 3.5 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.9 | - | - | - | 25 | 3.3 |
Обь-Иртышское/4 | 94 | 93 | 94 | 12 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
Пенза | 100 | 97 | 98 | 15 | 28.2 | - | - | - | 27 | 3.2 |
Безенчук | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 31 | 3.3 |
Саратов | 87 | 90 | 89 | 17 | 27.6 | - | - | - | 37 | 3.9 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | - | - | - | 27 | 4.3 |
Приволжское/4 | 97 | 97 | 97 | 15 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.7 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 35 | 4.0 |
Сад-город | 61 | 58 | 60 | 12 | 30.0 | - | - | - | 53 | 3.5 |
Приморское/2 | 81 | 79 | 80 | 14 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.8 |
Александровск | 0 | 100 | 50 | 17 | 27.5 | - | - | - | 38 | 4.8 |
Поронайск | 100 | 39 | 69 | 15 | 28.3 | - | - | - | 35 | 4.3 |
Южно-Сахалинск | 42 | 39 | 40 | 27 | 24.6 | - | - | - | 50 | 4.3 |
Северо-Курильск | 100 | 0 | 50 | 12 | 29.8 | - | - | - | 36 | 4.2 |
Сахалинское/4 | 60 | 44 | 52 | 17 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.4 |
Им.Э.Г.Кренкеля | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Им.Е.К.Федорова | 100 | 97 | 98 | 12 | 29.8 | - | - | - | 35 | 2.5 |
Диксон | 87 | 97 | 92 | 12 | 29.8 | - | - | - | 24 | 3.1 |
Малые Кармакулы | 87 | 81 | 84 | 9 | 31.6 | - | - | - | 29 | 2.3 |
Шойна | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.6 | - | - | - | 31 | 2.9 |
Архангельск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 22 | 2.7 |
Каргополь | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.4 | - | - | - | 27 | 3.1 |
Нарьян-Мар | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.3 | - | - | - | 22 | 3.1 |
Печора | 100 | 100 | 100 | 10 | 31.3 | - | - | - | 32 | 3.5 |
Сыктывкар | 97 | 100 | 98 | 12 | 29.7 | - | - | - | 28 | 3.2 |
Вологда | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 22 | 2.9 |
Северное/11 | 88 | 88 | 88 | 13 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.0 |
Кемь | 97 | 100 | 98 | 13 | 29.2 | - | - | - | 19 | 2.2 |
Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 10 | 31.2 | - | - | - | 23 | 2.8 |
Воейково | 100 | 94 | 97 | 17 | 27.7 | - | - | - | 30 | 3.9 |
Великие Луки | 97 | 100 | 98 | 14 | 28.9 | - | - | - | 32 | 5.0 |
Калининград | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 32 | 3.3 |
Северо-Западное/5 | 99 | 99 | 99 | 14 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.6 |
Волгоград | 87 | 94 | 90 | 14 | 28.7 | - | - | - | 39 | 4.4 |
Ростов-на-Дону | 97 | 97 | 97 | 22 | 25.9 | - | - | - | 21 | 3.3 |
Дивное | 94 | 94 | 94 | 27 | 24.6 | - | - | - | 47 | 4.7 |
Астрахань | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.1 | - | - | - | 37 | 3.8 |
Туапсе | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | - | - | - | 42 | 5.5 |
МинВоды | 61 | 74 | 68 | 186 | 12.2 | - | - | - | 71 | 5.2 |
Махачкала | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.2 | - | - | - | 36 | 5.1 |
Сев.-Кавказское/7 | 91 | 94 | 93 | 27 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.6 |
Норильск | 97 | 97 | 97 | 10 | 31.0 | - | - | - | 29 | 3.9 |
Туруханск | 100 | 97 | 98 | 35 | 22.9 | - | - | - | 25 | 3.7 |
Бор | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | - | - | - | 25 | 4.3 |
Тура | 100 | 97 | 98 | 8 | 32.4 | - | - | - | 29 | 4.0 |
Ванавара | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 22 | 3.8 |
Енисейск | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.0 | - | - | - | 39 | 4.1 |
Богучаны | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 19 | 4.0 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 39 | 4.5 |
Хакасская | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.8 | - | - | - | 34 | 4.5 |
Кызыл | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 46 | 4.0 |
Среднесибирское/10 | 100 | 99 | 99 | 15 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.1 |
Казань | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | - | - | - | 28 | 3.6 |
респ.Татарстан/1 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
Ивдель | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 25 | 3.7 |
Пермь | 100 | 94 | 97 | 13 | 29.2 | - | - | - | 20 | 3.4 |
Верхнее Дуброво | 100 | 97 | 98 | 14 | 28.6 | - | - | - | 20 | 3.4 |
Курган | 100 | 100 | 100 | 37 | 22.5 | - | - | - | 38 | 3.2 |
Уральское/4 | 100 | 98 | 99 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.4 |
Москва | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.7 | - | - | - | 18 | 3.4 |
ЦАО/1 | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.4 |
Бологое | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.6 | - | - | - | 22 | 2.8 |
Рязань | 100 | 94 | 97 | 13 | 29.3 | - | - | - | 30 | 3.0 |
Смоленск | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 40 | 2.8 |
Сухиничи | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 21 | 3.0 |
Центральное/4 | 100 | 98 | 99 | 14 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.9 |
Курск | 97 | 100 | 98 | 68 | 18.7 | - | - | - | 35 | 3.7 |
Воронеж | 97 | 94 | 95 | 12 | 30.0 | - | - | - | 22 | 2.9 |
Калач | 100 | 97 | 98 | 11 | 30.3 | - | - | - | 41 | 4.8 |
Центрально-Черноземное/3 | 98 | 97 | 97 | 21 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.9 |
О.Айон | 84 | 0 | 42 | 20 | 26.4 | - | - | - | 22 | 2.5 |
Омолон | 94 | 0 | 47 | 11 | 30.4 | - | - | - | 23 | 2.7 |
Чукотское/2 | 89 | 0 | 44 | 15 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.6 |
О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 28 | 3.8 |
Тикси | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 21 | 3.7 |
Чокурдах | 90 | 94 | 92 | 15 | 28.4 | - | - | - | 48 | 3.7 |
Оленек | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 28 | 3.9 |
Верхоянск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | - | - | - | 18 | 2.5 |
Жиганск | 97 | 100 | 98 | 18 | 27.3 | - | - | - | 26 | 3.4 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 19 | 4.2 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 24 | 3.9 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 51 | 3.2 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.1 | - | - | - | 51 | 4.3 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.1 | - | - | - | 35 | 3.5 |
Черский | 100 | 94 | 97 | 13 | 29.3 | - | - | - | 40 | 4.1 |
Зырянка | 100 | 97 | 98 | 23 | 25.7 | - | - | - | 69 | 6.2 |
Витим | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 33 | 3.7 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.7 | - | - | - | 28 | 3.6 |
Якутское/15 | 99 | 99 | 99 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.9 |
По РФ/113 | 88 | 86 | 87 | 17 | 27.7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3.9 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..