Станции/Управления | Поступление телеграмм в BUFR | Высота зондирования | Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR | Количество выпусков, которые закончились | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во | %, план | км | МРЗ-3АК (58 и 89) |
МРЗ-3МК (62, 162) |
МРЗ-Н1 (19, 119) |
РЗМ-2 (68,69) |
АК2-02м (308-312) |
АК2-02Мн (315) |
Ошибочный код (27-29,53,60,75, 88,301-307) |
Зарубежные | "1" | "6" | "7" | "8" | "14" | прочее | |
Уфа | 58 | 93.5 % | 28.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Башкирское / 1 | 58 | 93.5 % | 28.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Киров | 59 | 95.2 % | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нижний_Новгород | 53 | 85.5 % | 14.5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Верхне-Волжское/ 2 | 112 | 90.3 % | 23.2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Аян | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Благовещенск | 21 | 33.9 % | 28.3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Зея | 30 | 48.4 % | 29.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комсомольск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаевск | 30 | 48.4 % | 29.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Советская_Гавань | 29 | 46.8 % | 27.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сутур | 30 | 48.4 % | 25.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Хабаровск | 30 | 48.4 % | 26.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дальневосточное/ 8 | 170 | 34.3 % | 27.7 | 0 | 166 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Багдарин | 56 | 90.3 % | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Борзя | 54 | 87.1 % | 19.0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Красный_Чикой | 59 | 95.2 % | 22.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Могоча | 53 | 85.5 % | 18.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 |
Усть-Баргузин | 58 | 93.5 % | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Чара | 59 | 95.2 % | 17.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 31 |
Чита | 59 | 95.2 % | 15.4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 36 |
Забайкальское / 7 | 398 | 91.7 % | 21.8 | 1 | 209 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 64 | 213 | 14 | 0 | 27 | 19 | 125 |
Александровское | 59 | 95.2 % | 28.3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Барабинск | 59 | 95.2 % | 29.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Барнаул | 51 | 82.3 % | 23.4 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Колпашево | 59 | 95.2 % | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 |
Новосибирск | 59 | 95.2 % | 25.3 | 1 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 |
Западно-Сибирско/ 5 | 287 | 92.6 % | 26.0 | 1 | 55 | 59 | 166 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2 | 0 | 38 | 0 | 35 |
Ангарск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Братск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киренск | 59 | 95.2 % | 26.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Нижнеудинск | 58 | 93.5 % | 24.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Иркутское / 4 | 117 | 47.2 % | 25.8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Ключи | 57 | 91.9 % | 28.7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
О.Беринга | 58 | 93.5 % | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Петропавловск | 47 | 75.8 % | 29.4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соболево | 56 | 90.3 % | 29.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Камчатское / 4 | 218 | 87.9 % | 28.6 | 0 | 142 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Магадан | 58 | 93.5 % | 27.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Охотск | 59 | 95.2 % | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сеймчан | 57 | 91.9 % | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Колымское / 3 | 174 | 93.5 % | 29.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Белогорск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крымское / 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кандалакша | 59 | 95.2 % | 23.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 2 | 14 |
Мурманск | 59 | 95.2 % | 30.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мурманское / 2 | 118 | 95.2 % | 26.9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | 0 | 2 | 16 |
Омск | 59 | 95.2 % | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Салехард | 59 | 95.2 % | 29.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тобольск | 59 | 95.2 % | 27.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ханты-Мансийск | 40 | 64.5 % | 27.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Обь-Иртышское / 4 | 217 | 87.5 % | 28.9 | 0 | 102 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 9 | 186 | 3 | 0 | 7 | 1 | 20 |
Безенчук | 59 | 95.2 % | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Оренбург | 59 | 95.2 % | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Пенза | 58 | 93.5 % | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Саратов | 44 | 71.0 % | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Приволжское / 4 | 220 | 88.7 % | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 26 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Дальнереченск | 58 | 93.5 % | 30.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Сад-город | 40 | 64.5 % | 30.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Приморское / 2 | 98 | 79.0 % | 30.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Казань | 56 | 90.3 % | 26.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Респ.Татарстан / 1 | 56 | 90.3 % | 26.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Александровск | 30 | 48.4 % | 25.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Поронайск | 44 | 71.0 % | 28.2 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Северо-Курильск | 28 | 45.2 % | 29.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Южно-Сахалинск | 43 | 69.4 % | 26.3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Сахалинское / 4 | 145 | 58.5 % | 27.3 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Астрахань | 59 | 95.2 % | 30.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Волгоград | 57 | 91.9 % | 28.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Дивное | 56 | 90.3 % | 25.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Махачкала | 54 | 87.1 % | 27.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
МинВоды | 28 | 45.2 % | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ростов-на-Дону | 52 | 83.9 % | 27.1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Туапсе | 58 | 93.5 % | 26.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Сев.-Кавказское/ 7 | 364 | 83.9 % | 26.7 | 3 | 150 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 6 | 305 | 1 | 0 | 12 | 0 | 46 |
Архангельск | 59 | 95.2 % | 27.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вологда | 59 | 95.2 % | 27.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Диксон | 43 | 69.4 % | 27.0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Им.Е.К.Федорова | 56 | 90.3 % | 28.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Им.Э.Г.Кренкеля | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каргополь | 58 | 93.5 % | 28.5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Малые_Кармакулы | 43 | 69.4 % | 28.5 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нарьян-Мар | 58 | 93.5 % | 25.0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
Печора | 59 | 95.2 % | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Сыктывкар | 59 | 95.2 % | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шойна | 57 | 91.9 % | 29.1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Северное /11 | 551 | 80.8 % | 28.2 | 1 | 216 | 104 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1 | 5 | 35 | 0 | 20 |
Великие_Луки | 59 | 95.2 % | 30.9 | 0 | 21 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Воейково | 57 | 91.9 % | 28.0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Калининград | 59 | 95.2 % | 28.0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кемь | 59 | 95.2 % | 30.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петрозаводск | 59 | 95.2 % | 30.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Северо-Западное/ 5 | 293 | 94.5 % | 29.5 | 0 | 242 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Богучаны | 59 | 95.2 % | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бор | 59 | 95.2 % | 22.0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Ванавара | 57 | 91.9 % | 25.8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Емельяново | 59 | 95.2 % | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Енисейск | 59 | 95.2 % | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кызыл | 59 | 95.2 % | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Норильск | 58 | 93.5 % | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Тура | 55 | 88.7 % | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Туруханск | 59 | 95.2 % | 23.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
Хакасская | 51 | 82.3 % | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Среднесибирское/10 | 575 | 92.7 % | 27.0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 335 | 0 | 0 | 65 | 470 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 |
Верхнее_Дуброво | 54 | 87.1 % | 28.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ивдель | 59 | 95.2 % | 27.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Курган | 59 | 95.2 % | 24.8 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Пермь | 58 | 93.5 % | 27.9 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Уральское / 4 | 230 | 92.7 % | 27.0 | 0 | 82 | 115 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 179 | 2 | 0 | 14 | 0 | 35 |
Москва | 58 | 93.5 % | 28.4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ЦАО / 1 | 58 | 93.5 % | 28.4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Воронеж | 59 | 95.2 % | 30.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калач | 59 | 95.2 % | 30.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Курск | 59 | 95.2 % | 24.0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 |
Центрально-Черно/ 3 | 177 | 95.2 % | 28.5 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
Бологое | 59 | 95.2 % | 27.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Рязань | 58 | 93.5 % | 26.6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Смоленск | 59 | 95.2 % | 24.8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Сухиничи | 59 | 95.2 % | 28.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Центральное / 4 | 235 | 94.8 % | 26.7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 10 | 1 | 3 | 24 |
О.Айон | 27 | 43.5 % | 27.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Омолон | 22 | 35.5 % | 30.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чукотское / 2 | 49 | 39.5 % | 28.8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алдан | 59 | 95.2 % | 30.0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Верхоянск | 59 | 95.2 % | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вилюйск | 59 | 95.2 % | 27.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Витим | 58 | 93.5 % | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Жиганск | 17 | 27.4 % | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Зырянка | 50 | 80.6 % | 24.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мирный | 59 | 95.2 % | 18.8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
О.Котельный | 56 | 90.3 % | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Оймякон | 57 | 91.9 % | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Олекминск | 59 | 95.2 % | 29.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оленек | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тикси | 59 | 95.2 % | 29.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Черский | 50 | 80.6 % | 28.6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Чокурдах | 56 | 90.3 % | 25.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Якутск | 59 | 95.2 % | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Якутское /15 | 757 | 81.4 % | 26.6 | 59 | 391 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 133 | 637 | 1 | 0 | 8 | 8 | 103 |
По Рф 114 | 5677 | 80.3 % | 27.1 | 474 | 2363 | 507 | 169 | 1819 | 59 | 0 | 286 | 4702 | 33 | 52 | 219 | 36 | 635 |
Сухуми(ОТВЗ) | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазия / 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баку | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленкорань | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азербайджан / 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ереван | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армения / 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брест | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гомель | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минск | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белоруссия / 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батуми | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тбилиси | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грузия / 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алматы | 58 | 93.5 % | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атырау(Гурьев) | 6 | 9.7 % | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кызылорда | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлодар | 58 | 93.5 % | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Тараз(Джамбул) | 57 | 91.9 % | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Казахстан / 5 | 179 | 57.7 % | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 144 | 15 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Джалал-Абад | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарын | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фрунзе | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киргизское / 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лиепая | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рига | 0 | 0.0 % | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
