Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за ноябрь 2024г.,сформирована на 11/13/2024

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 23 37.1 % 26.6 0 3 0 0 20 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 23 37.1 % 26.6 0 3 0 0 20 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Киров 23 37.1 % 26.6 0 5 0 0 18 0 0 0 21 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 22 35.5 % 10.0 0 0 22 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 17
Верхне-Волжское/ 2 45 36.3 % 18.5 0 5 22 0 18 0 0 0 23 0 0 3 0 19
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 11 17.7 % 29.7 0 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
Зея 12 19.4 % 28.1 0 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 10 16.1 % 29.0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Советская_Гавань 10 16.1 % 26.1 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2
Сутур 12 19.4 % 23.4 0 12 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 1
Хабаровск 12 19.4 % 24.2 0 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1
Дальневосточное/ 8 67 13.5 % 26.6 0 67 0 0 0 0 0 0 57 0 0 5 0 5
Багдарин 23 37.1 % 29.3 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Борзя 22 35.5 % 18.3 0 22 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 3
Красный_Чикой 22 35.5 % 23.4 0 22 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 4
Могоча 22 35.5 % 19.0 0 22 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 12
Усть-Баргузин 23 37.1 % 27.0 0 11 0 0 12 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Чара 22 35.5 % 11.5 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 21
Чита 23 37.1 % 21.5 0 23 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 6 4
Забайкальское / 7 157 36.2 % 21.5 0 123 0 0 12 0 0 22 101 1 0 3 6 46
Александровское 23 37.1 % 24.8 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0 1
Барабинск 23 37.1 % 25.1 0 0 23 0 0 0 0 0 21 0 0 2 0 0
Барнаул 19 30.6 % 27.0 0 19 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 1
Колпашево 23 37.1 % 23.2 0 22 0 1 0 0 0 0 19 0 0 1 0 3
Новосибирск 23 37.1 % 24.3 0 15 0 8 0 0 0 0 10 0 0 9 0 4
Западно-Сибирско/ 5 111 35.8 % 24.8 0 79 23 9 0 0 0 0 89 0 0 13 0 9
Ангарск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киренск 23 37.1 % 21.8 0 23 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 10
Нижнеудинск 23 37.1 % 21.3 0 23 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12
Иркутское / 4 46 18.5 % 21.6 0 46 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 22
Ключи 23 37.1 % 28.1 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
О.Беринга 23 37.1 % 27.5 0 22 0 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0
Петропавловск 21 33.9 % 27.8 0 21 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0
Соболево 22 35.5 % 27.8 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 89 35.9 % 27.8 0 88 0 0 0 0 0 1 87 2 0 0 0 0
Магадан 23 37.1 % 26.7 0 0 0 0 23 0 0 0 21 0 0 1 0 1
Охотск 23 37.1 % 30.3 0 0 0 0 23 0 0 0 19 0 0 4 0 0
Сеймчан 23 37.1 % 25.2 0 0 0 0 23 0 0 0 21 0 0 1 0 1
Колымское / 3 69 37.1 % 27.4 0 0 0 0 69 0 0 0 61 0 0 6 0 2
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 23 37.1 % 16.6 19 4 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 2 6
Мурманск 23 37.1 % 27.2 8 15 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 2 1
Мурманское / 2 46 37.1 % 21.9 27 19 0 0 0 0 0 0 21 0 13 1 4 7
Омск 23 37.1 % 29.5 0 19 0 0 4 0 0 0 22 0 0 1 0 0
Салехард 22 35.5 % 28.1 0 5 0 0 17 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Тобольск 23 37.1 % 24.3 0 1 0 0 19 0 0 3 14 3 0 0 0 6
Ханты-Мансийск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обь-Иртышское / 4 68 27.4 % 27.3 0 25 0 0 40 0 0 3 58 3 0 1 0 6
Безенчук 23 37.1 % 28.5 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Оренбург 23 37.1 % 22.4 0 23 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 4
Пенза 23 37.1 % 25.9 0 23 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 3
Саратов 20 32.3 % 27.9 0 13 0 0 0 0 0 7 18 0 0 0 0 2
Приволжское / 4 89 35.9 % 26.1 0 82 0 0 0 0 0 7 79 0 0 1 0 9
Дальнереченск 19 30.6 % 30.6 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Сад-город 23 37.1 % 28.1 0 0 0 0 23 0 0 0 12 0 8 0 0 3
Приморское / 2 42 33.9 % 29.2 0 19 0 0 23 0 0 0 31 0 8 0 0 3
Казань 23 37.1 % 24.2 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Респ.Татарстан / 1 23 37.1 % 24.2 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Александровск 23 37.1 % 27.9 0 22 0 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0
Поронайск 23 37.1 % 29.3 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0
Северо-Курильск 23 37.1 % 29.6 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Южно-Сахалинск 23 37.1 % 27.1 0 23 0 0 0 0 0 0 18 0 2 0 0 3
Сахалинское / 4 92 37.1 % 28.5 0 91 0 0 0 0 0 1 86 0 2 1 0 3
Астрахань 23 37.1 % 26.2 0 7 0 0 16 0 0 0 19 0 0 3 0 1
Волгоград 21 33.9 % 26.7 0 16 0 0 5 0 0 0 18 0 0 0 0 3
Дивное 21 33.9 % 25.2 0 21 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 3
Махачкала 20 32.3 % 25.7 0 20 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2
МинВоды 10 16.1 % 15.2 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 7
Ростов-на-Дону 22 35.5 % 28.8 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Туапсе 18 29.0 % 30.3 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 135 31.1 % 26.2 0 104 0 0 31 0 0 0 116 0 0 3 0 16
Архангельск 23 37.1 % 23.7 1 0 0 0 22 0 0 0 18 0 0 3 0 2
Вологда 23 37.1 % 28.3 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Диксон 18 29.0 % 14.3 0 0 18 0 0 0 0 0 5 0 0 13 0 0
Им.Е.К.Федорова 22 35.5 % 22.2 0 0 0 0 22 0 0 0 21 0 0 0 0 1
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 23 37.1 % 26.1 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 16 25.8 % 24.3 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 23 37.1 % 19.3 0 0 23 0 0 0 0 0 16 0 0 6 0 1
Печора 23 37.1 % 28.4 0 0 0 0 23 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Сыктывкар 23 37.1 % 23.1 18 0 0 0 5 0 0 0 17 0 0 1 2 3
Шойна 21 33.9 % 24.6 0 0 0 0 21 0 0 0 18 0 0 0 0 3
Северное /11 215 31.5 % 23.6 19 39 41 0 116 0 0 0 178 0 0 23 2 12
Великие_Луки 22 35.5 % 27.5 0 22 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 1
Воейково 22 35.5 % 22.9 0 22 0 0 0 0 0 0 17 1 0 3 0 1
Калининград 23 37.1 % 25.6 0 23 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1 2
Кемь 23 37.1 % 26.6 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2
Петрозаводск 23 37.1 % 27.3 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Северо-Западное/ 5 113 36.5 % 26.0 0 113 0 0 0 0 0 0 100 1 0 4 1 7
Богучаны 23 37.1 % 26.9 0 0 0 0 0 0 0 23 22 0 0 0 0 1
Бор 23 37.1 % 19.5 0 0 23 0 0 0 0 0 13 0 0 4 0 6
Ванавара 23 37.1 % 24.9 0 0 23 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 11
Емельяново 23 37.1 % 18.8 0 7 0 0 12 0 0 4 15 0 0 0 0 8
Енисейск 23 37.1 % 26.2 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Кызыл 23 37.1 % 20.8 0 4 0 0 19 0 0 0 13 0 0 4 0 6
Норильск 22 35.5 % 22.6 0 22 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2
Тура 23 37.1 % 23.6 0 0 0 0 23 0 0 0 19 0 0 3 0 1
Туруханск 23 37.1 % 19.0 0 0 23 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 7
Хакасская 23 37.1 % 22.0 0 23 0 0 0 0 0 0 18 0 0 5 0 0
Среднесибирское/10 229 36.9 % 22.4 0 79 69 0 54 0 0 27 168 0 0 19 0 42
Верхнее_Дуброво 23 37.1 % 26.6 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Ивдель 23 37.1 % 24.4 0 22 0 0 0 1 0 0 22 0 0 0 0 1
Курган 23 37.1 % 21.6 0 0 23 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 10
Пермь 23 37.1 % 26.2 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Уральское / 4 92 37.1 % 24.7 0 45 46 0 0 1 0 0 79 0 0 1 0 12
Москва 22 35.5 % 26.6 0 22 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 1 2
ЦАО / 1 22 35.5 % 26.6 0 22 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 1 2
Воронеж 23 37.1 % 18.2 0 23 0 0 0 0 0 0 10 0 7 0 0 6
Калач 23 37.1 % 28.4 0 0 0 0 23 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Курск 23 37.1 % 21.5 0 23 0 0 0 0 0 0 11 0 5 1 0 6
Центрально-Черно/ 3 69 37.1 % 22.7 0 46 0 0 23 0 0 0 43 0 12 1 0 13
Бологое 23 37.1 % 26.1 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Рязань 23 37.1 % 24.2 0 22 0 0 0 0 0 1 19 0 0 1 0 3
Смоленск 23 37.1 % 26.4 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Сухиничи 23 37.1 % 28.5 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Центральное / 4 92 37.1 % 26.3 0 91 0 0 0 0 0 1 87 0 0 1 0 4
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 8 12.9 % 27.4 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 8 6.5 % 27.4 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Алдан 22 35.5 % 29.1 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Верхоянск 22 35.5 % 26.2 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Вилюйск 22 35.5 % 24.5 0 21 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2
Витим 22 35.5 % 20.9 0 0 0 0 0 0 0 22 11 0 0 0 0 11
Жиганск 19 30.6 % 21.3 0 0 0 0 0 0 0 19 15 1 0 0 0 3
Зырянка 21 33.9 % 25.0 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
Мирный 23 37.1 % 26.4 0 23 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 13
О.Котельный 22 35.5 % 22.2 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Оймякон 22 35.5 % 27.3 0 0 0 0 22 0 0 0 20 0 0 2 0 0
Олекминск 23 37.1 % 28.2 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Оленек 22 35.5 % 22.7 0 0 0 0 22 0 0 0 21 0 0 0 0 1
Тикси 19 30.6 % 23.7 0 19 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0
Черский 23 37.1 % 23.5 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0 1
Чокурдах 21 33.9 % 21.5 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4
Якутск 18 29.0 % 26.1 0 10 0 0 8 0 0 0 17 0 0 0 1 0
Якутское /15 321 34.5 % 24.6 0 183 1 0 96 0 0 41 279 1 0 3 2 36
По Рф 114 2263 32.0 % 24.7 46 1400 202 9 502 1 0 103 1840 8 35 89 16 275
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 20 32.3 % 26.0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 1
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 22 35.5 % 20.2 0 0 0 0 0 0 0 22 21 0 0 0 0 1
Тараз(Джамбул) 22 35.5 % 11.0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 9 0 0 0 12
Казахстан / 5 64 20.6 % 18.8 0 0 0 0 0 0 0 64 41 9 0 0 0 14
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 6 9.7 % 21.1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 3
Латвия / 3 6 3.2 % 21.1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 3
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 10 16.1 % 13.9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Эстония / 1 10 16.1 % 13.9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
По СНГ 44 2343 85.9 % 24.5 46 1400 202 9 502 1 0 183 1884 17 35 89 16 302
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 9 14.5 % 32.3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Angola / 1 9 14.5 % 32.3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 7 11.3 % 28.1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 7 0.3 % 28.1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 23 37.1 % 32.9 0 0 0 0 0 0 0 23 8 0 0 0 0 15
Austria / 4 23 9.3 % 32.9 0 0 0 0 0 0 0 23 8 0 0 0 0 15
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 5 8.1 % 18.8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
CHITTAGONG (AM... 2 3.2 % 18.7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
DHAKA 18 29.0 % 22.9 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
Bangladesh / 3 25 13.4 % 21.8 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 11 17.7 % 23.8 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 11 8.9 % 23.8 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
