Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Декабрь 2024.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Исходные данные       Итоговые баллы    
          Геопо-       Геопо-    
      Высота, Ветер, тенциал, План, Высота Ветер тенциал План Общий[1]
      км м/с м %          
1 Омск Обь-Иртышское 31,0 3,0 24 100 95 92 88 100 375
2 Охотск Колымское 30,0 3,4 23 100 91 86 89 100 367
3 Дальнереченск Приморское 29,1 3,3 25 100 87 88 86 100 362
4 Усть-Баргузин Забайкальское 27,2 3,4 21 100 80 86 92 100 358
5 Алдан Якутское 28,4 3,4 26 100 85 86 85 100 356
6 Пенза Приволжское 26,5 3,0 26 100 78 92 85 100 353
7 Печора Северное 28,4 3,1 32 100 85 91 77 100 351
8 Сухиничи Центральное 28,2 4,2 23 100 84 74 89 100 350
9 Салехард Обь-Иртышское 32,4 3,7 39 100 100 82 68 100 350
10 Магадан Колымское 27,6 3,9 24 100 82 79 88 100 350
11 Нижнеудинск Иркутское 22,4 3,4 15 100 62 86 100 100 347
12 Сыктывкар Северное 24,8 3,5 21 100 71 85 92 100 347
13 Вологда Северное 25,4 3,1 26 100 73 91 85 100 347
14 Северо-Курильск Сахалинское 28,0 4,0 26 100 83 77 85 100 347
15 Калач Центрально-Черноземное 27,8 3,8 28 100 83 80 82 100 346
16 Красный Чикой Забайкальское 24,7 3,4 23 100 71 86 89 100 345
17 Мирный Якутское 25,9 3,0 29 98 75 92 81 98 344
18 Москва ЦАО 25,8 3,4 26 98 75 86 85 98 343
19 Барабинск Западно-Сибирское 25,6 3,5 26 100 74 85 85 100 343
20 Хабаровск Дальневосточное 25,5 4,0 22 100 74 77 91 100 343
21 Багдарин Забайкальское 29,9 3,7 37 100 90 82 70 100 342
22 Александровское Западно-Сибирское 24,2 3,7 22 100 69 82 91 100 341
23 Южно-Сахалинск Сахалинское 27,8 4,3 28 100 83 73 82 100 340
24 Верхнее Дуброво Уральское 23,1 3,7 20 100 65 82 93 100 339
25 О.Беринга Камчатское 28,2 3,4 37 100 84 86 70 100 339
26 Поронайск Сахалинское 27,9 4,3 29 100 83 73 81 100 339
27 Александровск Сахалинское 27,1 4,1 29 100 80 76 81 100 338
28 Астрахань Сев.-Кавказское 27,7 3,9 29 95 82 79 81 95 338
29 Великие Луки Северо-Западное 25,9 4,1 26 100 75 76 85 100 337
30 Сеймчан Колымское 27,4 3,1 39 100 81 91 68 100 336
31 Уфа Башкирское 27,1 3,4 36 100 80 86 72 100 336
32 Чита Забайкальское 22,4 3,9 19 100 62 79 95 100 335
33 Тобольск Обь-Иртышское 24,2 3,5 28 100 69 85 82 100 334
34 Пермь Уральское 23,2 3,4 24 97 65 86 88 97 334
35 Калининград Северо-Западное 25,1 3,0 36 100 72 92 72 100 332
36 Петрозаводск Северо-Западное 22,0 3,7 22 100 60 82 91 100 332
37 Безенчук Приволжское 25,5 3,3 37 100 74 88 70 100 329
38 Бор Среднесибирское 22,6 3,2 29 98 63 89 81 98 328
39 Могоча Забайкальское 24,0 3,3 30 94 68 88 80 94 327
40 Борзя Забайкальское 20,0 3,3 21 97 53 88 92 97 327
41 Кемь Северо-Западное 22,5 4,2 23 100 62 74 89 100 326
42 Мурманск Мурманское 29,5 4,8 38 100 89 65 69 100 326
43 Каргополь Северное 23,7 3,8 30 100 67 80 80 100 326
44 Оренбург Приволжское 26,2 3,7 38 100 76 82 69 100 325
45 Бологое Центральное 23,7 3,9 28 98 67 79 82 98 325
46 Казань респ.Татарстан 23,6 3,5 33 100 67 85 76 100 324
47 Ивдель Уральское 21,2 3,7 25 100 57 82 86 100 324
48 Олекминск Якутское 27,1 2,8 49 100 80 95 54 100 324
49 Архангельск Северное 22,1 3,3 31 100 61 88 78 100 323
50 Зея Дальневосточное 30,6 3,5 20 50 93 85 93 50 323
51 Вилюйск Якутское 23,0 2,8 39 100 64 95 68 100 321
52 Ванавара Среднесибирское 23,8 3,5 36 100 67 85 72 100 321
53 Дивное Сев.-Кавказское 25,9 4,4 28 90 75 71 82 90 320
54 Туапсе Сев.-Кавказское 28,4 4,8 30 87 85 65 80 87 320
55 Богучаны Среднесибирское 25,0 3,2 42 98 72 89 64 98 318
56 Им.Е.К.Федорова Северное 19,6 3,2 27 97 51 89 84 97 317
57 Туруханск Среднесибирское 19,9 3,7 25 98 52 82 86 98 316
58 Барнаул Западно-Сибирское 24,5 3,6 39 98 70 83 68 98 316
59 Оймякон Якутское 25,5 3,1 49 100 74 91 54 100 313
60 Благовещенск Дальневосточное 27,1 3,3 52 100 80 88 50 100 313
61 Емельяново Среднесибирское 24,4 3,8 37 95 70 80 70 95 313
62 Якутск Якутское 24,8 2,9 49 100 71 94 54 100 313
63 Смоленск Центральное 25,3 3,6 45 100 73 83 59 100 312
64 Новосибирск Западно-Сибирское 23,7 4,4 35 100 67 71 73 100 311
65 Киров Верхне-Волжское 24,3 5,4 29 100 69 56 81 100 310
66 Курск Центрально-Черноземное 20,5 4,0 30 100 55 77 80 100 310
67 Сад-город Приморское 28,3 4,7 47 100 84 67 57 100 309
68 Сутур Дальневосточное 24,2 3,1 15 50 69 91 100 50 308
69 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 20,7 3,4 33 95 56 86 76 95 308
70 О.Котельный Якутское 19,1 3,6 31 100 49 83 78 100 307
71 Волгоград Сев.-Кавказское 26,6 4,0 45 92 78 77 59 92 305
72 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 25,9 4,1 49 100 75 76 54 100 303
73 Шойна Северное 24,1 3,5 49 100 68 85 54 100 303
  по РФ   24,1 4,0 39 91 68 77 68 91 302
74 Кызыл Среднесибирское 22,9 3,9 42 98 64 79 64 98 301
75 Тикси Якутское 19,2 3,5 35 98 50 85 73 98 301
76 Хакасская Среднесибирское 26,3 4,4 49 100 77 71 54 100 301
77 Колпашево Западно-Сибирское 22,1 4,6 36 100 61 68 72 100 300
78 Енисейск Среднесибирское 23,8 3,8 46 98 67 80 58 98 300
79 Братск Иркутское 22,0 3,5 19 61 60 85 95 61 299
80 Киренск Иркутское 23,6 3,1 54 100 67 91 47 100 298
81 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 26,9 4,9 42 90 79 64 64 90 298
82 Николаевск Дальневосточное 27,1 3,7 26 50 80 82 85 50 297
83 Ключи Камчатское 27,7 5,5 47 100 82 55 57 100 296
84 Диксон Северное 17,4 3,5 21 79 43 85 92 79 295
85 Соболево Камчатское 26,4 4,8 38 82 77 65 69 82 295
86 Рязань Центральное 24,0 4,2 50 100 68 74 53 100 292
87 Саратов Приволжское 26,1 4,7 52 100 76 67 50 100 292
88 Нарьян-Мар Северное 19,4 3,7 43 100 51 82 62 100 289
89 О.Айон Чукотское 21,8 3,8 30 69 60 80 80 69 287
90 Махачкала Сев.-Кавказское 24,1 5,7 30 82 68 52 80 82 286
91 Курган Уральское 17,9 3,4 44 100 45 86 61 100 285
92 Петропавловск Камчатское 28,4 5,8 53 98 85 50 49 98 285
93 Верхоянск Якутское 21,9 2,5 59 94 60 100 41 94 285
94 Тура Среднесибирское 22,1 3,2 59 100 61 89 41 100 283
95 Витим Якутское 21,7 3,2 58 100 59 89 42 100 283
96 Норильск Среднесибирское 19,3 4,1 42 95 50 76 64 95 281
97 Черский Якутское 22,5 3,7 58 98 62 82 42 98 278
98 Зырянка Якутское 24,0 4,2 63 98 68 74 35 98 271
99 Советская Гавань Дальневосточное 24,7 3,9 37 48 71 79 70 48 266
100 Чокурдах Якутское 18,4 4,9 49 100 47 64 54 100 262
101 Малые Кармакулы Северное 19,7 4,3 35 63 52 73 73 63 258
102 Жиганск Якутское 19,1 3,4 66 97 49 86 31 97 255
103 Чара Забайкальское 13,7 4,5 46 100 29 70 58 100 251
104 Воронеж Центрально-Черноземное 6,1 3,9 27 81 0 79 84 81 236
105 Оленек Якутское 19,4 3,8 88 100 51 80 1 100 221
106 Нижний Новгород Верхне-Волжское 7,8 6,8 32 100 6 35 77 100 220
107 Воейково Северо-Западное 22,3 7,7 52 66 62 21 50 66 206
108 Кандалакша Мурманское 17,2 9,1 89 100 42 0 0 100 146
109 МинВоды Сев.-Кавказское 16,3 9,0 52 24 39 2 50 24 123
110 Белогорск Крымское - - - 0 - - - 0 -
111 Комсомольск Дальневосточное - - - 0 - - - 0 -
112 Омолон Чукотское - - - 0 - - - 0 -
113 Ангарск Иркутское - - - 0 - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана