Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за январь 2025г.,сформирована на 01/22/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 15 24.2 % 25.1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 15 24.2 % 25.1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Киров 15 24.2 % 23.4 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Нижний_Новгород 15 24.2 % 9.6 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13
Верхне-Волжское/ 2 30 24.2 % 16.5 0 15 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 14
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 15 24.2 % 24.9 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2
Зея 7 11.3 % 24.4 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 8 12.9 % 24.6 0 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1
Советская_Гавань 7 11.3 % 27.2 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Сутур 7 11.3 % 23.3 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1
Хабаровск 15 24.2 % 25.8 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Дальневосточное/ 8 59 11.9 % 25.1 0 59 0 0 0 0 0 0 51 0 0 3 0 5
Багдарин 15 24.2 % 29.5 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Борзя 15 24.2 % 18.0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 2
Красный_Чикой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Могоча 14 22.6 % 18.3 0 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 8
Усть-Баргузин 15 24.2 % 26.5 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0
Чара 14 22.6 % 12.3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9
Чита 14 22.6 % 23.4 0 14 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 3 1
Забайкальское / 7 87 20.0 % 21.5 0 87 0 0 0 0 0 0 54 5 0 4 4 20
Александровское 15 24.2 % 21.1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Барабинск 15 24.2 % 23.1 0 0 15 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0
Барнаул 5 8.1 % 22.6 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Колпашево 15 24.2 % 19.3 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2
Новосибирск 15 24.2 % 21.5 0 8 0 7 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0
Западно-Сибирско/ 5 65 21.0 % 21.4 0 43 15 7 0 0 0 0 57 0 0 6 0 2
Ангарск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братск 15 24.2 % 19.9 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1
Киренск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 15 24.2 % 18.4 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
Иркутское / 4 30 12.1 % 19.1 0 30 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 11
Ключи 15 24.2 % 26.0 1 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
О.Беринга 15 24.2 % 27.1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Петропавловск 15 24.2 % 28.1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Соболево 15 24.2 % 26.4 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Камчатское / 4 60 24.2 % 26.9 1 59 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 1
Магадан 15 24.2 % 25.0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 1
Охотск 15 24.2 % 27.9 0 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 1 0 0
Сеймчан 15 24.2 % 25.6 0 0 0 0 14 1 0 0 14 0 0 1 0 0
Колымское / 3 45 24.2 % 26.1 0 15 0 0 29 1 0 0 40 0 2 2 0 1
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 15 24.2 % 11.4 0 12 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 11
Мурманск 15 24.2 % 27.1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Мурманское / 2 30 24.2 % 19.2 0 27 0 0 0 3 0 0 16 0 2 0 1 11
Омск 14 22.6 % 28.8 0 14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0
Салехард 15 24.2 % 25.3 0 5 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Тобольск 15 24.2 % 26.3 0 15 0 0 0 0 0 0 3 11 0 1 0 0
Ханты-Мансийск 15 24.2 % 32.7 0 15 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 8
Обь-Иртышское / 4 59 23.8 % 28.2 0 49 0 0 10 0 0 0 37 12 0 2 0 8
Безенчук 15 24.2 % 25.8 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Оренбург 14 22.6 % 22.7 0 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 2
Пенза 14 22.6 % 24.1 0 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3
Саратов 12 19.4 % 27.6 0 5 0 0 7 0 0 0 11 0 0 1 0 0
Приволжское / 4 55 22.2 % 25.0 0 48 0 0 7 0 0 0 48 0 0 2 0 5
Дальнереченск 15 24.2 % 27.9 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Сад-город 15 24.2 % 26.7 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 1
Приморское / 2 30 24.2 % 27.3 0 30 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0 0 1
Казань 15 24.2 % 22.0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 15 24.2 % 22.0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Александровск 15 24.2 % 26.7 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0
Поронайск 15 24.2 % 28.5 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Северо-Курильск 15 24.2 % 28.9 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Южно-Сахалинск 15 24.2 % 27.7 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 60 24.2 % 28.0 0 60 0 0 0 0 0 0 59 0 0 1 0 0
Астрахань 15 24.2 % 26.5 2 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1
Волгоград 15 24.2 % 27.0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Дивное 12 19.4 % 26.4 0 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1
Махачкала 13 21.0 % 28.3 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
МинВоды 5 8.1 % 8.1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Ростов-на-Дону 15 24.2 % 24.0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3
Туапсе 13 21.0 % 29.3 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 88 20.3 % 25.8 2 86 0 0 0 0 0 0 78 0 0 1 0 9
Архангельск 14 22.6 % 21.5 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Вологда 15 24.2 % 24.2 0 12 0 0 0 0 0 3 14 0 0 0 0 1
Диксон 14 22.6 % 16.1 0 0 14 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 0
Им.Е.К.Федорова 14 22.6 % 15.1 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 6
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 10 16.1 % 24.5 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 10 16.1 % 15.8 0 9 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3
Нарьян-Мар 15 24.2 % 15.5 0 15 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6
Печора 15 24.2 % 26.5 0 13 0 0 2 0 0 0 13 1 0 1 0 0
Сыктывкар 15 24.2 % 24.8 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Шойна 12 19.4 % 20.0 0 0 0 0 12 0 0 0 9 0 0 0 0 3
Северное /11 134 19.6 % 20.5 0 64 15 0 52 0 0 3 108 1 0 6 0 19
Великие_Луки 15 24.2 % 24.2 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Воейково 12 19.4 % 22.8 0 8 0 0 0 0 0 4 9 0 0 1 0 2
Калининград 15 24.2 % 24.1 0 9 0 0 6 0 0 0 12 0 0 1 2 0
Кемь 15 24.2 % 20.4 0 2 0 0 13 0 0 0 12 0 0 1 0 2
Петрозаводск 15 24.2 % 16.4 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
Северо-Западное/ 5 72 23.2 % 21.5 0 49 0 0 19 0 0 4 52 0 0 3 2 15
Богучаны 15 24.2 % 19.5 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Бор 15 24.2 % 18.9 0 7 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Ванавара 15 24.2 % 18.8 0 0 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2
Емельяново 14 22.6 % 22.1 0 0 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Енисейск 15 24.2 % 20.1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Кызыл 15 24.2 % 22.6 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0
Норильск 15 24.2 % 16.7 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Тура 10 16.1 % 16.8 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0
Туруханск 15 24.2 % 14.6 0 0 15 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 9
Хакасская 15 24.2 % 21.9 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0
Среднесибирское/10 144 23.2 % 19.3 0 92 52 0 0 0 0 0 123 0 0 8 0 13
Верхнее_Дуброво 15 24.2 % 21.7 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2
Ивдель 15 24.2 % 21.4 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Курган 15 24.2 % 17.2 0 0 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
Пермь 10 16.1 % 24.5 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Уральское / 4 55 22.2 % 20.9 0 30 25 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 12
Москва 13 21.0 % 25.5 0 13 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2
ЦАО / 1 13 21.0 % 25.5 0 13 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2
Воронеж 12 19.4 % 3.7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 4 0 0 8
Калач 15 24.2 % 26.3 0 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Курск 15 24.2 % 8.9 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 12
Центрально-Черно/ 3 42 22.6 % 13.6 0 0 0 0 42 0 0 0 17 0 4 0 0 21
Бологое 15 24.2 % 22.0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 1
Рязань 15 24.2 % 21.0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3
Смоленск 15 24.2 % 26.2 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Сухиничи 15 24.2 % 26.3 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Центральное / 4 60 24.2 % 23.9 0 60 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 2 5
О.Айон 6 9.7 % 21.6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 6 4.8 % 21.6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Алдан 15 24.2 % 24.7 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0
Верхоянск 14 22.6 % 19.2 0 14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Вилюйск 15 24.2 % 18.0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Витим 12 19.4 % 9.6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Жиганск 15 24.2 % 15.3 0 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0 1 0 5
Зырянка 15 24.2 % 22.0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Мирный 15 24.2 % 18.8 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
О.Котельный 14 22.6 % 12.7 0 2 0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 10
Оймякон 15 24.2 % 22.2 0 0 0 0 15 0 0 0 13 0 0 0 0 2
Олекминск 15 24.2 % 20.7 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Оленек 14 22.6 % 16.3 0 0 0 0 14 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Тикси 15 24.2 % 16.8 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3
Черский 15 24.2 % 21.4 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2
Чокурдах 15 24.2 % 17.2 0 15 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4
Якутск 15 24.2 % 18.7 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 1
Якутское /15 219 23.5 % 18.4 0 151 0 0 41 0 0 27 171 0 0 1 3 44
По Рф 114 1473 20.8 % 22.0 3 1103 122 7 200 4 0 34 1174 18 9 40 12 220
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 3 4.8 % 25.8 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 15 24.2 % 18.3 0 0 0 0 0 0 0 15 13 0 0 1 0 1
Тараз(Джамбул) 14 22.6 % 17.4 0 0 0 0 0 0 0 14 10 4 0 0 0 0
Казахстан / 5 32 10.3 % 18.6 0 0 0 0 0 0 0 32 26 4 0 1 0 1
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 3 4.8 % 15.1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Латвия / 3 3 1.6 % 15.1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 8 12.9 % 12.8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Эстония / 1 8 12.9 % 12.8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
По СНГ 44 1516 55.6 % 21.9 3 1103 122 7 200 4 0 77 1200 22 9 41 12 232
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 7 11.3 % 27.8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Angola / 1 7 11.3 % 27.8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 3 4.8 % 27.2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 3 0.1 % 27.2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 15 24.2 % 31.6 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 12
Austria / 4 15 6.0 % 31.6 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 12
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 2 3.2 % 23.7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CHITTAGONG (AM... 4 6.5 % 20.5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
DHAKA 12 19.4 % 20.3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Bangladesh / 3 18 9.7 % 20.7 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 8 12.9 % 23.0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 8 6.5 % 23.0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
