Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за январь 2025г.,сформирована на 01/31/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 34 54.8 % 25.4 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Башкирское / 1 34 54.8 % 25.4 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Киров 34 54.8 % 22.7 0 34 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 3
Нижний_Новгород 32 51.6 % 9.0 0 0 32 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 24
Верхне-Волжское/ 2 66 53.2 % 16.1 0 34 32 0 0 0 0 0 37 0 0 2 0 27
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 34 54.8 % 24.0 0 34 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 5
Зея 17 27.4 % 22.5 0 17 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7 0 2
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 17 27.4 % 26.0 0 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1
Советская_Гавань 16 25.8 % 26.1 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Сутур 17 27.4 % 22.9 0 17 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2
Хабаровск 34 54.8 % 25.3 0 34 0 0 0 0 0 0 33 0 0 1 0 0
Дальневосточное/ 8 135 27.2 % 24.5 0 135 0 0 0 0 0 0 117 0 0 8 0 10
Багдарин 33 53.2 % 28.1 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
Борзя 34 54.8 % 17.8 0 34 0 0 0 0 0 0 22 0 0 4 0 8
Красный_Чикой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Могоча 32 51.6 % 21.6 0 32 0 0 0 0 0 0 16 0 0 5 1 10
Усть-Баргузин 34 54.8 % 26.5 0 34 0 0 0 0 0 0 32 0 0 1 0 1
Чара 33 53.2 % 13.6 0 33 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 18
Чита 33 53.2 % 22.6 0 33 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 8 3
Забайкальское / 7 199 45.9 % 21.7 0 199 0 0 0 0 0 0 128 11 0 11 9 40
Александровское 34 54.8 % 21.0 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Барабинск 34 54.8 % 23.2 0 0 34 0 0 0 0 0 33 0 0 1 0 0
Барнаул 24 38.7 % 22.3 0 24 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 1
Колпашево 34 54.8 % 19.7 0 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 3
Новосибирск 34 54.8 % 21.7 0 17 0 17 0 0 0 0 19 0 0 13 0 2
Западно-Сибирско/ 5 160 51.6 % 21.5 0 109 34 17 0 0 0 0 139 0 0 15 0 6
Ангарск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братск 34 54.8 % 18.9 0 19 0 0 14 0 0 1 27 0 0 1 0 6
Киренск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 34 54.8 % 17.0 0 29 0 0 5 0 0 0 11 0 0 1 0 22
Иркутское / 4 68 27.4 % 17.9 0 48 0 0 19 0 0 1 38 0 0 2 0 28
Ключи 34 54.8 % 25.1 1 33 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 2
О.Беринга 34 54.8 % 26.9 0 34 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1
Петропавловск 30 48.4 % 28.1 0 30 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1
Соболево 34 54.8 % 26.4 0 34 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1
Камчатское / 4 132 53.2 % 26.6 1 131 0 0 0 0 0 0 126 0 0 1 0 5
Магадан 34 54.8 % 22.9 0 34 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0 0 8
Охотск 34 54.8 % 27.3 0 0 0 0 34 0 0 0 33 0 0 1 0 0
Сеймчан 34 54.8 % 24.4 0 17 0 0 16 1 0 0 27 1 0 5 0 1
Колымское / 3 102 54.8 % 24.9 0 51 0 0 50 1 0 0 80 1 6 6 0 9
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 34 54.8 % 12.9 0 22 0 0 0 12 0 0 3 0 4 0 4 23
Мурманск 34 54.8 % 27.0 11 23 0 0 0 0 0 0 32 0 0 1 0 1
Мурманское / 2 68 54.8 % 19.9 11 45 0 0 0 12 0 0 35 0 4 1 4 24
Омск 33 53.2 % 28.2 0 33 0 0 0 0 0 0 28 0 0 5 0 0
Салехард 34 54.8 % 27.0 0 13 0 0 21 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Тобольск 34 54.8 % 25.8 0 34 0 0 0 0 0 0 6 27 0 1 0 0
Ханты-Мансийск 34 54.8 % 31.2 0 34 0 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0 13
Обь-Иртышское / 4 135 54.4 % 28.1 0 114 0 0 21 0 0 0 85 31 0 6 0 13
Безенчук 33 53.2 % 25.1 0 33 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 0 1
Оренбург 33 53.2 % 23.6 0 33 0 0 0 0 0 0 29 0 0 2 0 2
Пенза 33 53.2 % 24.6 0 33 0 0 0 0 0 0 27 0 0 3 0 3
Саратов 28 45.2 % 25.9 0 19 0 0 7 0 0 2 25 0 0 1 0 2
Приволжское / 4 127 51.2 % 24.7 0 118 0 0 7 0 0 2 112 0 1 6 0 8
Дальнереченск 34 54.8 % 28.6 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Сад-город 34 54.8 % 29.0 0 34 0 0 0 0 0 0 32 0 1 0 0 1
Приморское / 2 68 54.8 % 28.8 0 68 0 0 0 0 0 0 66 0 1 0 0 1
Казань 33 53.2 % 22.1 0 33 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 1
Респ.Татарстан / 1 33 53.2 % 22.1 0 33 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 1
Александровск 34 54.8 % 26.7 0 34 0 0 0 0 0 0 31 0 0 3 0 0
Поронайск 34 54.8 % 28.5 0 34 0 0 0 0 0 0 32 0 0 1 0 1
Северо-Курильск 34 54.8 % 29.5 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Южно-Сахалинск 34 54.8 % 26.3 0 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 3
Сахалинское / 4 136 54.8 % 27.7 0 136 0 0 0 0 0 0 127 0 0 5 0 4
Астрахань 34 54.8 % 28.0 4 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 2 0 2
Волгоград 32 51.6 % 26.8 0 32 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 1
Дивное 29 46.8 % 25.6 0 29 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 3
Махачкала 32 51.6 % 26.9 0 32 0 0 0 0 0 0 29 0 0 2 0 1
МинВоды 10 16.1 % 10.6 0 10 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7
Ростов-на-Дону 31 50.0 % 25.2 0 31 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5
Туапсе 29 46.8 % 29.2 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 197 45.4 % 26.1 4 193 0 0 0 0 0 0 172 1 0 5 0 19
Архангельск 32 51.6 % 20.5 0 0 13 0 19 0 0 0 30 0 0 2 0 0
Вологда 34 54.8 % 24.2 0 31 0 0 0 0 0 3 32 0 0 0 0 2
Диксон 28 45.2 % 14.8 0 0 28 0 0 0 0 0 16 0 0 12 0 0
Им.Е.К.Федорова 31 50.0 % 14.9 0 0 0 0 31 0 0 0 17 0 0 1 0 13
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 29 46.8 % 24.7 0 0 0 0 29 0 0 0 28 0 0 1 0 0
Малые_Кармакулы 15 24.2 % 15.4 0 14 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4
Нарьян-Мар 34 54.8 % 16.2 0 32 2 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 9
Печора 34 54.8 % 27.4 0 28 0 0 6 0 0 0 31 1 1 1 0 0
Сыктывкар 34 54.8 % 24.7 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Шойна 31 50.0 % 22.3 0 0 0 0 31 0 0 0 27 0 0 0 0 4
Северное /11 302 44.3 % 20.9 0 139 44 0 116 0 0 3 250 1 1 18 0 32
Великие_Луки 34 54.8 % 25.5 0 34 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1
Воейково 20 32.3 % 21.1 0 9 0 0 5 0 0 6 16 0 0 1 0 3
Калининград 34 54.8 % 24.6 0 25 0 0 9 0 0 0 29 0 0 2 3 0
Кемь 34 54.8 % 21.0 0 2 0 0 32 0 0 0 30 0 0 1 0 3
Петрозаводск 34 54.8 % 16.9 0 32 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 27
Северо-Западное/ 5 156 50.3 % 21.9 0 102 0 0 48 0 0 6 115 0 0 4 3 34
Богучаны 34 54.8 % 18.4 0 34 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 5
Бор 34 54.8 % 18.2 0 16 17 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 5
Ванавара 34 54.8 % 18.7 0 0 34 0 0 0 0 0 29 0 0 1 0 4
Емельяново 33 53.2 % 21.6 0 0 33 0 0 0 0 0 29 0 0 1 0 3
Енисейск 34 54.8 % 20.0 0 34 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 2
Кызыл 34 54.8 % 22.3 0 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 3 0 1
Норильск 34 54.8 % 16.3 0 34 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1
Тура 28 45.2 % 17.0 0 28 0 0 0 0 0 0 25 0 0 3 0 0
Туруханск 34 54.8 % 15.8 0 0 34 0 0 0 0 0 16 0 0 3 0 15
Хакасская 34 54.8 % 22.4 0 34 0 0 0 0 0 0 32 0 0 2 0 0
Среднесибирское/10 333 53.7 % 19.1 0 214 118 0 0 0 0 1 284 0 0 13 0 36
Верхнее_Дуброво 32 51.6 % 21.6 0 31 0 0 0 1 0 0 26 0 0 2 0 4
Ивдель 34 54.8 % 20.9 0 32 0 0 0 2 0 0 31 0 0 1 0 2
Курган 34 54.8 % 15.2 0 0 34 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 20
Пермь 28 45.2 % 22.9 0 0 28 0 0 0 0 0 24 0 0 4 0 0
Уральское / 4 128 51.6 % 20.0 0 63 62 0 0 3 0 0 91 0 0 11 0 26
Москва 31 50.0 % 25.7 0 31 0 0 0 0 0 0 26 0 0 2 0 3
ЦАО / 1 31 50.0 % 25.7 0 31 0 0 0 0 0 0 26 0 0 2 0 3
Воронеж 26 41.9 % 5.1 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 9 0 0 17
Калач 34 54.8 % 27.3 0 0 0 0 34 0 0 0 31 0 1 0 1 1
Курск 34 54.8 % 13.0 0 0 0 0 34 0 0 0 12 0 1 0 0 21
Центрально-Черно/ 3 94 50.5 % 16.0 0 0 0 0 94 0 0 0 43 0 11 0 1 39
Бологое 34 54.8 % 19.4 0 34 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 3 8
Рязань 31 50.0 % 19.7 0 31 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 9
Смоленск 34 54.8 % 24.8 0 34 0 0 0 0 0 0 24 0 6 0 0 4
Сухиничи 34 54.8 % 27.2 0 34 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1
Центральное / 4 133 53.6 % 22.8 0 133 0 0 0 0 0 0 102 0 6 0 3 22
О.Айон 14 22.6 % 20.2 0 14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 14 11.3 % 20.2 0 14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Алдан 34 54.8 % 24.9 0 34 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 1 0
Верхоянск 33 53.2 % 20.1 0 33 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 2
Вилюйск 34 54.8 % 18.7 0 33 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 2
Витим 30 48.4 % 13.2 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0 0 0 20
Жиганск 34 54.8 % 16.1 0 0 0 0 0 0 0 34 24 0 0 1 0 9
Зырянка 34 54.8 % 22.3 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Мирный 34 54.8 % 18.4 0 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 3
О.Котельный 30 48.4 % 14.3 0 18 0 0 12 0 0 0 14 0 0 0 0 16
Оймякон 34 54.8 % 21.0 0 0 0 0 34 0 0 0 24 0 0 1 0 9
Олекминск 34 54.8 % 20.9 0 34 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 3
Оленек 33 53.2 % 15.4 0 0 0 0 33 0 0 0 21 0 0 0 0 12
Тикси 22 35.5 % 17.2 0 22 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 4
Черский 34 54.8 % 22.1 0 34 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 2
Чокурдах 32 51.6 % 19.4 0 32 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 6
Якутск 34 54.8 % 18.0 0 34 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 3 13
Якутское /15 486 52.3 % 18.9 0 342 1 0 79 0 0 64 378 0 0 3 4 101
По Рф 114 3337 47.2 % 22.1 16 2486 291 17 434 16 0 77 2629 45 30 120 24 489
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 14 22.6 % 26.6 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 24 38.7 % 18.8 0 0 0 0 0 0 0 24 20 0 0 2 0 2
Тараз(Джамбул) 25 40.3 % 15.3 0 0 0 0 0 0 0 25 12 12 0 0 0 1
Казахстан / 5 63 20.3 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 63 46 12 0 2 0 3
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 8 12.9 % 15.9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Латвия / 3 8 4.3 % 15.9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 17 27.4 % 11.3 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
Эстония / 1 17 27.4 % 11.3 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
По СНГ 44 3425 125.5 % 21.9 16 2486 291 17 434 16 0 165 2675 57 30 122 24 517
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 12 19.4 % 27.5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Angola / 1 12 19.4 % 27.5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 1 1.6 % 26.4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 3 4.8 % 27.2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 4 0.2 % 27.0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 1 1.6 % 26.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 34 54.8 % 30.3 0 0 0 0 0 0 0 34 7 0 0 0 0 27
Austria / 4 35 14.1 % 30.1 0 0 0 0 0 0 0 35 8 0 0 0 0 27
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 3 4.8 % 19.4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CHITTAGONG (AM... 6 9.7 % 20.4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
DHAKA 24 38.7 % 20.2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
Bangladesh / 3 33 17.7 % 20.1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 15 24.2 % 20.9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 15 12.1 % 20.9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
