Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за февраль 2025г.,сформирована на 02/23/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 44 71.0 % 25.6 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0
Башкирское / 1 44 71.0 % 25.6 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0
Киров 44 71.0 % 24.6 0 44 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 4
Нижний_Новгород 43 69.4 % 7.7 0 0 43 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 41
Верхне-Волжское/ 2 87 70.2 % 16.3 0 44 43 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 45
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 42 67.7 % 26.1 0 42 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 1
Зея 22 35.5 % 25.6 0 22 0 0 0 0 0 0 16 0 0 4 0 2
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 21 33.9 % 27.8 0 20 0 0 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Советская_Гавань 22 35.5 % 21.9 0 22 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 3
Сутур 22 35.5 % 24.4 0 22 0 0 0 0 0 0 18 0 0 2 0 2
Хабаровск 44 71.0 % 25.3 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0
Дальневосточное/ 8 173 34.9 % 25.3 0 172 0 0 1 0 0 0 157 0 0 8 0 8
Багдарин 43 69.4 % 26.2 0 43 0 0 0 0 0 0 42 0 0 1 0 0
Борзя 42 67.7 % 17.7 0 42 0 0 0 0 0 0 29 0 0 2 0 11
Красный_Чикой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Могоча 42 67.7 % 21.9 0 42 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 1 14
Усть-Баргузин 44 71.0 % 24.9 0 44 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2 0 2
Чара 44 71.0 % 17.4 0 44 0 0 0 0 0 0 6 30 0 0 0 8
Чита 44 71.0 % 20.3 0 44 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 16 6
Забайкальское / 7 259 59.7 % 21.4 0 259 0 0 0 0 0 0 162 30 0 9 17 41
Александровское 43 69.4 % 18.6 0 43 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 3
Барабинск 33 53.2 % 21.9 0 0 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
Барнаул 43 69.4 % 22.4 0 43 0 0 0 0 0 0 41 1 0 0 0 1
Колпашево 44 71.0 % 18.1 0 44 0 0 0 0 0 0 38 0 0 1 0 5
Новосибирск 44 71.0 % 21.3 0 43 0 1 0 0 0 0 24 0 0 18 0 2
Западно-Сибирско/ 5 207 66.8 % 20.4 0 173 33 1 0 0 0 0 176 1 0 19 0 11
Ангарск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братск 43 69.4 % 17.5 0 0 0 0 43 0 0 0 30 0 0 0 0 13
Киренск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 44 71.0 % 16.2 0 1 0 0 43 0 0 0 11 0 0 0 0 33
Иркутское / 4 87 35.1 % 16.8 0 1 0 0 86 0 0 0 41 0 0 0 0 46
Ключи 44 71.0 % 28.1 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0
О.Беринга 39 62.9 % 26.6 0 39 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 2
Петропавловск 39 62.9 % 29.4 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0
Соболево 44 71.0 % 27.8 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 166 66.9 % 28.0 0 166 0 0 0 0 0 0 163 0 0 1 0 2
Магадан 44 71.0 % 27.0 0 44 0 0 0 0 0 0 42 0 2 0 0 0
Охотск 44 71.0 % 28.2 0 0 0 0 44 0 0 0 42 0 0 2 0 0
Сеймчан 43 69.4 % 26.5 0 42 0 0 0 0 0 1 42 0 0 1 0 0
Колымское / 3 131 70.4 % 27.3 0 86 0 0 44 0 0 1 126 0 2 3 0 0
Белогорск 6 9.7 % 1.9 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Крымское / 1 6 9.7 % 1.9 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Кандалакша 44 71.0 % 13.6 0 20 0 0 0 24 0 0 14 0 5 5 3 17
Мурманск 44 71.0 % 26.4 9 35 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2 0 2
Мурманское / 2 88 71.0 % 20.0 9 55 0 0 0 24 0 0 54 0 5 7 3 19
Омск 44 71.0 % 29.3 0 44 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 1 2
Салехард 44 71.0 % 27.0 0 4 0 0 40 0 0 0 42 0 0 1 0 1
Тобольск 38 61.3 % 21.4 0 35 0 0 3 0 0 0 2 34 0 0 0 2
Ханты-Мансийск 43 69.4 % 26.6 0 43 0 0 0 0 0 0 29 3 0 0 0 11
Обь-Иртышское / 4 169 68.1 % 26.2 0 126 0 0 43 0 0 0 112 37 0 3 1 16
Безенчук 44 71.0 % 26.7 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
Оренбург 44 71.0 % 24.1 0 44 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2 0 4
Пенза 44 71.0 % 26.3 0 44 0 0 0 0 0 0 40 0 0 3 0 1
Саратов 38 61.3 % 23.1 0 29 0 0 0 0 0 9 29 0 1 4 0 4
Приволжское / 4 170 68.5 % 25.1 0 161 0 0 0 0 0 9 151 0 1 9 0 9
Дальнереченск 44 71.0 % 24.9 0 2 0 0 42 0 0 0 38 0 0 3 0 3
Сад-город 44 71.0 % 29.9 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 1 0 0 0
Приморское / 2 88 71.0 % 27.4 0 46 0 0 42 0 0 0 81 0 1 3 0 3
Казань 42 67.7 % 24.2 0 42 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3 0 1
Респ.Татарстан / 1 42 67.7 % 24.2 0 42 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3 0 1
Александровск 44 71.0 % 27.3 0 44 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 0
Поронайск 44 71.0 % 27.8 0 44 0 0 0 0 0 0 37 2 0 1 0 4
Северо-Курильск 41 66.1 % 28.2 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0
Южно-Сахалинск 44 71.0 % 27.7 0 44 0 0 0 0 0 0 42 0 1 0 0 1
Сахалинское / 4 173 69.8 % 27.7 0 173 0 0 0 0 0 0 162 2 1 3 0 5
Астрахань 42 67.7 % 27.7 5 37 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 1
Волгоград 34 54.8 % 25.8 0 34 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 2
Дивное 39 62.9 % 25.3 0 20 0 0 0 0 0 19 34 0 0 1 0 4
Махачкала 39 62.9 % 25.0 0 39 0 0 0 0 0 0 32 0 0 2 0 5
МинВоды 20 32.3 % 19.7 0 20 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 7
Ростов-на-Дону 35 56.5 % 24.1 0 35 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 5
Туапсе 40 64.5 % 28.4 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 249 57.4 % 25.6 5 225 0 0 0 0 0 19 220 1 0 4 0 24
Архангельск 43 69.4 % 18.4 0 0 38 0 5 0 0 0 28 0 0 14 0 1
Вологда 44 71.0 % 25.6 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0
Диксон 29 46.8 % 15.1 0 0 29 0 0 0 0 0 19 0 0 10 0 0
Им.Е.К.Федорова 38 61.3 % 16.0 0 0 1 0 36 0 0 1 27 0 0 1 0 10
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 44 71.0 % 25.2 0 0 0 0 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 14 22.6 % 17.5 0 13 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Нарьян-Мар 44 71.0 % 17.0 0 28 16 0 0 0 0 0 36 0 0 5 0 3
Печора 44 71.0 % 26.4 0 44 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 4
Сыктывкар 44 71.0 % 24.7 0 44 0 0 0 0 0 0 41 0 0 1 0 2
Шойна 42 67.7 % 20.5 0 0 0 0 42 0 0 0 37 0 0 0 1 4
Северное /11 386 56.6 % 21.2 0 173 85 0 127 0 0 1 328 0 0 32 1 25
Великие_Луки 42 67.7 % 25.7 0 12 0 0 30 0 0 0 39 0 0 0 0 3
Воейково 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калининград 44 71.0 % 25.2 0 44 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 2 1
Кемь 44 71.0 % 22.1 0 0 0 0 44 0 0 0 40 0 0 1 0 3
Петрозаводск 37 59.7 % 23.8 0 0 0 0 37 0 0 0 34 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 167 53.9 % 24.2 0 56 0 0 111 0 0 0 153 0 0 2 2 10
Богучаны 42 67.7 % 19.4 0 42 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 7
Бор 44 71.0 % 18.8 0 43 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 4
Ванавара 44 71.0 % 18.8 0 0 44 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 6
Емельяново 43 69.4 % 19.8 0 0 43 0 0 0 0 0 31 0 0 5 0 7
Енисейск 44 71.0 % 20.1 0 44 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 6
Кызыл 44 71.0 % 21.2 0 44 0 0 0 0 0 0 39 0 0 4 0 1
Норильск 42 67.7 % 16.6 0 42 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 7
Тура 44 71.0 % 18.0 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 1
Туруханск 44 71.0 % 15.3 0 0 44 0 0 0 0 0 23 0 0 7 0 14
Хакасская 44 71.0 % 20.1 0 44 0 0 0 0 0 0 37 0 0 5 0 2
Среднесибирское/10 435 70.2 % 18.8 0 303 131 0 0 0 0 1 359 0 0 21 0 55
Верхнее_Дуброво 41 66.1 % 20.4 0 41 0 0 0 0 0 0 34 3 0 1 0 3
Ивдель 43 69.4 % 18.7 0 43 0 0 0 0 0 0 29 0 0 6 0 8
Курган 44 71.0 % 16.4 0 3 41 0 0 0 0 0 13 0 0 4 0 27
Пермь 44 71.0 % 22.8 0 0 44 0 0 0 0 0 37 0 0 3 0 4
Уральское / 4 172 69.4 % 19.6 0 87 85 0 0 0 0 0 113 3 0 14 0 42
Москва 44 71.0 % 27.2 0 44 0 0 0 0 0 0 39 0 0 1 1 3
ЦАО / 1 44 71.0 % 27.2 0 44 0 0 0 0 0 0 39 0 0 1 1 3
Воронеж 37 59.7 % 4.3 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 5 0 0 32
Калач 44 71.0 % 26.6 0 0 0 0 44 0 0 0 32 0 10 0 0 2
Курск 44 71.0 % 15.9 0 0 0 0 44 0 0 0 17 0 8 0 0 19
Центрально-Черно/ 3 125 67.2 % 16.2 0 0 0 0 125 0 0 0 49 0 23 0 0 53
Бологое 44 71.0 % 24.2 0 44 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 2 2
Рязань 44 71.0 % 24.2 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 1
Смоленск 44 71.0 % 24.6 0 44 0 0 0 0 0 0 36 0 5 0 0 3
Сухиничи 43 69.4 % 26.9 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
Центральное / 4 175 70.6 % 25.0 0 175 0 0 0 0 0 0 162 0 5 0 2 6
О.Айон 21 33.9 % 21.1 0 21 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 4
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 21 16.9 % 21.1 0 21 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 4
Алдан 43 69.4 % 26.2 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
Верхоянск 25 40.3 % 22.6 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Вилюйск 42 67.7 % 20.7 0 23 19 0 0 0 0 0 38 0 0 1 0 3
Витим 42 67.7 % 17.8 0 0 0 0 0 0 0 42 28 0 0 0 1 13
Жиганск 41 66.1 % 16.5 0 0 0 0 0 0 0 41 28 1 0 0 0 12
Зырянка 31 50.0 % 24.2 0 31 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1
Мирный 44 71.0 % 20.3 0 44 0 0 0 0 0 0 38 0 2 0 0 4
О.Котельный 43 69.4 % 16.3 0 43 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 18
Оймякон 44 71.0 % 25.6 0 0 0 0 44 0 0 0 43 0 0 0 0 1
Олекминск 44 71.0 % 22.3 0 44 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 3
Оленек 43 69.4 % 16.3 0 0 0 0 43 0 0 0 32 0 0 0 0 11
Тикси 23 37.1 % 16.7 0 23 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 10
Черский 42 67.7 % 23.5 0 42 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 5
Чокурдах 44 71.0 % 20.0 0 44 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 10
Якутск 44 71.0 % 21.8 0 44 0 0 0 0 0 0 34 1 0 0 2 7
Якутское /15 595 64.0 % 20.8 0 406 19 0 87 0 0 83 489 2 2 1 3 98
По Рф 114 4259 60.3 % 22.4 14 3038 402 1 666 24 0 114 3437 76 41 145 30 530
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 43 69.4 % 28.1 0 0 0 0 0 0 0 43 42 0 0 0 0 1
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 44 71.0 % 20.4 0 0 0 0 0 0 0 44 37 0 0 4 0 3
Тараз(Джамбул) 43 69.4 % 15.2 0 0 0 0 0 0 0 43 14 17 2 0 0 10
Казахстан / 5 130 41.9 % 21.2 0 0 0 0 0 0 0 130 93 17 2 4 0 14
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 11 17.7 % 19.0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 9
Латвия / 3 11 5.9 % 19.0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 9
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 20 32.3 % 12.2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
Эстония / 1 20 32.3 % 12.2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
По СНГ 44 4420 162.0 % 22.4 14 3038 402 1 666 24 0 275 3532 93 43 149 30 573
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 7 11.3 % 25.7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Angola / 1 7 11.3 % 25.7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 3 4.8 % 24.0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 3 4.8 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 6 0.3 % 25.9 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 44 71.0 % 32.0 0 0 0 0 0 0 0 44 11 0 0 0 0 33
Austria / 4 44 17.7 % 32.0 0 0 0 0 0 0 0 44 11 0 0 0 0 33
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 7 11.3 % 17.2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CHITTAGONG (AM... 4 6.5 % 19.4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
DHAKA 33 53.2 % 18.4 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
Bangladesh / 3 44 23.7 % 18.3 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
GRANTLEY ADAMS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUVECHAIN 19 30.6 % 24.3 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 19 15.3 % 24.3 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
