| Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 35 | 3.5 |
| Башкирское/1 | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.5 |
| Киров | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.7 | - | - | - | 42 | 5.4 |
| Нижний Новгород | 90 | 94 | 92 | 261 | 10.1 | - | - | - | 22 | 4.2 |
| Верхне-Волжское/2 | 95 | 97 | 96 | 79 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.1 |
| Зея | 0 | 100 | 50 | 13 | 29.4 | - | - | - | 23 | 3.7 |
| Николаевск | 97 | 0 | 48 | 18 | 27.0 | - | - | - | 21 | 3.6 |
| Благовещенск | 100 | 100 | 100 | 44 | 21.4 | - | - | - | 48 | 3.7 |
| Сутур | 0 | 100 | 50 | 22 | 25.8 | - | - | - | 14 | 3.5 |
| Комсомольск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровск | 100 | 100 | 100 | 30 | 23.9 | - | - | - | 20 | 4.1 |
| Советская Гавань | 97 | 0 | 48 | 27 | 24.5 | + | - | - | 66 | 5.1 |
| Дальневосточное/7 | 56 | 57 | 57 | 27 | 24.6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4.0 |
| Чара | 100 | 100 | 100 | 101 | 16.1 | - | - | - | 29 | 3.9 |
| Багдарин | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.1 | - | - | - | 58 | 4.5 |
| Усть-Баргузин | 77 | 77 | 77 | 18 | 27.2 | - | - | - | 21 | 3.7 |
| Могоча | 77 | 68 | 73 | 64 | 19.0 | - | - | - | 34 | 3.7 |
| Чита | 100 | 100 | 100 | 49 | 20.7 | - | - | - | 25 | 4.4 |
| Красный Чикой | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Борзя | 77 | 74 | 76 | 54 | 20.1 | - | - | - | 28 | 3.7 |
| Забайкальское/7 | 76 | 74 | 75 | 39 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.1 |
| Александровское | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 31 | 3.5 |
| Колпашево | 100 | 100 | 100 | 31 | 23.7 | - | - | - | 23 | 5.3 |
| Барабинск | 94 | 90 | 92 | 26 | 24.8 | - | - | - | 27 | 3.0 |
| Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | - | - | - | 34 | 5.0 |
| Барнаул | 100 | 97 | 98 | 26 | 24.8 | - | - | - | 56 | 4.0 |
| Западно-Сибирское/5 | 99 | 97 | 98 | 24 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.3 |
| Нижнеудинск | 100 | 100 | 100 | 74 | 18.1 | - | - | - | 22 | 3.6 |
| Киренск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Братск | 97 | 100 | 98 | 43 | 21.5 | - | - | - | 23 | 3.4 |
| Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутское/4 | 49 | 50 | 50 | 57 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.5 |
| Ключи | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 38 | 5.6 |
| Соболево | 97 | 100 | 98 | 21 | 26.1 | - | - | - | 30 | 4.5 |
| Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 34 | 5.8 |
| О.Беринга | 97 | 100 | 98 | 18 | 27.1 | - | - | - | 45 | 3.7 |
| Камчатское/4 | 98 | 100 | 99 | 17 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.0 |
| Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.9 | - | - | - | 25 | 3.0 |
| Магадан | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | - | - | - | 23 | 3.7 |
| Охотск | 100 | 97 | 98 | 15 | 28.5 | - | - | - | 23 | 3.2 |
| Колымское/3 | 100 | 99 | 99 | 15 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.3 |
| Белогорск | 16 | - | 16 | 922 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| Крымское/1 | 16 | - | 16 | 922 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Мурманск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 23 | 3.9 |
| Кандалакша | 97 | 97 | 97 | 92 | 16.7 | - | - | - | 52 | 3.7 |
| Мурманское/2 | 98 | 98 | 98 | 39 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.8 |
| Салехард | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 38 | 3.5 |
| Ханты-Мансийск | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.3 | - | - | - | 58 | 4.5 |
| Тобольск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | - | - | - | 28 | 3.5 |
| Омск | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.0 | - | - | - | 25 | 3.1 |
| Обь-Иртышское/4 | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.7 |
| Пенза | 97 | 100 | 98 | 19 | 26.7 | - | - | - | 30 | 4.4 |
| Безенчук | 97 | 100 | 98 | 21 | 26.1 | - | - | - | 30 | 3.6 |
| Саратов | 71 | 100 | 85 | 37 | 22.6 | - | - | - | 37 | 5.8 |
| Оренбург | 100 | 100 | 100 | 213 | 11.4 | - | - | - | 42 | 8.0 |
| Приволжское/4 | 91 | 100 | 96 | 43 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.4 |
| Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.8 | - | - | - | 35 | 4.8 |
| Сад-город | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 40 | 4.7 |
| Приморское/2 | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.8 |
| Александровск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.4 | - | - | - | 28 | 4.0 |
| Поронайск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 33 | 4.6 |
| Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.0 | - | - | - | 31 | 5.6 |
| Северо-Курильск | 94 | 94 | 94 | 20 | 26.5 | - | - | - | 36 | 4.6 |
| Сахалинское/4 | 98 | 98 | 98 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.8 |
| Им.Э.Т.Кренкеля | 61 | 65 | 63 | 18 | 27.2 | - | - | - | 54 | 3.3 |
| Им.Е.К.Федорова | 97 | 94 | 95 | 34 | 23.1 | - | - | - | 31 | 2.7 |
| Диксон | 58 | 65 | 61 | 57 | 19.7 | - | - | - | 23 | 3.1 |
| Малые Кармакулы | 42 | 48 | 45 | 27 | 24.6 | - | - | - | 22 | 3.3 |
| Шойна | 97 | 100 | 98 | 39 | 22.1 | - | - | - | 41 | 3.4 |
| Архангельск | 100 | 100 | 100 | 62 | 19.2 | - | - | - | 23 | 3.5 |
| Каргополь | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 27 | 3.3 |
| Нарьян-Мар | 100 | 90 | 95 | 48 | 20.8 | - | - | - | 21 | 2.8 |
| Печора | 100 | 97 | 98 | 11 | 30.3 | - | - | - | 46 | 3.0 |
| Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 31 | 3.3 |
| Вологда | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | - | - | - | 34 | 3.2 |
| Северное/11 | 87 | 87 | 87 | 28 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.2 |
| Кемь | 100 | 100 | 100 | 31 | 23.7 | - | - | - | 24 | 3.0 |
| Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 35 | 22.9 | - | - | - | 26 | 4.5 |
| Воейково | 74 | 84 | 79 | 38 | 22.3 | - | - | - | 58 | 4.5 |
| Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.2 | - | - | - | 37 | 4.6 |
| Калининград | 100 | 100 | 100 | 45 | 21.2 | - | - | - | 34 | 3.0 |
| Северо-Западное/5 | 95 | 97 | 96 | 33 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.0 |
| Волгоград | 55 | 94 | 74 | 25 | 24.9 | - | - | - | 44 | 4.1 |
| Ростов-на-Дону | 52 | 100 | 76 | 24 | 25.3 | + | - | + | 53 | 5.3 |
| Дивное | 74 | 77 | 76 | 47 | 20.9 | - | - | - | 44 | 5.5 |
| Астрахань | 71 | 100 | 85 | 14 | 28.7 | - | - | - | 19 | 3.9 |
| Туапсе | 74 | 100 | 87 | 18 | 27.3 | - | - | - | 38 | 4.8 |
| МинВоды | 16 | 42 | 29 | 36 | 22.6 | - | - | - | 44 | 5.1 |
| Махачкала | 90 | 90 | 90 | 32 | 23.4 | - | - | - | 28 | 5.2 |
| Сев.-Кавказское/7 | 62 | 86 | 74 | 25 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 4.8 |
| Норильск | 97 | 100 | 98 | 40 | 22.0 | - | - | - | 52 | 4.1 |
| Туруханск | 100 | 100 | 100 | 52 | 20.3 | - | - | - | 27 | 3.4 |
| Бор | 100 | 97 | 98 | 20 | 26.4 | - | - | - | 28 | 3.7 |
| Тура | 97 | 100 | 98 | 23 | 25.6 | - | - | - | 41 | 4.1 |
| Ванавара | 100 | 100 | 100 | 31 | 23.6 | - | - | - | 16 | 3.9 |
| Енисейск | 97 | 100 | 98 | 24 | 25.4 | - | - | - | 34 | 3.3 |
| Богучаны | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 25 | 3.3 |
| Емельяново | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.5 | - | - | - | 34 | 3.9 |
| Хакасская | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 49 | 4.2 |
| Кызыл | 100 | 100 | 100 | 78 | 17.8 | - | - | - | 45 | 4.6 |
| Среднесибирское/10 | 99 | 100 | 99 | 31 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.9 |
| Казань | 97 | 100 | 98 | 32 | 23.3 | - | - | - | 29 | 4.1 |
| респ.Татарстан/1 | 97 | 100 | 98 | 32 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.1 |
| Ивдель | 100 | 100 | 100 | 42 | 21.6 | - | - | - | 28 | 3.9 |
| Пермь | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.3 | - | - | - | 21 | 3.7 |
| Верхнее Дуброво | 100 | 97 | 98 | 33 | 23.2 | - | - | - | 28 | 3.5 |
| Курган | 100 | 100 | 100 | 49 | 20.7 | - | - | - | 22 | 4.0 |
| Уральское/4 | 100 | 99 | 100 | 37 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.8 |
| Москва | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 32 | 4.3 |
| ЦАО/1 | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.3 |
| Бологое | 100 | 94 | 97 | 32 | 23.4 | - | - | - | 22 | 3.2 |
| Рязань | 100 | 90 | 95 | 34 | 23.1 | - | - | - | 42 | 4.1 |
| Смоленск | 100 | 100 | 100 | 40 | 21.9 | - | - | - | 47 | 4.6 |
| Сухиничи | 97 | 100 | 98 | 27 | 24.6 | - | - | - | 25 | 4.2 |
| Центральное/4 | 99 | 96 | 98 | 33 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.0 |
| Курск | 100 | 97 | 98 | 95 | 16.5 | - | - | - | 36 | 4.0 |
| Воронеж | 84 | 77 | 81 | 535 | 5.1 | - | - | - | 28 | 3.3 |
| Калач | 97 | 97 | 97 | 19 | 26.9 | - | - | - | 45 | 3.9 |
| Центрально-Черноземное/3 | 94 | 90 | 92 | 89 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.9 |
| О.Айон | - | 81 | 81 | 31 | 23.6 | - | - | - | 37 | 6.2 |
| Омолон | 39 | - | 39 | 20 | 26.6 | - | - | - | 73 | 5.4 |
| Чукотское/2 | 39 | 81 | 60 | 27 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5.9 |
| О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 30 | 23.8 | - | - | - | 28 | 3.0 |
| Тикси | 100 | 65 | 82 | 27 | 24.5 | - | - | - | 54 | 3.3 |
| Чокурдах | 94 | 100 | 97 | 29 | 24.0 | - | - | - | 44 | 4.2 |
| Оленек | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.1 | - | - | - | 50 | 3.6 |
| Верхоянск | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 40 | 2.4 |
| Жиганск | 100 | 100 | 100 | 67 | 18.7 | - | - | - | 40 | 3.2 |
| Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 29 | 3.0 |
| Оймякон | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.3 | - | - | - | 31 | 3.5 |
| Мирный | 100 | 100 | 100 | 33 | 23.2 | - | - | - | 37 | 3.5 |
| Олекминск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 50 | 2.9 |
| Якутск | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.8 | - | - | - | 31 | 2.6 |
| Черский | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | - | - | - | 48 | 4.0 |
| Зырянка | 100 | 97 | 98 | 22 | 25.7 | - | - | - | 47 | 4.1 |
| Витим | 100 | 100 | 100 | 84 | 17.3 | - | - | - | 43 | 4.5 |
| Алдан | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 18 | 3.3 |
| Якутское/15 | 100 | 97 | 98 | 27 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.4 |
| По РФ/113 | 88 | 90 | 89 | 29 | 24.1 | 2 | 0 | 1 | 36 | 4.0 |
а- выполнение плана зондирования в %
а1,а2 - 00 и 12 МСВ
б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км
в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу
г- число "сомнительных" станций по ветру
д- число "сомнительных" станций по направлению ветра
е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз'
для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм
ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора
ветра в слое 1000-100 гПа, м/с
К началу страницы..