Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.3 | - | - | - | 30 | 3.4 |
Башкирское/1 | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.4 |
Киров | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.6 | - | - | - | 24 | 5.2 |
Нижний Новгород | 90 | 100 | 95 | 369 | 7.8 | - | - | - | 49 | 5.3 |
Верхне-Волжское/2 | 95 | 100 | 98 | 70 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.2 |
Зея | 0 | 100 | 50 | 13 | 29.2 | - | - | - | 19 | 4.1 |
Николаевск | 100 | 0 | 50 | 14 | 28.7 | - | - | - | 30 | 3.8 |
Благовещенск | 100 | 100 | 100 | 33 | 23.2 | - | - | - | 58 | 4.6 |
Сутур | 0 | 97 | 48 | 34 | 23.1 | - | - | - | 26 | 3.2 |
Комсомольск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Хабаровск | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.2 | - | - | - | 21 | 4.6 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 24 | 25.3 | - | - | - | 61 | 5.1 |
Дальневосточное/7 | 57 | 57 | 57 | 25 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.4 |
Чара | 100 | 100 | 100 | 91 | 16.8 | - | - | - | 22 | 4.6 |
Багдарин | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.2 | - | - | - | 54 | 4.9 |
Усть-Баргузин | 77 | 77 | 77 | 15 | 28.4 | - | - | - | 28 | 4.6 |
Могоча | 83 | 77 | 80 | 22 | 25.9 | - | - | - | 38 | 5.0 |
Чита | 100 | 100 | 100 | 33 | 23.3 | - | - | - | 24 | 4.5 |
Красный Чикой | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Борзя | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Забайкальское/7 | 66 | 65 | 65 | 26 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.7 |
Александровское | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 52 | 4.1 |
Колпашево | 100 | 43 | 72 | 36 | 22.6 | - | - | - | 37 | 6.7 |
Барабинск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 23 | 3.4 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 47 | 6.0 |
Барнаул | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | + | - | - | 76 | 4.3 |
Западно-Сибирское/5 | 100 | 89 | 94 | 18 | 27.1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 4.9 |
Нижнеудинск | 100 | 100 | 100 | 86 | 17.1 | - | - | - | 20 | 4.3 |
Киренск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Братск | 100 | 97 | 98 | 33 | 23.2 | - | - | - | 27 | 4.4 |
Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Иркутское/4 | 50 | 49 | 50 | 54 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.3 |
Ключи | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 38 | 6.2 |
Соболево | 100 | 37 | 68 | 14 | 28.8 | - | - | - | 25 | 4.3 |
Петропавловск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 41 | 4.9 |
О.Беринга | 97 | 100 | 98 | 16 | 27.8 | - | - | - | 45 | 3.4 |
Камчатское/4 | 99 | 84 | 92 | 13 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.9 |
Сеймчан | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 23 | 3.2 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 26 | 3.3 |
Охотск | 100 | 100 | 100 | 12 | 30.0 | - | - | - | 27 | 3.7 |
Колымское/3 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.4 |
Белогорск | 33 | - | 33 | 912 | 0.9 | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 33 | - | 33 | 912 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 14 | 29.0 | - | - | - | 23 | 4.2 |
Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.5 | - | - | - | 25 | 3.2 |
Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.7 |
Салехард | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 40 | 3.5 |
Ханты-Мансийск | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.7 | - | - | - | 52 | 4.5 |
Тобольск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 28 | 3.7 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 24 | 3.4 |
Обь-Иртышское/4 | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.8 |
Пенза | 97 | 97 | 97 | 12 | 29.6 | - | - | - | 22 | 3.1 |
Безенчук | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.7 | - | - | - | 26 | 3.3 |
Саратов | 83 | 100 | 92 | 15 | 28.3 | - | - | - | 26 | 4.5 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.7 | - | - | - | 29 | 5.1 |
Приволжское/4 | 95 | 99 | 97 | 15 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.1 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.0 | - | - | - | 27 | 4.2 |
Сад-город | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 49 | 4.7 |
Приморское/2 | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.5 |
Александровск | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 20 | 4.6 |
Поронайск | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 33 | 4.7 |
Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 28 | 4.1 |
Северо-Курильск | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.4 | - | - | - | 41 | 4.3 |
Сахалинское/4 | 100 | 99 | 100 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.4 |
Им.Э.Т.Кренкеля | 70 | 73 | 72 | 12 | 29.6 | - | - | - | 52 | 3.4 |
Им.Е.К.Федорова | 97 | 87 | 92 | 28 | 24.2 | - | - | - | 25 | 2.7 |
Диксон | 80 | 83 | 82 | 17 | 27.6 | - | - | - | 20 | 3.7 |
Малые Кармакулы | 77 | 63 | 70 | 17 | 27.5 | - | - | - | 22 | 2.7 |
Шойна | 97 | 97 | 97 | 16 | 27.9 | - | - | - | 30 | 3.4 |
Архангельск | 100 | 97 | 98 | 21 | 26.2 | - | - | - | 23 | 3.5 |
Каргополь | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 26 | 3.6 |
Нарьян-Мар | 100 | 93 | 97 | 20 | 26.4 | - | - | - | 23 | 2.7 |
Печора | 100 | 100 | 100 | 9 | 32.1 | - | - | - | 30 | 3.1 |
Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.6 | - | - | - | 23 | 3.9 |
Вологда | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 42 | 4.1 |
Северное/11 | 93 | 90 | 92 | 16 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.4 |
Кемь | 100 | 97 | 98 | 15 | 28.6 | - | - | - | 44 | 2.7 |
Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 27 | 3.4 |
Воейково | 63 | 53 | 58 | 25 | 25.0 | - | - | - | 48 | 3.7 |
Великие Луки | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 30 | 3.7 |
Калининград | 100 | 97 | 98 | 40 | 21.9 | - | - | - | 32 | 2.7 |
Северо-Западное/5 | 93 | 89 | 91 | 21 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.2 |
Волгоград | 80 | 93 | 87 | 18 | 27.2 | - | - | - | 32 | 4.1 |
Ростов-на-Дону | 73 | 100 | 87 | 25 | 25.1 | - | - | + | 50 | 4.1 |
Дивное | 77 | 100 | 88 | 33 | 23.2 | - | - | - | 37 | 4.5 |
Астрахань | 97 | 100 | 98 | 13 | 29.2 | - | - | - | 24 | 4.8 |
Туапсе | 83 | 100 | 92 | 19 | 26.8 | - | - | - | 33 | 5.6 |
МинВоды | 3 | 10 | 7 | 52 | 20.3 | - | - | - | - | - |
Махачкала | 97 | 97 | 97 | 26 | 24.9 | - | - | - | 29 | 5.5 |
Сев.-Кавказское/7 | 73 | 86 | 79 | 21 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4.9 |
Норильск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 37 | 3.3 |
Туруханск | 100 | 100 | 100 | 32 | 23.5 | - | - | - | 29 | 3.8 |
Бор | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 35 | 4.0 |
Тура | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 23 | 4.4 |
Ванавара | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.3 | - | - | - | 17 | 3.5 |
Енисейск | 100 | 97 | 98 | 25 | 24.9 | - | - | - | 48 | 4.3 |
Богучаны | 97 | 97 | 97 | 29 | 24.0 | - | - | - | 29 | 4.6 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 45 | 4.1 |
Хакасская | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.3 | - | - | - | 56 | 5.9 |
Кызыл | 100 | 100 | 100 | 278 | 9.7 | - | - | - | 48 | 5.6 |
Среднесибирское/10 | 100 | 99 | 100 | 29 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.4 |
Казань | 93 | 83 | 88 | 27 | 24.6 | - | - | - | 38 | 3.5 |
респ.Татарстан/1 | 93 | 83 | 88 | 27 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.5 |
Ивдель | 97 | 100 | 98 | 25 | 25.0 | - | - | - | 33 | 3.9 |
Пермь | 100 | 93 | 97 | 20 | 26.6 | - | - | - | 22 | 3.7 |
Верхнее Дуброво | 97 | 97 | 97 | 26 | 24.8 | - | - | - | 26 | 4.3 |
Курган | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.3 | - | - | - | 22 | 3.9 |
Уральское/4 | 98 | 98 | 98 | 26 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.9 |
Москва | 97 | 100 | 98 | 16 | 28.0 | - | - | - | 33 | 3.4 |
ЦАО/1 | 97 | 100 | 98 | 16 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.4 |
Бологое | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.4 | - | - | - | 21 | 3.6 |
Рязань | 97 | 100 | 98 | 20 | 26.6 | - | - | - | 25 | 3.9 |
Смоленск | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.5 | - | - | - | 50 | 3.4 |
Сухиничи | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 27 | 3.1 |
Центральное/4 | 99 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.5 |
Курск | 97 | 90 | 93 | 66 | 18.8 | - | - | - | 39 | 3.4 |
Воронеж | 80 | 80 | 80 | 393 | 7.3 | - | - | - | 39 | 3.0 |
Калач | 97 | 93 | 95 | 21 | 26.1 | - | - | - | 49 | 3.9 |
Центрально-Черноземное/3 | 91 | 88 | 89 | 75 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.6 |
О.Айон | - | 87 | 87 | 29 | 24.0 | - | - | - | 25 | 2.6 |
Омолон | 100 | - | 100 | 11 | 30.5 | - | - | - | 42 | 3.7 |
Чукотское/2 | 100 | 87 | 93 | 17 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.3 |
О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.7 | - | - | - | 41 | 3.4 |
Тикси | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 29 | 3.8 |
Чокурдах | 100 | 97 | 98 | 38 | 22.4 | - | - | - | 34 | 3.3 |
Оленек | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | - | - | - | 34 | 4.3 |
Верхоянск | 97 | 97 | 97 | 17 | 27.5 | - | - | - | 21 | 2.8 |
Жиганск | 97 | 100 | 98 | 36 | 22.6 | - | - | - | 39 | 3.8 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.2 | - | - | - | 19 | 3.2 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 17 | 3.7 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.1 | - | - | - | 39 | 3.0 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 38 | 3.7 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 25 | 3.5 |
Черский | 97 | 100 | 98 | 22 | 26.0 | - | - | - | 44 | 3.7 |
Зырянка | 97 | 97 | 97 | 18 | 27.2 | - | - | - | 61 | 5.1 |
Витим | 90 | 87 | 88 | 212 | 11.4 | - | - | - | 36 | 4.7 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.8 | - | - | - | 22 | 4.2 |
Якутское/15 | 98 | 98 | 98 | 22 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.8 |
По РФ/113 | 89 | 89 | 89 | 21 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 4.1 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..