Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за июнь 2025г.,сформирована на 06/09/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 16 25.8 % 28.6 14 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Башкирское / 1 16 25.8 % 28.6 14 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Киров 16 25.8 % 25.7 0 16 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3
Нижний_Новгород 9 14.5 % 2.6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Верхне-Волжское/ 2 25 20.2 % 17.4 0 16 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 12
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 16 25.8 % 29.1 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Зея 8 12.9 % 29.4 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 8 12.9 % 29.1 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Советская_Гавань 8 12.9 % 20.7 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 2
Сутур 8 12.9 % 27.3 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Хабаровск 16 25.8 % 26.7 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0
Дальневосточное/ 8 64 12.9 % 27.3 0 64 0 0 0 0 0 0 60 0 0 2 0 2
Багдарин 16 25.8 % 28.8 0 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 1
Борзя 15 24.2 % 20.8 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 1
Красный_Чикой 16 25.8 % 26.4 0 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 3
Могоча 16 25.8 % 28.3 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Усть-Баргузин 16 25.8 % 30.8 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Чара 16 25.8 % 19.9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6
Чита 16 25.8 % 25.1 0 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 2 2
Забайкальское / 7 111 25.6 % 25.8 0 111 0 0 0 0 0 0 79 10 0 6 2 14
Александровское 16 25.8 % 31.8 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Барабинск 16 25.8 % 27.5 0 0 16 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 0
Барнаул 15 24.2 % 30.6 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Колпашево 15 24.2 % 26.7 0 0 0 15 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Новосибирск 16 25.8 % 20.3 0 1 0 15 0 0 0 0 4 0 0 1 0 11
Западно-Сибирско/ 5 78 25.2 % 27.4 0 1 16 61 0 0 0 0 62 0 0 4 0 12
Ангарск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братск 16 25.8 % 27.6 0 0 0 0 0 0 0 16 15 0 0 0 1 0
Киренск 5 8.1 % 29.3 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 16 25.8 % 23.4 0 16 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 5
Иркутское / 4 37 14.9 % 26.0 0 21 0 0 0 0 0 16 26 0 0 5 1 5
Ключи 16 25.8 % 29.3 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0
О.Беринга 16 25.8 % 28.1 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Петропавловск 14 22.6 % 29.0 0 5 0 0 9 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Соболево 15 24.2 % 28.5 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 61 24.6 % 28.7 0 36 0 0 25 0 0 0 59 0 0 0 0 2
Магадан 16 25.8 % 28.8 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Охотск 16 25.8 % 29.6 0 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 0 0
Сеймчан 8 12.9 % 29.4 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Колымское / 3 40 21.5 % 29.3 0 40 0 0 0 0 0 0 37 0 0 2 0 1
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 16 25.8 % 30.5 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Мурманск 16 25.8 % 31.0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Мурманское / 2 32 25.8 % 30.8 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
Омск 16 25.8 % 31.0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Салехард 16 25.8 % 30.4 0 14 0 0 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Тобольск 16 25.8 % 31.6 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Ханты-Мансийск 16 25.8 % 30.4 0 16 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1 5
Обь-Иртышское / 4 64 25.8 % 30.9 0 46 0 0 18 0 0 0 57 1 0 0 1 5
Безенчук 16 25.8 % 31.7 0 5 0 0 11 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Оренбург 16 25.8 % 30.0 0 0 0 0 16 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Пенза 15 24.2 % 24.2 0 4 0 0 11 0 0 0 9 0 0 0 0 6
Саратов 13 21.0 % 27.2 0 3 0 0 8 0 0 2 10 0 0 0 0 3
Приволжское / 4 60 24.2 % 28.4 0 12 0 0 46 0 0 2 50 0 0 0 0 10
Дальнереченск 16 25.8 % 30.5 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Сад-город 16 25.8 % 30.2 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Приморское / 2 32 25.8 % 30.4 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
Казань 14 22.6 % 25.4 0 0 0 14 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 14 22.6 % 25.4 0 0 0 14 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Александровск 16 25.8 % 28.1 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Поронайск 16 25.8 % 28.2 0 16 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0
Северо-Курильск 16 25.8 % 29.0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Южно-Сахалинск 16 25.8 % 28.5 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Сахалинское / 4 64 25.8 % 28.4 0 64 0 0 0 0 0 0 62 1 0 0 0 1
Астрахань 16 25.8 % 29.2 2 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2
Волгоград 14 22.6 % 28.8 0 14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Дивное 8 12.9 % 21.5 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Махачкала 15 24.2 % 26.3 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1
МинВоды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ростов-на-Дону 15 24.2 % 27.5 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 3
Туапсе 16 25.8 % 28.2 0 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1 0
Сев.-Кавказское/ 7 84 19.4 % 27.4 2 67 0 0 15 0 0 0 70 0 0 2 1 11
Архангельск 15 24.2 % 31.4 0 14 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0
Вологда 16 25.8 % 30.9 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Диксон 12 19.4 % 30.0 0 0 12 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0
Им.Е.К.Федорова 13 21.0 % 31.3 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 16 25.8 % 29.9 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 10 16.1 % 30.6 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 15 24.2 % 25.1 0 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1
Печора 16 25.8 % 33.6 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Сыктывкар 16 25.8 % 27.5 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0
Шойна 12 19.4 % 28.7 0 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 0 1
Северное /11 141 20.7 % 29.9 0 103 12 0 25 0 0 1 135 0 0 4 0 2
Великие_Луки 15 24.2 % 29.0 0 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Воейково 12 19.4 % 21.0 0 0 0 0 9 0 0 3 7 0 2 1 0 2
Калининград 16 25.8 % 21.2 0 0 0 0 16 0 0 0 10 0 0 2 0 4
Кемь 16 25.8 % 30.4 0 0 0 0 16 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Петрозаводск 16 25.8 % 27.9 0 0 0 0 16 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Северо-Западное/ 5 75 24.2 % 26.1 0 0 0 0 72 0 0 3 61 0 2 3 0 9
Богучаны 16 25.8 % 28.9 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Бор 16 25.8 % 30.7 0 15 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0
Ванавара 16 25.8 % 21.9 0 0 16 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 3
Емельяново 16 25.8 % 27.9 0 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2
Енисейск 16 25.8 % 28.6 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Кызыл 16 25.8 % 23.6 0 16 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 2 2
Норильск 16 25.8 % 30.8 0 0 0 0 16 0 0 0 15 1 0 0 0 0
Тура 16 25.8 % 29.5 0 16 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0
Туруханск 16 25.8 % 26.6 0 0 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Хакасская 16 25.8 % 27.7 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Среднесибирское/10 160 25.8 % 27.6 0 95 48 0 16 0 0 1 143 2 0 4 2 9
Верхнее_Дуброво 14 22.6 % 23.2 0 14 0 0 0 0 0 0 9 2 1 1 0 1
Ивдель 16 25.8 % 29.6 0 0 0 0 0 16 0 0 15 0 0 0 0 1
Курган 16 25.8 % 26.5 0 14 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 5
Пермь 15 24.2 % 14.0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 3
Уральское / 4 61 24.6 % 23.5 0 28 17 0 0 16 0 0 39 2 1 9 0 10
Москва 14 22.6 % 27.9 0 14 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2
ЦАО / 1 14 22.6 % 27.9 0 14 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2
Воронеж 10 16.1 % 4.5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Калач 16 25.8 % 29.7 0 1 0 0 15 0 0 0 14 2 0 0 0 0
Курск 14 22.6 % 15.8 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0 4 0 0 6
Центрально-Черно/ 3 40 21.5 % 18.5 0 1 0 0 39 0 0 0 18 2 5 0 0 15
Бологое 15 24.2 % 27.9 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0
Рязань 14 22.6 % 27.9 0 13 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0
Смоленск 16 25.8 % 25.2 0 16 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0 2
Сухиничи 16 25.8 % 30.1 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Центральное / 4 61 24.6 % 27.8 0 60 0 0 0 0 0 1 53 0 5 0 1 2
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 8 12.9 % 30.9 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 8 6.5 % 30.9 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Алдан 16 25.8 % 30.4 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Верхоянск 13 21.0 % 30.0 0 13 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0
Вилюйск 15 24.2 % 29.8 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Витим 15 24.2 % 18.9 0 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12
Жиганск 12 19.4 % 25.2 0 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 1 1
Зырянка 15 24.2 % 28.9 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Мирный 16 25.8 % 29.1 0 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2
О.Котельный 16 25.8 % 27.6 0 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 2 0 0
Оймякон 12 19.4 % 28.6 0 8 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 2
Олекминск 16 25.8 % 31.3 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Оленек 16 25.8 % 27.3 0 0 0 0 16 0 0 0 14 0 0 0 0 2
Тикси 2 3.2 % 29.7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Черский 12 19.4 % 29.0 0 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 2
Чокурдах 16 25.8 % 29.0 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Якутск 16 25.8 % 28.4 0 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 1
Якутское /15 208 22.4 % 28.1 0 172 16 0 20 0 0 0 176 0 0 6 2 24
По Рф 114 1550 21.9 % 27.5 16 1025 118 75 276 16 0 24 1312 18 13 47 10 150
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 16 25.8 % 29.6 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 16 25.8 % 25.4 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 2 0 0
Тараз(Джамбул) 15 24.2 % 18.6 0 0 0 0 0 0 0 15 9 5 0 0 0 1
Казахстан / 5 47 15.2 % 24.7 0 0 0 0 0 0 0 47 39 5 0 2 0 1
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 4 6.5 % 19.3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3
Латвия / 3 4 2.2 % 19.3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 7 11.3 % 9.9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Эстония / 1 7 11.3 % 9.9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
По СНГ 44 1608 58.9 % 27.3 16 1025 118 75 276 16 0 82 1352 23 13 49 10 161
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 8 12.9 % 26.8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Angola / 1 8 12.9 % 26.8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 1 1.6 % 23.9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 1 1.6 % 16.4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 1 1.6 % 27.6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 1 1.6 % 14.9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 4 6.5 % 28.5 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 8 0.3 % 24.6 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 3
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 15 24.2 % 28.5 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 9
Austria / 4 15 6.0 % 28.5 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 9
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 2 3.2 % 16.8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 12 19.4 % 18.4 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Bangladesh / 3 14 7.5 % 18.2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
GRANTLEY ADAMS 15 24.2 % 29.4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
Barbados / 1 15 24.2 % 29.4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
BEAUVECHAIN 8 12.9 % 23.4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 8 6.5 % 23.4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
