Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за июль 2025г.,сформирована на 07/26/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 48 77.4 % 30.8 47 1 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 2
Башкирское / 1 48 77.4 % 30.8 47 1 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 2
Киров 48 77.4 % 32.3 0 48 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 1
Нижний_Новгород 34 54.8 % 3.8 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33
Верхне-Волжское/ 2 82 66.1 % 20.5 0 48 34 0 0 0 0 0 47 0 0 1 0 34
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 46 74.2 % 30.1 0 45 0 0 0 0 0 1 41 0 0 0 0 5
Зея 24 38.7 % 31.3 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 24 38.7 % 25.3 0 24 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6
Советская_Гавань 24 38.7 % 27.4 0 24 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 3
Сутур 24 38.7 % 26.2 0 24 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 2
Хабаровск 48 77.4 % 28.7 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Дальневосточное/ 8 190 38.3 % 28.5 0 189 0 0 0 0 0 1 174 0 0 0 0 16
Багдарин 47 75.8 % 29.9 1 46 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 3
Борзя 45 72.6 % 23.1 0 15 0 0 30 0 0 0 31 0 0 3 0 11
Красный_Чикой 46 74.2 % 14.1 0 46 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 28
Могоча 41 66.1 % 22.0 0 23 0 0 17 0 0 1 23 0 0 2 0 16
Усть-Баргузин 48 77.4 % 30.4 0 48 0 0 0 0 0 0 44 0 0 1 0 3
Чара 16 25.8 % 16.9 0 2 0 0 14 0 0 0 4 4 0 0 0 8
Чита 48 77.4 % 20.7 0 23 0 0 20 0 0 5 22 0 0 3 8 15
Забайкальское / 7 291 67.1 % 23.1 1 203 0 0 81 0 0 6 170 4 0 25 8 84
Александровское 48 77.4 % 28.3 0 0 0 25 23 0 0 0 42 0 0 0 0 6
Барабинск 46 74.2 % 31.0 0 0 46 0 0 0 0 0 44 0 0 2 0 0
Барнаул 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колпашево 48 77.4 % 27.3 0 0 0 35 13 0 0 0 43 0 0 1 0 4
Новосибирск 48 77.4 % 20.9 0 0 0 24 17 0 0 7 13 0 0 2 0 33
Западно-Сибирско/ 5 190 61.3 % 26.8 0 0 46 84 53 0 0 7 142 0 0 5 0 43
Ангарск 13 21.0 % 27.9 0 3 0 6 3 0 0 1 9 0 0 0 0 4
Братск 47 75.8 % 25.3 0 0 0 0 3 0 0 44 43 0 0 0 0 4
Киренск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 47 75.8 % 26.2 0 32 0 0 15 0 0 0 34 0 0 2 0 11
Иркутское / 4 107 43.1 % 26.0 0 35 0 6 21 0 0 45 86 0 0 2 0 19
Ключи 47 75.8 % 28.3 0 34 0 0 12 0 0 1 45 0 0 1 0 1
О.Беринга 24 38.7 % 26.6 0 5 0 0 8 0 0 11 20 0 0 2 0 2
Петропавловск 41 66.1 % 30.7 0 28 0 0 13 0 0 0 40 0 0 0 0 1
Соболево 47 75.8 % 28.8 0 47 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 3
Камчатское / 4 159 64.1 % 28.8 0 114 0 0 33 0 0 12 149 0 0 3 0 7
Магадан 48 77.4 % 25.8 0 0 0 3 44 1 0 0 44 0 0 0 0 4
Охотск 46 74.2 % 29.2 0 46 0 0 0 0 0 0 44 0 0 2 0 0
Сеймчан 33 53.2 % 29.4 0 0 0 0 32 1 0 0 32 0 0 0 0 1
Колымское / 3 127 68.3 % 28.0 0 46 0 3 76 2 0 0 120 0 0 2 0 5
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 46 74.2 % 30.8 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0
Мурманск 48 77.4 % 30.8 0 48 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 2 1
Мурманское / 2 94 75.8 % 30.8 0 94 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 2 1
Омск 46 74.2 % 31.7 0 34 0 0 12 0 0 0 43 0 0 0 1 2
Салехард 48 77.4 % 31.2 0 43 0 0 5 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Тобольск 48 77.4 % 29.9 2 11 0 0 30 0 0 5 41 2 0 1 0 4
Ханты-Мансийск 48 77.4 % 32.0 0 42 0 0 5 0 0 1 37 0 0 0 0 11
Обь-Иртышское / 4 190 76.6 % 31.2 2 130 0 0 52 0 0 6 169 2 0 1 1 17
Безенчук 48 77.4 % 31.8 0 15 0 0 33 0 0 0 47 0 0 0 0 1
Оренбург 48 77.4 % 29.9 0 0 0 0 22 0 0 26 44 0 0 0 0 4
Пенза 45 72.6 % 20.9 0 0 0 0 45 0 0 0 22 0 0 2 0 21
Саратов 41 66.1 % 29.5 0 0 0 0 41 0 0 0 37 0 1 0 0 3
Приволжское / 4 182 73.4 % 28.1 0 15 0 0 141 0 0 26 150 0 1 2 0 29
Дальнереченск 48 77.4 % 31.4 0 48 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 1
Сад-город 40 64.5 % 30.7 0 40 0 0 0 0 0 0 35 0 4 0 0 1
Приморское / 2 88 71.0 % 31.1 0 88 0 0 0 0 0 0 82 0 4 0 0 2
Казань 45 72.6 % 28.0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Респ.Татарстан / 1 45 72.6 % 28.0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Александровск 48 77.4 % 29.2 0 48 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 2
Поронайск 48 77.4 % 26.4 0 48 0 0 0 0 0 0 37 11 0 0 0 0
Северо-Курильск 45 72.6 % 27.6 0 45 0 0 0 0 0 0 39 1 0 0 0 5
Южно-Сахалинск 19 30.6 % 20.7 0 19 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 2 3
Сахалинское / 4 160 64.5 % 26.9 0 160 0 0 0 0 0 0 133 15 0 0 2 10
Астрахань 48 77.4 % 28.1 3 44 0 0 0 0 0 1 31 0 0 13 0 4
Волгоград 43 69.4 % 30.5 0 42 0 0 1 0 0 0 40 0 2 1 0 0
Дивное 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махачкала 43 69.4 % 28.4 0 43 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 5
МинВоды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ростов-на-Дону 34 54.8 % 24.8 0 3 0 0 31 0 0 0 22 0 0 0 0 12
Туапсе 36 58.1 % 31.0 0 36 0 0 0 0 0 0 35 0 0 1 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 204 47.0 % 28.6 3 168 0 0 32 0 0 1 166 0 2 15 0 21
Архангельск 47 75.8 % 29.4 0 46 0 0 0 0 0 1 47 0 0 0 0 0
Вологда 47 75.8 % 30.3 0 47 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 2
Диксон 41 66.1 % 27.7 0 0 41 0 0 0 0 0 31 0 0 10 0 0
Им.Е.К.Федорова 48 77.4 % 26.0 0 0 38 0 10 0 0 0 31 0 0 3 0 14
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 48 77.4 % 30.6 0 12 0 0 36 0 0 0 46 0 0 2 0 0
Малые_Кармакулы 35 56.5 % 30.3 0 34 1 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 46 74.2 % 28.1 0 44 2 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 4
Печора 47 75.8 % 33.6 0 46 0 0 0 0 0 1 43 0 0 2 0 2
Сыктывкар 46 74.2 % 30.4 0 46 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 1 0
Шойна 38 61.3 % 27.4 0 0 0 0 38 0 0 0 34 0 0 0 0 4
Северное /11 443 65.0 % 29.4 0 275 82 0 84 0 0 2 399 0 0 17 1 26
Великие_Луки 47 75.8 % 28.4 1 9 0 0 37 0 0 0 42 0 0 0 0 5
Воейково 11 17.7 % 29.7 2 0 0 0 7 0 0 2 9 1 0 1 0 0
Калининград 47 75.8 % 26.3 0 0 0 0 47 0 0 0 40 0 0 3 0 4
Кемь 48 77.4 % 31.6 0 3 0 0 45 0 0 0 47 0 0 1 0 0
Петрозаводск 48 77.4 % 27.5 0 0 0 0 48 0 0 0 41 0 0 0 1 6
Северо-Западное/ 5 201 64.8 % 28.5 3 12 0 0 184 0 0 2 179 1 0 5 1 15
Богучаны 48 77.4 % 31.6 0 48 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 1
Бор 47 75.8 % 27.2 0 47 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 4
Ванавара 48 77.4 % 25.1 0 0 48 0 0 0 0 0 31 0 0 3 0 14
Емельяново 48 77.4 % 26.7 0 0 48 0 0 0 0 0 39 0 0 5 0 4
Енисейск 48 77.4 % 29.1 0 48 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 4
Кызыл 48 77.4 % 24.7 0 48 0 0 0 0 0 0 35 0 0 3 0 10
Норильск 44 71.0 % 28.3 0 22 19 0 0 0 0 3 29 0 0 10 0 5
Тура 48 77.4 % 31.7 0 48 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 1
Туруханск 48 77.4 % 25.1 0 0 48 0 0 0 0 0 31 0 0 7 0 10
Хакасская 42 67.7 % 24.6 0 42 0 0 0 0 0 0 33 5 0 3 1 0
Среднесибирское/10 469 75.6 % 27.4 0 303 163 0 0 0 0 3 379 5 0 31 1 53
Верхнее_Дуброво 40 64.5 % 22.7 0 40 0 0 0 0 0 0 25 2 0 3 0 10
Ивдель 9 14.5 % 30.9 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0
Курган 48 77.4 % 23.9 0 1 47 0 0 0 0 0 31 1 0 6 0 10
Пермь 41 66.1 % 15.6 0 0 41 0 0 0 0 0 12 0 0 16 0 13
Уральское / 4 138 55.6 % 21.5 0 41 88 0 0 9 0 0 77 3 0 25 0 33
Москва 40 64.5 % 28.8 1 33 0 0 6 0 0 0 37 0 0 0 0 3
ЦАО / 1 40 64.5 % 28.8 1 33 0 0 6 0 0 0 37 0 0 0 0 3
Воронеж 34 54.8 % 6.1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Калач 47 75.8 % 28.9 0 47 0 0 0 0 0 0 35 3 5 0 0 4
Курск 41 66.1 % 17.2 0 41 0 0 0 0 0 0 16 0 3 1 0 21
Центрально-Черно/ 3 122 65.6 % 18.6 0 122 0 0 0 0 0 0 51 3 8 1 0 59
Бологое 34 54.8 % 25.6 0 0 0 0 34 0 0 0 27 0 0 0 1 6
Рязань 25 40.3 % 24.1 0 0 0 7 16 0 0 2 18 0 0 2 0 5
Смоленск 35 56.5 % 17.9 0 0 0 0 35 0 0 0 8 0 6 2 0 19
Сухиничи 36 58.1 % 23.7 0 1 0 0 18 0 0 17 25 0 0 3 0 8
Центральное / 4 130 52.4 % 22.7 0 1 0 7 103 0 0 19 78 0 6 7 1 38
О.Айон 18 29.0 % 28.6 0 18 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1
Омолон 23 37.1 % 30.4 0 23 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 3
Чукотское / 2 41 33.1 % 29.6 0 41 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 4
Алдан 48 77.4 % 28.9 0 10 8 0 30 0 0 0 44 0 0 0 0 4
Верхоянск 48 77.4 % 30.5 0 48 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 2
Вилюйск 47 75.8 % 22.4 0 0 3 0 44 0 0 0 32 0 0 0 0 15
Витим 47 75.8 % 18.5 0 24 0 0 0 0 0 23 15 0 0 0 0 32
Жиганск 32 51.6 % 24.6 0 7 0 0 0 0 0 25 24 0 0 0 1 7
Зырянка 43 69.4 % 30.7 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
Мирный 48 77.4 % 32.0 0 3 0 0 44 0 0 1 45 0 0 0 0 3
О.Котельный 47 75.8 % 29.0 0 0 47 0 0 0 0 0 41 0 0 5 0 1
Оймякон 44 71.0 % 26.0 0 0 0 0 37 1 0 6 34 0 1 2 2 5
Олекминск 48 77.4 % 27.4 0 0 0 0 48 0 0 0 37 0 0 0 0 11
Оленек 47 75.8 % 32.3 0 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0 0 0
Тикси 47 75.8 % 34.0 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
Черский 47 75.8 % 29.6 0 47 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 3
Чокурдах 48 77.4 % 27.0 0 48 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2 0 6
Якутск 47 75.8 % 27.2 0 27 0 0 20 0 0 0 32 0 0 0 3 12
Якутское /15 688 74.0 % 28.1 0 304 58 0 270 1 0 55 571 0 1 9 6 101
По Рф 114 4429 62.7 % 27.3 57 2423 471 145 1136 12 0 185 3578 33 22 151 23 622
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 48 77.4 % 30.1 0 0 0 0 0 0 0 48 45 1 0 0 0 2
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 46 74.2 % 24.2 0 0 0 0 0 0 0 46 42 0 0 1 0 3
Тараз(Джамбул) 42 67.7 % 10.7 0 0 0 0 0 0 0 42 4 19 0 0 0 19
Казахстан / 5 136 43.9 % 22.1 0 0 0 0 0 0 0 136 91 20 0 1 0 24
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 12 19.4 % 17.9 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 10
Латвия / 3 12 6.5 % 17.9 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 10
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 24 38.7 % 11.9 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 23
Эстония / 1 24 38.7 % 11.9 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 23
По СНГ 44 4601 168.7 % 27.0 57 2423 471 145 1136 12 0 357 3672 53 22 152 23 679
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 22 35.5 % 32.2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
Angola / 1 22 35.5 % 32.2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 1 1.6 % 20.6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 2 3.2 % 16.4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 2 3.2 % 28.7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 1 1.6 % 23.9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 1 1.6 % 16.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 1 1.6 % 16.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 5 8.1 % 22.5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 1 1.6 % 32.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 14 0.6 % 22.3 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 7
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 48 77.4 % 33.2 0 0 0 0 0 0 0 48 17 0 0 0 0 31
Austria / 4 48 19.4 % 33.2 0 0 0 0 0 0 0 48 17 0 0 0 0 31
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 7 11.3 % 19.4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 25 40.3 % 18.9 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
Bangladesh / 3 32 17.2 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
GRANTLEY ADAMS 21 33.9 % 26.6 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
Barbados / 1 21 33.9 % 26.6 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
BEAUVECHAIN 21 33.9 % 27.0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 21 16.9 % 27.0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
