Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за август 2025г.,сформирована на 08/31/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 54 87.1 % 30.2 54 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4
Башкирское / 1 54 87.1 % 30.2 54 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4
Киров 54 87.1 % 31.9 0 54 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 33 53.2 % 1.8 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Верхне-Волжское/ 2 87 70.2 % 20.5 0 54 33 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 35
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 53 85.5 % 26.1 1 52 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 11
Зея 27 43.5 % 32.0 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 21 33.9 % 5.4 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Советская_Гавань 27 43.5 % 24.2 0 27 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 5
Сутур 27 43.5 % 26.3 0 27 0 0 0 0 0 0 23 0 0 1 0 3
Хабаровск 54 87.1 % 25.7 0 54 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 3
Дальневосточное/ 8 209 42.1 % 24.5 1 207 0 0 1 0 0 0 165 0 0 1 0 43
Багдарин 22 35.5 % 32.8 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Борзя 54 87.1 % 23.8 0 44 0 0 10 0 0 0 42 0 0 5 0 7
Красный_Чикой 53 85.5 % 21.5 0 19 0 0 0 0 0 34 24 0 0 10 0 19
Могоча 46 74.2 % 17.9 0 0 0 0 46 0 0 0 18 0 0 2 0 26
Усть-Баргузин 45 72.6 % 28.7 1 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 1
Чара 54 87.1 % 11.7 0 0 0 0 54 0 0 0 5 9 0 0 0 40
Чита 54 87.1 % 21.1 0 0 0 0 54 0 0 0 23 0 0 9 8 14
Забайкальское / 7 328 75.6 % 21.4 1 129 0 0 164 0 0 34 178 9 0 26 8 107
Александровское 50 80.6 % 24.3 0 16 0 0 34 0 0 0 39 0 0 2 0 9
Барабинск 54 87.1 % 29.3 0 0 54 0 0 0 0 0 48 0 0 6 0 0
Барнаул 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колпашево 53 85.5 % 22.0 0 0 0 0 53 0 0 0 32 0 0 9 0 12
Новосибирск 54 87.1 % 19.6 0 0 0 0 54 0 0 0 20 0 0 6 0 28
Западно-Сибирско/ 5 211 68.1 % 23.8 0 16 54 0 141 0 0 0 139 0 0 23 0 49
Ангарск 45 72.6 % 29.7 0 44 0 1 0 0 0 0 43 0 0 0 1 1
Братск 54 87.1 % 25.3 0 44 0 0 10 0 0 0 45 6 0 0 1 2
Киренск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 52 83.9 % 27.1 0 30 0 0 22 0 0 0 40 0 0 0 0 12
Иркутское / 4 151 60.9 % 27.2 0 118 0 1 32 0 0 0 128 6 0 0 2 15
Ключи 54 87.1 % 29.8 0 54 0 0 0 0 0 0 49 0 0 1 0 4
О.Беринга 19 30.6 % 27.6 1 14 0 0 4 0 0 0 18 0 0 0 0 1
Петропавловск 52 83.9 % 27.8 0 52 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 13
Соболево 54 87.1 % 28.8 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 179 72.2 % 28.7 1 174 0 0 4 0 0 0 160 0 0 1 0 18
Магадан 54 87.1 % 22.5 0 0 0 53 0 1 0 0 47 0 0 0 0 7
Охотск 53 85.5 % 31.9 0 53 0 0 0 0 0 0 50 0 0 2 0 1
Сеймчан 51 82.3 % 30.7 0 0 0 0 50 1 0 0 50 0 0 1 0 0
Колымское / 3 158 84.9 % 28.3 0 53 0 53 50 2 0 0 147 0 0 3 0 8
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 53 85.5 % 31.0 0 53 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 1
Мурманск 49 79.0 % 32.8 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0
Мурманское / 2 102 82.3 % 31.8 0 102 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 1
Омск 1 1.6 % 8.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Салехард 54 87.1 % 31.9 0 50 0 0 4 0 0 0 54 0 0 0 0 0
Тобольск 50 80.6 % 30.4 0 0 0 0 48 0 0 2 38 0 0 8 0 4
Ханты-Мансийск 54 87.1 % 32.5 0 31 0 0 14 0 0 9 38 1 0 0 0 15
Обь-Иртышское / 4 159 64.1 % 31.5 0 82 0 0 66 0 0 11 130 1 0 8 0 20
Безенчук 54 87.1 % 30.7 0 37 0 0 17 0 0 0 51 0 0 0 0 3
Оренбург 54 87.1 % 30.0 0 0 0 0 54 0 0 0 50 0 2 1 0 1
Пенза 18 29.0 % 6.9 0 0 0 0 4 14 0 0 2 0 0 0 0 16
Саратов 40 64.5 % 29.2 0 5 0 0 35 0 0 0 34 0 2 0 0 4
Приволжское / 4 166 66.9 % 27.5 0 42 0 0 110 14 0 0 137 0 4 1 0 24
Дальнереченск 54 87.1 % 31.6 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0
Сад-город 54 87.1 % 30.8 0 54 0 0 0 0 0 0 48 0 3 0 0 3
Приморское / 2 108 87.1 % 31.2 0 108 0 0 0 0 0 0 102 0 3 0 0 3
Казань 51 82.3 % 27.6 0 0 0 51 0 0 0 0 48 0 0 1 0 2
Респ.Татарстан / 1 51 82.3 % 27.6 0 0 0 51 0 0 0 0 48 0 0 1 0 2
Александровск 54 87.1 % 27.8 0 54 0 0 0 0 0 0 49 0 0 1 0 4
Поронайск 54 87.1 % 25.5 0 54 0 0 0 0 0 0 32 20 0 0 0 2
Северо-Курильск 35 56.5 % 21.9 0 35 0 0 0 0 0 0 19 4 0 0 0 12
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 143 57.7 % 25.5 0 143 0 0 0 0 0 0 100 24 0 1 0 18
Астрахань 49 79.0 % 30.5 2 45 0 0 0 0 0 2 39 0 0 7 0 3
Волгоград 38 61.3 % 31.1 0 36 0 0 2 0 0 0 37 0 1 0 0 0
Дивное 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махачкала 49 79.0 % 28.8 0 49 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 6
МинВоды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ростов-на-Дону 34 54.8 % 31.8 0 21 0 0 13 0 0 0 32 0 0 0 0 2
Туапсе 45 72.6 % 30.5 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 2
Сев.-Кавказское/ 7 215 49.5 % 30.4 2 196 0 0 15 0 0 2 194 0 1 7 0 13
Архангельск 54 87.1 % 28.2 0 41 1 0 11 0 0 1 49 0 0 2 0 3
Вологда 53 85.5 % 28.7 0 53 0 0 0 0 0 0 47 0 0 1 0 5
Диксон 49 79.0 % 26.0 0 0 49 0 0 0 0 0 31 0 0 18 0 0
Им.Е.К.Федорова 49 79.0 % 31.4 1 0 2 0 46 0 0 0 46 0 0 1 0 2
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 54 87.1 % 30.7 0 0 0 0 54 0 0 0 52 0 0 2 0 0
Малые_Кармакулы 30 48.4 % 28.9 0 29 1 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 2
Нарьян-Мар 52 83.9 % 26.5 0 43 9 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 9
Печора 54 87.1 % 34.1 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0
Сыктывкар 54 87.1 % 30.0 0 54 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 2 0
Шойна 53 85.5 % 26.4 0 52 0 0 1 0 0 0 49 0 0 0 0 4
Северное /11 502 73.6 % 29.1 1 326 62 0 112 0 0 1 451 0 0 24 2 25
Великие_Луки 49 79.0 % 29.2 0 21 0 0 28 0 0 0 44 0 0 0 0 5
Воейково 6 9.7 % 23.6 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 2
Калининград 38 61.3 % 24.8 0 1 6 0 31 0 0 0 25 0 0 0 1 12
Кемь 54 87.1 % 30.4 0 39 0 0 15 0 0 0 53 0 0 0 0 1
Петрозаводск 54 87.1 % 30.0 0 0 0 0 54 0 0 0 51 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 201 64.8 % 28.7 0 61 6 0 134 0 0 0 177 0 0 0 1 23
Богучаны 53 85.5 % 30.4 0 53 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 1
Бор 54 87.1 % 30.7 0 54 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 3
Ванавара 53 85.5 % 27.0 0 0 53 0 0 0 0 0 42 0 0 3 0 8
Емельяново 54 87.1 % 25.0 0 0 54 0 0 0 0 0 39 0 0 11 0 4
Енисейск 54 87.1 % 28.4 0 54 0 0 0 0 0 0 45 0 0 2 2 5
Кызыл 54 87.1 % 21.1 1 53 0 0 0 0 0 0 33 0 0 9 0 12
Норильск 53 85.5 % 29.7 0 53 0 0 0 0 0 0 40 0 0 6 0 7
Тура 53 85.5 % 31.0 0 53 0 0 0 0 0 0 52 0 0 1 0 0
Туруханск 53 85.5 % 23.6 0 0 53 0 0 0 0 0 35 0 0 9 0 9
Хакасская 50 80.6 % 22.2 0 50 0 0 0 0 0 0 33 16 0 1 0 0
Среднесибирское/10 531 85.6 % 26.9 1 370 160 0 0 0 0 0 421 16 0 43 2 49
Верхнее_Дуброво 41 66.1 % 25.2 0 41 0 0 0 0 0 0 30 1 0 5 0 5
Ивдель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курган 53 85.5 % 24.4 0 0 53 0 0 0 0 0 23 1 0 6 0 23
Пермь 24 38.7 % 13.9 0 0 24 0 0 0 0 0 6 0 0 12 0 6
Уральское / 4 118 47.6 % 22.5 0 41 77 0 0 0 0 0 59 2 0 23 0 34
Москва 50 80.6 % 25.0 0 31 0 0 19 0 0 0 39 0 0 1 0 10
ЦАО / 1 50 80.6 % 25.0 0 31 0 0 19 0 0 0 39 0 0 1 0 10
Воронеж 47 75.8 % 6.3 0 47 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 45
Калач 52 83.9 % 27.2 0 52 0 0 0 0 0 0 33 12 2 0 0 5
Курск 53 85.5 % 8.7 0 53 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 50
Центрально-Черно/ 3 152 81.7 % 14.3 0 152 0 0 0 0 0 0 36 12 4 0 0 100
Бологое 53 85.5 % 29.0 42 0 0 0 11 0 0 0 49 0 0 0 1 3
Рязань 44 71.0 % 25.3 35 0 0 0 9 0 0 0 33 0 0 3 2 6
Смоленск 51 82.3 % 25.7 35 6 0 0 10 0 0 0 29 0 13 0 0 9
Сухиничи 52 83.9 % 29.1 40 0 0 0 12 0 0 0 44 0 0 3 0 5
Центральное / 4 200 80.6 % 27.3 152 6 0 0 42 0 0 0 155 0 13 6 3 23
О.Айон 16 25.8 % 28.5 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Омолон 25 40.3 % 31.2 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 41 33.1 % 30.2 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0
Алдан 54 87.1 % 29.6 0 0 0 0 54 0 0 0 49 0 0 0 1 4
Верхоянск 53 85.5 % 31.3 0 4 0 0 49 0 0 0 51 0 0 0 0 2
Вилюйск 53 85.5 % 29.6 0 11 40 0 2 0 0 0 47 0 0 0 0 6
Витим 54 87.1 % 25.2 0 0 0 0 0 0 0 54 33 0 0 0 0 21
Жиганск 45 72.6 % 27.4 0 0 0 0 0 0 0 45 36 0 0 0 2 7
Зырянка 52 83.9 % 32.0 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Мирный 54 87.1 % 30.7 0 31 0 0 23 0 0 0 51 0 0 0 0 3
О.Котельный 48 77.4 % 27.7 0 0 48 0 0 0 0 0 43 0 0 4 0 1
Оймякон 53 85.5 % 27.6 0 0 0 0 42 0 0 11 43 0 0 3 2 5
Олекминск 54 87.1 % 30.6 0 11 0 0 43 0 0 0 47 0 0 0 1 6
Оленек 7 11.3 % 32.4 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Тикси 53 85.5 % 33.7 0 31 0 0 22 0 0 0 53 0 0 0 0 0
Черский 53 85.5 % 30.5 0 53 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 3
Чокурдах 54 87.1 % 28.1 0 2 0 0 37 0 0 15 45 0 0 4 0 5
Якутск 52 83.9 % 32.4 0 36 0 0 10 0 0 6 50 0 0 0 1 1
Якутское /15 739 79.5 % 29.8 0 231 88 0 289 0 0 131 657 0 0 11 7 64
По Рф 114 4855 68.7 % 27.1 213 2683 480 105 1179 16 0 179 3867 70 25 180 25 688
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 54 87.1 % 30.0 9 0 0 0 0 0 0 45 53 0 0 0 0 1
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 54 87.1 % 22.0 0 0 0 0 0 0 0 54 42 0 0 3 0 9
Тараз(Джамбул) 51 82.3 % 9.5 0 0 0 0 0 0 0 51 1 27 0 0 0 23
Казахстан / 5 159 51.3 % 20.7 9 0 0 0 0 0 0 150 96 27 0 3 0 33
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 12 19.4 % 16.3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Латвия / 3 12 6.5 % 16.3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 27 43.5 % 9.1 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
Эстония / 1 27 43.5 % 9.1 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
По СНГ 44 5053 185.2 % 26.8 222 2683 480 105 1179 16 0 368 3963 97 25 183 25 760
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 24 38.7 % 30.2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
Angola / 1 24 38.7 % 30.2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 1 1.6 % 16.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 1 1.6 % 16.4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 2 3.2 % 25.4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 4 6.5 % 24.0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 1 1.6 % 28.6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 9 14.5 % 23.8 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 2
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 1 1.6 % 31.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 19 0.8 % 23.9 0 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 0 0 3
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 53 85.5 % 32.9 0 0 0 0 0 0 0 53 17 0 0 0 0 36
Austria / 4 53 21.4 % 32.9 0 0 0 0 0 0 0 53 17 0 0 0 0 36
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 6 9.7 % 19.5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 37 59.7 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37
Bangladesh / 3 43 23.1 % 19.2 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
GRANTLEY ADAMS 40 64.5 % 28.5 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
Barbados / 1 40 64.5 % 28.5 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
BEAUVECHAIN 23 37.1 % 26.4 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 23 18.5 % 26.4 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
