Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за август 2025г.,сформирована на 08/16/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 27 43.5 % 31.0 27 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2
Башкирское / 1 27 43.5 % 31.0 27 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2
Киров 27 43.5 % 31.5 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 15 24.2 % 1.8 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Верхне-Волжское/ 2 42 33.9 % 20.9 0 27 15 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 17
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 27 43.5 % 27.8 0 27 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1
Зея 14 22.6 % 32.0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Комсомольск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаевск 11 17.7 % 4.2 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Советская_Гавань 13 21.0 % 24.7 0 13 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3
Сутур 14 22.6 % 27.6 0 14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1
Хабаровск 27 43.5 % 25.4 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2
Дальневосточное/ 8 106 21.4 % 24.9 0 105 0 0 1 0 0 0 88 0 0 0 0 18
Багдарин 22 35.5 % 32.8 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Борзя 27 43.5 % 25.7 0 17 0 0 10 0 0 0 19 0 0 3 0 5
Красный_Чикой 26 41.9 % 16.3 0 19 0 0 0 0 0 7 5 0 0 6 0 15
Могоча 25 40.3 % 21.5 0 0 0 0 25 0 0 0 14 0 0 1 0 10
Усть-Баргузин 27 43.5 % 30.6 1 26 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Чара 27 43.5 % 12.4 0 0 0 0 27 0 0 0 3 6 0 0 0 18
Чита 27 43.5 % 20.1 0 0 0 0 27 0 0 0 8 0 0 5 6 8
Забайкальское / 7 181 41.7 % 22.5 1 84 0 0 89 0 0 7 98 6 0 15 6 56
Александровское 27 43.5 % 25.0 0 3 0 0 24 0 0 0 22 0 0 0 0 5
Барабинск 27 43.5 % 27.2 0 0 27 0 0 0 0 0 22 0 0 5 0 0
Барнаул 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колпашево 26 41.9 % 24.9 0 0 0 0 26 0 0 0 17 0 0 4 0 5
Новосибирск 27 43.5 % 21.2 0 0 0 0 27 0 0 0 13 0 0 1 0 13
Западно-Сибирско/ 5 107 34.5 % 24.6 0 3 27 0 77 0 0 0 74 0 0 10 0 23
Ангарск 18 29.0 % 29.9 0 17 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1
Братск 27 43.5 % 25.4 0 17 0 0 10 0 0 0 23 2 0 0 1 1
Киренск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеудинск 27 43.5 % 25.7 0 5 0 0 22 0 0 0 19 0 0 0 0 8
Иркутское / 4 72 29.0 % 26.7 0 39 0 1 32 0 0 0 59 2 0 0 1 10
Ключи 27 43.5 % 29.9 0 27 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 0
О.Беринга 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петропавловск 25 40.3 % 26.6 0 25 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 8
Соболево 27 43.5 % 30.4 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 79 31.9 % 29.0 0 79 0 0 0 0 0 0 70 0 0 1 0 8
Магадан 27 43.5 % 23.5 0 0 0 26 0 1 0 0 24 0 0 0 0 3
Охотск 26 41.9 % 32.4 0 26 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1
Сеймчан 26 41.9 % 30.8 0 0 0 0 25 1 0 0 26 0 0 0 0 0
Колымское / 3 79 42.5 % 28.9 0 26 0 26 25 2 0 0 75 0 0 0 0 4
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 27 43.5 % 32.6 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Мурманск 23 37.1 % 34.0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Мурманское / 2 50 40.3 % 33.3 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Омск 1 1.6 % 8.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Салехард 27 43.5 % 31.6 0 25 0 0 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Тобольск 25 40.3 % 31.5 0 0 0 0 24 0 0 1 21 0 0 2 0 2
Ханты-Мансийск 27 43.5 % 33.8 0 27 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 5
Обь-Иртышское / 4 80 32.3 % 32.0 0 53 0 0 26 0 0 1 69 1 0 2 0 8
Безенчук 27 43.5 % 31.4 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Оренбург 27 43.5 % 30.1 0 0 0 0 27 0 0 0 25 0 2 0 0 0
Пенза 9 14.5 % 10.4 0 0 0 0 4 5 0 0 2 0 0 0 0 7
Саратов 22 35.5 % 30.9 0 0 0 0 22 0 0 0 21 0 0 0 0 1
Приволжское / 4 85 34.3 % 28.6 0 27 0 0 53 5 0 0 75 0 2 0 0 8
Дальнереченск 27 43.5 % 31.8 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Сад-город 27 43.5 % 31.4 0 27 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1
Приморское / 2 54 43.5 % 31.6 0 54 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 1
Казань 26 41.9 % 28.0 0 0 0 26 0 0 0 0 24 0 0 1 0 1
Респ.Татарстан / 1 26 41.9 % 28.0 0 0 0 26 0 0 0 0 24 0 0 1 0 1
Александровск 27 43.5 % 28.4 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 1
Поронайск 27 43.5 % 27.7 0 27 0 0 0 0 0 0 21 5 0 0 0 1
Северо-Курильск 13 21.0 % 22.3 0 13 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 5
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 67 27.0 % 26.9 0 67 0 0 0 0 0 0 53 6 0 1 0 7
Астрахань 25 40.3 % 29.3 0 23 0 0 0 0 0 2 17 0 0 6 0 2
Волгоград 19 30.6 % 31.4 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Дивное 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махачкала 24 38.7 % 28.5 0 24 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 4
МинВоды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ростов-на-Дону 18 29.0 % 28.9 0 9 0 0 9 0 0 0 16 0 0 0 0 2
Туапсе 21 33.9 % 30.8 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 107 24.7 % 29.7 0 96 0 0 9 0 0 2 93 0 0 6 0 8
Архангельск 27 43.5 % 27.9 0 26 1 0 0 0 0 0 23 0 0 2 0 2
Вологда 27 43.5 % 27.1 0 27 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 4
Диксон 22 35.5 % 28.0 0 0 22 0 0 0 0 0 16 0 0 6 0 0
Им.Е.К.Федорова 24 38.7 % 31.1 1 0 2 0 21 0 0 0 23 0 0 0 0 1
Им.Э.Г.Кренкеля 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргополь 27 43.5 % 30.9 0 0 0 0 27 0 0 0 26 0 0 1 0 0
Малые_Кармакулы 12 19.4 % 29.8 0 11 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1
Нарьян-Мар 27 43.5 % 23.0 0 18 9 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 8
Печора 27 43.5 % 34.1 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Сыктывкар 27 43.5 % 30.3 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 2 0
Шойна 26 41.9 % 24.8 0 25 0 0 1 0 0 0 24 0 0 0 0 2
Северное /11 246 36.1 % 28.6 1 161 35 0 49 0 0 0 216 0 0 10 2 18
Великие_Луки 26 41.9 % 29.3 0 0 0 0 26 0 0 0 24 0 0 0 0 2
Воейково 6 9.7 % 23.6 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 2
Калининград 26 41.9 % 24.6 0 1 3 0 22 0 0 0 18 0 0 0 0 8
Кемь 27 43.5 % 31.2 0 22 0 0 5 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Петрозаводск 27 43.5 % 28.1 0 0 0 0 27 0 0 0 24 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 112 36.1 % 28.1 0 23 3 0 86 0 0 0 97 0 0 0 0 15
Богучаны 26 41.9 % 30.4 0 26 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1
Бор 27 43.5 % 30.5 0 27 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 2
Ванавара 26 41.9 % 26.2 0 0 26 0 0 0 0 0 22 0 0 2 0 2
Емельяново 27 43.5 % 26.4 0 0 27 0 0 0 0 0 22 0 0 2 0 3
Енисейск 27 43.5 % 27.6 0 27 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 1 3
Кызыл 27 43.5 % 20.0 1 26 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5 0 7
Норильск 26 41.9 % 28.1 0 26 0 0 0 0 0 0 17 0 0 3 0 6
Тура 26 41.9 % 30.5 0 26 0 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 0
Туруханск 26 41.9 % 27.0 0 0 26 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 3
Хакасская 26 41.9 % 24.8 0 26 0 0 0 0 0 0 20 5 0 1 0 0
Среднесибирское/10 264 42.6 % 27.2 1 184 79 0 0 0 0 0 214 5 0 17 1 27
Верхнее_Дуброво 19 30.6 % 26.9 0 19 0 0 0 0 0 0 15 1 0 3 0 0
Ивдель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курган 27 43.5 % 25.2 0 0 27 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 13
Пермь 10 16.1 % 20.2 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 3
Уральское / 4 56 22.6 % 24.9 0 19 37 0 0 0 0 0 32 2 0 6 0 16
Москва 24 38.7 % 26.8 0 20 0 0 4 0 0 0 21 0 0 0 0 3
ЦАО / 1 24 38.7 % 26.8 0 20 0 0 4 0 0 0 21 0 0 0 0 3
Воронеж 21 33.9 % 5.3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Калач 26 41.9 % 28.6 0 26 0 0 0 0 0 0 20 3 2 0 0 1
Курск 27 43.5 % 8.9 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 25
Центрально-Черно/ 3 74 39.8 % 14.8 0 74 0 0 0 0 0 0 20 3 4 0 0 47
Бологое 27 43.5 % 29.9 16 0 0 0 11 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Рязань 21 33.9 % 26.6 12 0 0 0 9 0 0 0 16 0 0 3 1 1
Смоленск 27 43.5 % 28.6 11 6 0 0 10 0 0 0 20 0 6 0 0 1
Сухиничи 26 41.9 % 30.7 14 0 0 0 12 0 0 0 24 0 0 1 0 1
Центральное / 4 101 40.7 % 29.1 53 6 0 0 42 0 0 0 87 0 6 4 1 3
О.Айон 10 16.1 % 28.0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Омолон 13 21.0 % 31.0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 23 18.5 % 29.7 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Алдан 27 43.5 % 29.2 0 0 0 0 27 0 0 0 24 0 0 0 0 3
Верхоянск 26 41.9 % 31.8 0 4 0 0 22 0 0 0 25 0 0 0 0 1
Вилюйск 27 43.5 % 31.0 0 0 27 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1
Витим 27 43.5 % 24.8 0 0 0 0 0 0 0 27 16 0 0 0 0 11
Жиганск 21 33.9 % 27.8 0 0 0 0 0 0 0 21 18 0 0 0 1 2
Зырянка 26 41.9 % 31.7 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
Мирный 27 43.5 % 30.0 0 4 0 0 23 0 0 0 26 0 0 0 0 1
О.Котельный 27 43.5 % 27.4 0 0 27 0 0 0 0 0 24 0 0 2 0 1
Оймякон 27 43.5 % 27.1 0 0 0 0 16 0 0 11 22 0 0 0 1 4
Олекминск 27 43.5 % 30.4 0 0 0 0 27 0 0 0 22 0 0 0 1 4
Оленек 7 11.3 % 32.4 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Тикси 26 41.9 % 34.4 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
Черский 26 41.9 % 29.3 0 26 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 2
Чокурдах 27 43.5 % 27.8 0 2 0 0 10 0 0 15 22 0 0 2 0 3
Якутск 25 40.3 % 32.9 0 17 0 0 5 0 0 3 24 0 0 0 0 1
Якутское /15 373 40.1 % 29.7 0 105 54 0 137 0 0 77 332 0 0 4 3 34
По Рф 114 2435 34.5 % 27.4 83 1325 250 53 630 7 0 87 1973 25 12 77 14 334
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 27 43.5 % 28.5 9 0 0 0 0 0 0 18 26 0 0 0 0 1
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 27 43.5 % 19.4 0 0 0 0 0 0 0 27 19 0 0 3 0 5
Тараз(Джамбул) 25 40.3 % 8.9 0 0 0 0 0 0 0 25 0 13 0 0 0 12
Казахстан / 5 79 25.5 % 19.2 9 0 0 0 0 0 0 70 45 13 0 3 0 18
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 7 11.3 % 16.3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Латвия / 3 7 3.8 % 16.3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 13 21.0 % 11.2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
Эстония / 1 13 21.0 % 11.2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
По СНГ 44 2534 92.9 % 27.1 92 1325 250 53 630 7 0 177 2018 38 12 80 14 372
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 14 22.6 % 29.3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Angola / 1 14 22.6 % 29.3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 1 1.6 % 16.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 1 1.6 % 16.4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 2 3.2 % 25.4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 3 4.8 % 21.6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 6 9.7 % 25.4 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 1
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 13 0.6 % 23.2 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 2
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 27 43.5 % 33.8 0 0 0 0 0 0 0 27 8 0 0 0 0 19
Austria / 4 27 10.9 % 33.8 0 0 0 0 0 0 0 27 8 0 0 0 0 19
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 3 4.8 % 19.2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
CHITTAGONG (AM... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHAKA 21 33.9 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
Bangladesh / 3 24 12.9 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
GRANTLEY ADAMS 20 32.3 % 27.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
Barbados / 1 20 32.3 % 27.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
BEAUVECHAIN 10 16.1 % 25.4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 10 8.1 % 25.4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
