Месячный отчет поступления телеграмм КН-04 за Ноябрь 2025 года
Аэрологическая сеть Росгидромета
Башкирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Уфа | T:T | T:t8 | T:T | t8:t8 | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | 3:t8 | 3:t8 | 3:T | T:T | T:T | T:t8 | T:t8 | T:T | T:t8 | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:t8 | T:T |
Верхне-Волжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Киров | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Нижний Новгород | 3:/0 | /0:t8 | 3:t0 | 3:3 | 3:/0 | 3:/0 | t0:t0 | 3:t0 | /0:t0 | t0:t0 | t0:t0 | 3:t0 | 3:t0 | 3:/0 | t0:t0 | 3:t0 | 3:/0 | 3:3 | 3:t0 | 3:t0 | 3:t0 | /0:t0 | t8:t0 | 3:t0 | /0:t0 | 3:/0 | 3:t0 | /0:t0 | 3:t0 | /0:t0 |
Дальневосточное
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Зея | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:t8 | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:t8 | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T |
| Николаевск | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:/0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:/0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:/0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 |
| Благовещенск | t8:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | T:T | T:t5 | T:T | t8:5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:t2 | T:T |
| Сутур | 8:T | 8:t8 | 8:t8 | 8:t8 | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:t5 | 8:T | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:t5 | 8:t5 | 8:t5 | 8:t5 | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:t5 | 8:T | 8:T | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:t5 | 8:t5 |
| Комсомольск | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 |
| Хабаровск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Советская Гавань | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | t8:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | t8:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 |
Забайкальское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Чара | T:t5 | t5:t5 | t5:t5 | T:T | T:T | t5:t5 | t5:t5 | T:T | T:T | t5:T | t5:t5 | T:T | T:T | t5:t5 | T:T | T:T | t5:t5 | t5:t5 | T:T | T:t5 | t5:t5 | t5:T | T:T | T:T | T:T | t5:t5 | T:t5 | T:t8 | T:T | T:t5 |
| Багдарин | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Усть-Баргузин | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Могоча | T:T | T:T | t1:t1 | t1:t1 | /8:t1 | t1:t8 | T:T | T:t8 | T:T | T:T | /8:T | T:T | T:t1 | T:T | T:T | T:t8 | t8:t8 | T:T | z:/8 | t8:T | T:t8 | t1:t1 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t1 | t1:/8 | T:T | T:T |
| Чита | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:t8 | t8:t1 | T:t8 | t8:T | T:T | T:z | t8:t8 | T:t8 | t8:t8 | T:t8 | T:T | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:t8 | T:T |
| Красный Чикой | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:t8 | T:T | t8:/8 | t8:T | /8:t8 | t8:t8 | t8:t8 | T:T | T:t8 | T:T | T:T | t8:T | T:t8 | t8:T | t8:t8 | t8:T | t8:t8 | T:T | t8:t8 | t8:t8 | t8:t8 | /8:t8 | T:T | t8:T | T:T |
| Борзя | T:T | T:t9 | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | t8:t8 | t8:t8 | T:t8 | t8:T | T:t9 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:t9 | t9:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Западно-Сибирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровское | T:T | T:T | T:T | T:t8 | t5:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:t8 | T:t8 | T:t8 | t8:t8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:t0 | t5:T | T:T |
| Колпашево | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:t8 | t8:t8 | T:T | T:T | T:t8 | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:t8 | T:t8 | T:T | T:T | t8:t8 | t8:T | t8:T | t8:t8 | t8:T |
| Барабинск | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:t8 | T:T | T:t8 | t8:T | T:T | t8:t8 | T:T | T:t8 | t8:T | T:t8 | T:T | t9:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Новосибирск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | t8:t8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | t8:T | t8:T | t8:T | t8:T |
| Барнаул | t5:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:T | T:t5 | T:T | t5:t5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Иркутское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Нижнеудинск | t8:T | t9:T | t1:t1 | t3:T | t1:t1 | T:T | T:t8 | t3:t8 | t1:T | t1:t1 | t1:t1 | t1:t1 | t1:T | T:T | T:T | t1:T | T:T | t1:T | t1:t1 | T:T | t1:T | t1:T | T:t1 | t1:t1 | t1:t1 | t1:t1 | /2:t1 | T:T | t3:T | t3:T |
| Киренск | t5:t1 | T:t1 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t1 | T:T | T:T | t1:T | T:T | T:T | T:T | t5:t1 | T:T | T:t1 | t1:t1 | t1:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 5:T | T:T | T:T | T:T |
| Братск | T:T | t8:t3 | t1:T | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t1 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t9:T | /8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:/5 | T:T | T:T | T:T | /3:T |
| Ангарск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t1 | t1:T | T:t1 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t1 | T:T | T:T | t1:T | T:T | T:t1 | T:T | t1:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Камчатское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Ключи | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Соболево | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:T | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T |
| Петропавловск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t2:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| О.Беринга | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | z:T | T:z | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Колымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Сеймчан | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | z:T | z:T | 7:t8 | 7:t8 | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | /7:T | 7:t8 | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | 7:z | 7:T | 7:T | 7:T | 7:T | T:T | T:T |
| Магадан | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Охотск | T:T | T:T | T:/5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Крымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Белогорск | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z |
Мурманское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Мурманск | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:z | t8:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:t8 | T:T | t8:T | T:T |
| Кандалакша | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:t8 | t8:t5 | T:t8 | T:T | T:T | t8:T | T:5 | 5:5 | 5:5 |
Обь-Иртышское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Салехард | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Ханты-Мансийск | t5:t5 | t5:t5 | t5:t5 | t5:t5 | T:T | t5:T | T:T | T:T | t8:t5 | t5:t8 | T:T | T:t5 | T:t5 | t5:T | T:t5 | T:T | T:T | t5:T | T:T | T:t9 | T:t5 | t5:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:t5 | t5:t5 | T:T | t9:T |
| Тобольск | T:t0 | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | t8:t0 | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t0 | T:T | T:T | T:T | T:t0 | T:T | T:T | T:T |
| Омск | T:T | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:t8 | T:t8 | T:T | T:T |
Приволжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Пенза | T:T | T:T | T:T | T:T | z:T | T:z | t8:t8 | T:t8 | t8:T | t8:z | t8:t8 | T:t8 | T:t8 | z:T | T:t8 | z:T | z:T | T:T | t8:t8 | z:t8 | T:T | z:t8 | t8:t8 | z:t8 | t8:t8 | T:T | z:T | z:T | T:T | T:T |
| Безенчук | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | 3:T | z:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t0:T | T:T | t0:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Саратов | T:T | z:t8 | z:t8 | z:T | z:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | 3:T | 3:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | 3:t0 | 3:T | T:T | t9:T | T:T | T:T | 3:T | 3:t9 | T:T | T:T |
| Оренбург | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t0 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Приморское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Дальнереченск | T:T | T:T | T:T | T:/8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
| Сад-город | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Республика Татарстан
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Казань | t8:T | T:T | t8:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | t8:T | t8:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T |
Сахалинское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | t8:T |
| Поронайск | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:t5 | t5:t5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:t5 | T:T | T:T | t5:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:t5 | T:T | T:t5 | t5:z | T:t5 | t5:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:T |
| Южно-Сахалинск | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:z | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | /5:z | /5:5 | 5:5 | /5:5 | z:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
| Северо-Курильск | T:T | 5:t5 | T:t5 | T:t5 | T:T | t5:T | 5:t5 | 5:5 | 5:t5 | T:5 | T:T | t5:T | T:5 | T:5 | T:T | t5:5 | 5:T | T:5 | 5:5 | t5:T | 5:5 | 5:5 | 5:T | T:T | T:T | t5:t5 | T:T | T:t5 | 5:t5 | t5:t5 |
Сев.-Кавказское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Волгоград | t0:T | 3:T | 3:T | 3:T | 3:T | 3:T | T:T | 3:3 | T:T | T:T | 3:T | T:T | 3:T | 3:t8 | T:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | 3:T | 3:T | T:T |
| Ростов-на-Дону | T:T | 3:T | 3:T | 3:T | 3:T | 3:T | T:T | 3:T | 3:t9 | T:T | 3:T | T:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | 3:t9 | T:T | 3:T | 3:T | T:T | T:t9 | 3:T | T:T | 3:/8 | T:T | 3:T | 3:T |
| Дивное | T:/8 | T:T | 3:T | t8:T | T:T | T:T | T:t8 | T:/8 | t8:T | T:T | /8:T | t8:T | T:t8 | T:T | t8:/8 | T:T | T:t8 | T:4 | T:t8 | T:T | T:T | t8:T | T:3 | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T |
| Астрахань | T:T | T:T | T:t8 | 3:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | 3:T | T:T |
| Туапсе | t8:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | T:/8 | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:t8 | T:3 | T:T | 3:T | T:T | /3:T | T:T | 3:T | 3:T |
| МинВоды | T:T | T:T | T:T | T:T | t9:z | T:t8 | T:T | t8:/5 | T:t8 | t8:T | t9:T | T:T | t8:T | T:t8 | T:/8 | T:T | T:/8 | T:T | t8:T | T:T | T:z | z:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:t9 | T:t9 | 3:T | T:T |
| Махачкала | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:/8 | T:T | T:T | T:3 | T:T | 3:T | T:T |
Северное
