Месячный отчет поступления телеграмм КН-04 за Ноябрь 2025 года
Аэрологическая сеть Росгидромета
Башкирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Уфа | T:T | T:z | T:T | t8:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Верхне-Волжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Киров | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Нижний Новгород | 3:/0 | /0:z | 3:t0 | 3:3 | 3:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Дальневосточное
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Зея | 8:T | 8:z | 8:T | 8:T | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Николаевск | 8:t0 | 8:z | 8:t0 | 8:/0 | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Благовещенск | t8:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Сутур | 8:T | 8:z | 8:t8 | 8:t8 | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Комсомольск | T:8 | T:z | T:8 | T:8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Хабаровск | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Советская Гавань | T:8 | T:z | T:8 | T:8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Забайкальское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Чара | T:t5 | t5:z | t5:t5 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Багдарин | 5:5 | 5:z | 5:5 | 5:5 | 5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Усть-Баргузин | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Могоча | T:T | T:z | t1:t1 | t1:t1 | /8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Чита | t8:t8 | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Красный Чикой | T:T | T:z | T:T | t8:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Борзя | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Западно-Сибирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровское | T:T | T:z | T:T | T:t8 | t5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Колпашево | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Барабинск | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Новосибирск | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Барнаул | t5:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Иркутское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Нижнеудинск | t8:T | t9:z | t1:t1 | t3:T | t1:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Киренск | t5:t1 | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Братск | T:T | t8:z | t1:T | t8:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ангарск | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Камчатское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Ключи | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Соболево | T:T | T:z | T:t8 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Петропавловск | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| О.Беринга | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Колымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Сеймчан | 7:T | 7:z | 7:T | 7:T | 7:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Магадан | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Охотск | T:T | T:z | T:/5 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Крымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Белогорск | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Мурманское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Мурманск | T:T | t8:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Кандалакша | T:T | T:z | T:T | T:T | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Обь-Иртышское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Салехард | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ханты-Мансийск | t5:t5 | t5:z | t5:t5 | t5:t5 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Тобольск | T:t0 | T:z | t8:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Омск | T:T | t8:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Приволжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Пенза | T:T | T:z | T:T | T:T | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Безенчук | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Саратов | T:T | z:z | z:t8 | z:T | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Оренбург | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Приморское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Дальнереченск | T:T | T:z | T:T | T:/8 | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Сад-город | T:t8 | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Республика Татарстан
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Казань | t8:T | T:z | t8:T | T:T | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Сахалинское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровск | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Поронайск | T:T | T:z | T:T | T:T | t5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Южно-Сахалинск | 5:5 | 5:z | 5:5 | 5:5 | 5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Северо-Курильск | T:T | 5:z | T:t5 | T:t5 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Сев.-Кавказское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Волгоград | t0:T | 3:z | 3:T | 3:T | 3:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ростов-на-Дону | T:T | 3:z | 3:T | 3:T | 3:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Дивное | T:/8 | T:z | 3:T | t8:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Астрахань | T:T | T:z | T:t8 | 3:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Туапсе | t8:T | 3:z | 3:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| МинВоды | T:T | T:z | T:T | T:T | t9:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Махачкала | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Северное
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Им.Э.Т.Кренкеля | T:T | 2:z | T:2 | 2:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Им.Е.К.Федорова | T:T | T:z | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Диксон | T:T | T:z | 2:2 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Малые Кармакулы | T:T | T:z | 2:T | 2:T | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
