Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за декабрь 2025г.,сформирована на 12/22/2025

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 43 69.4 % 21.5 6 37 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 2
Башкирское / 1 43 69.4 % 21.5 6 37 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 2
Киров 41 66.1 % 23.7 0 41 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1
Нижний_Новгород 12 19.4 % 2.5 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Верхне-Волжское/ 2 53 42.7 % 18.9 0 41 12 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 13
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 43 69.4 % 23.6 0 43 0 0 0 0 0 0 35 0 0 3 0 5
Зея 21 33.9 % 28.3 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 4 0 0
Комсомольск 19 30.6 % 25.6 0 18 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 3
Николаевск 19 30.6 % 5.9 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 14
Советская_Гавань 22 35.5 % 28.1 0 19 0 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0 2
Сутур 20 32.3 % 16.8 0 20 0 0 0 0 0 0 8 4 0 1 0 7
Хабаровск 42 67.7 % 27.6 0 42 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 1
Дальневосточное/ 8 186 37.5 % 23.2 0 182 0 0 4 0 0 0 138 4 4 8 0 32
Багдарин 23 37.1 % 24.9 0 23 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 0 1
Борзя 43 69.4 % 21.2 0 43 0 0 0 0 0 0 33 0 0 2 0 8
Красный_Чикой 41 66.1 % 24.3 0 31 0 0 0 10 0 0 34 0 0 5 0 2
Могоча 40 64.5 % 24.5 0 40 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 1 3
Усть-Баргузин 36 58.1 % 26.4 0 36 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 3
Чара 43 69.4 % 19.3 0 43 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 13
Чита 42 67.7 % 15.6 0 42 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 16 17
Забайкальское / 7 268 61.8 % 22.0 0 258 0 0 0 10 0 0 171 20 0 13 17 47
Александровское 43 69.4 % 20.9 0 39 0 0 4 0 0 0 34 0 0 1 0 8
Барабинск 43 69.4 % 22.0 0 0 43 0 0 0 0 0 36 0 0 3 0 4
Барнаул 43 69.4 % 19.6 0 0 0 0 28 0 0 15 34 0 0 1 0 8
Колпашево 43 69.4 % 20.4 0 43 0 0 0 0 0 0 31 0 0 4 0 8
Новосибирск 43 69.4 % 22.4 0 25 0 0 14 0 0 4 34 0 0 3 0 6
Западно-Сибирско/ 5 215 69.4 % 21.1 0 107 43 0 46 0 0 19 169 0 0 12 0 34
Ангарск 43 69.4 % 23.1 0 43 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 20
Братск 42 67.7 % 21.1 0 42 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 4
Киренск 42 67.7 % 20.1 0 42 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 13
Нижнеудинск 42 67.7 % 17.5 0 42 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 24
Иркутское / 4 169 68.1 % 20.5 0 169 0 0 0 0 0 0 107 0 0 1 0 61
Ключи 29 46.8 % 26.6 0 29 0 0 0 0 0 0 25 1 0 1 1 1
О.Беринга 41 66.1 % 26.6 0 40 0 0 0 0 0 1 39 0 0 0 1 1
Петропавловск 23 37.1 % 27.5 0 22 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 0 2
Соболево 38 61.3 % 28.7 0 38 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1
Камчатское / 4 131 52.8 % 27.3 0 129 0 0 0 0 0 2 121 1 0 2 2 5
Магадан 43 69.4 % 25.8 0 13 0 0 27 3 0 0 40 0 0 1 0 2
Охотск 34 54.8 % 23.9 0 34 0 0 0 0 0 0 24 0 0 10 0 0
Сеймчан 40 64.5 % 26.7 0 0 0 0 39 1 0 0 37 0 0 1 0 2
Колымское / 3 117 62.9 % 25.5 0 47 0 0 66 4 0 0 101 0 0 12 0 4
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 28 45.2 % 25.2 0 18 0 0 10 0 0 0 23 0 0 1 0 4
Мурманск 43 69.4 % 27.4 0 29 0 0 14 0 0 0 36 0 0 5 0 2
Мурманское / 2 71 57.3 % 26.6 0 47 0 0 24 0 0 0 59 0 0 6 0 6
Омск 43 69.4 % 29.4 0 43 0 0 0 0 0 0 38 0 0 4 1 0
Салехард 43 69.4 % 29.8 0 39 0 0 4 0 0 0 41 0 0 0 1 1
Тобольск 43 69.4 % 27.3 1 42 0 0 0 0 0 0 26 13 1 1 0 2
Ханты-Мансийск 43 69.4 % 20.9 0 43 0 0 0 0 0 0 13 10 0 0 3 17
Обь-Иртышское / 4 172 69.4 % 26.8 1 167 0 0 4 0 0 0 118 23 1 5 5 20
Безенчук 42 67.7 % 25.4 0 41 0 0 0 0 0 1 39 0 0 1 0 2
Оренбург 43 69.4 % 25.4 0 43 0 0 0 0 0 0 39 0 2 1 0 1
Пенза 37 59.7 % 22.5 0 37 0 0 0 0 0 0 25 0 0 5 0 7
Саратов 37 59.7 % 25.8 0 37 0 0 0 0 0 0 33 0 0 1 0 3
Приволжское / 4 159 64.1 % 24.8 0 158 0 0 0 0 0 1 136 0 2 8 0 13
Дальнереченск 43 69.4 % 28.2 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
Сад-город 43 69.4 % 30.0 0 43 0 0 0 0 0 0 40 0 1 0 1 1
Приморское / 2 86 69.4 % 29.1 0 86 0 0 0 0 0 0 83 0 1 0 1 1
Казань 41 66.1 % 23.6 0 41 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 0
Респ.Татарстан / 1 41 66.1 % 23.6 0 41 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 0
Александровск 43 69.4 % 26.1 0 43 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 2
Поронайск 43 69.4 % 21.5 0 43 0 0 0 0 0 0 17 25 0 0 0 1
Северо-Курильск 9 14.5 % 15.2 0 9 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 5
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 95 38.3 % 23.0 0 95 0 0 0 0 0 0 60 26 0 1 0 8
Астрахань 39 62.9 % 27.4 4 35 0 0 0 0 0 0 34 0 0 2 0 3
Волгоград 31 50.0 % 27.8 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Дивное 37 59.7 % 25.9 0 37 0 0 0 0 0 0 31 0 0 3 0 3
Махачкала 19 30.6 % 26.0 0 19 0 0 0 0 0 0 16 0 0 3 0 0
МинВоды 38 61.3 % 24.2 0 38 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 7
Ростов-на-Дону 33 53.2 % 26.1 0 31 0 0 2 0 0 0 29 0 0 0 0 4
Туапсе 35 56.5 % 26.6 0 35 0 0 0 0 0 0 33 0 0 1 0 1
Сев.-Кавказское/ 7 232 53.5 % 26.3 4 226 0 0 2 0 0 0 204 0 0 10 0 18
Архангельск 41 66.1 % 21.3 0 0 0 41 0 0 0 0 34 0 0 6 0 1
Вологда 40 64.5 % 22.6 0 40 0 0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 2
Диксон 34 54.8 % 22.4 0 31 3 0 0 0 0 0 33 0 0 1 0 0
Им.Е.К.Федорова 40 64.5 % 20.8 0 0 40 0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 2
Им.Э.Г.Кренкеля 20 32.3 % 21.1 0 0 20 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 2
Каргополь 40 64.5 % 23.4 0 40 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2 0 0
Малые_Кармакулы 19 30.6 % 21.1 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 38 61.3 % 18.7 0 33 5 0 0 0 0 0 29 0 0 3 0 6
Печора 43 69.4 % 29.4 0 43 0 0 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0
Сыктывкар 43 69.4 % 27.1 0 43 0 0 0 0 0 0 42 0 0 1 0 0
Шойна 34 54.8 % 22.3 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Северное /11 392 57.5 % 23.0 0 283 68 41 0 0 0 0 362 1 0 16 0 13
Великие_Луки 41 66.1 % 25.4 0 41 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 0
Воейково 23 37.1 % 22.7 0 23 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 4
Калининград 41 66.1 % 24.0 0 41 0 0 0 0 0 0 36 0 0 2 1 2
Кемь 43 69.4 % 20.9 0 43 0 0 0 0 0 0 40 0 0 3 0 0
Петрозаводск 43 69.4 % 23.4 0 42 0 0 1 0 0 0 41 0 0 0 0 2
Северо-Западное/ 5 191 61.6 % 23.3 0 190 0 0 1 0 0 0 175 0 0 7 1 8
Богучаны 43 69.4 % 19.3 0 19 0 0 0 0 0 24 34 0 0 2 0 7
Бор 43 69.4 % 21.6 0 43 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2
Ванавара 39 62.9 % 21.4 0 0 39 0 0 0 0 0 32 0 0 5 0 2
Емельяново 43 69.4 % 18.4 0 0 43 0 0 0 0 0 27 0 0 2 0 14
Енисейск 43 69.4 % 21.5 0 39 0 0 4 0 0 0 38 0 0 1 1 3
Кызыл 35 56.5 % 18.1 0 35 0 0 0 0 0 0 11 10 0 2 0 12
Норильск 43 69.4 % 21.0 0 43 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 2
Тура 40 64.5 % 21.4 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Туруханск 38 61.3 % 18.2 0 37 1 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 7
Хакасская 43 69.4 % 23.2 0 43 0 0 0 0 0 0 42 0 0 1 0 0
Среднесибирское/10 410 66.1 % 20.5 0 299 83 0 4 0 0 24 336 10 0 14 1 49
Верхнее_Дуброво 42 67.7 % 22.4 0 42 0 0 0 0 0 0 32 0 0 5 0 5
Ивдель 43 69.4 % 21.7 0 43 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2
Курган 42 67.7 % 14.2 0 1 41 0 0 0 0 0 5 0 0 33 0 4
Пермь 35 56.5 % 19.6 0 0 35 0 0 0 0 0 22 0 0 6 0 7
Уральское / 4 162 65.3 % 19.5 0 86 76 0 0 0 0 0 100 0 0 44 0 18
Москва 30 48.4 % 24.8 4 17 0 0 9 0 0 0 24 0 0 0 0 6
ЦАО / 1 30 48.4 % 24.8 4 17 0 0 9 0 0 0 24 0 0 0 0 6
Воронеж 39 62.9 % 7.7 0 39 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 33
Калач 43 69.4 % 26.1 0 31 0 0 12 0 0 0 35 1 1 2 0 4
Курск 40 64.5 % 4.9 0 24 0 0 12 0 0 4 0 0 4 0 0 36
Центрально-Черно/ 3 122 65.6 % 13.3 0 94 0 0 24 0 0 4 36 1 10 2 0 73
Бологое 35 56.5 % 22.9 0 35 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 1 2
Рязань 20 32.3 % 25.8 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Смоленск 35 56.5 % 25.9 0 35 0 0 0 0 0 0 27 0 6 2 0 0
Сухиничи 36 58.1 % 26.8 0 36 0 0 0 0 0 0 35 0 0 1 0 0
Центральное / 4 126 50.8 % 25.3 0 126 0 0 0 0 0 0 114 0 6 3 1 2
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 43 69.4 % 28.9 0 1 42 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2
Верхоянск 32 51.6 % 25.0 0 32 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 4
Вилюйск 26 41.9 % 23.2 0 25 1 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 7
Витим 27 43.5 % 15.1 0 14 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 18
Жиганск 29 46.8 % 18.6 0 29 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 11
Зырянка 42 67.7 % 25.9 0 42 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 1
Мирный 25 40.3 % 17.0 0 0 0 0 25 0 0 0 12 0 0 5 0 8
О.Котельный 21 33.9 % 21.3 0 0 21 0 0 0 0 0 17 0 0 3 0 1
Оймякон 30 48.4 % 22.9 0 30 0 0 0 0 0 0 18 0 0 5 0 7
Олекминск 43 69.4 % 24.9 0 43 0 0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 5
Оленек 29 46.8 % 19.6 0 13 0 0 0 0 0 16 24 0 0 0 0 5
Тикси 28 45.2 % 20.6 0 28 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 8
Черский 43 69.4 % 24.0 0 43 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 8
Чокурдах 33 53.2 % 18.8 0 33 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 13
Якутск 43 69.4 % 23.2 0 12 0 0 31 0 0 0 37 0 0 0 1 5
Якутское /15 494 53.1 % 22.5 0 345 64 0 56 0 0 29 375 0 0 15 1 103
По Рф 114 3965 56.1 % 22.8 15 3230 346 41 240 14 0 79 3107 86 24 183 29 536
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 42 67.7 % 26.9 0 0 0 0 0 0 0 42 41 0 0 1 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 31 50.0 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 31 26 0 0 1 0 4
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 73 23.5 % 23.6 0 0 0 0 0 0 0 73 67 0 0 2 0 4
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 9 14.5 % 14.1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 8
Латвия / 3 9 4.8 % 14.1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 8
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 16 25.8 % 14.7 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 10
Эстония / 1 16 25.8 % 14.7 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 10
По СНГ 44 4063 148.9 % 22.8 15 3230 346 41 240 14 0 177 3181 86 24 185 29 558
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 10 16.1 % 26.8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Angola / 1 10 16.1 % 26.8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 1 1.6 % 16.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 3 4.8 % 31.2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 4 0.2 % 27.5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 40 64.5 % 28.6 0 0 0 0 0 0 0 40 15 0 0 0 0 25
Austria / 4 40 16.1 % 28.6 0 0 0 0 0 0 0 40 15 0 0 0 0 25
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 4 6.5 % 17.0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
CHITTAGONG (AM... 5 8.1 % 18.9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
DHAKA 23 37.1 % 20.4 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
Bangladesh / 3 32 17.2 % 19.7 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
GRANTLEY ADAMS 28 45.2 % 25.5 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
Barbados / 1 28 45.2 % 25.5 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
BEAUVECHAIN 16 25.8 % 22.9 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 16 12.9 % 22.9 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
