Месячный отчет поступления телеграмм КН-04 за Декабрь 2025 года
Аэрологическая сеть Росгидромета
Башкирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Уфа | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Верхне-Волжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Киров | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 5:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Нижний Новгород | t0:/0 | 3:/0 | 3:t0 | 3:t0 | t0:/0 | 3:t0 | 3:t0 | 3:t0 | /0:t0 | 3:3 | 3:3 | /0:3 | 3:t0 | 3:3 | 3:3 | /0:3 | 3:/0 | /0:t0 | 3:3 | 3:3 | t0:t0 | /0:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Дальневосточное
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Зея | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:T | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Николаевск | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:8 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:T | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:/0 | 8:t0 | 8:t0 | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Благовещенск | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:t8 | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t9 | t9:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Сутур | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:T | 8:T | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:t5 | 8:T | 8:T | 8:t5 | 8:t5 | 8:T | 8:T | 8:t5 | 8:T | 8:T | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Комсомольск | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Хабаровск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t9 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Советская Гавань | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | t8:8 | T:8 | T:8 | T:8 | t8:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Забайкальское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Чара | t5:T | t8:T | T:t5 | T:T | T:t8 | /8:T | T:T | T:t5 | t5:T | T:T | T:T | T:T | t5:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:t5 | T:T | T:t5 | t5:T | t5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Багдарин | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:T | 5:t8 | 5:5 | 5:T | T:T | T:T | T:T | t9:T | T:T | T:/8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Усть-Баргузин | T:T | T:T | t8:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Могоча | /8:T | T:/8 | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | /8:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Чита | T:T | t8:t8 | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:t8 | T:T | t8:T | t8:t8 | t8:t8 | T:T | /8:t8 | t8:t8 | t8:T | t8:t8 | t8:T | T:t8 | T:t8 | t8:T | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Красный Чикой | T:/8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | t8:t8 | /8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Борзя | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:/8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:/8 | T:T | T:t8 | T:T | /8:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Западно-Сибирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровское | T:T | T:t8 | T:t8 | T:t8 | T:T | T:t8 | T:T | t8:T | T:T | T:t9 | T:t9 | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Колпашево | T:T | t8:T | T:T | t9:T | T:T | T:T | t8:t8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:t8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Барабинск | T:t8 | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Новосибирск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Барнаул | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:t8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | t9:t8 | t8:T | T:T | T:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Иркутское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Нижнеудинск | T:T | T:T | t1:T | T:T | T:T | T:T | t1:t1 | t1:t1 | t8:T | t9:T | T:T | t9:t1 | t9:t1 | T:T | T:T | T:T | T:t1 | T:/2 | T:T | T:t1 | T:T | t1:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Киренск | T:T | T:T | T:T | t1:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:t1 | t1:T | t1:t1 | t1:t8 | t1:t5 | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:4 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Братск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | /5:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ангарск | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:t1 | t1:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Камчатское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Ключи | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | T:T | 8:T | 8:T | 8:T | 1:T | 1:T | 1:T | 1:T | 1:T | 1:T | 1:T | 1:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Соболево | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:z | T:0 | T:1 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Петропавловск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:/1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:1 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| О.Беринга | T:T | T:T | T:T | T:2 | t3:T | T:T | T:T | T:T | T:t3 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Колымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Сеймчан | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:z | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t9:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Магадан | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | z:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Охотск | T:T | T:T | t8:t8 | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Крымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Белогорск | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | 3:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Мурманское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Мурманск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Кандалакша | 5:5 | 5:5 | z:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Обь-Иртышское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Салехард | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ханты-Мансийск | T:T | T:T | T:t8 | T:t5 | t8:t5 | t5:t5 | t5:T | T:T | t5:t5 | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t5:T | t8:t5 | t5:T | t5:t8 | t5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Тобольск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Омск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Приволжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Пенза | T:T | T:T | z:z | z:T | z:T | T:T | T:t8 | z:T | T:t8 | t8:t8 | T:T | t8:t8 | t8:T | T:z | z:T | T:T | z:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Безенчук | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | t9:T | T:T | T:T | t0:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Саратов | T:T | T:T | 3:T | T:t0 | 3:T | t0:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:t9 | T:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Оренбург | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Приморское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Дальнереченск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Сад-город | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t0 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Республика Татарстан
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Казань | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:3 | T:T | T:3 | T:T | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Сахалинское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровск | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Поронайск | T:T | T:t5 | t5:t5 | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:t5 | T:T | T:T | T:T | T:t5 | t5:T | t5:t5 | T:T | T:T | T:T | T:T | T:t5 | t5:t5 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Южно-Сахалинск | 5:5 | z:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | z:5 | 5:5 | 5:5 | z:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | z:5 | 5:5 | 5:5 | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Северо-Курильск | T:5 | 5:T | 5:5 | t5:2 | 5:5 | 5:T | t5:5 | 5:t5 | 5:5 | 5:5 | t5:t5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | t5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Сев.-Кавказское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Волгоград | T:T | T:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | 3:T | 3:T | 3:T | T:3 | 3:T | 3:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ростов-на-Дону | T:t9 | 3:T | 3:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 3:/8 | T:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | 3:t9 | 3:T | 3:/8 | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Дивное | T:t8 | T:T | T:T | T:t8 | T:T | T:T | /8:T | T:T | 3:t8 | T:T | 3:t8 | T:T | 3:t8 | T:/8 | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Астрахань | T:T | T:T | T:t8 | T:z | T:T | T:T | T:T | T:3 | 3:T | T:T | T:T | t8:T | T:t8 | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Туапсе | T:z | T:T | t8:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | 3:T | 3:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | 3:T | T:T | 3:T | t8:T | T:T | 3:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| МинВоды | T:t9 | T:t8 | T:T | T:8 | T:T | T:T | T:T | z:T | 3:T | T:t8 | 3:T | T:T | 3:T | T:T | T:t8 | T:T | T:t8 | T:T | T:t8 | T:t8 | T:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Махачкала | T:T | T:T | 0:T | T:T | T:T | T:T | T:T | T:T | 3:T | T:T | 3:T | T:3 | 5:z | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Северное
