Станция/Управления | а1 | а2 | а | б | б1 | в | г | д | е | ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 100 | 99 | 99 | 15 | 28.4 | - | - | - | 37 | 3.4 |
Башкирское/1 | 100 | 99 | 99 | 15 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.4 |
Киров | 99 | 100 | 99 | 14 | 28.7 | - | - | - | 25 | 4.7 |
Нижний Новгород | 68 | 92 | 80 | 500 | 5.6 | - | - | - | 57 | 7.1 |
Верхне-Волжское/2 | 84 | 96 | 90 | 69 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.2 |
Зея | 0 | 100 | 50 | 13 | 29.1 | - | - | - | 22 | 4.2 |
Николаевск | 92 | 0 | 46 | 20 | 26.6 | - | - | - | 24 | 3.6 |
Благовещенск | 97 | 98 | 97 | 22 | 26.0 | - | - | - | 50 | 4.3 |
Сутур | 0 | 99 | 49 | 27 | 24.6 | - | - | - | 25 | 3.5 |
Комсомольск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Хабаровск | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.5 | - | - | - | 22 | 4.8 |
Советская Гавань | 100 | 0 | 50 | 28 | 24.2 | + | - | - | 66 | 5.0 |
Дальневосточное/7 | 56 | 57 | 56 | 22 | 25.9 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4.4 |
Чара | 99 | 98 | 98 | 66 | 18.8 | - | - | - | 34 | 4.5 |
Багдарин | 99 | 99 | 99 | 13 | 29.6 | + | - | - | 56 | 4.4 |
Усть-Баргузин | 92 | 92 | 92 | 13 | 29.5 | - | - | - | 24 | 4.3 |
Могоча | 89 | 84 | 86 | 24 | 25.4 | - | - | - | 40 | 4.5 |
Чита | 100 | 100 | 100 | 31 | 23.6 | - | - | - | 23 | 4.3 |
Красный Чикой | 51 | 49 | 50 | 44 | 21.4 | - | - | - | 40 | 5.3 |
Борзя | 45 | 49 | 47 | 41 | 21.8 | - | - | - | 23 | 4.4 |
Забайкальское/7 | 82 | 82 | 82 | 27 | 24.6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4.5 |
Александровское | 97 | 98 | 97 | 13 | 29.4 | - | - | - | 47 | 3.9 |
Колпашево | 99 | 81 | 90 | 27 | 24.5 | - | - | - | 38 | 5.5 |
Барабинск | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.7 | - | - | - | 21 | 3.6 |
Новосибирск | 100 | 100 | 100 | 38 | 22.4 | - | - | - | 48 | 5.7 |
Барнаул | 79 | 79 | 79 | 16 | 27.9 | + | - | - | 86 | 4.3 |
Западно-Сибирское/5 | 95 | 92 | 93 | 21 | 26.1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4.7 |
Нижнеудинск | 99 | 100 | 99 | 51 | 20.5 | - | - | - | 19 | 4.1 |
Киренск | 14 | 14 | 14 | 14 | 28.8 | - | - | - | 38 | 4.4 |
Братск | 100 | 99 | 99 | 26 | 24.8 | - | - | - | 26 | 4.1 |
Ангарск | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Иркутское/4 | 53 | 53 | 53 | 34 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.1 |
Ключи | 80 | 100 | 90 | 13 | 29.4 | + | - | - | 54 | 5.4 |
Соболево | 100 | 65 | 82 | 14 | 29.0 | - | - | - | 28 | 4.3 |
Петропавловск | 100 | 80 | 90 | 12 | 29.6 | + | - | - | 63 | 4.9 |
О.Беринга | 99 | 100 | 99 | 14 | 28.6 | - | - | - | 41 | 3.6 |
Камчатское/4 | 95 | 86 | 91 | 13 | 29.1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4.6 |
Сеймчан | 49 | 100 | 75 | 14 | 29.0 | - | - | - | 23 | 3.2 |
Магадан | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 26 | 3.5 |
Охотск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 32 | 3.9 |
Колымское/3 | 83 | 100 | 92 | 14 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
Белогорск | 14 | - | 14 | 875 | 1.2 | - | - | - | - | - |
Крымское/1 | 14 | - | 14 | 875 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Мурманск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.6 | - | - | - | 21 | 4.0 |
Кандалакша | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 20 | 3.0 |
Мурманское/2 | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.6 |
Салехард | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 44 | 4.1 |
Ханты-Мансийск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | + | - | - | 67 | 4.5 |
Тобольск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 26 | 3.6 |
Омск | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 24 | 3.5 |
Обь-Иртышское/4 | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3.9 |
Пенза | 96 | 98 | 97 | 20 | 26.5 | + | - | - | 50 | 4.0 |
Безенчук | 98 | 100 | 99 | 14 | 29.0 | - | - | - | 43 | 4.0 |
Саратов | 80 | 98 | 89 | 16 | 28.0 | - | - | - | 35 | 4.6 |
Оренбург | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | + | - | - | 53 | 4.6 |
Приволжское/4 | 93 | 99 | 96 | 17 | 27.7 | 2 | 0 | 0 | 46 | 4.3 |
Дальнереченск | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 30 | 4.2 |
Сад-город | 99 | 99 | 99 | 14 | 28.7 | - | - | - | 55 | 4.9 |
Приморское/2 | 99 | 99 | 99 | 14 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.5 |
Александровск | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 24 | 4.3 |
Поронайск | 99 | 99 | 99 | 25 | 25.0 | - | - | - | 30 | 4.6 |
Южно-Сахалинск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 27 | 4.6 |
Северо-Курильск | 98 | 97 | 97 | 15 | 28.3 | - | - | - | 35 | 4.8 |
Сахалинское/4 | 99 | 99 | 99 | 18 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.6 |
Им.Э.Т.Кренкеля | 81 | 81 | 81 | 12 | 29.9 | - | - | - | 50 | 3.5 |
Им.Е.К.Федорова | 96 | 91 | 93 | 20 | 26.4 | - | - | - | 29 | 2.7 |
Диксон | 77 | 77 | 77 | 19 | 26.9 | - | - | - | 25 | 3.9 |
Малые Кармакулы | 76 | 62 | 69 | 15 | 28.5 | - | - | - | 23 | 2.9 |
Шойна | 99 | 99 | 99 | 17 | 27.7 | - | - | - | 26 | 3.1 |
Архангельск | 100 | 97 | 98 | 20 | 26.6 | - | - | - | 23 | 3.2 |
Каргополь | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 22 | 3.6 |
Нарьян-Мар | 100 | 95 | 97 | 19 | 26.9 | - | - | - | 23 | 3.0 |
Печора | 100 | 100 | 100 | 8 | 32.6 | - | - | - | 29 | 3.2 |
Сыктывкар | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 30 | 3.9 |
Вологда | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.1 | - | - | - | 32 | 3.9 |
Северное/11 | 94 | 91 | 92 | 15 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 |
Кемь | 100 | 99 | 99 | 13 | 29.3 | - | - | - | 53 | 2.9 |
Петрозаводск | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | + | - | - | 61 | 3.4 |
Воейково | 44 | 54 | 49 | 33 | 23.2 | - | - | - | 56 | 4.5 |
Великие Луки | 100 | 99 | 99 | 15 | 28.3 | + | - | - | 61 | 3.8 |
Калининград | 100 | 99 | 99 | 40 | 22.1 | - | - | - | 41 | 3.1 |
Северо-Западное/5 | 89 | 90 | 89 | 20 | 26.3 | 2 | 0 | 0 | 55 | 3.5 |
Волгоград | 80 | 91 | 86 | 16 | 28.0 | - | - | - | 41 | 4.2 |
Ростов-на-Дону | 81 | 100 | 91 | 27 | 24.6 | - | - | + | 52 | 4.5 |
Дивное | 71 | 76 | 74 | 23 | 25.4 | - | - | - | 33 | 4.2 |
Астрахань | 91 | 96 | 93 | 13 | 29.1 | - | - | - | 25 | 4.5 |
Туапсе | 87 | 99 | 93 | 18 | 27.3 | - | - | - | 35 | 5.2 |
МинВоды | 1 | 3 | 2 | 52 | 20.3 | - | - | - | - | - |
Махачкала | 97 | 97 | 97 | 22 | 25.8 | - | - | - | 30 | 5.4 |
Сев.-Кавказское/7 | 73 | 80 | 76 | 19 | 26.7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4.7 |
Норильск | 98 | 100 | 99 | 14 | 28.6 | - | - | - | 33 | 3.3 |
Туруханск | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.2 | - | - | - | 28 | 3.9 |
Бор | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 32 | 4.0 |
Тура | 99 | 100 | 99 | 12 | 29.7 | - | - | - | 26 | 3.9 |
Ванавара | 98 | 99 | 98 | 25 | 25.0 | - | - | - | 17 | 3.7 |
Енисейск | 100 | 99 | 99 | 18 | 27.2 | - | - | - | 40 | 3.9 |
Богучаны | 99 | 98 | 98 | 21 | 26.2 | - | - | - | 28 | 4.2 |
Емельяново | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 35 | 4.1 |
Хакасская | 92 | 92 | 92 | 25 | 25.1 | - | - | - | 47 | 5.7 |
Кызыл | 100 | 98 | 99 | 93 | 16.6 | - | + | - | 46 | 5.4 |
Среднесибирское/10 | 99 | 99 | 99 | 22 | 25.7 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4.2 |
Казань | 98 | 91 | 95 | 26 | 24.9 | - | - | - | 37 | 3.6 |
респ.Татарстан/1 | 98 | 91 | 95 | 26 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.6 |
Ивдель | 99 | 99 | 99 | 19 | 27.0 | - | - | - | 30 | 3.8 |
Пермь | 87 | 88 | 87 | 33 | 23.2 | - | - | - | 21 | 3.7 |
Верхнее Дуброво | 97 | 81 | 89 | 28 | 24.3 | - | - | - | 23 | 4.2 |
Курган | 100 | 100 | 100 | 28 | 24.4 | - | - | - | 30 | 3.9 |
Уральское/4 | 96 | 92 | 94 | 26 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.9 |
Москва | 92 | 92 | 92 | 16 | 27.9 | - | - | - | 29 | 3.5 |
ЦАО/1 | 92 | 92 | 92 | 16 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.5 |
Бологое | 98 | 98 | 98 | 22 | 25.8 | - | - | - | 37 | 3.5 |
Рязань | 87 | 81 | 84 | 18 | 27.0 | - | - | - | 28 | 3.6 |
Смоленск | 100 | 98 | 99 | 25 | 25.0 | - | - | - | 48 | 3.6 |
Сухиничи | 89 | 88 | 88 | 14 | 28.8 | - | - | - | 23 | 3.2 |
Центральное/4 | 93 | 91 | 92 | 20 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.5 |
Курск | 96 | 91 | 93 | 67 | 18.8 | - | - | - | 46 | 3.8 |
Воронеж | 71 | 77 | 74 | 413 | 7.0 | - | - | - | 34 | 3.1 |
Калач | 98 | 97 | 97 | 17 | 27.6 | - | - | - | 41 | 6.1 |
Центрально-Черноземное/3 | 88 | 88 | 88 | 67 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.9 |
О.Айон | - | 63 | 63 | 23 | 25.5 | - | - | - | 28 | 3.0 |
Омолон | 100 | - | 100 | 11 | 30.5 | - | - | - | 31 | 3.3 |
Чукотское/2 | 100 | 63 | 81 | 15 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.2 |
О.Котельный | 100 | 100 | 100 | 23 | 25.6 | + | - | - | 58 | 3.6 |
Тикси | 98 | 96 | 97 | 12 | 29.6 | - | - | - | 32 | 3.9 |
Чокурдах | 99 | 98 | 98 | 28 | 24.2 | - | - | - | 42 | 3.8 |
Оленек | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 34 | 4.3 |
Верхоянск | 67 | 68 | 68 | 15 | 28.3 | - | - | - | 26 | 3.1 |
Жиганск | 91 | 92 | 92 | 36 | 22.6 | - | - | - | 33 | 4.2 |
Вилюйск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 20 | 3.4 |
Оймякон | 100 | 100 | 100 | 16 | 28.1 | - | - | - | 22 | 4.0 |
Мирный | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 40 | 3.4 |
Олекминск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 38 | 3.8 |
Якутск | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 26 | 3.5 |
Черский | 98 | 91 | 95 | 19 | 26.9 | - | - | - | 34 | 4.0 |
Зырянка | 98 | 99 | 98 | 15 | 28.2 | - | - | - | 49 | 4.7 |
Витим | 90 | 91 | 91 | 105 | 15.9 | - | - | - | 48 | 4.7 |
Алдан | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.3 | - | - | - | 21 | 4.1 |
Якутское/15 | 96 | 96 | 96 | 19 | 26.8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3.9 |
По РФ/113 | 88 | 89 | 88 | 20 | 26.5 | 11 | 1 | 1 | 38 | 4.1 |
а- выполнение плана зондирования в % а1,а2 - 00 и 12 МСВ б- средняя высота зондирования в гПа, б1 - в км в- число "сомнительных" станций по геопотенциалу г- число "сомнительных" станций по ветру д- число "сомнительных" станций по направлению ветра е- взвешенное среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для геопотенциала в слое 1000-100 гПа, гпм ж- среднеквадратичное значение 'наблюдение-минус-прогноз' для вектора ветра в слое 1000-100 гПа, м/сК началу страницы..