Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за январь 2026г.,сформирована на 01/11/2026

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 21 33.9 % 23.9 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 3
Башкирское / 1 21 33.9 % 23.9 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 3
Киров 21 33.9 % 22.1 0 21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 7 11.3 % 1.9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Верхне-Волжское/ 2 28 22.6 % 17.1 0 21 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 9
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 21 33.9 % 23.7 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4
Зея 11 17.7 % 29.0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Комсомольск 10 16.1 % 23.3 0 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4
Николаевск 8 12.9 % 5.0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3
Советская_Гавань 10 16.1 % 26.5 0 10 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1
Сутур 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровск 21 33.9 % 28.2 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Дальневосточное/ 8 81 16.3 % 24.0 0 81 0 0 0 0 0 0 64 0 4 0 1 12
Багдарин 21 33.9 % 27.7 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
Борзя 21 33.9 % 23.6 0 21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 2
Красный_Чикой 20 32.3 % 24.4 0 20 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 4
Могоча 20 32.3 % 25.6 0 20 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1
Усть-Баргузин 21 33.9 % 28.8 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
Чара 21 33.9 % 18.0 0 21 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 8
Чита 20 32.3 % 16.1 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 8
Забайкальское / 7 144 33.2 % 23.5 0 144 0 0 0 0 0 0 108 8 0 1 2 25
Александровское 21 33.9 % 22.1 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4
Барабинск 21 33.9 % 22.9 0 0 21 0 0 0 0 0 14 0 0 5 0 2
Барнаул 20 32.3 % 24.6 0 19 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0 3
Колпашево 21 33.9 % 17.3 0 21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 0 8
Новосибирск 21 33.9 % 28.4 0 21 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 4
Западно-Сибирско/ 5 104 33.5 % 23.0 0 82 21 0 1 0 0 0 69 0 0 14 0 21
Ангарск 21 33.9 % 23.7 0 21 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11
Братск 21 33.9 % 21.7 0 21 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 2
Киренск 19 30.6 % 24.4 0 19 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 4
Нижнеудинск 21 33.9 % 19.4 0 21 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 14
Иркутское / 4 82 33.1 % 22.2 0 82 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0 1 31
Ключи 10 16.1 % 28.1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
О.Беринга 21 33.9 % 27.9 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Петропавловск 9 14.5 % 28.2 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1
Соболево 10 16.1 % 28.0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 50 20.2 % 28.0 0 50 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 1
Магадан 21 33.9 % 26.2 0 21 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 0 3
Охотск 21 33.9 % 28.3 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Сеймчан 21 33.9 % 27.6 0 0 0 0 21 0 0 0 20 0 0 1 0 0
Колымское / 3 63 33.9 % 27.3 0 42 0 0 21 0 0 0 57 0 2 1 0 3
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 21 33.9 % 24.5 0 18 0 0 3 0 0 0 19 0 0 0 0 2
Мурманск 21 33.9 % 27.4 0 19 0 0 2 0 0 0 20 0 0 1 0 0
Мурманское / 2 42 33.9 % 25.9 0 37 0 0 5 0 0 0 39 0 0 1 0 2
Омск 21 33.9 % 28.8 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0
Салехард 21 33.9 % 29.7 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Тобольск 21 33.9 % 22.8 0 21 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0
Ханты-Мансийск 21 33.9 % 21.0 0 21 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 9
Обь-Иртышское / 4 84 33.9 % 25.6 0 84 0 0 0 0 0 0 53 21 0 1 0 9
Безенчук 20 32.3 % 26.0 0 20 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 1
Оренбург 20 32.3 % 26.2 0 20 0 0 0 0 0 0 17 0 0 2 0 1
Пенза 19 30.6 % 20.0 0 19 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 5
Саратов 19 30.6 % 24.2 0 19 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 2
Приволжское / 4 78 31.5 % 24.1 0 78 0 0 0 0 0 0 62 0 1 6 0 9
Дальнереченск 17 27.4 % 27.9 0 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1
Сад-город 21 33.9 % 29.4 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
Приморское / 2 38 30.6 % 28.7 0 38 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 2
Казань 19 30.6 % 20.1 0 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2
Респ.Татарстан / 1 19 30.6 % 20.1 0 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2
Александровск 21 33.9 % 27.9 1 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0
Поронайск 21 33.9 % 24.7 0 21 0 0 0 0 0 0 14 5 0 1 0 1
Северо-Курильск 6 9.7 % 13.5 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 48 19.4 % 24.7 1 47 0 0 0 0 0 0 35 8 0 2 0 3
Астрахань 20 32.3 % 28.6 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Волгоград 17 27.4 % 24.8 0 17 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 0 0
Дивное 16 25.8 % 27.8 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Махачкала 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МинВоды 21 33.9 % 25.5 0 21 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4
Ростов-на-Дону 15 24.2 % 24.2 0 14 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 3
Туапсе 18 29.0 % 8.4 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 12
Сев.-Кавказское/ 7 107 24.7 % 23.3 0 106 0 0 1 0 0 0 81 0 1 6 0 19
Архангельск 19 30.6 % 18.8 0 0 0 19 0 0 0 0 14 0 0 2 0 3
Вологда 21 33.9 % 24.4 0 21 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 1
Диксон 17 27.4 % 21.9 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 21 33.9 % 17.7 0 0 21 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 6
Им.Э.Г.Кренкеля 20 32.3 % 19.1 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Каргополь 21 33.9 % 22.4 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 17 27.4 % 18.7 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 21 33.9 % 21.1 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
Печора 21 33.9 % 29.6 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Сыктывкар 21 33.9 % 26.6 0 21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1 0
Шойна 20 32.3 % 19.3 0 0 0 0 20 0 0 0 12 0 0 1 0 7
Северное /11 219 32.1 % 21.9 0 139 41 19 20 0 0 0 193 1 0 6 1 18
Великие_Луки 21 33.9 % 23.8 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Воейково 18 29.0 % 17.0 0 18 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 6
Калининград 20 32.3 % 20.9 0 20 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 2
Кемь 21 33.9 % 20.0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Петрозаводск 21 33.9 % 22.6 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Северо-Западное/ 5 101 32.6 % 21.0 0 101 0 0 0 0 0 0 92 0 0 1 0 8
Богучаны 21 33.9 % 20.7 0 18 0 0 0 0 0 3 17 0 0 1 0 3
Бор 21 33.9 % 25.2 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Ванавара 21 33.9 % 22.4 0 0 21 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 1
Емельяново 21 33.9 % 21.3 0 0 21 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 6
Енисейск 21 33.9 % 23.5 0 21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 2
Кызыл 21 33.9 % 17.8 0 21 0 0 0 0 0 0 8 5 0 2 0 6
Норильск 19 30.6 % 21.0 0 16 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 1
Тура 21 33.9 % 25.6 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Туруханск 21 33.9 % 21.3 0 0 21 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4
Хакасская 21 33.9 % 22.3 1 20 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 3
Среднесибирское/10 208 33.5 % 22.1 1 138 66 0 0 0 0 3 169 5 0 8 0 26
Верхнее_Дуброво 20 32.3 % 25.0 0 20 0 0 0 0 0 0 12 0 0 5 0 3
Ивдель 21 33.9 % 23.2 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Курган 21 33.9 % 17.0 0 0 21 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 7
Пермь 20 32.3 % 21.1 0 0 20 0 0 0 0 0 14 0 0 4 0 2
Уральское / 4 82 33.1 % 21.5 0 41 41 0 0 0 0 0 59 0 0 11 0 12
Москва 18 29.0 % 26.0 0 18 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1 1
ЦАО / 1 18 29.0 % 26.0 0 18 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1 1
Воронеж 17 27.4 % 3.7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 16
Калач 21 33.9 % 23.1 0 0 0 0 21 0 0 0 11 6 3 0 0 1
Курск 17 27.4 % 3.3 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 16
Центрально-Черно/ 3 55 29.6 % 11.0 0 8 0 0 47 0 0 0 11 6 5 0 0 33
Бологое 18 29.0 % 21.0 0 18 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2
Рязань 13 21.0 % 20.0 0 13 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1
Смоленск 18 29.0 % 20.6 0 18 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0
Сухиничи 19 30.6 % 24.0 0 19 0 0 0 0 0 0 13 0 0 6 0 0
Центральное / 4 68 27.4 % 21.5 0 68 0 0 0 0 0 0 48 0 11 6 0 3
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 12 19.4 % 29.3 0 3 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Верхоянск 19 30.6 % 23.8 0 19 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 4
Вилюйск 12 19.4 % 25.1 0 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1
Витим 20 32.3 % 8.5 0 9 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 19
Жиганск 12 19.4 % 18.2 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0 5
Зырянка 21 33.9 % 25.4 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Мирный 14 22.6 % 22.0 0 0 0 0 14 0 0 0 7 0 4 1 0 2
О.Котельный 12 19.4 % 22.8 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Оймякон 17 27.4 % 28.9 0 17 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 1
Олекминск 21 33.9 % 27.9 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Оленек 16 25.8 % 22.4 0 7 0 0 0 0 0 9 12 0 0 1 0 3
Тикси 15 24.2 % 22.1 0 15 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4
Черский 21 33.9 % 22.5 0 21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 2
Чокурдах 12 19.4 % 21.5 0 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 3
Якутск 21 33.9 % 23.5 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1 0
Якутское /15 245 26.3 % 22.9 0 178 21 0 14 0 0 32 192 0 4 4 1 44
По Рф 114 1985 28.1 % 22.8 2 1623 197 19 109 0 0 35 1533 51 28 70 7 296
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 18 29.0 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 14 22.6 % 20.5 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0 2 0 0
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 32 10.3 % 24.7 0 0 0 0 0 0 0 32 30 0 0 2 0 0
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 5 8.1 % 13.7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Латвия / 3 5 2.7 % 13.7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 7 11.3 % 5.5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Эстония / 1 7 11.3 % 5.5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
По СНГ 44 2029 74.4 % 22.8 2 1623 197 19 109 0 0 79 1563 51 28 72 7 308
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 10 16.1 % 33.0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Angola / 1 10 16.1 % 33.0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 1 1.6 % 16.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 4 6.5 % 26.5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 1 1.6 % 29.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 6 0.3 % 25.3 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 2
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 19 30.6 % 27.4 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 13
Austria / 4 19 7.7 % 27.4 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 13
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 1 1.6 % 16.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CHITTAGONG (AM... 2 3.2 % 16.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
DHAKA 10 16.1 % 19.1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Bangladesh / 3 13 7.0 % 18.5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
GRANTLEY ADAMS 15 24.2 % 27.5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
Barbados / 1 15 24.2 % 27.5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
BEAUVECHAIN 7 11.3 % 24.2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 7 5.6 % 24.2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
