Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за февраль 2026г.,сформирована на 02/28/2026

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 55 88.7 % 26.7 0 55 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2
Башкирское / 1 55 88.7 % 26.7 0 55 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2
Киров 52 83.9 % 25.7 0 52 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 4
Нижний_Новгород 39 62.9 % 2.5 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Верхне-Волжское/ 2 91 73.4 % 15.8 0 52 39 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 43
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 54 87.1 % 13.4 0 54 0 0 0 0 0 0 14 0 0 6 0 34
Зея 28 45.2 % 27.1 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Комсомольск 24 38.7 % 25.2 0 24 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5
Николаевск 26 41.9 % 4.9 0 26 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 20
Советская_Гавань 27 43.5 % 30.1 1 26 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 1
Сутур 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровск 55 88.7 % 27.8 0 55 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2
Дальневосточное/ 8 214 43.1 % 21.3 1 213 0 0 0 0 0 0 140 0 5 6 1 62
Багдарин 54 87.1 % 24.7 0 54 0 0 0 0 0 0 47 0 0 1 0 6
Борзя 55 88.7 % 20.0 0 55 0 0 0 0 0 0 40 0 0 6 0 9
Красный_Чикой 55 88.7 % 21.5 0 45 0 0 0 0 0 10 39 0 0 9 0 7
Могоча 51 82.3 % 21.2 0 51 0 0 0 0 0 0 35 0 0 3 0 13
Усть-Баргузин 55 88.7 % 23.7 0 55 0 0 0 0 0 0 49 0 0 2 0 4
Чара 55 88.7 % 18.6 0 55 0 0 0 0 0 0 16 19 0 0 0 20
Чита 55 88.7 % 20.0 0 55 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2 16 15
Забайкальское / 7 380 87.6 % 21.4 0 370 0 0 0 0 0 10 248 19 0 23 16 74
Александровское 55 88.7 % 18.5 0 52 3 0 0 0 0 0 37 0 0 3 0 15
Барабинск 54 87.1 % 21.9 0 0 54 0 0 0 0 0 45 0 0 6 0 3
Барнаул 54 87.1 % 21.6 0 28 0 0 26 0 0 0 41 0 0 1 0 12
Колпашево 54 87.1 % 16.2 0 54 0 0 0 0 0 0 28 0 0 8 0 18
Новосибирск 55 88.7 % 23.3 0 55 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 11
Западно-Сибирско/ 5 272 87.7 % 20.3 0 189 57 0 26 0 0 0 193 0 0 20 0 59
Ангарск 44 71.0 % 23.0 0 44 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 9
Братск 55 88.7 % 18.8 0 55 0 0 0 0 0 0 46 0 0 1 0 8
Киренск 53 85.5 % 18.3 0 53 0 0 0 0 0 0 26 2 0 0 0 25
Нижнеудинск 54 87.1 % 15.8 0 54 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 36
Иркутское / 4 206 83.1 % 18.8 0 206 0 0 0 0 0 0 123 2 0 3 0 78
Ключи 47 75.8 % 25.4 0 46 0 0 0 0 0 1 45 0 0 1 0 1
О.Беринга 53 85.5 % 26.3 0 52 0 0 0 0 0 1 48 0 0 0 0 5
Петропавловск 52 83.9 % 26.4 0 52 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 9
Соболево 54 87.1 % 27.4 0 54 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 1
Камчатское / 4 206 83.1 % 26.4 0 204 0 0 0 0 0 2 189 0 0 1 0 16
Магадан 55 88.7 % 26.4 0 54 0 0 0 1 0 0 52 0 0 0 0 3
Охотск 53 85.5 % 25.3 0 10 0 0 43 0 0 0 39 0 0 14 0 0
Сеймчан 54 87.1 % 27.0 0 52 0 0 1 0 0 1 51 0 1 2 0 0
Колымское / 3 162 87.1 % 26.2 0 116 0 0 44 1 0 1 142 0 1 16 0 3
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 55 88.7 % 23.5 0 10 0 0 45 0 0 0 43 0 0 3 0 9
Мурманск 55 88.7 % 25.7 0 10 0 0 45 0 0 0 46 0 0 7 0 2
Мурманское / 2 110 88.7 % 24.6 0 20 0 0 90 0 0 0 89 0 0 10 0 11
Омск 55 88.7 % 27.8 0 55 0 0 0 0 0 0 47 0 0 3 0 5
Салехард 55 88.7 % 27.5 0 55 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 1
Тобольск 55 88.7 % 24.8 2 52 0 0 0 0 0 1 20 26 2 6 0 1
Ханты-Мансийск 55 88.7 % 25.3 0 55 0 0 0 0 0 0 25 16 0 0 2 12
Обь-Иртышское / 4 220 88.7 % 26.3 2 217 0 0 0 0 0 1 146 42 2 9 2 19
Безенчук 54 87.1 % 25.0 0 54 0 0 0 0 0 0 48 0 2 0 0 4
Оренбург 54 87.1 % 27.1 0 54 0 0 0 0 0 0 50 1 1 1 0 1
Пенза 48 77.4 % 18.2 0 48 0 0 0 0 0 0 25 5 0 1 0 17
Саратов 48 77.4 % 26.2 0 48 0 0 0 0 0 0 45 0 1 0 0 2
Приволжское / 4 204 82.3 % 24.2 0 204 0 0 0 0 0 0 168 6 4 2 0 24
Дальнереченск 54 87.1 % 28.1 0 54 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 1
Сад-город 55 88.7 % 29.1 0 55 0 0 0 0 0 0 52 0 2 0 0 1
Приморское / 2 109 87.9 % 28.6 0 109 0 0 0 0 0 0 104 1 2 0 0 2
Казань 50 80.6 % 21.3 0 44 0 0 0 0 0 6 44 0 0 0 0 6
Респ.Татарстан / 1 50 80.6 % 21.3 0 44 0 0 0 0 0 6 44 0 0 0 0 6
Александровск 54 87.1 % 27.2 0 54 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 1 2
Поронайск 55 88.7 % 24.1 0 55 0 0 0 0 0 0 30 24 0 1 0 0
Северо-Курильск 35 56.5 % 17.5 0 35 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 17
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 144 58.1 % 23.7 0 144 0 0 0 0 0 0 96 27 0 1 1 19
Астрахань 51 82.3 % 27.0 0 51 0 0 0 0 0 0 45 0 0 5 0 1
Волгоград 46 74.2 % 26.1 0 46 0 0 0 0 0 0 42 0 1 1 0 2
Дивное 48 77.4 % 24.5 0 48 0 0 0 0 0 0 38 0 0 4 0 6
Махачкала 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МинВоды 49 79.0 % 20.3 0 49 0 0 0 0 0 0 31 0 0 4 0 14
Ростов-на-Дону 44 71.0 % 23.7 0 44 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 3
Туапсе 44 71.0 % 16.1 0 44 0 0 0 0 0 0 11 0 20 0 0 13
Сев.-Кавказское/ 7 282 65.0 % 23.1 0 282 0 0 0 0 0 0 208 0 21 14 0 39
Архангельск 54 87.1 % 23.5 0 0 0 54 0 0 0 0 46 0 0 6 0 2
Вологда 50 80.6 % 23.0 0 17 5 18 0 0 0 10 43 0 0 6 0 1
Диксон 41 66.1 % 20.6 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 48 77.4 % 18.6 0 0 48 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 7
Им.Э.Г.Кренкеля 34 54.8 % 19.0 0 0 34 0 0 0 0 0 26 0 0 2 0 6
Каргополь 53 85.5 % 24.9 0 53 0 0 0 0 0 0 46 0 0 7 0 0
Малые_Кармакулы 18 29.0 % 19.6 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 53 85.5 % 17.4 0 10 0 0 43 0 0 0 31 0 0 6 0 16
Печора 55 88.7 % 27.6 0 55 0 0 0 0 0 0 53 0 0 1 0 1
Сыктывкар 55 88.7 % 25.9 0 55 0 0 0 0 0 0 52 0 0 1 1 1
Шойна 50 80.6 % 22.2 0 29 0 0 21 0 0 0 45 0 0 1 0 4
Северное /11 511 74.9 % 22.4 0 278 87 72 64 0 0 10 441 0 0 31 1 38
Великие_Луки 54 87.1 % 24.7 0 54 0 0 0 0 0 0 47 0 0 3 0 4
Воейково 53 85.5 % 25.1 0 52 0 0 1 0 0 0 48 0 0 2 0 3
Калининград 55 88.7 % 22.3 0 55 0 0 0 0 0 0 54 0 0 1 0 0
Кемь 55 88.7 % 24.5 0 55 0 0 0 0 0 0 52 0 0 1 0 2
Петрозаводск 55 88.7 % 25.8 0 55 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 272 87.7 % 24.4 0 271 0 0 1 0 0 0 253 0 0 7 0 12
Богучаны 55 88.7 % 21.3 0 54 0 0 0 0 0 1 48 0 0 0 0 7
Бор 55 88.7 % 20.9 0 55 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 4
Ванавара 55 88.7 % 19.6 0 0 55 0 0 0 0 0 40 0 0 8 0 7
Емельяново 55 88.7 % 20.8 0 0 55 0 0 0 0 0 44 0 0 4 0 7
Енисейск 54 87.1 % 21.3 0 53 0 0 1 0 0 0 49 0 0 0 0 5
Кызыл 55 88.7 % 18.6 0 55 0 0 0 0 0 0 40 4 0 3 0 8
Норильск 55 88.7 % 18.6 0 54 0 0 0 0 0 1 47 0 0 4 0 4
Тура 55 88.7 % 22.0 0 55 0 0 0 0 0 0 51 0 0 4 0 0
Туруханск 51 82.3 % 17.8 0 34 17 0 0 0 0 0 42 0 0 1 0 8
Хакасская 55 88.7 % 20.5 0 55 0 0 0 0 0 0 45 2 0 3 0 5
Среднесибирское/10 545 87.9 % 20.2 0 415 127 0 1 0 0 2 457 6 0 27 0 55
Верхнее_Дуброво 54 87.1 % 24.6 0 54 0 0 0 0 0 0 36 0 0 13 0 5
Ивдель 54 87.1 % 21.4 0 45 9 0 0 0 0 0 49 0 0 1 0 4
Курган 54 87.1 % 12.3 0 0 54 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 41
Пермь 49 79.0 % 19.4 0 0 49 0 0 0 0 0 29 0 0 10 0 10
Уральское / 4 211 85.1 % 19.5 0 99 112 0 0 0 0 0 118 0 0 33 0 60
Москва 50 80.6 % 25.9 5 45 0 0 0 0 0 0 39 4 0 1 3 3
ЦАО / 1 50 80.6 % 25.9 5 45 0 0 0 0 0 0 39 4 0 1 3 3
Воронеж 45 72.6 % 5.6 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 7 0 0 38
Калач 54 87.1 % 24.7 0 0 0 0 54 0 0 0 46 0 2 1 0 5
Курск 47 75.8 % 4.4 0 5 0 0 42 0 0 0 0 0 4 0 0 43
Центрально-Черно/ 3 146 78.5 % 12.3 0 5 0 0 141 0 0 0 46 0 13 1 0 86
Бологое 54 87.1 % 25.3 0 54 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 2
Рязань 35 56.5 % 22.3 0 35 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 3
Смоленск 47 75.8 % 24.1 0 29 0 0 18 0 0 0 34 1 5 5 0 2
Сухиничи 51 82.3 % 24.2 0 51 0 0 0 0 0 0 47 0 0 3 0 1
Центральное / 4 187 75.4 % 24.1 0 169 0 0 18 0 0 0 164 1 5 9 0 8
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 55 88.7 % 23.9 0 15 0 0 40 0 0 0 45 0 0 0 0 10
Верхоянск 49 79.0 % 23.5 0 28 0 0 21 0 0 0 39 0 0 1 0 9
Вилюйск 37 59.7 % 21.1 0 27 6 0 4 0 0 0 25 0 0 0 0 12
Витим 53 85.5 % 13.1 0 21 0 0 0 6 0 26 17 0 0 0 0 36
Жиганск 41 66.1 % 21.0 0 22 0 0 0 0 0 19 28 0 0 2 0 11
Зырянка 51 82.3 % 26.7 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0
Мирный 36 58.1 % 20.9 0 0 0 0 36 0 0 0 18 0 3 7 0 8
О.Котельный 26 41.9 % 22.1 0 0 26 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 1
Оймякон 44 71.0 % 25.2 0 44 0 0 0 0 0 0 31 0 0 3 0 10
Олекминск 55 88.7 % 24.9 0 55 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 1
Оленек 42 67.7 % 19.4 0 26 0 0 0 0 0 16 31 0 0 0 0 11
Тикси 48 77.4 % 22.1 0 48 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 15
Черский 55 88.7 % 24.3 0 55 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 4
Чокурдах 46 74.2 % 23.0 0 46 0 0 0 0 0 0 39 0 0 1 0 6
Якутск 55 88.7 % 23.2 0 29 0 0 26 0 0 0 49 0 0 0 3 3
Якутское /15 693 74.5 % 22.4 0 467 32 0 127 6 0 61 531 0 3 19 3 137
По Рф 114 5320 75.3 % 22.3 8 4174 454 72 512 7 0 93 4040 108 56 233 27 856
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 55 88.7 % 27.1 0 25 0 0 0 0 0 30 55 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 47 75.8 % 20.2 0 0 0 0 0 0 0 47 41 0 0 3 0 3
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 102 32.9 % 23.9 0 25 0 0 0 0 0 77 96 0 0 3 0 3
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 12 19.4 % 15.6 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 11
Латвия / 3 12 6.5 % 15.6 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 11
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 18 29.0 % 5.2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
Эстония / 1 18 29.0 % 5.2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
По СНГ 44 5452 199.9 % 22.2 8 4199 454 72 512 7 0 200 4137 108 56 236 27 888
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 24 38.7 % 29.8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
Angola / 1 24 38.7 % 29.8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 1 1.6 % 16.6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 1 1.6 % 26.4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 3 4.8 % 29.9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 5 0.2 % 26.5 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 1
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 53 85.5 % 29.9 0 0 0 0 0 0 0 53 25 0 0 0 0 28
Austria / 4 53 21.4 % 29.9 0 0 0 0 0 0 0 53 25 0 0 0 0 28
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 7 11.3 % 14.8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CHITTAGONG (AM... 9 14.5 % 16.9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
DHAKA 31 50.0 % 20.2 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
Bangladesh / 3 47 25.3 % 18.7 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
GRANTLEY ADAMS 24 38.7 % 26.4 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
Barbados / 1 24 38.7 % 26.4 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
BEAUVECHAIN 20 32.3 % 21.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 20 16.1 % 21.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
