Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за февраль 2026г.,сформирована на 02/23/2026

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 45 72.6 % 27.1 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 2
Башкирское / 1 45 72.6 % 27.1 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 2
Киров 42 67.7 % 26.6 0 42 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 31 50.0 % 2.6 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Верхне-Волжское/ 2 73 58.9 % 16.4 0 42 31 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 33
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 44 71.0 % 12.8 0 44 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 29
Зея 23 37.1 % 27.0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Комсомольск 21 33.9 % 24.7 0 21 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 5
Николаевск 22 35.5 % 4.6 0 22 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 16
Советская_Гавань 22 35.5 % 30.9 1 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1 0
Сутур 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровск 45 72.6 % 27.8 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 2
Дальневосточное/ 8 177 35.7 % 21.1 1 176 0 0 0 0 0 0 115 0 5 4 1 52
Багдарин 44 71.0 % 24.0 0 44 0 0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 6
Борзя 45 72.6 % 20.2 0 45 0 0 0 0 0 0 34 0 0 3 0 8
Красный_Чикой 45 72.6 % 21.2 0 35 0 0 0 0 0 10 32 0 0 8 0 5
Могоча 41 66.1 % 21.1 0 41 0 0 0 0 0 0 28 0 0 2 0 11
Усть-Баргузин 45 72.6 % 23.3 0 45 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2 0 3
Чара 45 72.6 % 16.6 0 45 0 0 0 0 0 0 8 17 0 0 0 20
Чита 45 72.6 % 18.7 0 45 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 15 15
Забайкальское / 7 310 71.4 % 20.7 0 300 0 0 0 0 0 10 192 17 0 18 15 68
Александровское 45 72.6 % 17.6 0 42 3 0 0 0 0 0 28 0 0 3 0 14
Барабинск 44 71.0 % 21.8 0 0 44 0 0 0 0 0 38 0 0 6 0 0
Барнаул 44 71.0 % 20.6 0 18 0 0 26 0 0 0 32 0 0 1 0 11
Колпашево 44 71.0 % 15.4 0 44 0 0 0 0 0 0 24 0 0 4 0 16
Новосибирск 45 72.6 % 22.8 0 45 0 0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 7
Западно-Сибирско/ 5 222 71.6 % 19.7 0 149 47 0 26 0 0 0 159 0 0 15 0 48
Ангарск 44 71.0 % 23.0 0 44 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 9
Братск 45 72.6 % 18.4 0 45 0 0 0 0 0 0 38 0 0 1 0 6
Киренск 43 69.4 % 16.4 0 43 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 24
Нижнеудинск 44 71.0 % 14.2 0 44 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 36
Иркутское / 4 176 71.0 % 18.0 0 176 0 0 0 0 0 0 96 2 0 3 0 75
Ключи 37 59.7 % 25.5 0 36 0 0 0 0 0 1 36 0 0 1 0 0
О.Беринга 43 69.4 % 25.7 0 42 0 0 0 0 0 1 38 0 0 0 0 5
Петропавловск 43 69.4 % 27.2 0 43 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 5
Соболево 44 71.0 % 27.5 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 1
Камчатское / 4 167 67.3 % 26.5 0 165 0 0 0 0 0 2 155 0 0 1 0 11
Магадан 45 72.6 % 26.2 0 44 0 0 0 1 0 0 42 0 0 0 0 3
Охотск 44 71.0 % 24.7 0 10 0 0 34 0 0 0 30 0 0 14 0 0
Сеймчан 44 71.0 % 26.9 0 42 0 0 1 0 0 1 41 0 1 2 0 0
Колымское / 3 133 71.5 % 25.9 0 96 0 0 35 1 0 1 113 0 1 16 0 3
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 45 72.6 % 23.1 0 8 0 0 37 0 0 0 35 0 0 1 0 9
Мурманск 45 72.6 % 24.8 0 10 0 0 35 0 0 0 36 0 0 7 0 2
Мурманское / 2 90 72.6 % 23.9 0 18 0 0 72 0 0 0 71 0 0 8 0 11
Омск 45 72.6 % 28.1 0 45 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3 0 4
Салехард 45 72.6 % 27.4 0 45 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 1
Тобольск 45 72.6 % 24.3 1 43 0 0 0 0 0 1 11 26 1 6 0 1
Ханты-Мансийск 45 72.6 % 25.4 0 45 0 0 0 0 0 0 19 15 0 0 2 9
Обь-Иртышское / 4 180 72.6 % 26.3 1 178 0 0 0 0 0 1 112 41 1 9 2 15
Безенчук 44 71.0 % 24.9 0 44 0 0 0 0 0 0 38 0 2 0 0 4
Оренбург 44 71.0 % 27.5 0 44 0 0 0 0 0 0 41 1 0 1 0 1
Пенза 39 62.9 % 20.2 0 39 0 0 0 0 0 0 24 5 0 1 0 9
Саратов 39 62.9 % 25.8 0 39 0 0 0 0 0 0 36 0 1 0 0 2
Приволжское / 4 166 66.9 % 24.7 0 166 0 0 0 0 0 0 139 6 3 2 0 16
Дальнереченск 44 71.0 % 28.2 0 44 0 0 0 0 0 0 43 1 0 0 0 0
Сад-город 45 72.6 % 29.3 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 2 0 0 0
Приморское / 2 89 71.8 % 28.7 0 89 0 0 0 0 0 0 86 1 2 0 0 0
Казань 41 66.1 % 21.8 0 35 0 0 0 0 0 6 36 0 0 0 0 5
Респ.Татарстан / 1 41 66.1 % 21.8 0 35 0 0 0 0 0 6 36 0 0 0 0 5
Александровск 44 71.0 % 27.3 0 44 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 1 1
Поронайск 45 72.6 % 24.2 0 45 0 0 0 0 0 0 23 21 0 1 0 0
Северо-Курильск 30 48.4 % 17.1 0 30 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 16
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 119 48.0 % 23.6 0 119 0 0 0 0 0 0 77 23 0 1 1 17
Астрахань 41 66.1 % 26.6 0 41 0 0 0 0 0 0 35 0 0 5 0 1
Волгоград 36 58.1 % 25.8 0 36 0 0 0 0 0 0 32 0 1 1 0 2
Дивное 39 62.9 % 24.7 0 39 0 0 0 0 0 0 31 0 0 4 0 4
Махачкала 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МинВоды 41 66.1 % 19.9 0 41 0 0 0 0 0 0 25 0 0 3 0 13
Ростов-на-Дону 35 56.5 % 24.3 0 35 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 2
Туапсе 37 59.7 % 14.1 0 37 0 0 0 0 0 0 4 0 20 0 0 13
Сев.-Кавказское/ 7 229 52.8 % 22.6 0 229 0 0 0 0 0 0 160 0 21 13 0 35
Архангельск 44 71.0 % 23.5 0 0 0 44 0 0 0 0 40 0 0 3 0 1
Вологда 41 66.1 % 22.5 0 17 5 9 0 0 0 10 34 0 0 6 0 1
Диксон 33 53.2 % 19.8 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 43 69.4 % 18.6 0 0 43 0 0 0 0 0 36 0 0 1 0 6
Им.Э.Г.Кренкеля 25 40.3 % 18.4 0 0 25 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 6
Каргополь 45 72.6 % 25.0 0 45 0 0 0 0 0 0 39 0 0 6 0 0
Малые_Кармакулы 18 29.0 % 19.6 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 43 69.4 % 16.2 0 10 0 0 33 0 0 0 23 0 0 4 0 16
Печора 45 72.6 % 27.7 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 1
Сыктывкар 45 72.6 % 25.5 0 45 0 0 0 0 0 0 42 0 0 1 1 1
Шойна 41 66.1 % 22.1 0 29 0 0 12 0 0 0 37 0 0 1 0 3
Северное /11 423 62.0 % 22.1 0 242 73 53 45 0 0 10 363 0 0 24 1 35
Великие_Луки 44 71.0 % 24.6 0 44 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2 0 4
Воейково 43 69.4 % 25.1 0 43 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 2
Калининград 45 72.6 % 21.9 0 45 0 0 0 0 0 0 44 0 0 1 0 0
Кемь 45 72.6 % 24.2 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 2
Петрозаводск 45 72.6 % 25.8 0 45 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 3
Северо-Западное/ 5 222 71.6 % 24.3 0 222 0 0 0 0 0 0 206 0 0 5 0 11
Богучаны 45 72.6 % 20.2 0 44 0 0 0 0 0 1 38 0 0 0 0 7
Бор 45 72.6 % 20.8 0 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 2
Ванавара 45 72.6 % 18.6 0 0 45 0 0 0 0 0 31 0 0 7 0 7
Емельяново 45 72.6 % 20.2 0 0 45 0 0 0 0 0 35 0 0 4 0 6
Енисейск 44 71.0 % 20.5 0 43 0 0 1 0 0 0 39 0 0 0 0 5
Кызыл 45 72.6 % 17.9 0 45 0 0 0 0 0 0 30 4 0 3 0 8
Норильск 45 72.6 % 18.0 0 44 0 0 0 0 0 1 40 0 0 2 0 3
Тура 45 72.6 % 21.4 0 45 0 0 0 0 0 0 42 0 0 3 0 0
Туруханск 42 67.7 % 17.4 0 25 17 0 0 0 0 0 34 0 0 1 0 7
Хакасская 45 72.6 % 20.8 0 45 0 0 0 0 0 0 39 1 0 2 0 3
Среднесибирское/10 446 71.9 % 19.6 0 336 107 0 1 0 0 2 371 5 0 22 0 48
Верхнее_Дуброво 44 71.0 % 24.7 0 44 0 0 0 0 0 0 28 0 0 11 0 5
Ивдель 44 71.0 % 20.9 0 39 5 0 0 0 0 0 39 0 0 1 0 4
Курган 44 71.0 % 12.8 0 0 44 0 0 0 0 0 4 0 0 7 0 33
Пермь 41 66.1 % 20.7 0 0 41 0 0 0 0 0 28 0 0 8 0 5
Уральское / 4 173 69.8 % 19.7 0 83 90 0 0 0 0 0 99 0 0 27 0 47
Москва 42 67.7 % 26.0 3 39 0 0 0 0 0 0 31 4 0 1 3 3
ЦАО / 1 42 67.7 % 26.0 3 39 0 0 0 0 0 0 31 4 0 1 3 3
Воронеж 35 56.5 % 4.7 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 6 0 0 29
Калач 44 71.0 % 24.7 0 0 0 0 44 0 0 0 37 0 2 1 0 4
Курск 38 61.3 % 4.5 0 5 0 0 33 0 0 0 0 0 2 0 0 36
Центрально-Черно/ 3 117 62.9 % 12.2 0 5 0 0 112 0 0 0 37 0 10 1 0 69
Бологое 44 71.0 % 25.7 0 44 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 1
Рязань 28 45.2 % 22.2 0 28 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 3
Смоленск 37 59.7 % 23.6 0 29 0 0 8 0 0 0 28 1 4 2 0 2
Сухиничи 42 67.7 % 23.6 0 42 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3 0 1
Центральное / 4 151 60.9 % 24.0 0 143 0 0 8 0 0 0 133 1 4 6 0 7
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 45 72.6 % 23.6 0 13 0 0 32 0 0 0 36 0 0 0 0 9
Верхоянск 40 64.5 % 22.7 0 28 0 0 12 0 0 0 31 0 0 1 0 8
Вилюйск 30 48.4 % 21.1 0 27 3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 9
Витим 43 69.4 % 11.7 0 14 0 0 0 6 0 23 11 0 0 0 0 32
Жиганск 32 51.6 % 20.4 0 17 0 0 0 0 0 15 20 0 0 2 0 10
Зырянка 42 67.7 % 26.5 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
Мирный 29 46.8 % 19.6 0 0 0 0 29 0 0 0 12 0 3 7 0 7
О.Котельный 21 33.9 % 21.7 0 0 21 0 0 0 0 0 17 0 0 3 0 1
Оймякон 37 59.7 % 24.3 0 37 0 0 0 0 0 0 24 0 0 3 0 10
Олекминск 45 72.6 % 24.3 0 45 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 1
Оленек 35 56.5 % 18.2 0 20 0 0 0 0 0 15 25 0 0 0 0 10
Тикси 41 66.1 % 21.4 0 41 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 14
Черский 45 72.6 % 25.0 0 45 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 3
Чокурдах 37 59.7 % 23.1 0 37 0 0 0 0 0 0 32 0 0 1 0 4
Якутск 45 72.6 % 22.5 0 19 0 0 26 0 0 0 40 0 0 0 3 2
Якутское /15 567 61.0 % 21.9 0 385 24 0 99 6 0 53 424 0 3 17 3 120
По Рф 114 4358 61.7 % 22.0 5 3438 372 53 398 7 0 85 3258 100 50 193 26 731
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 45 72.6 % 27.1 0 15 0 0 0 0 0 30 45 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 37 59.7 % 20.0 0 0 0 0 0 0 0 37 31 0 0 3 0 3
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 82 26.5 % 23.9 0 15 0 0 0 0 0 67 76 0 0 3 0 3
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 9 14.5 % 15.8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 8
Латвия / 3 9 4.8 % 15.8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 8
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 14 22.6 % 5.2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Эстония / 1 14 22.6 % 5.2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
По СНГ 44 4463 163.6 % 22.0 5 3453 372 53 398 7 0 175 3335 100 50 196 26 756
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 19 30.6 % 30.4 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
Angola / 1 19 30.6 % 30.4 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 1 1.6 % 16.6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 1 1.6 % 26.4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 3 4.8 % 29.9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 5 0.2 % 26.5 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 1
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 44 71.0 % 29.3 0 0 0 0 0 0 0 44 20 0 0 0 0 24
Austria / 4 44 17.7 % 29.3 0 0 0 0 0 0 0 44 20 0 0 0 0 24
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 6 9.7 % 13.8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
CHITTAGONG (AM... 7 11.3 % 18.4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
DHAKA 23 37.1 % 19.3 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
Bangladesh / 3 36 19.4 % 18.2 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
GRANTLEY ADAMS 22 35.5 % 26.2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
Barbados / 1 22 35.5 % 26.2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
BEAUVECHAIN 16 25.8 % 21.5 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 16 12.9 % 21.5 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
