Месячный отчет поступления телеграмм КН-04 за Февраль 2026 года
Аэрологическая сеть Росгидромета
Башкирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Уфа | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Верхне-Волжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Киров | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Нижний Новгород | t0:t0 | /0:/0 | t0:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Дальневосточное
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Зея | 8:T | 8:T | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Николаевск | 8:t0 | 8:t0 | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Благовещенск | t3:t8 | t9:T | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Сутур | 5:5 | 5:5 | 5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Комсомольск | T:8 | T:8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Хабаровск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Советская Гавань | T:8 | T:8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Забайкальское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Чара | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Багдарин | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Усть-Баргузин | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Могоча | /8:T | T:t1 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Чита | t1:t1 | T:T | t1:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Красный Чикой | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Борзя | T:T | T:T | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Западно-Сибирское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровское | T:T | T:t5 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Колпашево | T:t8 | T:T | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Барабинск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Новосибирск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Барнаул | T:t8 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Иркутское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Нижнеудинск | T:t1 | t1:t1 | t8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Киренск | T:t1 | t1:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Братск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ангарск | t8:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Камчатское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Ключи | 8:8 | 8:8 | 8:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Соболево | T:T | T:8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Петропавловск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| О.Беринга | T:T | T:T | t9:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Колымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Сеймчан | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Магадан | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Охотск | T:t8 | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Крымское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Белогорск | 3:z | 3:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Мурманское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Мурманск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Кандалакша | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Обь-Иртышское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Салехард | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ханты-Мансийск | t5:t5 | t5:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Тобольск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Омск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Приволжское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Пенза | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Безенчук | T:T | t0:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Саратов | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Оренбург | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Приморское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Дальнереченск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Сад-город | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Республика Татарстан
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Казань | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Сахалинское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Александровск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Поронайск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Южно-Сахалинск | 5:5 | 5:5 | 5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Северо-Курильск | 5:5 | t5:5 | t5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Сев.-Кавказское
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Волгоград | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Ростов-на-Дону | T:T | t9:T | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Дивное | /8:T | T:T | t9:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Астрахань | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Туапсе | t0:t0 | 3:t0 | t0:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| МинВоды | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Махачкала | 5:5 | 5:5 | 5:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Северное
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Им.Э.Т.Кренкеля | T:2 | t8:T | 2:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Им.Е.К.Федорова | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Диксон | T:T | T:2 | 2:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Малые Кармакулы | 2:T | T:2 | 2:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Шойна | T:T | t8:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Архангельск | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Каргополь | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Нарьян-Мар | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Печора | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Сыктывкар | T:T | T:T | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
| Вологда | T:/2 | T:t8 | T:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z | z:z |
Северо-Западное
| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
