Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за март 2026г.,сформирована на 03/16/2026

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 31 50.0 % 25.6 1 27 0 0 3 0 0 0 28 0 0 2 0 1
Башкирское / 1 31 50.0 % 25.6 1 27 0 0 3 0 0 0 28 0 0 2 0 1
Киров 30 48.4 % 27.4 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Нижний_Новгород 22 35.5 % 4.2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Верхне-Волжское/ 2 52 41.9 % 17.6 0 30 22 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 22
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 31 50.0 % 16.1 0 31 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16
Зея 15 24.2 % 26.9 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0
Комсомольск 15 24.2 % 26.6 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1
Николаевск 13 21.0 % 4.3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9
Советская_Гавань 16 25.8 % 30.5 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Сутур 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровск 31 50.0 % 27.2 0 31 0 0 0 0 0 0 27 0 0 3 0 1
Дальневосточное/ 8 121 24.4 % 22.2 0 121 0 0 0 0 0 0 86 0 4 4 0 27
Багдарин 31 50.0 % 28.6 0 31 0 0 0 0 0 0 28 0 0 2 0 1
Борзя 31 50.0 % 25.3 0 31 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 6
Красный_Чикой 29 46.8 % 27.1 0 29 0 0 0 0 0 0 28 0 0 1 0 0
Могоча 29 46.8 % 22.2 0 29 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 11
Усть-Баргузин 31 50.0 % 27.4 0 31 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 2
Чара 30 48.4 % 18.5 0 30 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 12
Чита 31 50.0 % 20.5 0 31 0 0 0 0 0 0 16 0 0 3 5 7
Забайкальское / 7 212 48.8 % 24.2 0 212 0 0 0 0 0 0 146 15 0 7 5 39
Александровское 31 50.0 % 21.6 0 29 2 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 4
Барабинск 31 50.0 % 25.8 0 0 31 0 0 0 0 0 27 0 0 3 0 1
Барнаул 31 50.0 % 24.6 0 31 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 2
Колпашево 31 50.0 % 14.8 0 31 0 0 0 0 0 0 10 0 0 9 0 12
Новосибирск 31 50.0 % 23.1 0 31 0 0 0 0 0 0 24 0 0 2 0 5
Западно-Сибирско/ 5 155 50.0 % 22.0 0 122 33 0 0 0 0 0 115 0 0 16 0 24
Ангарск 4 6.5 % 22.9 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Братск 31 50.0 % 21.4 0 31 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 6
Киренск 31 50.0 % 17.6 0 31 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 17
Нижнеудинск 30 48.4 % 15.8 0 8 0 0 22 0 0 0 4 0 0 1 0 25
Иркутское / 4 96 38.7 % 18.5 0 74 0 0 22 0 0 0 36 8 0 2 0 50
Ключи 31 50.0 % 24.9 0 31 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 0
О.Беринга 16 25.8 % 28.0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Петропавловск 26 41.9 % 26.2 0 26 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 5
Соболево 16 25.8 % 26.4 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 89 35.9 % 26.1 0 89 0 0 0 0 0 0 83 0 0 1 0 5
Магадан 30 48.4 % 26.5 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Охотск 31 50.0 % 21.9 0 0 0 0 31 0 0 0 16 0 0 15 0 0
Сеймчан 30 48.4 % 27.0 0 30 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 2
Колымское / 3 91 48.9 % 25.1 0 60 0 0 31 0 0 0 74 0 0 15 0 2
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 3 4.8 % 28.3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Мурманск 3 4.8 % 28.4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Мурманское / 2 6 4.8 % 28.3 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Омск 31 50.0 % 28.4 1 30 0 0 0 0 0 0 28 0 0 3 0 0
Салехард 31 50.0 % 26.1 0 31 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 1 0
Тобольск 31 50.0 % 27.0 2 29 0 0 0 0 0 0 24 5 0 1 0 1
Ханты-Мансийск 31 50.0 % 25.6 0 31 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0 0 10
Обь-Иртышское / 4 124 50.0 % 26.8 3 121 0 0 0 0 0 0 97 11 0 4 1 11
Безенчук 29 46.8 % 28.8 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
Оренбург 30 48.4 % 27.3 0 29 0 0 0 0 0 1 27 0 3 0 0 0
Пенза 27 43.5 % 9.0 0 27 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 22
Саратов 24 38.7 % 28.0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Приволжское / 4 110 44.4 % 23.4 0 109 0 0 0 0 0 1 81 4 3 0 0 22
Дальнереченск 31 50.0 % 28.8 0 31 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1
Сад-город 31 50.0 % 29.8 0 31 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1
Приморское / 2 62 50.0 % 29.3 0 62 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 2
Казань 29 46.8 % 22.8 0 29 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1
Респ.Татарстан / 1 29 46.8 % 22.8 0 29 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1
Александровск 30 48.4 % 28.8 0 30 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1
Поронайск 31 50.0 % 27.7 0 31 0 0 0 0 0 0 28 3 0 0 0 0
Северо-Курильск 17 27.4 % 22.9 0 17 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 2
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 78 31.5 % 27.1 0 78 0 0 0 0 0 0 69 6 0 0 0 3
Астрахань 28 45.2 % 25.8 0 28 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 1
Волгоград 22 35.5 % 24.8 0 22 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 3
Дивное 7 11.3 % 18.8 0 7 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0
Махачкала 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МинВоды 27 43.5 % 20.8 0 27 0 0 0 0 0 0 17 0 0 3 0 7
Ростов-на-Дону 23 37.1 % 25.4 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1
Туапсе 20 32.3 % 25.0 0 20 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 0
Сев.-Кавказское/ 7 127 29.3 % 24.0 0 127 0 0 0 0 0 0 101 2 6 6 0 12
Архангельск 30 48.4 % 24.7 0 0 0 30 0 0 0 0 25 0 0 3 0 2
Вологда 31 50.0 % 25.6 0 0 1 25 5 0 0 0 25 1 0 2 0 3
Диксон 28 45.2 % 28.3 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Им.Е.К.Федорова 30 48.4 % 22.8 0 0 30 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 4
Им.Э.Г.Кренкеля 28 45.2 % 27.6 0 0 28 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 2
Каргополь 31 50.0 % 28.1 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Малые_Кармакулы 16 25.8 % 22.4 0 16 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1
Нарьян-Мар 31 50.0 % 15.0 0 0 0 0 31 0 0 0 12 0 0 1 0 18
Печора 31 50.0 % 30.3 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Сыктывкар 31 50.0 % 27.3 0 31 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 0
Шойна 31 50.0 % 23.1 0 28 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 0 7
Северное /11 318 46.6 % 25.1 0 165 59 55 39 0 0 0 271 1 0 9 0 37
Великие_Луки 31 50.0 % 26.6 0 30 0 0 0 0 0 1 30 0 0 1 0 0
Воейково 29 46.8 % 26.5 0 29 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 2
Калининград 30 48.4 % 24.2 0 30 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 2
Кемь 31 50.0 % 27.3 0 31 0 0 0 0 0 0 28 0 0 2 0 1
Петрозаводск 31 50.0 % 25.9 0 31 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 4
Северо-Западное/ 5 152 49.0 % 26.1 0 151 0 0 0 0 0 1 140 0 0 3 0 9
Богучаны 30 48.4 % 23.4 0 8 0 0 0 0 0 22 25 0 0 0 0 5
Бор 31 50.0 % 25.9 0 17 13 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 1
Ванавара 30 48.4 % 22.2 0 0 30 0 0 0 0 0 23 0 0 3 0 4
Емельяново 31 50.0 % 23.3 0 0 31 0 0 0 0 0 29 0 0 1 0 1
Енисейск 31 50.0 % 21.3 0 19 0 0 12 0 0 0 22 0 0 0 1 8
Кызыл 31 50.0 % 20.3 0 31 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 6
Норильск 30 48.4 % 25.2 0 30 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1
Тура 25 40.3 % 23.5 0 25 0 0 0 0 0 0 21 0 0 2 0 2
Туруханск 28 45.2 % 19.5 0 28 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 5
Хакасская 31 50.0 % 21.7 0 31 0 0 0 0 0 0 22 3 0 1 0 5
Среднесибирское/10 298 48.1 % 22.6 0 189 74 0 12 0 0 23 244 3 0 12 1 38
Верхнее_Дуброво 30 48.4 % 23.8 0 30 0 0 0 0 0 0 18 0 0 10 0 2
Ивдель 31 50.0 % 24.4 0 29 2 0 0 0 0 0 28 0 0 1 0 2
Курган 30 48.4 % 14.7 0 0 30 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 22
Пермь 24 38.7 % 11.4 0 0 24 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 17
Уральское / 4 115 46.4 % 19.0 0 59 56 0 0 0 0 0 51 0 0 21 0 43
Москва 25 40.3 % 28.2 3 22 0 0 0 0 0 0 22 1 0 1 0 1
ЦАО / 1 25 40.3 % 28.2 3 22 0 0 0 0 0 0 22 1 0 1 0 1
Воронеж 24 38.7 % 6.2 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Калач 31 50.0 % 26.1 0 0 0 0 31 0 0 0 27 0 2 0 0 2
Курск 29 46.8 % 5.4 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 4 0 0 25
Центрально-Черно/ 3 84 45.2 % 13.2 0 0 0 0 84 0 0 0 27 0 6 0 0 51
Бологое 30 48.4 % 25.1 0 23 0 0 7 0 0 0 26 0 0 2 1 1
Рязань 21 33.9 % 24.3 0 21 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
Смоленск 27 43.5 % 26.1 0 0 0 0 27 0 0 0 19 0 4 4 0 0
Сухиничи 27 43.5 % 27.9 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 0
Центральное / 4 105 42.3 % 25.9 0 71 0 0 34 0 0 0 90 0 4 8 1 2
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 31 50.0 % 25.2 0 3 0 0 28 0 0 0 26 0 0 0 0 5
Верхоянск 22 35.5 % 18.4 0 4 0 0 18 0 0 0 13 0 0 0 0 9
Вилюйск 20 32.3 % 17.1 0 0 3 0 17 0 0 0 4 0 0 1 0 15
Витим 30 48.4 % 10.2 0 16 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 26
Жиганск 24 38.7 % 22.4 0 0 0 0 0 0 0 24 19 0 0 0 1 4
Зырянка 31 50.0 % 26.5 0 31 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 4
Мирный 18 29.0 % 18.1 0 0 0 0 18 0 0 0 5 0 1 5 0 7
О.Котельный 19 30.6 % 22.4 0 0 19 0 0 0 0 0 15 0 0 4 0 0
Оймякон 21 33.9 % 26.4 0 20 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 4
Олекминск 31 50.0 % 26.4 0 31 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 3
Оленек 23 37.1 % 23.3 0 20 0 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0 2
Тикси 30 48.4 % 25.7 0 30 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 6
Черский 31 50.0 % 23.9 0 31 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 4
Чокурдах 26 41.9 % 23.0 0 26 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 8
Якутск 31 50.0 % 26.1 0 30 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0 3 0
Якутское /15 388 41.7 % 22.6 0 242 22 0 81 1 0 42 276 0 1 10 4 97
По Рф 114 2868 40.6 % 23.4 7 2160 266 55 312 1 0 67 2161 51 24 121 12 499
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 30 48.4 % 25.1 0 17 0 0 0 0 0 13 30 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 23 37.1 % 19.5 0 0 0 0 0 0 0 23 20 0 0 1 0 2
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 53 17.1 % 22.7 0 17 0 0 0 0 0 36 50 0 0 1 0 2
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 6 9.7 % 15.2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Латвия / 3 6 3.2 % 15.2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 10 16.1 % 4.6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Эстония / 1 10 16.1 % 4.6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
По СНГ 44 2937 107.7 % 23.3 7 2177 266 55 312 1 0 119 2211 51 24 122 12 517
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 15 24.2 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
Angola / 1 15 24.2 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 1 1.6 % 16.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 2 3.2 % 23.8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 2 3.2 % 22.6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 2 3.2 % 15.6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 7 0.3 % 20.1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 1 0 2
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 31 50.0 % 31.4 0 0 0 0 0 0 0 31 15 0 0 0 0 16
Austria / 4 31 12.5 % 31.4 0 0 0 0 0 0 0 31 15 0 0 0 0 16
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 6 9.7 % 19.6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
CHITTAGONG (AM... 6 9.7 % 15.6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
DHAKA 18 29.0 % 19.6 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
Bangladesh / 3 30 16.1 % 18.8 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
GRANTLEY ADAMS 16 25.8 % 27.0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
Barbados / 1 16 25.8 % 27.0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
BEAUVECHAIN 10 16.1 % 22.0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 10 8.1 % 22.0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
