Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за май 2026г.,сформирована на 05/31/2026

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 62 100.0 % 25.5 0 3 0 0 59 0 0 0 48 0 0 4 0 10
Башкирское / 1 62 100.0 % 25.5 0 3 0 0 59 0 0 0 48 0 0 4 0 10
Киров 62 100.0 % 31.0 0 62 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 23 37.1 % 3.3 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Верхне-Волжское/ 2 85 68.5 % 23.5 0 62 23 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 25
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 62 100.0 % 18.1 0 62 0 0 0 0 0 0 32 0 0 4 1 25
Зея 31 50.0 % 29.8 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Комсомольск 23 37.1 % 26.0 0 23 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 5
Николаевск 28 45.2 % 5.6 0 28 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 20
Советская_Гавань 31 50.0 % 26.0 0 31 0 0 0 0 0 0 24 0 0 2 1 4
Сутур 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровск 57 91.9 % 27.0 0 57 0 0 0 0 0 0 46 0 0 7 0 4
Дальневосточное/ 8 232 46.8 % 22.2 0 232 0 0 0 0 0 0 153 1 4 13 3 58
Багдарин 31 50.0 % 22.9 0 31 0 0 0 0 0 0 17 0 0 2 0 12
Борзя 29 46.8 % 22.9 0 29 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 6
Красный_Чикой 30 48.4 % 26.6 0 30 0 0 0 0 0 0 25 0 0 3 0 2
Могоча 26 41.9 % 24.7 0 26 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 9
Усть-Баргузин 31 50.0 % 28.3 0 31 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 4
Чара 31 50.0 % 15.2 0 12 0 0 0 0 0 19 2 10 0 0 0 19
Чита 45 72.6 % 21.7 0 45 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 9 9
Забайкальское / 7 223 51.4 % 23.1 0 204 0 0 0 0 0 19 134 10 0 9 9 61
Александровское 58 93.5 % 18.8 0 23 35 0 0 0 0 0 26 0 0 2 0 30
Барабинск 61 98.4 % 23.0 0 0 61 0 0 0 0 0 40 0 0 13 0 8
Барнаул 61 98.4 % 25.8 0 61 0 0 0 0 0 0 47 1 0 3 0 10
Колпашево 61 98.4 % 26.3 0 61 0 0 0 0 0 0 44 0 0 6 0 11
Новосибирск 62 100.0 % 21.8 0 62 0 0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 24
Западно-Сибирско/ 5 303 97.7 % 23.2 0 207 96 0 0 0 0 0 194 1 0 25 0 83
Ангарск 47 75.8 % 26.9 0 47 0 0 0 0 0 0 37 1 0 0 0 9
Братск 61 98.4 % 25.1 1 60 0 0 0 0 0 0 48 0 0 5 0 8
Киренск 61 98.4 % 25.3 0 61 0 0 0 0 0 0 45 4 0 0 0 12
Нижнеудинск 61 98.4 % 20.9 0 61 0 0 0 0 0 0 25 1 0 10 0 25
Иркутское / 4 230 92.7 % 24.4 1 229 0 0 0 0 0 0 155 6 0 15 0 54
Ключи 31 50.0 % 25.3 0 31 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 2
О.Беринга 31 50.0 % 29.1 0 31 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1
Петропавловск 23 37.1 % 30.1 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2
Соболево 30 48.4 % 27.1 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 115 46.4 % 27.7 0 115 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 5
Магадан 61 98.4 % 29.4 0 43 0 0 1 17 0 0 57 0 0 1 0 3
Охотск 52 83.9 % 27.5 0 0 0 0 52 0 0 0 49 0 0 3 0 0
Сеймчан 54 87.1 % 29.9 0 53 0 0 0 0 0 1 54 0 0 0 0 0
Колымское / 3 167 89.8 % 29.0 0 96 0 0 53 17 0 1 160 0 0 4 0 3
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурманск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурманское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омск 60 96.8 % 30.2 0 60 0 0 0 0 0 0 54 0 0 1 0 5
Салехард 62 100.0 % 30.2 0 62 0 0 0 0 0 0 57 0 0 3 2 0
Тобольск 53 85.5 % 29.4 0 53 0 0 0 0 0 0 49 0 0 2 0 2
Ханты-Мансийск 62 100.0 % 28.3 0 62 0 0 0 0 0 0 52 3 0 0 0 7
Обь-Иртышское / 4 237 95.6 % 29.5 0 237 0 0 0 0 0 0 212 3 0 6 2 14
Безенчук 60 96.8 % 29.6 0 59 0 0 0 0 0 1 55 0 0 1 0 4
Оренбург 59 95.2 % 26.9 0 59 0 0 0 0 0 0 54 1 2 0 0 2
Пенза 55 88.7 % 29.1 0 55 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 1
Саратов 52 83.9 % 28.5 0 52 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 3
Приволжское / 4 226 91.1 % 28.5 0 225 0 0 0 0 0 1 212 1 2 1 0 10
Дальнереченск 62 100.0 % 29.6 0 62 0 0 0 0 0 0 61 0 1 0 0 0
Сад-город 62 100.0 % 28.2 0 0 0 0 62 0 0 0 50 0 7 1 0 4
Приморское / 2 124 100.0 % 28.9 0 62 0 0 62 0 0 0 111 0 8 1 0 4
Казань 47 75.8 % 25.7 0 23 0 0 0 0 0 24 44 0 1 0 0 2
Респ.Татарстан / 1 47 75.8 % 25.7 0 23 0 0 0 0 0 24 44 0 1 0 0 2
Александровск 31 50.0 % 24.9 0 31 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 4
Поронайск 31 50.0 % 17.1 0 31 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 1
Северо-Курильск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 62 25.0 % 21.0 0 62 0 0 0 0 0 0 34 22 0 1 0 5
Астрахань 58 93.5 % 25.7 0 57 0 0 0 0 0 1 42 0 0 5 0 11
Волгоград 51 82.3 % 27.5 0 51 0 0 0 0 0 0 40 0 7 0 0 4
Дивное 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махачкала 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МинВоды 58 93.5 % 27.8 0 58 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 7
Ростов-на-Дону 47 75.8 % 30.7 0 47 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 2
Туапсе 54 87.1 % 26.2 0 54 0 0 0 0 0 0 41 0 9 0 0 4
Сев.-Кавказское/ 7 268 61.8 % 27.5 0 267 0 0 0 0 0 1 219 0 16 5 0 28
Архангельск 60 96.8 % 26.9 0 1 0 58 0 0 0 1 55 0 0 1 0 4
Вологда 59 95.2 % 30.7 0 59 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 1
Диксон 53 85.5 % 32.7 0 52 1 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 1
Им.Е.К.Федорова 57 91.9 % 25.6 0 0 57 0 0 0 0 0 46 0 0 4 0 7
Им.Э.Г.Кренкеля 41 66.1 % 30.8 0 0 41 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 0
Каргополь 60 96.8 % 30.4 0 60 0 0 0 0 0 0 56 0 0 4 0 0
Малые_Кармакулы 46 74.2 % 30.9 0 46 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 3
Нарьян-Мар 55 88.7 % 27.2 0 50 0 0 5 0 0 0 50 0 0 2 0 3
Печора 62 100.0 % 32.9 0 62 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 1
Сыктывкар 61 98.4 % 29.5 0 61 0 0 0 0 0 0 57 0 0 1 3 0
Шойна 52 83.9 % 25.3 0 20 0 0 32 0 0 0 45 0 0 0 1 6
Северное /11 606 88.9 % 29.3 0 411 99 58 37 0 0 1 563 0 0 13 4 26
Великие_Луки 56 90.3 % 23.2 0 0 0 1 54 0 0 1 36 0 1 5 0 14
Воейково 59 95.2 % 24.4 0 0 0 0 59 0 0 0 45 0 0 5 0 9
Калининград 59 95.2 % 23.4 0 0 0 0 59 0 0 0 48 1 0 3 0 7
Кемь 62 100.0 % 27.1 0 0 0 0 62 0 0 0 56 0 0 1 0 5
Петрозаводск 57 91.9 % 26.0 0 1 0 0 31 0 0 25 46 0 0 6 0 5
Северо-Западное/ 5 293 94.5 % 24.9 0 1 0 1 265 0 0 26 231 1 1 20 0 40
Богучаны 62 100.0 % 29.7 0 62 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 5
Бор 61 98.4 % 29.2 0 61 0 0 0 0 0 0 59 0 0 1 0 1
Ванавара 62 100.0 % 27.2 0 0 62 0 0 0 0 0 48 0 0 9 0 5
Емельяново 61 98.4 % 24.0 0 0 61 0 0 0 0 0 42 0 0 9 0 10
Енисейск 62 100.0 % 28.8 0 62 0 0 0 0 0 0 57 0 0 1 0 4
Кызыл 61 98.4 % 24.6 0 61 0 0 0 0 0 0 58 0 0 2 0 1
Норильск 61 98.4 % 31.1 0 55 6 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 4
Тура 62 100.0 % 29.5 0 62 0 0 0 0 0 0 59 0 0 1 0 2
Туруханск 61 98.4 % 26.7 0 61 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 3
Хакасская 62 100.0 % 26.5 0 62 0 0 0 0 0 0 55 0 0 1 0 6
Среднесибирское/10 615 99.2 % 27.7 0 486 129 0 0 0 0 0 550 0 0 24 0 41
Верхнее_Дуброво 61 98.4 % 29.3 3 58 0 0 0 0 0 0 54 0 0 3 0 4
Ивдель 61 98.4 % 27.9 0 59 2 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 4
Курган 60 96.8 % 27.2 0 60 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 4
Пермь 44 71.0 % 18.0 0 0 44 0 0 0 0 0 18 0 0 7 0 19
Уральское / 4 226 91.1 % 26.2 3 177 46 0 0 0 0 0 185 0 0 10 0 31
Москва 34 54.8 % 27.9 0 31 0 0 3 0 0 0 31 0 0 0 0 3
ЦАО / 1 34 54.8 % 27.9 0 31 0 0 3 0 0 0 31 0 0 0 0 3
Воронеж 54 87.1 % 9.9 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 14 0 0 40
Калач 59 95.2 % 25.5 0 0 0 0 59 0 0 0 29 19 1 4 0 6
Курск 29 46.8 % 4.9 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Центрально-Черно/ 3 142 76.3 % 15.4 0 0 0 0 142 0 0 0 29 19 15 4 0 75
Бологое 39 62.9 % 28.3 0 0 0 0 39 0 0 0 35 0 0 1 0 3
Рязань 29 46.8 % 25.0 0 28 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 3
Смоленск 31 50.0 % 26.3 0 28 0 0 3 0 0 0 26 0 4 1 0 0
Сухиничи 37 59.7 % 27.6 0 37 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 2
Центральное / 4 136 54.8 % 27.0 0 93 0 0 42 0 0 1 122 0 4 2 0 8
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 61 98.4 % 28.2 0 19 8 0 34 0 0 0 57 0 0 0 0 4
Верхоянск 43 69.4 % 25.9 0 2 0 0 41 0 0 0 38 0 0 0 0 5
Вилюйск 50 80.6 % 23.6 0 0 2 0 48 0 0 0 33 0 0 2 0 15
Витим 35 56.5 % 17.6 0 0 0 0 0 0 0 35 16 0 0 0 0 19
Жиганск 37 59.7 % 20.1 0 0 0 0 0 0 0 37 21 0 0 0 3 13
Зырянка 56 90.3 % 21.0 0 56 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 11
Мирный 46 74.2 % 27.5 0 0 0 0 46 0 0 0 34 0 1 3 0 8
О.Котельный 47 75.8 % 30.0 0 0 47 0 0 0 0 0 43 0 0 4 0 0
Оймякон 53 85.5 % 27.8 0 0 0 0 53 0 0 0 40 0 0 2 0 11
Олекминск 62 100.0 % 27.5 0 0 0 0 62 0 0 0 54 0 0 0 1 7
Оленек 54 87.1 % 31.3 0 1 0 0 0 0 0 53 49 0 0 0 0 5
Тикси 60 96.8 % 29.6 1 59 0 0 0 0 0 0 52 0 0 1 0 7
Черский 59 95.2 % 29.1 0 59 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 2
Чокурдах 62 100.0 % 27.5 0 62 0 0 0 0 0 0 49 0 0 2 0 11
Якутск 62 100.0 % 25.8 0 0 0 0 62 0 0 0 51 0 0 0 2 9
Якутское /15 787 84.6 % 26.5 1 258 57 0 346 0 0 125 639 0 1 14 6 127
По Рф 114 5220 73.9 % 26.3 5 3481 450 59 1009 17 0 199 4196 64 52 171 24 713
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 61 98.4 % 28.3 0 0 0 0 0 0 0 61 60 0 0 1 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 60 96.8 % 23.3 0 0 0 0 0 0 0 60 55 0 0 3 0 2
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 121 39.0 % 25.8 0 0 0 0 0 0 0 121 115 0 0 4 0 2
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 14 22.6 % 15.9 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 13
Латвия / 3 14 7.5 % 15.9 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 13
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 21 33.9 % 5.1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
Эстония / 1 21 33.9 % 5.1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
По СНГ 44 5376 197.1 % 26.2 5 3481 450 59 1009 17 0 355 4312 64 52 175 24 749
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 29 46.8 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
Angola / 1 29 46.8 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 2 3.2 % 26.9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 2 3.2 % 18.6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 1 1.6 % 15.4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CHARLEVILLE AERO 1 1.6 % 16.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
COBAR MO 1 1.6 % 27.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 2 3.2 % 20.3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 1 1.6 % 16.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 4 6.5 % 25.6 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 1 1.6 % 16.4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 1 1.6 % 28.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 16 0.7 % 22.1 0 0 0 0 0 0 0 16 9 0 0 0 0 7
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 59 95.2 % 29.1 0 0 0 0 0 0 0 59 16 0 0 0 0 43
Austria / 4 59 23.8 % 29.1 0 0 0 0 0 0 0 59 16 0 0 0 0 43
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 7 11.3 % 17.3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CHITTAGONG (AM... 4 6.5 % 16.7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
DHAKA 30 48.4 % 20.6 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
Bangladesh / 3 41 22.0 % 19.6 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41
GRANTLEY ADAMS 29 46.8 % 26.2 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
Barbados / 1 29 46.8 % 26.2 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
BEAUVECHAIN 20 32.3 % 23.6 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 20 16.1 % 23.6 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
