Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за август 2026г.,сформирована на 08/26/2026

Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 49 79.0 % 31.1 0 3 0 0 46 0 0 0 48 0 0 0 0 1
Башкирское / 1 49 79.0 % 31.1 0 3 0 0 46 0 0 0 48 0 0 0 0 1
Киров 48 77.4 % 32.5 0 48 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 19 30.6 % 5.8 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Верхне-Волжское/ 2 67 54.0 % 24.9 0 48 19 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 21
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 49 79.0 % 21.3 0 37 0 0 5 0 0 7 24 0 0 3 0 22
Зея 24 38.7 % 28.1 0 24 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 3
Комсомольск 23 37.1 % 30.2 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2
Николаевск 21 33.9 % 6.4 0 21 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 12
Советская_Гавань 25 40.3 % 30.1 0 25 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 1
Сутур 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровск 47 75.8 % 27.6 0 47 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 3
Дальневосточное/ 8 189 38.1 % 24.3 0 177 0 0 5 0 0 7 136 0 6 4 0 43
Багдарин 19 30.6 % 10.3 0 19 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 11
Борзя 24 38.7 % 7.0 0 11 0 0 13 0 0 0 4 0 0 1 0 19
Красный_Чикой 24 38.7 % 26.0 0 24 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5
Могоча 23 37.1 % 17.5 0 23 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 14
Усть-Баргузин 25 40.3 % 29.7 0 25 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 4
Чара 25 40.3 % 17.9 0 25 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 15
Чита 48 77.4 % 15.1 0 14 0 0 34 0 0 0 8 0 2 2 4 32
Забайкальское / 7 188 43.3 % 17.6 0 141 0 0 47 0 0 0 67 11 2 4 4 100
Александровское 37 59.7 % 21.5 0 0 37 0 0 0 0 0 21 0 0 3 0 13
Барабинск 49 79.0 % 29.2 0 0 49 0 0 0 0 0 44 0 0 5 0 0
Барнаул 47 75.8 % 29.7 0 4 0 20 15 0 0 8 43 0 0 1 0 3
Колпашево 49 79.0 % 14.1 0 25 0 0 24 0 0 0 16 0 0 1 0 32
Новосибирск 49 79.0 % 30.4 0 25 0 0 14 0 0 10 40 0 0 2 0 7
Западно-Сибирско/ 5 231 74.5 % 25.1 0 54 86 20 53 0 0 18 164 0 0 12 0 55
Ангарск 49 79.0 % 30.4 0 49 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 1
Братск 49 79.0 % 25.5 0 49 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2 1 4
Киренск 34 54.8 % 27.3 0 34 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 0 5
Нижнеудинск 49 79.0 % 26.8 0 49 0 0 0 0 0 0 35 0 0 3 0 11
Иркутское / 4 181 73.0 % 27.5 0 181 0 0 0 0 0 0 152 2 0 5 1 21
Ключи 45 72.6 % 27.6 0 44 0 0 0 0 0 1 43 0 0 0 0 2
О.Беринга 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петропавловск 48 77.4 % 29.0 0 48 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 10
Соболево 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 93 37.5 % 28.3 0 92 0 0 0 0 0 1 81 0 0 0 0 12
Магадан 49 79.0 % 28.6 0 0 0 0 0 0 0 49 43 0 1 2 0 3
Охотск 45 72.6 % 27.6 0 0 0 0 0 0 0 45 35 0 0 6 4 0
Сеймчан 49 79.0 % 30.0 0 32 0 0 0 1 0 16 43 0 0 5 0 1
Колымское / 3 143 76.9 % 28.7 0 32 0 0 0 1 0 110 121 0 1 13 4 4
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 25 40.3 % 31.6 0 21 0 0 2 0 0 2 24 0 0 0 0 1
Мурманск 27 43.5 % 28.3 0 4 0 0 0 0 0 23 22 0 0 3 0 2
Мурманское / 2 52 41.9 % 29.9 0 25 0 0 2 0 0 25 46 0 0 3 0 3
Омск 47 75.8 % 31.9 0 47 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 4
Салехард 48 77.4 % 29.8 0 48 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 3 2
Тобольск 41 66.1 % 31.2 0 40 0 0 1 0 0 0 39 0 0 0 0 2
Ханты-Мансийск 48 77.4 % 31.2 0 48 0 0 0 0 0 0 43 1 0 0 0 4
Обь-Иртышское / 4 184 74.2 % 31.0 0 183 0 0 1 0 0 0 168 1 0 0 3 12
Безенчук 49 79.0 % 26.8 0 4 0 0 0 0 0 45 43 0 0 3 0 3
Оренбург 49 79.0 % 24.2 0 0 0 0 0 0 0 49 35 0 2 2 0 10
Пенза 35 56.5 % 32.0 0 0 0 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 1
Саратов 31 50.0 % 25.8 0 0 0 0 0 0 0 31 25 0 3 2 0 1
Приволжское / 4 164 66.1 % 26.9 0 4 0 0 0 0 0 160 137 0 5 7 0 15
Дальнереченск 49 79.0 % 29.1 0 0 0 0 49 0 0 0 46 0 0 0 0 3
Сад-город 49 79.0 % 30.9 0 49 0 0 0 0 0 0 46 0 1 0 0 2
Приморское / 2 98 79.0 % 30.0 0 49 0 0 49 0 0 0 92 0 1 0 0 5
Казань 43 69.4 % 21.9 0 0 0 0 0 0 0 43 28 0 1 2 0 12
Респ.Татарстан / 1 43 69.4 % 21.9 0 0 0 0 0 0 0 43 28 0 1 2 0 12
Александровск 49 79.0 % 28.5 0 49 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 4
Поронайск 49 79.0 % 23.4 0 49 0 0 0 0 0 0 38 11 0 0 0 0
Северо-Курильск 25 40.3 % 10.1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 17
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 123 49.6 % 22.7 0 123 0 0 0 0 0 0 85 17 0 0 0 21
Астрахань 48 77.4 % 26.6 0 0 0 0 0 0 0 48 27 0 0 14 0 7
Волгоград 44 71.0 % 26.4 0 16 0 0 10 0 0 18 33 1 6 1 0 3
Дивное 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махачкала 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МинВоды 48 77.4 % 27.0 0 48 0 0 0 0 0 0 35 0 0 5 0 8
Ростов-на-Дону 47 75.8 % 28.3 0 12 0 0 35 0 0 0 38 0 1 1 0 7
Туапсе 37 59.7 % 20.0 0 0 0 0 0 0 0 37 16 0 6 0 0 15
Сев.-Кавказское/ 7 224 51.6 % 25.9 0 76 0 0 45 0 0 103 149 1 13 21 0 40
Архангельск 48 77.4 % 28.8 0 31 0 0 0 0 0 17 47 0 0 0 0 1
Вологда 48 77.4 % 29.3 0 48 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 4
Диксон 44 71.0 % 33.7 0 43 1 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 0
Им.Е.К.Федорова 43 69.4 % 28.4 0 43 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2
Им.Э.Г.Кренкеля 36 58.1 % 33.0 0 0 36 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 4
Каргополь 48 77.4 % 29.4 0 48 0 0 0 0 0 0 45 0 0 3 0 0
Малые_Кармакулы 27 43.5 % 31.6 1 26 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Нарьян-Мар 45 72.6 % 27.7 0 45 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 4
Печора 49 79.0 % 33.5 0 49 0 0 0 0 0 0 47 0 0 1 0 1
Сыктывкар 48 77.4 % 30.5 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Шойна 39 62.9 % 27.3 0 39 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 4
Северное /11 475 69.6 % 30.2 1 420 37 0 0 0 0 17 448 0 0 7 0 20
Великие_Луки 48 77.4 % 29.8 0 0 0 0 0 0 0 48 45 0 0 1 0 2
Воейково 48 77.4 % 20.1 0 0 0 0 0 0 0 48 24 0 8 5 0 11
Калининград 49 79.0 % 24.9 0 0 0 0 0 0 0 49 37 0 0 3 0 9
Кемь 48 77.4 % 26.8 0 0 0 0 0 0 0 48 45 0 0 0 0 3
Петрозаводск 45 72.6 % 28.5 0 0 0 0 0 0 0 45 40 0 0 0 0 5
Северо-Западное/ 5 238 76.8 % 26.0 0 0 0 0 0 0 0 238 191 0 8 9 0 30
Богучаны 49 79.0 % 31.2 0 49 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 5
Бор 44 71.0 % 29.3 0 24 19 0 0 0 0 1 40 0 0 1 0 3
Ванавара 48 77.4 % 31.0 0 0 48 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 6
Емельяново 48 77.4 % 21.3 0 14 34 0 0 0 0 0 26 0 0 10 0 12
Енисейск 48 77.4 % 29.4 0 0 0 0 48 0 0 0 42 0 0 1 0 5
Кызыл 49 79.0 % 25.2 0 12 0 0 37 0 0 0 34 2 0 7 0 6
Норильск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тура 48 77.4 % 29.0 0 48 0 0 0 0 0 0 40 0 0 4 0 4
Туруханск 48 77.4 % 26.8 0 48 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 1
Хакасская 47 75.8 % 27.1 0 47 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2 0 6
Среднесибирское/10 429 69.2 % 27.8 0 242 101 0 85 0 0 1 354 2 0 25 0 48
Верхнее_Дуброво 48 77.4 % 32.0 0 47 0 0 0 0 0 1 44 0 0 3 0 1
Ивдель 49 79.0 % 30.1 22 27 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 3
Курган 47 75.8 % 17.5 0 15 32 0 0 0 0 0 16 0 18 1 0 12
Пермь 1 1.6 % 11.6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Уральское / 4 145 58.5 % 26.5 22 89 33 0 0 0 0 1 106 0 18 5 0 16
Москва 43 69.4 % 28.5 0 43 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 1
ЦАО / 1 43 69.4 % 28.5 0 43 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 1
Воронеж 35 56.5 % 8.0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 4 0 0 31
Калач 47 75.8 % 24.6 0 0 0 0 47 0 0 0 26 6 5 2 0 8
Курск 20 32.3 % 6.5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 4 0 0 16
Центрально-Черно/ 3 102 54.8 % 15.4 0 0 0 0 102 0 0 0 26 6 13 2 0 55
Бологое 48 77.4 % 28.7 0 48 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 2 4
Рязань 27 43.5 % 27.7 0 26 0 0 1 0 0 0 26 0 1 0 0 0
Смоленск 45 72.6 % 29.3 0 45 0 0 0 0 0 0 39 0 5 0 0 1
Сухиничи 33 53.2 % 29.6 0 33 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1
Центральное / 4 153 61.7 % 28.9 0 152 0 0 1 0 0 0 139 0 6 0 2 6
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 49 79.0 % 27.7 0 0 5 0 44 0 0 0 43 0 0 2 0 4
Верхоянск 39 62.9 % 22.6 0 1 0 0 38 0 0 0 27 1 0 0 0 11
Вилюйск 44 71.0 % 27.8 0 0 0 0 44 0 0 0 37 0 0 0 0 7
Витим 45 72.6 % 21.8 0 0 0 0 0 0 0 45 20 0 0 1 0 24
Жиганск 40 64.5 % 23.9 0 0 0 0 0 0 0 40 28 0 0 0 3 9
Зырянка 26 41.9 % 28.7 0 26 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 3
Мирный 42 67.7 % 29.6 0 0 0 0 42 0 0 0 33 0 2 3 0 4
О.Котельный 40 64.5 % 31.2 0 0 40 0 0 0 0 0 37 0 0 3 0 0
Оймякон 44 71.0 % 24.2 0 0 0 0 44 0 0 0 23 0 0 5 0 16
Олекминск 49 79.0 % 28.9 0 0 0 0 49 0 0 0 42 0 0 1 0 6
Оленек 45 72.6 % 30.0 0 0 0 0 0 0 0 45 36 0 0 2 0 7
Тикси 48 77.4 % 33.1 1 47 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 3
Черский 43 69.4 % 28.0 0 43 0 0 0 0 0 0 39 0 0 1 0 3
Чокурдах 43 69.4 % 25.6 0 43 0 0 0 0 0 0 32 0 0 1 0 10
Якутск 49 79.0 % 18.8 0 10 0 0 39 0 0 0 19 0 0 0 3 27
Якутское /15 646 69.5 % 26.8 1 170 45 0 300 0 0 130 484 1 2 19 6 134
По Рф 114 4260 60.3 % 26.7 24 2304 321 20 736 1 0 854 3310 41 76 138 20 675
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 49 79.0 % 31.3 0 0 0 0 0 0 0 49 48 0 0 1 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 47 75.8 % 23.7 1 0 0 0 0 0 0 46 40 0 0 3 0 4
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 96 31.0 % 27.6 1 0 0 0 0 0 0 95 88 0 0 4 0 4
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 11 17.7 % 17.4 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 10
Латвия / 3 11 5.9 % 17.4 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 10
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 16 25.8 % 20.2 0 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 6
Эстония / 1 16 25.8 % 20.2 0 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 6
По СНГ 44 4383 160.7 % 26.6 25 2304 321 20 736 1 0 976 3409 41 76 142 20 695
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 2 3.2 % 14.0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 4 6.5 % 20.2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 13 21.0 % 30.6 0 0 0 0 0 0 0 13 12 0 0 1 0 0
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 19 0.8 % 26.7 0 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 1 0 2
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 46 74.2 % 31.2 0 0 0 0 0 0 0 46 19 0 0 0 0 27
Austria / 4 46 18.5 % 31.2 0 0 0 0 0 0 0 46 19 0 0 0 0 27
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 7 11.3 % 23.5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
CHITTAGONG (AM... 4 6.5 % 18.0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
DHAKA 22 35.5 % 22.1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
Bangladesh / 3 33 17.7 % 21.9 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
GRANTLEY ADAMS 32 51.6 % 26.9 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
Barbados / 1 32 51.6 % 26.9 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
BEAUVECHAIN 16 25.8 % 25.2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 16 12.9 % 25.2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
