Сводная информация о функционировании аэрологической сети РФ, по данным телеграмм BUFR за сентябрь 2026г.,сформирована на 09/30/2026

<
Станции/Управления Поступление телеграмм в BUFR Высота зондирования Количество выпущеных радиозондов по телеграммам BUFR Количество выпусков, которые закончились
кол-во %, план км МРЗ-3АК
(58 и 89)
МРЗ-3МК
(62, 162)
МРЗ-Н1
(19, 119)
РЗМ-2
(68,69)
АК2-02м
(308-312)
АК2-02Мн
(315)
Ошибочный код
(27-29,53,60,75,
88,301-307)
Зарубежные "1" "6" "7" "8" "14" прочее
Уфа 57 91.9 % 29.2 1 39 0 0 17 0 0 0 51 0 0 3 0 3
Башкирское / 1 57 91.9 % 29.2 1 39 0 0 17 0 0 0 51 0 0 3 0 3
Киров 56 90.3 % 32.0 0 56 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 2
Нижний_Новгород 31 50.0 % 4.6 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 29
Верхне-Волжское/ 2 87 70.2 % 22.3 0 56 31 0 0 0 0 0 54 0 0 2 0 31
Аян 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 55 88.7 % 23.5 0 0 0 0 2 0 0 53 41 0 0 2 0 12
Зея 28 45.2 % 29.4 0 0 0 0 0 0 0 28 27 0 0 0 0 1
Комсомольск 23 37.1 % 29.4 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 2
Николаевск 28 45.2 % 8.4 0 28 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 2 17
Советская_Гавань 28 45.2 % 27.7 0 28 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4
Сутур 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровск 56 90.3 % 28.9 0 56 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 2
Дальневосточное/ 8 218 44.0 % 24.8 0 135 0 0 2 0 0 81 170 0 6 2 2 38
Багдарин 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борзя 27 43.5 % 12.5 0 27 0 0 0 0 0 0 8 1 0 4 0 14
Красный_Чикой 28 45.2 % 27.0 0 28 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 3
Могоча 28 45.2 % 26.8 0 28 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 7
Усть-Баргузин 28 45.2 % 28.7 0 28 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4
Чара 24 38.7 % 18.1 0 19 0 0 0 0 0 5 7 5 0 0 0 12
Чита 57 91.9 % 21.6 0 53 0 0 2 0 0 2 27 0 0 1 7 22
Забайкальское / 7 192 44.2 % 22.5 0 183 0 0 2 0 0 7 111 6 0 6 7 62
Александровское 51 82.3 % 27.7 0 27 1 0 23 0 0 0 44 1 0 1 0 5
Барабинск 57 91.9 % 29.6 0 0 57 0 0 0 0 0 54 0 0 1 0 2
Барнаул 57 91.9 % 26.3 0 0 0 0 57 0 0 0 47 0 0 0 0 10
Колпашево 54 87.1 % 8.9 0 27 0 0 27 0 0 0 5 0 0 6 0 43
Новосибирск 56 90.3 % 30.1 0 28 0 0 14 0 0 14 51 0 0 0 0 5
Западно-Сибирско/ 5 275 88.7 % 24.6 0 82 58 0 121 0 0 14 201 1 0 8 0 65
Ангарск 57 91.9 % 30.0 0 57 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 2
Братск 56 90.3 % 24.8 0 56 0 0 0 0 0 0 46 0 0 3 0 7
Киренск 57 91.9 % 26.7 0 57 0 0 0 0 0 0 48 5 0 0 0 4
Нижнеудинск 52 83.9 % 21.7 0 52 0 0 0 0 0 0 24 0 0 8 0 20
Иркутское / 4 222 89.5 % 25.9 0 222 0 0 0 0 0 0 173 5 0 11 0 33
Ключи 57 91.9 % 26.9 0 57 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 2
О.Беринга 11 17.7 % 30.4 0 2 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
Петропавловск 52 83.9 % 27.1 0 51 0 0 0 0 0 1 43 0 0 1 0 8
Соболево 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камчатское / 4 120 48.4 % 27.3 0 110 0 9 0 0 0 1 108 0 0 1 0 11
Магадан 55 88.7 % 24.2 0 0 0 0 0 0 0 55 46 0 6 0 0 3
Охотск 47 75.8 % 26.8 0 11 0 0 0 0 0 36 34 0 0 13 0 0
Сеймчан 48 77.4 % 29.0 0 0 0 0 0 16 0 32 44 0 0 1 0 3
Колымское / 3 150 80.6 % 26.5 0 11 0 0 0 16 0 123 124 0 6 14 0 6
Белогорск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымское / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандалакша 57 91.9 % 29.3 0 4 0 0 0 0 0 53 56 0 0 0 0 1
Мурманск 56 90.3 % 29.5 1 14 0 0 1 0 0 40 54 0 0 1 0 1
Мурманское / 2 113 91.1 % 29.4 1 18 0 0 1 0 0 93 110 0 0 1 0 2
Омск 56 90.3 % 31.2 0 56 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 1
Салехард 57 91.9 % 29.9 0 57 0 0 0 0 0 0 55 0 0 1 0 1
Тобольск 51 82.3 % 30.5 0 51 0 0 0 0 0 0 47 0 1 2 0 1
Ханты-Мансийск 56 90.3 % 29.1 0 56 0 0 0 0 0 0 45 1 0 0 0 10
Обь-Иртышское / 4 220 88.7 % 30.2 0 220 0 0 0 0 0 0 202 1 1 3 0 13
Безенчук 56 90.3 % 28.4 0 5 0 0 0 0 0 51 53 0 1 0 0 2
Оренбург 54 87.1 % 24.0 0 0 0 0 0 0 0 54 42 0 1 0 0 11
Пенза 43 69.4 % 32.6 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0
Саратов 41 66.1 % 27.4 0 0 0 0 0 0 0 41 32 0 0 3 0 6
Приволжское / 4 194 78.2 % 27.9 0 5 0 0 0 0 0 189 170 0 2 3 0 19
Дальнереченск 57 91.9 % 29.0 0 45 0 0 12 0 0 0 55 0 0 0 0 2
Сад-город 55 88.7 % 30.1 0 55 0 0 0 0 0 0 48 0 5 0 0 2
Приморское / 2 112 90.3 % 29.5 0 100 0 0 12 0 0 0 103 0 5 0 0 4
Казань 45 72.6 % 24.0 0 0 0 0 0 0 0 45 35 0 4 0 0 6
Респ.Татарстан / 1 45 72.6 % 24.0 0 0 0 0 0 0 0 45 35 0 4 0 0 6
Александровск 57 91.9 % 27.5 0 57 0 0 0 0 0 0 53 1 0 0 1 2
Поронайск 55 88.7 % 20.7 0 55 0 0 0 0 0 0 33 22 0 0 0 0
Северо-Курильск 6 9.7 % 4.9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Южно-Сахалинск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинское / 4 118 47.6 % 23.2 0 118 0 0 0 0 0 0 86 23 0 0 1 8
Астрахань 56 90.3 % 28.4 0 0 0 0 0 0 0 56 45 0 0 6 0 5
Волгоград 52 83.9 % 27.7 0 6 0 0 14 0 0 32 43 0 5 0 0 4
Дивное 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махачкала 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МинВоды 54 87.1 % 28.7 0 54 0 0 0 0 0 0 46 0 0 3 0 5
Ростов-на-Дону 47 75.8 % 27.6 0 13 0 0 0 0 0 34 37 0 0 1 0 9
Туапсе 31 50.0 % 19.8 0 0 0 0 0 0 0 31 13 0 10 0 0 8
Сев.-Кавказское/ 7 240 55.3 % 27.0 0 73 0 0 14 0 0 153 184 0 15 10 0 31
Архангельск 53 85.5 % 27.8 2 44 0 0 0 0 0 7 50 0 0 1 0 2
Вологда 55 88.7 % 29.8 0 55 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 4
Диксон 35 56.5 % 31.4 0 34 1 0 0 0 0 0 34 0 0 1 0 0
Им.Е.К.Федорова 43 69.4 % 26.4 0 30 6 0 0 0 0 7 39 0 0 0 0 4
Им.Э.Г.Кренкеля 32 51.6 % 31.4 0 0 32 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 5
Каргополь 54 87.1 % 28.8 0 54 0 0 0 0 0 0 51 0 0 3 0 0
Малые_Кармакулы 33 53.2 % 27.9 0 33 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 2
Нарьян-Мар 47 75.8 % 25.6 0 2 45 0 0 0 0 0 39 0 0 1 0 7
Печора 56 90.3 % 32.5 0 56 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 3
Сыктывкар 56 90.3 % 24.0 0 56 0 0 0 0 0 0 33 0 19 1 0 3
Шойна 55 88.7 % 25.8 0 55 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 7
Северное /11 519 76.1 % 28.1 2 419 84 0 0 0 0 14 455 0 19 8 0 37
Великие_Луки 57 91.9 % 29.1 0 0 0 0 0 0 0 57 54 0 0 0 0 3
Воейково 56 90.3 % 23.5 0 0 0 0 0 0 0 56 40 0 6 1 0 9
Калининград 57 91.9 % 25.2 0 0 0 0 0 0 0 57 47 0 0 5 0 5
Кемь 56 90.3 % 29.0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 0 0 0 0 0
Петрозаводск 56 90.3 % 28.9 0 0 0 0 0 0 0 56 53 0 0 2 0 1
Северо-Западное/ 5 282 91.0 % 27.1 0 0 0 0 0 0 0 282 250 0 6 8 0 18
Богучаны 56 90.3 % 31.6 0 56 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 2
Бор 56 90.3 % 28.5 0 50 6 0 0 0 0 0 52 0 0 2 0 2
Ванавара 57 91.9 % 28.2 0 0 57 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 16
Емельяново 53 85.5 % 24.1 0 53 0 0 0 0 0 0 41 0 0 2 0 10
Енисейск 48 77.4 % 29.3 0 37 5 0 6 0 0 0 44 0 0 0 0 4
Кызыл 57 91.9 % 26.5 0 57 0 0 0 0 0 0 48 0 0 7 0 2
Норильск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тура 56 90.3 % 29.8 0 56 0 0 0 0 0 0 53 0 0 1 0 2
Туруханск 55 88.7 % 25.6 0 55 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 3
Хакасская 54 87.1 % 28.9 0 44 10 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 3
Среднесибирское/10 492 79.4 % 28.1 0 408 78 0 6 0 0 0 435 0 0 13 0 44
Верхнее_Дуброво 56 90.3 % 29.1 0 56 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 5
Ивдель 56 90.3 % 26.5 27 28 1 0 0 0 0 0 52 0 0 2 0 2
Курган 55 88.7 % 10.9 0 0 55 0 0 0 0 0 4 0 19 29 0 3
Пермь 37 59.7 % 17.8 0 0 37 0 0 0 0 0 13 0 0 4 0 20
Уральское / 4 204 82.3 % 21.4 27 84 93 0 0 0 0 0 119 0 19 36 0 30
Москва 50 80.6 % 23.5 0 50 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 5
ЦАО / 1 50 80.6 % 23.5 0 50 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 5
Воронеж 45 72.6 % 9.2 0 0 0 0 11 0 0 34 0 0 5 0 0 40
Калач 56 90.3 % 24.2 0 0 0 0 55 0 0 1 31 7 7 0 0 11
Курск 40 64.5 % 9.0 0 0 0 0 40 0 0 0 2 0 12 0 0 26
Центрально-Черно/ 3 141 75.8 % 15.1 0 0 0 0 106 0 0 35 33 7 24 0 0 77
Бологое 54 87.1 % 26.2 0 54 0 0 0 0 0 0 48 0 0 2 2 2
Рязань 38 61.3 % 26.8 0 38 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 2
Смоленск 49 79.0 % 26.9 0 49 0 0 0 0 0 0 29 0 17 0 0 3
Сухиничи 41 66.1 % 30.4 0 41 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 0
Центральное / 4 182 73.4 % 27.5 0 182 0 0 0 0 0 0 153 0 17 3 2 7
О.Айон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омолон 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотское / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдан 57 91.9 % 22.7 0 0 4 0 53 0 0 0 37 0 0 5 0 15
Верхоянск 55 88.7 % 26.6 0 0 0 0 54 0 0 1 47 0 0 2 0 6
Вилюйск 49 79.0 % 24.8 0 3 0 0 46 0 0 0 31 1 0 0 0 17
Витим 54 87.1 % 19.7 0 0 0 0 0 0 0 54 18 0 0 0 3 33
Жиганск 52 83.9 % 20.4 0 0 0 0 0 0 0 52 31 0 0 2 6 13
Зырянка 55 88.7 % 23.2 0 55 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 11
Мирный 52 83.9 % 29.1 0 0 0 0 52 0 0 0 37 0 2 8 0 5
О.Котельный 53 85.5 % 28.6 0 19 34 0 0 0 0 0 45 0 0 4 0 4
Оймякон 53 85.5 % 25.3 0 0 0 0 53 0 0 0 22 0 0 4 3 24
Олекминск 57 91.9 % 26.9 0 0 0 0 57 0 0 0 47 0 0 3 2 5
Оленек 54 87.1 % 28.2 0 0 0 0 0 0 0 54 47 0 0 1 0 6
Тикси 50 80.6 % 29.4 2 7 0 0 32 0 0 9 43 0 0 0 3 4
Черский 56 90.3 % 25.4 0 55 0 0 0 0 0 1 46 0 0 1 0 9
Чокурдах 54 87.1 % 25.7 0 54 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 10
Якутск 57 91.9 % 18.1 0 8 0 0 46 2 0 1 23 0 0 0 3 31
Якутское /15 808 86.9 % 24.9 2 201 38 0 393 2 0 172 562 1 2 30 20 193
По Рф 114 5041 71.3 % 26.0 33 2716 382 9 674 18 0 1209 3934 44 126 162 32 743
Сухуми(ОТВЗ) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абхазия / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баку 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленкорань 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азербайджан / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ереван 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брест 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомель 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоруссия / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуми 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тбилиси 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия / 2 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алматы 53 85.5 % 29.8 0 0 0 0 0 0 0 53 53 0 0 0 0 0
Атырау(Гурьев) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кызылорда 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлодар 52 83.9 % 24.8 0 0 0 0 0 0 0 52 46 0 0 4 0 2
Тараз(Джамбул) 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан / 5 105 33.9 % 27.3 0 0 0 0 0 0 0 105 99 0 0 4 0 2
Джалал-Абад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарын 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрунзе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизское / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиепая 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рига 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скривери 14 22.6 % 17.3 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 12
Латвия / 3 14 7.5 % 17.3 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 12
Каунас 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литва / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кишинев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривой 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рог / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахтамышбек 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорог 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таджикистан / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашхабад 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасан-Кули 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноводск 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тахта-Базар 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташауз 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарджоу 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркмения / 6 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коканд 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамды 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташкент 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Термез 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан / 4 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киев 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одесса 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужгород 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харьков 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черновцы 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепетовка 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина / 7 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таллин 24 38.7 % 21.1 0 0 0 0 0 0 0 24 15 0 0 0 0 9
Эстония / 1 24 38.7 % 21.1 0 0 0 0 0 0 0 24 15 0 0 0 0 9
По СНГ 44 5184 190.0 % 26.0 33 2716 382 9 674 18 0 1352 4050 44 126 166 32 766
HERAT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUL AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANDAHAR AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan / 3 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHAR 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAR-EL-BEIDA 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN-SALAH 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANRASSET 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINDOUF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria / 5 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUANDA 18 29.0 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
Angola / 1 18 29.0 % 27.9 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
BASE MARAMBIO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMODORO RIVAD... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEIZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUQUEN AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESISTENCIA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina / 9 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELAIDE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBANY AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICE SPRINGS ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISBANE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROOME AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASEY 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLEVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBAR MO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANCE 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERALDTON AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILES METEOROL... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOBART AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALGOORLIE-BOU... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARMONTH AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORD HOWE ISLA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE ISLAND 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAWSON 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEEKATHARRA AI... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELBOURNE AIRPORT 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT GAMBIER ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT ISA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK ISLAND... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOWRA RAN AIR ... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERTH AIRPORT 4 6.5 % 30.7 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
PORT HEDLAND A... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKHAMPTON AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYDNEY AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWNSVILLE AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAGGA WAGGA AMO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEIPA AERO 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMTOWN RAAF 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ISLAND 14 22.6 % 26.1 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0 0 0 2
Woodstock 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOOMERA AERODROME 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia /38 18 0.8 % 27.1 0 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 2
GRAZ-THALERHOF... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INNSBRUCK-FLUG... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINZ/HOERSCHIN... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEN/HOHE WART... 55 88.7 % 30.3 0 0 0 0 0 0 0 55 18 0 0 0 0 37
Austria / 4 55 22.2 % 30.3 0 0 0 0 0 0 0 55 18 0 0 0 0 37
NASSAU AIRPORT... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOGRA 6 9.7 % 18.1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
CHITTAGONG (AM... 6 9.7 % 14.1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
DHAKA 37 59.7 % 19.9 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37
Bangladesh / 3 49 26.3 % 19.0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49
GRANTLEY ADAMS 43 69.4 % 26.8 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
Barbados / 1 43 69.4 % 26.8 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
BEAUVECHAIN 25 40.3 % 26.5 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
PRINCESS ELISA... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium / 2 25 20.2 % 26.5 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
BELIZE/PHILLIP... 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize / 1 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTONOU 0 0.0 % 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
