Сводная таблица проверенных аэрологических архивов в 2019 году | |||||||||||||||||
FTP сервер сканировался 09.10.2020. 16:00 мск | |||||||||||||||||
УГМС | индекс | АЭ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Башкирское | 28722 | Уфа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Верхне-Волжское | 27199 | Киров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
27459 | Нижний Новгород-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.01.2019 00 в 2018 г, | |||
Дальневосточное | 31168 | Аян | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
31300 | Зея | + | + | + | + | + | + | x | x | x | x | x | x | с 18.06.2019 00 АЭ не работает, неисправность АРВК | |||
31369 | Николаевск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
31510 | Благовещенск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 01.09.2019 12 по 03.09.2019 12 нет файлов *.crd - информация утеряна | |||
31538 | Сутур | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
31561 | Комсомольск | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | 12.03.2019 12 нет файла *.crd, с 12.04.2019 12 по 13.04.2019 12 нет всех архивных фалов - все файлы утеряны. | |||
31736 | Хабаровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
31770 | Советская Гавань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Забайкальское | 30372 | Чара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
30557 | Багдарин ЭОЛ-ТЛГ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
30635 | Усть-Баргузин | + | х | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 02 и 03 не зондировали в 4 кв. BUFR передали отдельно |
|||
30673 | Могоча | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | х | х | с 20.10.2019 00 станция не зондирует, не сломались | |||
30758 | Чита | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | 29.05.2019 12 и 30.05.2019 12 - выпуск на 1 час раньше, 09.04.2019 00, 10.04.2019 00, с 10.04.2019 12 по 15.04.2019 00 нет архивных файлов АВК (пишут, что не могут передать архивы с АВК) | |||
30935 | Красный Чикой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 25.01.2019 00, 25.01.2019 12,03.02.2019 12, 04.02.2019 00,
25.03.2019 00, 25.04.2019 12, 26.04.2019 00, 25.05.2019 00,25.05.2019 12,
25.06.2019 00, 25.06.2019 12, 25.06.2019 00-00,12-00; 25.07.2019 12-00;
26.07.2019 00-00,12-00; 27.07.2019 00-00,12-00; 28.07.2019 00-00; 25.08.2019
00-00,12-00; 27.08 00-00,12-00; 28.08 00-00,12-00; 30.08 00-00; 02.09.2019 12-00; 03.09.2019 00-00,12-00, 04.09,.2019 00-00,12-00, 05.09.2019 00-00,12-00, 25.09.2019 00-00,12-00; 26.09 00-00,12-00.25.10 00-00,12-00, 25.11 00-00,12-00, 25.12.2019 00-00,12-00 выпуски на немодернизированном АВК |
|||
30965 | Борзя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Западно-Сибирское | 23955 | Александровское | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.01.2019 12, 02.01.2019 00, 06.07.2019 00, 21.07.2019 12,
05.11.2019 00, 08.12.2019 00, 29.12.2019 00, 29.12.2019 12 - только исходные
файлы, нет файлов обработки, с 15.02.2019 00 по 18.02.2019 00 нет всех архивных файлов, Недостающая информация утеряна из-за неисправности АРВК "Вектор". 31.03.2019 00 - нет архивных файлов АВК АВК с 1 апреля по 11 апреля 2019 года утеряна из-за неисправности жесткого диска Недостающая информация с 05.09.2019 00 по 06.09.2019 00 утеряна из-за неисправности АРВК "Вектор". |
Александровское Недостающая информация 4 и 6 ноября срок 23.30, 7 и 28 декабря срок 23.30 и 29 срок 11.30 2019 года утеряны из-за неисправности АРВК "Вектор" |
|
29231 | Колпашево | ± | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | ± | ± | 02.01.2019 12,
05.01.2019 12, 01.02.2019 00, 12.04.2019 12, 31.05.2019 00, 12.11.2019 12,
13.11.2019 00,26.12.2019 00 - только исходники (надо сформировать) архив за январь (утеряны файлы за 2 и 5 срок 11.30), 01.03.2019 12 по 05.03.2019 00 (утеряны файлы с 1 срок 11.30 по 4 срок 23.30) |
|||
29612 | Барабинск-ПОЛЮС/ПЕЛЕНГ | + | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | + | + | 14.08.2019 12, 23.09.2019 00, 01.10.2019 00 нет архива АВК 30.10.2019 00 - нет архива АРНК/Полюс |
|||
29634 | Новосибирск | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | + | нет BUFR 19.02.2019 00, 21.11.2019 00 - только исходники, надо сформировать. Февраль - 18 срок 23.30-ручная обработка, отключ.компьютер июнь - утеряны файлы за 12 июня срок 12 с АВК |
|||
29839 | Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Иркутское | 29698 | Нижнеудинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
30230 | Киренск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
30309 | Братск | + | + | + | + | + | x | + | + | + | + | + | + | 06 не зондировали, неисправность АВК | |||
30715 | Ангарск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Камчатское | 32389 | Ключи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
32477 | Соболево | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 01.01.2019 00 по 05.01.2019 12, 06.01.2019 12, с 26.01.2019 00
по 31.01.2019 12 - нет всех архивных файлов; 08.01.2019 00 - нет файлов *.tu, * |
|||
32540 | Петропавловск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
32618 | О.Беринга | + | + | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 03 - не работали | |||
Колымское | 25703 | Сеймчан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
25913 | Магадан-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 25.05.2019 00 и 26.05.2019 12 время по местному времени; | |||
31088 | Охотск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Крымское | 33966 | Белогорск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Мурманское | 22008 | Мурманск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
22217 | Кандалакша | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Обь-Иртышское | 23330 | Салехард | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
23933 | Ханты-Мансийск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
28275 | Тобольск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
28695 | Омск Vector-Eol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16.07.2019 00 есть только файлы *.TU и *.CRD | |||
Приволжское | 27962 | Пенза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
27995 | Безенчук | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | архивы присылают в формате *.7z | |||
34172 | Саратов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35121 | Оренбург | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Приморское | 31873 | Дальнереченск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
31977 | Сад-город-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Сахалинское | 32061 | Александровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
32098 | Поронайск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
32150 | Южно-Сахалинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
32215 | Северо-Курильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Северное | 20046 | ГМО им. Кренкеля (о. Хейса) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13.07.2019 00 нет всех архивных файлов МАРЛ, |
||
20292 | м. Челюскин (им. Е.Федорова) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
20674 | о. Диксон | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01 не работали, 01.08.2019 00 нет всех архивных файлов | |||
20744 | Малые Кармакулы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22.04.2019 12, 01.05.2019 00, 04.05.2019 00, 13.05.2019 00 ,12.05.2019 12, 01.06.2019 12, 13.06.2019 00, 13.06.2019 12, 20.06.2019 12, 30.06.2019 00, 01.07.2019 12, 03.07.2019 12, с 04.07.2019 12 по 06.07.2019 12, 17.07.2019 12, 01.08.2019 12, 30.08.2019 12, 04.09.2019 00, 13.09.2019 12, 01.10.2019 00, 02.10.2019 12, 03.10.2019 12, 18.10.2019 00, 19.10.2019 00, 23.10.2019 00, 04.11.2019 12, 14.11.2019 12, 15.11.2019 00, 19.11.2019 12, 02.12.2019 00, 06.12.2019 00, 06.12.2019 12, 09.12.2019 12, 30.12.2019 00 - только исходные файлы, шар был порван при выпуске и переданы телеграммы с наземными данными (это является ошибкой) | |||
20892 | Хатанга | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | станция закрыта | |||
22271 | Шойна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
22543 | Архангельск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | 01.08.2019 00, 16.10.2019 00 только исходные файлы, нет файлов
обработки (отказ р/з в момент выпусков, наблюдений не было) 01.12.2019 00 нет файлов *.info, *.tu, *.crd |
|||
22845 | Каргополь АРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
23205 | Нарьян-Мар АРМ/Полюс | ± | + | + | + | + | ± | + | + | + | ± | + | + | 01 - не поступили архивы Полюса, 06 и 10 АРМ - нет файлов *.cr3 и *.tl3, 16.11.2019 00 - телеграмма с наземными данными | |||
23415 | Печора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
23802 | Сыктывкар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 30.04.2019 12, 01.05.2019 00 - нет всех архивных файлов, файлы утеряны | |||
27038 | Вологда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Северо-Западное | 22522 | Кемь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 03.08.срок 11-30 по 06.08 срок 23-30 (включительно). Потеря информации произошла на АЭ Кемь при восстановлении операционной системы (замена монитора) | ||
22820 | Петрозаводск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
26075 | Воейково | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
26477 | Великие Луки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | x | x | + | 10 и 11 АЭ не работала | |||
26702 | Калининград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Северо-Кавказское | 34467 | Волгоград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
34731 | Ростов-на-Дону | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
34858 | Дивное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12.01.2019 12, 13.01.2019 00 - выпуск по МСК поясу | |||
34882 | Астрахань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 08.03.2019 00 нет *.tu, | |||
37011 | Туапсе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
37055 | Минеральные Воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 23.05.2019 12 - выпуск по МСК | |||
37259 | Махачкала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22.05.2019 00 - нет всех файлов (утеряны) | |||
Среднесибирское | 23078 | Норильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 01.01.2020 00 - нет архива МАРЛа | ||
23472 | Туруханск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 01.01.2020 00 - нет архива Полюс | |||
23884 | Бор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 01.01.2020 00 - нет архива Полюс | |||
24507 | Тура | + | + | ± | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | 12.03.2019 12 - индекс станции указан как 00000, 01.02.2019 00 и 01.02.2019 12 файлы утрачены, неисправность ПК 01.05.2019 00 есть только *.tu, *.cd, *.KN04, *.LAYERS, файлы утрачены, неисправность ПК 10.11.2019 12, 16.11.2019 00, 17.11.2019 00, 20.11.2019 00, 12.12.2019 00 - нет файлов обработки, только исходные файлы, файлы утрачены, неисправность ПК 20191026-1130.tu - файл поврежден не открывается |
|||
24908 | Ванавара | x | + | + | х | х | + | + | + | + | + | + | + | c 01.01.2019 00 по 21.02.2019 12, с 01.04.2019 00 по 04.06.2019
12, с 01.08.2019 00 по 21.08.2019 00, 22.08.2019 12, с 24.08.2019 00 по
08.09.2019 12 выпуски на немодернизированном АВК, есть данные только от
Полюса за срок 01.01.2020 00 - нет архива Полюс |
|||
29263 | Енисейск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10.09.2019 12 выпуск по местному времени | |||
29572 | Емельяново | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
29862 | Хакасская (Абакан) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 17.04.2019 00 нет всех архивных файлов, файлы утрачены, неисправность ПК | |||
29282 | Богучаны - ТЛГ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
36096 | Кызыл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 01.01.2020 00 - нет архива Вектор | |||
УГМС Республики Татарстан | 27594 | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
УГМС ЦЧО | 34009 | Курск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.04.2019 00 АВК - выпуск на 1 час раньше | ||
34122 | Воронеж | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
34247 | Калач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Уральское | 23921 | Ивдель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
28225 | Пермь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 31.03.2019 12 и 01.04.2019 00 выпуск на 1 час раньше за срок 01.01.2020 00 нет архива Полюс |
|||
28445 | Верхнее Дуброво | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
28661 | Курган | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 01.01.2020 00 нет архива Полюс | |||
ЦАО | 27713 | Долгопрудная (Москва) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Центральное | 26298 | Бологое | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 30.04.2019 12, 31.05.2019 12, 01.06.2019 00 нет всех архивных файлов Вектор | ||
26781 | Смоленск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
27707 | Сухиничи | + | + | + | + | ± | ± | + | + | + | + | + | + | ||||
27730 | Рязань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Чукотское | 25042 | О.Айон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 01.05.2019 00 по 24.05.2019 00 нет файлов *.RAW - данные файлы утеряны в связи с поломкой жесткого диска компьютера | ||
25428 | Омолон | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.02.2019 12 нет архива, файлы утеряны, неисправность ПК | |||
Якутское | 21432 | о. Котельный | ± | + | + | ± | ± | + | + | ± | + | + | ± | + | 01, 04, 05, 08 - поступили
только ТАЭ-3, 01.10.2019 00, 01.11.2019 00 - нет всех архивных файлов за 11 поступил только срок 01.11.2019 12 |
||
21824 | Тикси | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
21946 | Чокурдах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 23.06.2019 00 выпуск на 1 час раньше, 31.07.2019 00 нет файлов
*.tu, *.RAWDATA, *.TAE3, *.SPoints, *..GLAYER, *.LAYER 05.12.2019 12 - нет файла *.RAWADATA |
|||
24122 | Оленек | ± | ± | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | + | ± | с
10.01.2019 12 по 18.01.2019 00, с 27.01.2019 00 по 31.01.2019 12 - нет всех
архивных файлов, с 01.02.2019 12 по 06.02.2019 00, с 19.08.2019 12 по 04.09.2019 12, 13.09.2019 12, 14.09.2019 00, 31.10.2019 12 - нет архивов АВК, с 05.09.2019 00 по 13.09.2019 00, с 27.10.2019 12 по 28.10.2019 12, 17.12.2019 12 нет архивов Вектор, 02 - архивы не поступили 04.10.2019 00, 05.10.2019 12, 12.10.2019 00, 14.10.2019 00, 17.10.2019 12, 22.10.2019 00, 23.10.2019 12, 25.10.2019 12 - нет файлов обработки, только исходные файлы |
|||
24266 | Верхоянск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
24343 | Жиганск | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13.01.2019 12 нет файлов обработки, только исходные файлы, 30.01.2019 12, 10.03.2019 00, 26.03.2019 00 (АВК), 01.04.2019 00 (АВК), 08.05.2019 12(АВК), 14.05.2019 00(АВК), 22.05.2019 12(АВК), 23.05.2019 12(АВК), 24.05.2019 12(АВК), 25.05.2019 00(АВК), 04.06.2019 12, 23.06.2019 00, нет всех архивных файлов, 02 - не поступил (утеряны) |
|||
24641 | Вилюйск | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 02 не поступил (утеряны) | |||
24688 | Оймякон | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | + | 01 не поступили все архивы Вектор, 11 - не поступил архив АВК, в архивах АВК не BUFR | |||
24726 | Мирный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | + | 11 нет архива Вектор, 06.11.2019 00 АВК нет файлов*.TAE3, *.KN4, *.GLAYER | |||
24947 | Олекминск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 не поступили | ||||
24959 | Якутск | + | ± | + | + | ± | + | + | + | ± | ± | ± | ± | 01.02.2019
12 и 02.02.2019 00 нет файлов *.tu, *.RAW, *.SP, *.LAYERS (Вектор) 13.02.2019 00 - нет файла *.info (Вектор) 13.05.2019 00 - нет файла *.crd (МАРЛ) 02.09.2019 00 - нет файлов *.info, *.crd, *.KN04, *.GROUND (Вектор) 01.10.2019 12 - нет всех архивных файлов с 26.10.2019 00 по 27.10.2019 12, с 01.11.2019 12 до 02.11.2019 12, с 03.11.2019 12 до 13.11.2019 12, с 01.12.2019 12 до 07.12.2019 00, 09.12.2019 00, 12.12.2019 12, 29.12.2019 12 нет всех архивных файлов В архивах МАРЛа нет BUFR |
|||
25123 | Черский ЭОЛ-ТЛГ | + | ± | ! | + | ± | ± | + | ± | ± | ± | ± | + | с
02.02.2019 00 по 04.02.2019 00, 06.02.2019 00, 11.02.2019 12, 13.02.2019 12,
14.02.2019 12, 19.02.2019 12, 21.02.2019 12, 22.02.2019 12 по 24.02.2019 12,
с 25.02.2019 12 по 28.02.2019 00, 01.03.2019 00, 01.05.2019 00, 05, 08 - нет всех архивных фалов Вектор 06, 09, 10, 11 - нет архивов АВК 03 архивы не поступили |
|||
25403 | Зырянка | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | 02 не поступил архив
Вектор 10, 11, 12 - нет архивов АВК |
|||
30054 | Витим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | ± | + | 26.02.2019 00(АВК), с 06.11.2019 00 по 07.11.2019 00 (АВК), с 10.11.2019 00 по 10.11.2019 12 (АВК), 28.11.2019 00(АВК), 01.12.2019 00(АВК), 01.10.2019 00(Вектор), с 16.10.2019 12 по 01.11.2019 00(Вектор), 01.10.2019 00(Вектор) нет всех архивных файлов, 30.05.2019 12 нет файлов обработки Вектор | |||
31004 | Алдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
1368 | |||||||||||||||||
105 | 106 | 110 | 110 | 107 | 110 | 112 | 108 | 108 | 103 | 101 | 106 | 1286 | |||||
94.0 | |||||||||||||||||
+ | -информация поступила в полном объеме | ||||||||||||||||
± | - информация поступила не в полном объеме | ||||||||||||||||
х | - выпуски не проводились | ||||||||||||||||
! | - архив не поступил | ||||||||||||||||
- архивы за год поступили в полном объёме | |||||||||||||||||
Имена файловых архивов: | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMR.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, R - отличительная архивов АРВК "МАРЛ-А", например 12345-201905R.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMV.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, V - отличительная архивов АРВК "Вектор-М", например 12345-201905V.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMA.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, A(английская)- отличительная архивов АВК, например 12345-201905A.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMN.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, N - отличительная архивов АРНК "Полюс", например 12345-201905N.zip | |||||||||||||||||