Сводная таблица проверенных аэрологических архивов в 2021 году | |||||||||||||||
FTP сервер сканировался 24.09.2022 11:30 ВСВ | |||||||||||||||
УГМС | индекс | АЭ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Башкирское | 28722 | Уфа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Верхне-Волжское | 27199 | Киров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
27459 | Нижний Новгород | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 06.03.2021 00 архив Полюса утерян, сбой ПК | |
Дальневосточное | 31168 | Аян | x | x | х | х | х | х | х | х | х | x | x | x | МАРЛ не исправен |
31300 | Зея | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
31369 | Николаевск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
31510 | Благовещенск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
31538 | Сутур | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.07.2021 00 - нет архива Вектор 02.07.2021 12 по 03.07.2021 00, 04.07.2021 00 по 06.07.2021 12, 09.07.2021 00, 09.07.2021 12 - нет архива Вектор |
|
31561 | Комсомольск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
31736 | Хабаровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
31770 | Советская Гавань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Забайкальское | 30372 | Чара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
30557 | Багдарин ЭОЛ-ТЛГ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30635 | Усть-Баргузин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30673 | Могоча | x | x | x | x | + | + | + | + | + | + | + | + | 01-04 станция не зондировала, неисправность Вектора; 08.07.2021 12:00 нет файловых архивов Вектор с 23.09.2021 12 по 01.10.2021 00 нет файловых архивов Полёта |
|
30758 | Чита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30935 | Красный Чикой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 кв. много выпусков на немодернизированном АВК с 01.07.2021 12 по 12.07.2021 12, 25.08.12 12, 26.08.2021 00, 25.09.2021 12, 26.09.2021 00, с 27.10.2021 12 по 01.11.2021 00, с 26.11.2021 12 по 01.12.2021 00, с 27.12.2021 12 по 01.01.2022 00 выпуски на АВК |
|
30965 | Борзя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Западно-Сибирское | 23955 | Александровское | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за сроки 06.01.2021 12, 08.01.2021 00, 17.01.2021 12, 20.01.2021
12, 21.01.2021 00 утеряны архивы 01.06.2021 00 - нет всех файлов |
29231 | Колпашево | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за сроки 18.02.2021 00, 24.02.2021 12,01.03.2021 00, 12.08.2021 00, 20.12.2021 00 нет файлов обработки, только исходные, р/з не сопровождался от земли | |
29612 | Барабинск-ПОЛЮС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11.02.2021 00 - файлы АВК утеряны | |
29634 | Новосибирск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 09 - архив АВК утерян | |
29839 | Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 04, 05, 06
- BUFR не в полном объеме 07, 08, 09, 10, 11, 12 - в архивах АВК нет BUFR 27.05.2021 00 - нет архива Вектор |
|
Иркутское | 29698 | Нижнеудинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | x | + | 11 - не зондировали, неисправность Вектор |
30230 | Киренск | + | + | + | + | + | + | + | х | x | х | + | + | 08-10 - не зондировали, неисправность Вектор 22.07.2021 12 - неисправность АРВК |
|
30309 | Братск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30715 | Ангарск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Камчатское | 32389 | Ключи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.03.2021 00 - нет всех архивных файлов 28.11.2021 12 - нет файла *.tu |
32477 | Соболево | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
32540 | Петропавловск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.03.2021 12, 01.09.2021 00 - нет всех архивных файлов | |
32618 | О.Беринга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Колымское | 25703 | Сеймчан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25913 | Магадан-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
31088 | Охотск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Крымское | 33966 | Белогорск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Мурманское | 22008 | Мурманск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22217 | Кандалакша | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Обь-Иртышское | 23330 | Салехард | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
23933 | Ханты-Мансийск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.12.2021 12 нет файлов обработки, только исходные файлы | |
28275 | Тобольск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
28695 | Омск Vector | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 02.07.2021
00 - нет файлов обработки 06.10.2021 00 - нет *.tu, *.TAE03 |
|
Приволжское | 27962 | Пенза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
27995 | Безенчук | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
34172 | Саратов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
35121 | Оренбург | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Приморское | 31873 | Дальнереченск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
31977 | Сад-город-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Сахалинское | 32061 | Александровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.11.2021 00 нет всех файловых архивов |
32098 | Поронайск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 09.04.2021 12 нет файла *.info (утерян) | |
32150 | Южно-Сахалинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.06.2021 12 - нет всех файлов (утеряны) | |
32215 | Северо-Курильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Северное | 20046 | ГМО им. Кренкеля (о. Хейса) / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за сроки 09.01.2021 00, 07.03.2021 12, 16.04.2021 12 - нет файлов *.tu | ||
20292 | м. Челюскин (им. Е.Федорова) / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20674 | о. Диксон / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.12.2021 00 - нет всех фаловых архивов | |
20744 | Малые Кармакулы / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.11.2021 00 - нет архива Полюс 01.06.2021 00 нет всех файлов |
|
20892 | Хатанга | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22271 | Шойна / Полюс | + | + | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | + | + | 06-10 - нет всех файловых архивов МАРЛ, утеряны, сбой в ПК 02.11.2021 00 - нет файлового архива Полюс |
|
22543 | Архангельск / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22845 | Каргополь АРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23205 | Нарьян-Мар АРМ/Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23415 | Печора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23802 | Сыктывкар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
27038 | Вологда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18.03.2021 12 - нет исходных файлов (утеряны) | |
Северо-Западное | 22522 | Кемь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22820 | Петрозаводск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
26075 | Воейково | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
26477 | Великие Луки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
26708 | Калининград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Северо-Кавказское | 34467 | Волгоград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
34731 | Ростов-на-Дону | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 14.05.2021 12 - нет всех архивных файлов (были данные 37055) | |
34858 | Дивное | + | + | x | x | x | + | + | + | + | + | + | + | ||
34882 | Астрахань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
37011 | Туапсе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16.10.2021
12 - нет файла *.crd 21.12.2021 00 - нет всех файловых архивов |
|
37055 | Минеральные Воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
37259 | Махачкала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Среднесибирское | 23078 | Норильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
23472 | Туруханск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23884 | Бор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24507 | Тура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24908 | Ванавара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | нет данных с немодернизированного АВК | |
29263 | Енисейск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18.02.2021 12 выпуск на АВК-АРМ, местное время | |
29572 | Емельяново | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
29862 | Хакасская (Абакан) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
29282 | Богучаны | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
36096 | Кызыл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10.11.2021
00 - нет всех файловых архивов Вектор (утеряны) 06.05.2021 12 - нет архивов АВК (утеряны) |
|
УГМС Республики Татарстан | 27594 | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
УГМС ЦЧО | 34009 | Курск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 02.08.2021 00 по 05.08.2021 12, 21.08.2021 12 - нет архивов Вектора, утеряны |
34122 | Воронеж | + | + | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | с 21.02.2021 00 АЭ не зондирует, неисправен АВК | |
34247 | Калач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Уральское | 23921 | Ивдель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
28225 | Пермь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
28445 | Верхнее Дуброво | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 01.03.2021 12 по 02.03.2021 12 нет файловых архивов Вектор | |
28661 | Курган | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
ЦАО | 27713 | Долгопрудная (Москва) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральное | 26298 | Бологое | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
26781 | Смоленск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
27707 | Сухиничи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
27730 | Рязань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Чукотское | 25042 | О.Айон | + | + | + | + | х | х | х | х | х | + | + | + | с
02.05.2021 00 - АЭ не зондирует, нет р/зондов 01.05.2021 12 нет всех файловых архивов |
25428 | Омолон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Якутское | 21432 | о. Котельный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 29.09.2021 00, 10.11.2021 12, 13.11.2021 12 - нет файлов *.tu |
21824 | Тикси | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21946 | Чокурдах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | 17.04.2021 00, 11.07.2021 00, 24.10.2021 00 - нет info АВК 10 нет архива Вектор в архивах АВК нет BUFR |
|
24122 | Оленек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | в архивах нет BUFR 04 архив АВК - выпуски на 1 час раньше |
|
24266 | Верхоянск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24343 | Жиганск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 30.01.2021 12, 03.04.2021 12 - нет всех файловых архивов 26.03.2021 00 - выпуск на 1 час раньше |
|
24641 | Вилюйск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24688 | Оймякон | + | + | ± | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | 04 - нет файловых архивов АВК 05, 10 и 12 архивы АВК поступили поврежденными, не открываются 10.02.2021 00 нет файла *.tu, архив АВК 27.02.2021 12 нет архива Вектор 28.02.2021 00 нет фаловых архивов АВК 27.02.2021 12 - нет всех архивных файлов Вектор В архиве АВК нет BUFR |
|
24726 | Мирный ЭОЛ-ТЛГ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24947 | Олекминск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24959 | Якутск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
25123 | Черский ЭОЛ-ТЛГ | + | + | + | + | + | + | 04.02.2021 00, 30.04.2021 12, 01.05.2021 00 - нет файловых архивов АВК | |||||||
25403 | Зырянка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30054 | Витим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14.01.2021 00, 01.04.2021 00, 06.06.2021 00 нет файловых архивов
Вектор с 08.06.2021 00 по 10.06.2021 00, с 13.06.2021 12, 14.06.2021 00 нет файловых архивов АВК 01.10.2021 00 нет *.prot, *.tu, *.crd 11 и 12 в архивах АВК нет BUFR |
|
31004 | Алдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
1368 | |||||||||||||||
112 | 112 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 108 | 110 | 111 | 1314 | |||
96.1 | |||||||||||||||
+ | -информация поступила в полном объеме | ||||||||||||||
± | - информация поступила не в полном объеме | ||||||||||||||
х | - выпуски не проводились | ||||||||||||||
! | - архив не поступил | ||||||||||||||
- архивы за год поступили в полном объёме | |||||||||||||||
Имена файловых архивов: | |||||||||||||||
IIIII-YYYYMMR.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, R - отличительная архивов АРВК "МАРЛ-А", например 12345-201905R.zip | |||||||||||||||
IIIII-YYYYMMV.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, V - отличительная архивов АРВК "Вектор-М", например 12345-201905V.zip | |||||||||||||||
IIIII-YYYYMMA.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, A(английская)- отличительная архивов АВК, например 12345-201905A.zip | |||||||||||||||
IIIII-YYYYMMN.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, N - отличительная архивов АРНК "Полюс", например 12345-201905N.zip | |||||||||||||||
IIIII-YYYYMMW.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, W - отличительная архивов АРНК "Полёт", например 12345-201905W.zip | |||||||||||||||
IIIII-YYYYMML.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, L - отличительная архивов АРВК "Вихрь", например 12345-201905L.zip | |||||||||||||||