Сводная таблица проверенных аэрологических архивов в 2022 году | |||||||||||||||||||||
FTP сервер сканировался 27.10.2023 07:00 ВСВ | |||||||||||||||||||||
УГМС | индекс | АЭ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Башкирское | 28722 | Уфа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Верхне-Волжское | 27199 | Киров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
27459 | Нижний Новгород | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Дальневосточное | 31168 | Аян | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
31300 | Зея | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
31369 | Николаевск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
31510 | Благовещенск | + | + | + | + | + | x | + | + | + | + | + | + | 06 - не зондировали, нет зондов | |||||||
31538 | Сутур | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
31561 | Комсомольск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
31736 | Хабаровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
31770 | Советская Гавань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Забайкальское | 30372 | Чара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
30557 | Багдарин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | сбой
в работе АРВК 19.02.2022 12, 20.02.2022 00, 22.02.2022 12, 23.02.2022 12, 02.03.2022 12, 05.03.2022 00, 07.03.2022 12, 12.03.2022 12, 14.03.2022 12, 20220603-00, 19.06.2022 00, 19.06.2022 12, 20.06.2022 12, 21.06.2022 12 - время выпуска 00:00 |
|||||||
30635 | Усть-Баргузин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
30673 | Могоча | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
30758 | Чита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 17.02.2022
00 по 29.03.2022 12 нет архива АВК с 07.04.2022 12 по 11.04.2022 00, 03.05.2022 12 - нет данных Полет |
|||||||
30935 | Красный Чикой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27.01.2022
12 по 31.01.2022 12, 24.02.2022 12 по 28.02.2022 00, 29.03.2022 12 по
31.03.2022 12 28.04.2022 12; 29.04.2022 00; 29.04.2022 12; 30.04.2022 00; 30.04.2022 12, 29.05.2022 12; 30.05.2022 00; 30.05.2022 12; 31.05.2022 00; 31.05.2022 12; 01.06.2022 00; 29.06.2022 00; 29.06.2022 12; 30.06.2022 00; 30.06.2022 12; 01.07.2022 00 , 08.09.2022 00, 29.09.2022 12, 30.09.2022 00, с 12.10.2022 12 по 21.10.2022 00, с 23.10.2022 12 по 15.12.2022 00, с 21.12.2022 12 по 30.12.2022 12 нет файловых архивов с немодернизированного АВК |
|||||||
30965 | Борзя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 06.05.2022 00 - архивы утеряны |
|||||||
Западно-Сибирское | 23955 | Александровское | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10.01.2022
12 - нет файла *.tu 01.12.2022 00 ручная обработка, нет файлов обработки |
||||||
29231 | Колпашево | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16.02.2022
00 - нет файлов обработки 01.06.2022 12 нет файлов *.RAW, *.SP, *.GROUND, *.LAYERS 23.10.2022 00, 15.12.2022 12 - ручная обработка, нет файлов обработки |
|||||||
29612 | Барабинск-ПОЛЮС/Пеленг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22.12.2022 12, 27.12.2022 00 нет архивов Полюс | |||||||
29634 | Новосибирск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
29839 | Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 05.01.2022 00 -
нет файлов обработки 01.02.2022 00 - нет всех файлов |
|||||||
Иркутское | 29698 | Нижнеудинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
30230 | Киренск | + | + | + | + | + | + | + | x | x | x | x | x | c 08 не зондируют | |||||||
30309 | Братск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20221219-2330 - нет всех файловых архивов | |||||||
30715 | Ангарск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Камчатское | 32389 | Ключи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
32477 | Соболево | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
32540 | Петропавловск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
32618 | О.Беринга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Колымское | 25703 | Сеймчан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
25913 | Магадан-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
31088 | Охотск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Крымское | 33966 | Белогорск | + | + | + | + | + | + | + | x | + | + | + | 08 - запрет на выпуски | |||||||
Мурманское | 22008 | Мурманск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 28.02.2022 00, 03.03.2022 00 нет файла *.crd - утеряны | ||||||
22217 | Кандалакша | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Обь-Иртышское | 23330 | Салехард | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
23933 | Ханты-Мансийск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
28275 | Тобольск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
28695 | Омск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 17.02.2022
12 нет файла *.info 01.10.2022 00 - нет всех файловых архивов |
|||||||
Приволжское | 27962 | Пенза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
27995 | Безенчук | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
34172 | Саратов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
35121 | Оренбург | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Приморское | 31873 | Дальнереченск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
31977 | Сад-город-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Сахалинское | 32061 | Александровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.02.2022 00, 01.03.2022 00, 01.03.2022 12 - нет всех файловых архивов | ||||||
32098 | Поронайск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
32150 | Южно-Сахалинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 27.09.2022 12 по 01.10.2022 00 нет всех файловых архивов | |||||||
32215 | Северо-Курильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Северное | 20046 | ГМО им. Кренкеля (о. Хейса) / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
20292 | м. Челюскин (им. Е.Федорова) / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15.05.2022 12, 27.06.2022 12, 06.07.2022 12, 17.09.2022 00 - нет архивов Полюса | |||||||
20674 | о. Диксон / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
20744 | Малые Кармакулы / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.05.2022 12 - нет файла *.crd | |||||||
20892 | Хатанга | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
22271 | Шойна / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
22543 | Архангельск / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
22845 | Каргополь АРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
23205 | Нарьян-Мар АРМ/Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
23415 | Печора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
23802 | Сыктывкар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
27038 | Вологда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Северо-Западное | 22522 | Кемь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
22820 | Петрозаводск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
26075 | Воейково | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
26477 | Великие Луки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
26708 | Калининград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Северо-Кавказское | 34467 | Волгоград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
34731 | Ростов-на-Дону | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 04.04.2022
00 - нет файлов *.info, *.crd, *.tu 22.04.2022 00 - нет всех файловых архивов 23.12.2022 12, 24.12.2022 00 - нет всех файловых архивов |
|||||||
34858 | Дивное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
34882 | Астрахань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
37011 | Туапсе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
37055 | Минеральные Воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11.02.2022 00 - нет всех файловых архивов (утеряны) | |||||||
37259 | Махачкала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Среднесибирское | 23078 | Норильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.02.2022
12, 02.02.2022 00 - нет всех файлов (утрачены 18.10.2022 00 нет файла *.crd - утрачен |
||||||
23472 | Туруханск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20.12.2022 12, 22.12.2022 00 - нет всех файловых архивов, утрачены | |||||||
23884 | Бор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
24507 | Тура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
24908 | Ванавара (+АВК немодерн) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 09 много
выпусков на АВК 10, 11, 12 выпуски только на АВК |
|||||||
29263 | Енисейск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
29572 | Емельяново | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
29862 | Хакасская (Абакан) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13.02.2022 00 нет файлов *.tu, *.crd
(утрачен) 01.12.2022 12 - нет файла *.ТАЕ03 (утрачен) |
|||||||
29282 | Богучаны | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
36096 | Кызыл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
УГМС Республики Татарстан | 27594 | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
УГМС ЦЧО | 34009 | Курск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.01.2022 12, 02.01.2022 00, 05.01.2022 12 - 07.01.2022 00, 10.01.2022 00, 11.01.2022 12, 12.01.2022 00, 14.01.2022 00, 15.01.2022 00, 17.01.2022 12, 18.01.2022 00, 19.01.2022 12, 20.01.2022 12, 21.01.2022 00, 23.01.2022 12, 24.01.2022 00, 25.01.2022 12, 26.01.2022 00, 27.01.2022 12, 28.01.2022 12, 29.01.2022 00, 31.01.2022 00, 01.02.2022 00 - архивы утеряны | ||||||
34122 | Воронеж | x | x | x | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01-03
АЭ не зондировала, неисправность АВК 19.04.2022 00 - сбой времени, имя файлов в архиве 20220418-0000 25.04.2022 12 - сбой времени, имя файлов в архиве 20220425-0000 14.07.2022 12 - сбой времени, имя файлов в архиве 20220714-0000 |
|||||||
34247 | Калач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Уральское | 23921 | Ивдель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
28225 | Пермь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
28445 | Верхнее Дуброво | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
28661 | Курган | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
ЦАО | 27713 | Моска (Долгопрудный) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Центральное | 26298 | Бологое | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
26781 | Смоленск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
27707 | Сухиничи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10.06.2022
00 - сбой времени, имя файлов в архиве 20220609-0000 01.11.2022 12 - сбой времени, имя файлов в архиве 20221101-0000 16.11.2022 12 - сбой времени, имя файлов в архиве 20221116-0000 18.11.2022 00 - сбой времени, имя файлов в архиве 20221117-0000 16.12.2022 00 - сбой времени, имя файлов в архиве 20221215-0000 |
|||||||
27730 | Рязань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Чукотское | 25042 | О.Айон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | х | + | + | 10 - не зондировали, не было радиозондов | ||||||
25428 | Омолон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | х | + | + | 01.03.2022 12 -
нет всех файловых архивов, утеряны 10 - не зондировали, не было радиозондов |
|||||||
Якутское | 21432 | о. Котельный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.03.2022 00 нет всех
файлов 14.03.2022 00 - нет файла *.tu 16.09.2022 00 - нет файлов *.tu, *.crd, *.GROUND |
||||||
21824 | Тикси | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
21946 | Чокурдах | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | в
архивах АВК нет BUFR 09 - не Вектор поступил 01.07.2022 00 - выпуск на 1 час позже |
|||||||
24122 | Оленек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27.03.2022 12:00
(АВК) - выпуск на 1 час раньше во в всех архивах АВК нет BUFR 01.11.2022 00 - выпуск на 1 час позже 06.12.2022 00 - выпуска на 2 часа раньше 07.12.2022 00 - выпуска на 2 часа раньше 07.12.2022 12 и 09.12.2022 12 нет архивов Вектор |
|||||||
24266 | Верхоянск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
24343 | Жиганск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
24641 | Вилюйск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 29.09.2022
12 - сбой ПО, время выпуска укаазно как 20220929-0000 с 01.12.2022 12 по 10.12.2022 12 нет архива АВК |
|||||||
24688 | Оймякон | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | 01
архив АВК поврежден, не открывается в архивах нет BUFR 04 - архивы не поступили 05 - нет архива АВК 01.09.2022 00 - нет файла info 19.12.2022 12 - нет файла *.crd |
|||||||
24726 | Мирный ЭОЛ-ТЛГ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
24947 | Олекминск | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | 12.02.2022 12 -
нет архива АВК с 01.06.2022 12 по 27.06.2022 00 нет архивов АВК 07 - архивы не поступили |
|||||||||
24959 | Якутск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
25123 | Черский ЭОЛ-ТЛГ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | 11 нет архива Вектора | |||||||
25403 | Зырянка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | в архивах 01, 02 и 03 нет BUFR 01.02.2022 00 нет архива Вектор |
|||||||
30054 | Витим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | в
архивах АВК нет BUFR 30.04.2022 00, 22.12.2022 12 - нет архива АВК |
|||||||
31004 | Алдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | нет архива Вихрь: 12.08.2022 00, 12.08.2022 12, 19.08.2022 00, 19.08.2022 12, 27.08.2022 00, 27.08.2022 12 | |||||||
1368 | |||||||||||||||||||||
112 | 112 | 112 | 111 | 112 | 110 | 113 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 | 1332 | |||||||||
97.4 | |||||||||||||||||||||
+ | -информация поступила в полном объеме | ||||||||||||||||||||
± | - информация поступила не в полном объеме | ||||||||||||||||||||
х | - выпуски не проводились | ||||||||||||||||||||
! | - архив не поступил | ||||||||||||||||||||
- архивы за год поступили в полном объёме | |||||||||||||||||||||
Имена файловых архивов: | |||||||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMR.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, R - отличительная архивов АРВК "МАРЛ-А", например 12345-201905R.zip | |||||||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMV.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, V - отличительная архивов АРВК "Вектор-М", например 12345-201905V.zip | |||||||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMA.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, A (английская)- отличительная архивов АВК, например 12345-201905A.zip | |||||||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMN.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, N - отличительная архивов АРНК "Полюс", например 12345-201905N.zip | |||||||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMW.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, W - отличительная архивов АРНК "Полёт", например 12345-201905W.zip | |||||||||||||||||||||
IIIII-YYYYMML.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, L - отличительная архивов АРВК "Вихрь", например 12345-201905L.zip |