| Сводная таблица проверенных аэрологических архивов в 2023 году | |||||||||||||||||||||
| FTP сервер сканировался 25.06.2024 14:30 ВСВ | |||||||||||||||||||||
| УГМС | индекс | АЭ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| Башкирское | 28722 | Уфа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Верхне-Волжское | 27199 | Киров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21.12.2023 12
нет файла *.info 19.12.2023 12, 20.12.2023 12, 21.12.2023 00 - нет файлов обработки, только исходные |
||||||
| 27459 | Нижний Новгород | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Дальневосточное | 31168 | Аян | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 31300 | Зея | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 31369 | Николаевск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 31510 | Благовещенск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 31538 | Сутур | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 31561 | Комсомольск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 31736 | Хабаровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 31770 | Советская Гавань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Забайкальское | 30372 | Чара | + | + | + | + | + | + | х | х | x | x | x | x | 07, 08, 09, 10, 11, 12 - не зондировали неисправность Вектор | ||||||
| 30557 | Багдарин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30635 | Усть-Баргузин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30673 | Могоча | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30758 | Чита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30935 | Красный Чикой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 02.01.2023
00, 08.01.2023 12, 09.01.2023 00, с 10.01.2023 00 по 12.01.2023 12, с
17.01.2023 00 по 18.01.2023 00, с 20.01.2023 12 по 23.01.2023 12, с
25.01.2023 12 по 31.01.2023 12 зондировали на АВК (немодернизирован) с 01.02.2023 00 по 04.02.2023 12 зондировали на АВК (немодернизирован) с 12.04.2023 12 по 15.04.2023 00 зондировали на АВК (немодернизирован) с 01.05.2023 12 по 04.05.2023 12, с 12.05.2023 12 по 31.05.2023 12 зондировали на АВК (немодернизирован) с 01.06.2023 00 по 05.06.2023 00, с 06.06.2023 00 по 12.06.2023 12 зондировали на АВК (немодернизирован) 01.07.2023 12 зондировали на АВК (немодернизирован) с 18.10.2023 12 по 23.10.2023 00 зондировали на АВК (немодернизирован) с 27.11.2023 00 по 30.11.2023 00 зондировали на АВК (немодернизирован) с 05.12.2023 00 по 10.12.2023 00, с 20.12.2023 12 по 25.12.2023 00 зондировали на АВК (немодернизирован) |
|||||||
| 30965 | Борзя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Западно-Сибирское | 23955 | Александровское | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20.01.2023
12 - файлы утеряны, 06.04.2023 12 - сбой ПО время выпуска 06.04.2023 00 16.05.2023 00 - нет всех фаловых архивов 17.07.2023 00 - нет всех фаловых архивов 12.08.2023 00, 16.08.2023 00 - нет всех фаловых архивов |
||||||
| 29231 | Колпашево | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.01.2023
12, 04.01.2023 00, 18.01.2023 12, 20.01.2023 00, 20.01.2023 12, 27.02.2023 12, 13.09.2023 00, 06.11.2023 00, 07.12.2023 00, 31.12.2023 12 - только исзодные файлы (КН-04 составлена в ручную) |
|||||||
| 29612 | Барабинск-ПОЛЮС/Полет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22.01.2023
12 - нет архивов Полюс (КН-04
составлена в ручную) 17.03.2023 12, 22.03.2023 00 - нет архивов Полюс (КН-04 составлена в ручную) 18.05.2023 12 - нет архивов Полюс 13.05.2023 00 - нет архива Полет 20.06.2023 00 - нет архива Полет 29.07.2023 12 - нет архива Полет |
|||||||
| 29634 | Новосибирск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 29839 | Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 04.04.2023 00 -
нет архива 04.07.2023 00 - нет файлов обработки 10.11.2023 00 - нет архива |
|||||||
| Иркутское | 29698 | Нижнеудинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 30230 | Киренск | x | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01 - не зондировали, неисправость АРВК | |||||||
| 30309 | Братск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30715 | Ангарск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16.01.2023 00 - нет файла *.info | |||||||
| Камчатское | 32389 | Ключи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 32477 | Соболево | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 05 нет BUFR | |||||||
| 32540 | Петропавловск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.09.2023 00 - нет файлового архива | |||||||
| 32618 | О.Беринга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Колымское | 25703 | Сеймчан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 25913 | Магадан-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27.03.2023 00 - нет архива Полет | |||||||
| 31088 | Охотск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10.04.2023 00 -
нет архива АВК 10.05.2023 12 - нет архива АВК 22.06.2023 00 и 22.06.2023 12 - нет архива АВК |
|||||||
| Крымское | 33966 | Белогорск | + | + | + | х | + | х | x | x | + | + | + | + | 04, 06, 07, 08 - не зондировали | ||||||
| Мурманское | 22008 | Мурманск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 22217 | Кандалакша | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Обь-Иртышское | 23330 | Салехард | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 23933 | Ханты-Мансийск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 28275 | Тобольск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 08.04.2023 12 нет файла *.info | |||||||
| 28695 | Омск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15.01.2023 12 -
нет файлов *.info, *.tu, *.crd 17.06.2023 00 - нет всех файлов |
|||||||
| Приволжское | 27962 | Пенза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 27995 | Безенчук | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 34172 | Саратов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 35121 | Оренбург | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Приморское | 31873 | Дальнереченск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 31977 | Сад-город-помеха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Сахалинское | 32061 | Александровск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.02.2023
00 - нет всех файлов 01.04.2023 00 - нет файла *.info |
||||||
| 32098 | Поронайск | + | + | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 03
- не зондировали 05.05.2023 12 - нет файла *.info |
|||||||
| 32150 | Южно-Сахалинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 31.08.2023 12 и 01.09.2023 00 - нет всех файловых архивов | |||||||
| 32215 | Северо-Курильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Северное | 20046 | ГМО им. Э.Т. Кренкеля (о. Хейса) / Полюс | + | + | + | + | + | + | не выыезли архив | ||||||||||||
| 20292 | м. Челюскин (им. Е.Федорова) / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20674 | о. Диксон / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20744 | Малые Кармакулы / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20892 | Хатанга | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| 22271 | Шойна / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22271-202310N.zip - в архиве данные за 2022 г. | |||||||
| 22543 | Архангельск / Полюс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 04.04.2023
00 - нет всех архивов МАРЛ 08.12.2023 00 - нет всех архивов МАРЛ |
|||||||
| 22845 | Каргополь Вихрь/АРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 03.07.2023 00 по 01.08.2023 00 - нет архивов Вихрь | |||||||
| 23205 | Нарьян-Мар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 23415 | Печора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 23802 | Сыктывкар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 27038 | Вологда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Северо-Западное | 22522 | Кемь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 22820 | Петрозаводск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 24.11.2023 00 - сбой времени выпуска, в архиве (20231123-0000) | |||||||
| 26075 | Воейково | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 26477 | Великие Луки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 26708 | Калининград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Северо-Кавказское | 34467 | Волгоград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13.12.2023 00 время выпуска 12.12.2023-22.31 | ||||||
| 34731 | Ростов-на-Дону | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 04.05.2023 12 - нет BUFR Полюс | |||||||
| 34858 | Дивное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 34882 | Астрахань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14.05.2023 12, 15.05.2023 00, 30.05.2023 12 - нет всех файлов | |||||||
| 37011 | Туапсе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 37055 | Минеральные Воды | + | + | + | + | х | + | + | + | + | + | + | + | 05 - не зондировали | |||||||
| 37259 | Махачкала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Среднесибирское | 23078 | Норильск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 23472 | Туруханск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | за сроки 03.08.2023 00, 10.09.2023 00 нет всех файловых архивов Полюс | |||||||
| 23884 | Бор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 24507 | Тура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 24908 | Ванавара (+АВК немодерн) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 29263 | Енисейск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 29572 | Емельяново | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 29862 | Хакасская (Абакан) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14.01.2023
12, 03.03.2023 12, 12.11.2023 00 - нет файлов обработки, только исходны
файлы 16.09.2023 00 - нет файла *.info |
|||||||
| 29282 | Богучаны | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 36096 | Кызыл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| УГМС Республики Татарстан | 27594 | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| ЦЧО | 34009 | Курск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 34122 | Воронеж | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 34247 | Калач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Уральское | 23921 | Ивдель | + | + | + | + | + | + | + | + | х | + | + | + | 25.03.2023
12 нет файлов *.tu, *.info, *.KN04 с 11.08.2023 12 АЭ не зондирирует, неисправность Вектор 09 - не зондировали, неисправность Вектор |
||||||
| 28225 | Пермь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 28445 | Верхнее Дуброво | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 07 - нет архива Полет | |||||||
| 28661 | Курган | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| ЦАО | 27713 | Моска (Долгопрудный) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 29.05.2023 12 - нет архива Вихрь | ||||||
| Центральное | 26298 | Бологое | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 26781 | Смоленск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 27707 | Сухиничи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12.02.2023 12 - сбой ПО, время выпуска 20230212-0000; 25.02.2023 00 - сбой ПО, время выпуска 20230224-0000 | |||||||
| 27730 | Рязань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Чукотское | 25042 | О.Айон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 25428 | Омолон | + | + | + | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 04-12 - не зондировали, нет химии | |||||||
| Якутское | 21432 | о. Котельный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.03.2023 00, 27.03.2023 00,
27.03.2023 12 - нет всех архивных файлов 10.10.2023 12, 11.10.2023 12 - нет всех файловых архивов 22.11.2023 12, 24.11.2023 12 - нет всех архивных файлов 14.12.2023 12, с 26.12.2023 12 по 27.12.2023 00, за 31.12.2023 00 - нет всех архивных файлов |
||||||
| 21824 | Тикси | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 21946 | Чокурдах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 03.10.2023 00 - нет исходных файлов Вектор | |||||||
| 24122 | Оленек | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | в архивах АВК
нет BUFR 26.03.2023 12 - выпуск на АВК на 1 час раньше 07 и 08 не поступили 29.12.2023 00 - нет архива Вектор |
|||||||
| 24266 | Верхоянск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | нет файла 20231105-2330.crd | |||||||
| 24343 | Жиганск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 24641 | Вилюйск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с
01.01.2023 12 по 03.01.2023 00 нет архивов АВК 17.01.2023 00 - нет всех архивных файлов Вихрь 23.03.2023 00 нет файлов обработки Вихрь 21.04.2023 00 - нет всех архивных файлов Вихрь - ошибка в дате выпуска 06.06.2023 12 - нет всех архивных файлов АВК - ошибка в дате выпуска 22.09.2023 00 - нет всех архивных файлов Вихрь 11.10.2023 00 - нет всех архивных файлов Вихрь - ошибка в дате выпуска 05.12.2023 00, 05.12.2023 12, 06.12.2023 12, 07.12.2023 12, 08.12.2023 12, 09.12.2023 12, 10.12.2023 12, 11.12.2023 12 - нет архива АВК |
|||||||
| 24688 | Оймякон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 01.07.2023 12 по 04.07.2023 00 - нет всех файловых архивов | |||||||
| 24726 | Мирный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 30.10.2023
00, 30.10.2023 12, 31.10.2023 12 - нет архива Полет 11 - нет архива Полета |
|||||||
| 24947 | Олекминск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 24959 | Якутск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 25123 | Черский | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 25403 | Зырянка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30054 | Витим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | в архивах АВК нет BUFR | ||||||||
| 31004 | Алдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 1368 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 113 | 112 | 111 | 111 | 111 | 108 | 108 | 109 | 110 | 109 | 110 | 1324 | |||||||||
| 96.8 | |||||||||||||||||||||
| + | -информация поступила в полном объеме | ||||||||||||||||||||
| ± | - информация поступила не в полном объеме | ||||||||||||||||||||
| х | - выпуски не проводились | ||||||||||||||||||||
| ! | - архив не поступил | ||||||||||||||||||||
| - архивы за год поступили в полном объёме | |||||||||||||||||||||
| Имена файловых архивов: | |||||||||||||||||||||
| IIIII-YYYYMMR.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, R - отличительная архивов АРВК "МАРЛ-А", например 12345-201905R.zip | |||||||||||||||||||||
| IIIII-YYYYMMV.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, V - отличительная архивов АРВК "Вектор-М", например 12345-201905V.zip | |||||||||||||||||||||
| IIIII-YYYYMMA.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, A (английская)- отличительная архивов АВК, например 12345-201905A.zip | |||||||||||||||||||||
| IIIII-YYYYMMN.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, N - отличительная архивов АРНК "Полюс", например 12345-201905N.zip | |||||||||||||||||||||
| IIIII-YYYYMMW.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, W - отличительная архивов АРНК "Полёт", например 12345-201905W.zip | |||||||||||||||||||||
| IIIII-YYYYMML.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, L - отличительная архивов АРВК "Вихрь", например 12345-201905L.zip | |||||||||||||||||||||