Сводная таблица проверенных аэрологических архивов в 2024 году | |||||||||||||||||
FTP сервер сканировался 13.10.2024 08:00 ВСВ | |||||||||||||||||
УГМС | индекс | АЭ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Башкирское | 28722 | Уфа | + | + | + | + | + | x | + | + | + | 06 - не зондировали АРВК | |||||
Верхне-Волжское | 27199 | Киров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
27459 | Нижний Новгород | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27.05.2024 12, 28.05.2024 12 - нет архива Полет | ||||||
Дальневосточное - одноразовое зондирование |
31168 | Аян | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | АЭ закрыта | ||
31300 | Зея | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
31369 | Николаевск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
31510 | Благовещенск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
31538 | Сутур | + | + | + | + | + | |||||||||||
31561 | Комсомольск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
31736 | Хабаровск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
31770 | Советская Гавань | + | + | + | + | + | |||||||||||
Забайкальское | 30372 | Чара | x | x | + | 01 и 02 не зондировали, неисправность АРВК | |||||||||||
30557 | Багдарин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
30635 | Усть-Баргузин | + | + | + | + | + | + | 01.04.2024 00 - нет файлов обработки | |||||||||
30673 | Могоча | + | + | + | + | + | 24.01.2024 00 - нет файлов обработки 29.01.2024 12 - нет всех файловых архивов 08.05.2024 12, 11.05.2024 00, 13.05.2024 00 - нет архивов Полет |
||||||||||
30758 | Чита | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
30935 | Красный Чикой | + | + | + | 13.06.2024 12 - нет архива Полет | ||||||||||||
30965 | Борзя | + | x | + | + | + | + | + | 02 - не зондировали | ||||||||
Западно-Сибирское | 23955 | Александровское | + | + | + | + | + | + | |||||||||
29231 | Колпашево | + | + | + | + | + | + | 12.02.2024 12 - местное время | |||||||||
29612 | Барабинск-ПОЛЮС/Полет | + | + | + | + | + | + | 09.05.2024 12, 28.05.2024 00 - нет архивов Полет | |||||||||
29634 | Новосибирск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
29839 | Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Иркутское | 29698 | Нижнеудинск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
30230 | Киренск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
30309 | Братск | + | + | x | x | + | + | + | + | x | 03, 04, 09 не зондировали, неисправность АРВК | ||||||
30715 | Ангарск | + | + | x | x | x | x | x | x | x | с 03 по не зондировали, неисправность АРВК | ||||||
Камчатское | 32389 | Ключи | + | + | + | 02 и 05 - архивы поступили пустыми 01.03.2024 12 нет всех файловых архивов |
|||||||||||
32477 | Соболево | + | + | + | + | + | 01.03.2024 00 нет всех файлов | ||||||||||
32540 | Петропавловск | + | + | + | + | + | |||||||||||
32618 | О.Беринга | + | + | + | + | + | 02 - нет BUFR
с 01.02-00 по 15.02-12 01.03.2024 12 - нет всех файловых архивов 01.04.2024 00 - нет всех файловых архивов |
||||||||||
Колымское | 25703 | Сеймчан | + | + | + | + | + | + | |||||||||
25913 | Магадан-помеха | + | + | + | + | + | + | 10.05.2024 12 - нет архива Полет | |||||||||
31088 | Охотск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Крымское | 33966 | Белогорск | |||||||||||||||
Мурманское | 22008 | Мурманск | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
22217 | Кандалакша | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Обь-Иртышское | 23330 | Салехард | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
23933 | Ханты-Мансийск | + | + | + | + | + | + | + | 08.05.2024 00 - нет файлов обработки | ||||||||
28275 | Тобольск | + | + | + | + | + | + | + | + | за срок 30.08.2024 12 нет файла *.crd комплекс МАРЛ-А | |||||||
28695 | Омск | + | + | + | + | + | + | + | + | 13.04.2024 00 нет файлов обработки | |||||||
Приволжское | 27962 | Пенза | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
27995 | Безенчук | + | + | + | + | + | + | 01.03.2024 12 нет всех файловых архивов | |||||||||
34172 | Саратов | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
35121 | Оренбург | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Приморское | 31873 | Дальнереченск | + | + | + | + | + | + | |||||||||
31977 | Сад-город-помеха | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Сахалинское | 32061 | Александровск | + | + | + | + | + | + | |||||||||
32098 | Поронайск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
32150 | Южно-Сахалинск | + | + | + | + | + | + | за строк 01.04.2024 12 нет файла 20240401-1130.info | |||||||||
32215 | Северо-Курильск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Северное | 20046 | ГМО им. Кренкеля (о. Хейса) / Полюс | |||||||||||||||
20292 | м. Челюскин (им. Е.Федорова) / Полюс | + | + | + | 20292-202402R - поврежден, не открывается | ||||||||||||
20674 | о. Диксон / Полюс | + | + | + | + | 20674-202405N - архив поврежден | |||||||||||
20744 | Малые Кармакулы / Полюс | ||||||||||||||||
20892 | Хатанга | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
22271 | Шойна / Полюс | ||||||||||||||||
22543 | Архангельск / Полюс | + | + | + | + | + | |||||||||||
22845 | Каргополь Вихрь | + | + | + | + | + | |||||||||||
23205 | Нарьян-Мар | + | + | + | + | + | |||||||||||
23415 | Печора | + | + | + | + | + | |||||||||||
23802 | Сыктывкар | + | + | + | + | + | |||||||||||
27038 | Вологда | + | + | + | + | + | |||||||||||
Северо-Западное | 22522 | Кемь | + | + | + | + | + | + | |||||||||
22820 | Петрозаводск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
26075 | Воейково | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
26477 | Великие Луки | + | + | + | + | + | 01 и 02 нет архивов Вектор | ||||||||||
26708 | Калининград | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Северо-Кавказское | 34467 | Волгоград | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20.6.2024-11.31 и 20.6.2024-23.30 - архивы АЭ 34882 | |||||
34731 | Ростов-на-Дону | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 23.07.2024 12 - нет файла *.tu с 26.07.2024 12 по 29.07.2024 00 нет всех архивных файлов |
||||||
34858 | Дивное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21.09.2024 12 и 22.09.2024 00 - файлы повреждены с 22.09.2024 12 по 01.10.2024 00 нет всех архивных файлов |
||||||
34882 | Астрахань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16.07.2024
12 нет файла *.crd с 11.09.2024 00 по 12.09.2024 00 архивы с АЭ 34467 |
||||||
37011 | Туапсе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01.09.2024 00 - нет архивных файлов | ||||||
37055 | Минеральные Воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | с 17.08.2024 00 по 18.08.2024 12 - нет архивных файлов | ||||||
37259 | Махачкала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Среднесибирское | 23078 | Норильск | + | + | + | + | + | + | + | с 01.05.2024 12 по 27.05.2024 12 нет всех архивных файлов МАРЛа (утеряны) | |||||||
23472 | Туруханск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
23884 | Бор | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
24507 | Тура | + | + | + | + | + | + | + | 25.02.2024 12 только исходные
данные нет файлов 20240430-2330.tu, 20240430-2330.tu2, 20240430-2330.prot, 20240430-2330.crd |
||||||||
24908 | Ванавара (+АВК немодерн) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
29263 | Енисейск | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
29572 | Емельяново | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
29862 | Хакасская (Абакан) | + | + | + | + | + | + | + | файлы повреждены: 20240331-2330.GROUND 20240331-2330.GTS 20240331-2330.info 20240331-2330.LAYERS 20240331-2330.SP 13.05.2024 12 - нет всех архивных файлов (утеряны) |
||||||||
29282 | Богучаны | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
36096 | Кызыл | + | + | + | + | + | + | + | с 02.06.2024 00 по 10.06.2024 12 файлы переименованны | ||||||||
УГМС Республики Татарстан | 27594 | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
ЦЧО | 34009 | Курск | + | + | + | + | + | + | |||||||||
34122 | Воронеж | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
34247 | Калач | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Уральское | 23921 | Ивдель | + | + | + | + | + | + | |||||||||
28225 | Пермь | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
28445 | Верхнее Дуброво | + | + | + | + | + | + | за сроки 01.03.2024 12 нет файла *.crd | |||||||||
28661 | Курган | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
ЦАО | 27713 | Моска (Долгопрудный) | + | + | + | + | + | + | + | 07 нет архива Вихрь | |||||||
Центральное | 26298 | Бологое | + | + | + | + | + | + | |||||||||
26781 | Смоленск | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
27707 | Сухиничи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
27730 | Рязань | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Чукотское | 25042 | О.Айон | + | + | + | + | + | файлы за срок 27.3.2024-23.30 повреждены | |||||||||
25428 | Омолон | x | x | x | + | + | + | 01-03 не зондировали | |||||||||
Якутское | 21432 | о. Котельный | + | + | + | + | + | 02.01.2024 00, 04.01.2024 00,
09.01.2024 00, 10.01.2024 00, 12.01.2024 12, 14.01.2024 12 - нет всех
файловых архивов 04.02.2024 12, 06.02.2024 12, 19.02.2024 12, 20.02.2024 00, 21.02.2024 00, 22.02.2024 00, 01.03.2024 00 - нет всех файловых архивов 04.03.2024 12, 05.03.2024 00, 18.03.2024 00, 01.04.2024 00 - нет всех файловых архивов 05.04.2024 00, 05.04.2024 12, 01.05.2024 00 - нет всех файловых архивов 05.05.2024 12, 07.05.2024 12, 16.05.2024 00, 16.05.2024 12, 01.06.2024 00 - нет всех файловых архивов 05 - нет телеграмм в BUFR |
|||||||||
21824 | Тикси | + | + | + | 01 и 04 не поступили | ||||||||||||
21946 | Чокурдах | + | + | + | + | + | |||||||||||
24122 | Оленек | + | + | + | + | + | 10.01.2024 00
- Вектор, нет файлов обработки 01.05.2024 00 - нет файла *.info |
||||||||||
24266 | Верхоянск | + | + | + | + | с 08.01.2024
00 по 16.01.2024 12 нет всех файловых архивов 06 и 07 Полюс обработан ТМ5 07 - Вихрь, в архивах есть только *.FM35, *.TAE16, *.TAE3 |
|||||||||||
24343 | Жиганск | + | + | + | 10.01.2024 00 и 11.01.2024 00 нет файлов *.RAW, *.TAE03, *.KN04, *.GROUND, *.LAYERS | ||||||||||||
24641 | Вилюйск | + | + | + | + | + | + | с 16.05.2024 12 по 20.05.2024 12 и с 21.05.2024 12 по 28.05.2024 00 нет файловых архивов Полюс | |||||||||
24688 | Оймякон | + | + | + | + | + | 01.05.2024 00 нет файла *.crd | ||||||||||
24726 | Мирный | + | + | + | + | + | 01.02.2024 00 нет файла *.crd | ||||||||||
24947 | Олекминск | + | + | + | + | + | 01.02.2024 00 нет файлов *.crd, *.tu, *.TAE03 | ||||||||||
24959 | Якутск | + | + | + | + | + | |||||||||||
25123 | Черский | + | + | + | + | + | |||||||||||
25403 | Зырянка | + | + | + | + | + | 21.04.2024 00 - нет файла *.info | ||||||||||
30054 | Витим | + | + | + | + | 01 в архиве АВК нет BUFR 07.05.2024 00 выпуск с задержкой 62 минуты 29.05.2024 00 - нет всех файловых архивов 04 - не поступил |
|||||||||||
31004 | Алдан | + | + | + | + | + | + | + | с 14.07.2024
12 нет файловых архивов Полюс 07 в архиве Полюса нет BUFR |
||||||||
1368 | |||||||||||||||||
105 | 103 | 103 | 101 | 103 | 78 | 37 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 672 | |||||
49.1 | |||||||||||||||||
+ | - информация поступила в полном объеме | ||||||||||||||||
+ | - информация поступила не в полном объеме | ||||||||||||||||
х | - выпуски не проводились | ||||||||||||||||
! | - архив не поступил | ||||||||||||||||
- архивы за год поступили в полном объёме | |||||||||||||||||
Имена файловых архивов: | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMR.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, R - отличительная архивов АРВК "МАРЛ-А", например 12345-201905R.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMV.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, V - отличительная архивов АРВК "Вектор-М", например 12345-201905V.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMA.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, A (английская)- отличительная архивов АВК, например 12345-201905A.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMN.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, N - отличительная архивов АРНК "Полюс", например 12345-201905N.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMMW.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, W - отличительная архивов АРНК "Полёт", например 12345-201905W.zip | |||||||||||||||||
IIIII-YYYYMML.zip , где IIIII - индекс станции/АЭ, YYYYY - год, ММ - месяц, L - отличительная архивов АРВК "Вихрь", например 12345-201905L.zip | |||||||||||||||||